淡水泉持有的上市公司股票明细的公开,不仅为投资者提供了透明度,也体现了淡水泉作为一家知名保险公司的专业与亮点。这同时也展示了公司对投资组合的精心筛选和投资决策的果断性。
在接下来的文章中,我们将更深入地剖析淡水泉最新持股明细表、所持有的上市公司股票明细。
让我们一起来看看淡水泉重仓股票2023年的情况
淡水泉持股最新持股明细表汇总
淡水泉最新持股明细,淡水泉持仓股票名单一览表 | |||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | (%) | (万股) | |||||||||
1 | 000786 | 北新建材 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 869.26 | 2.518 | 0.53 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.51 | ||||||||||
2 | 000786 | 北新建材 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 863.81 | 2.502 | 0.53 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.51 | ||||||||||
3 | 000786 | 北新建材 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 869.26 | 2.518 | 0.53 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.51 | ||||||||||
4 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1607.93 | 1.63 | 0.71 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.7 | ||||||||||
5 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 200.86 | 1.281 | 0.39 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
6 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 266.87 | 1.702 | 0.52 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
7 | 600183 | 生益科技 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1417.35 | 2.093 | 0.61 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
8 | 600409 | 三友化工 | 十大流通股东 | 2023/3/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 852.17 | 0.51 | 0.41 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
9 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 1158.66 | 1.175 | 0.51 | 未变 | 未变 | 0 |
10 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1607.93 | 1.63 | 0.71 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.7 | ||||||||||
11 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 200.86 | 1.281 | 0.4 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.39 | ||||||||||
12 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 266.87 | 1.702 | 0.53 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.52 | ||||||||||
13 | 600183 | 生益科技 | 十大流通股东 | 2022/12/31 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1417.35 | 2.093 | 0.61 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
14 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 1158.66 | 1.175 | 0.51 | 0.02 | 增加 | 55.82 |
十大股东 | 0.5 | ||||||||||
15 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1607.93 | 1.63 | 0.71 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.7 | ||||||||||
16 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 200.86 | 1.281 | 0.4 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.39 | ||||||||||
17 | 002916 | 深南电路 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 266.87 | 1.702 | 0.53 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.52 | ||||||||||
18 | 600183 | 生益科技 | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 1417.35 | 2.093 | 0.61 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 |
据仓位在线数据显示,淡水泉在2023年3月31日以来,是北新建材、海格通信、深南电路、生益科技、三友化工等多家公司的十大流通股东。
淡水泉新进持仓股票名单一览表
截止2023年8月,2023年2季度市场上能查询到淡水泉重仓新进个股名单仅有北新建材等。
以上就是淡水泉新进重仓的股票2023年2季度的情况,更多信息可点击私募排排网-机构持仓汇总栏目查看。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。