这些基本养老保险持股的上市公司明细不仅反映了养老保险基金的投资策略和选择标的,也能够为投资者提供重要的参考和指导。
本文将深入探讨2023年第二季度基本养老保险持股的上市公司名单。
基本养老保险持股的上市公司名单一览
基本养老保险最新持股明细,持仓股票名单一览表 | |||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | (%) | (万股) | |||||||||
1 | 603517 | 绝味食品 | 十大流通股东 | 2023/7/27 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 537.96 | 1.886 | 0.85 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
2 | 688036 | 传音控股 | 十大股东 | 2023/7/26 | 基本养老保险基金八零二组合 | 718.39 | 9.358 | 0.89 | 未变 | 未变 | 0 |
3 | 300358 | 楚天科技 | 十大股东 | 2023/7/20 | 基本养老保险基金八零二组合 | 2312.25 | 3.043 | 4 | -0.65 | 减少 | -364.07 |
4 | 603517 | 绝味食品 | 十大流通股东 | 2023/7/17 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 537.96 | 1.886 | 0.85 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
5 | 300638 | 广和通 | 十大股东 | 2023/7/7 | 基本养老保险基金八零五组合 | 686.51 | 1.344 | 0.9 | 0.15 | 增加 | 114.42 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 3645.69 | 13.245 | 0.76 | -0.19 | 减少 | -855.09 |
十大股东 | |||||||||||
7 | 000063 | 中兴通讯 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一五零一二组合 | 2694.4 | 9.789 | 0.56 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
8 | 000090 | 天健集团 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 1132.47 | 0.724 | 0.61 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
9 | 000581 | 威孚高科 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 817.56 | 1.389 | 0.82 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
10 | 000778 | 新兴铸管 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 2190 | 0.898 | 0.56 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.55 | ||||||||||
11 | 002025 | 航天电器 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 511.67 | 3.107 | 1.13 | -0.11 | 减少 | -48.75 |
十大股东 | 1.12 | -0.12 | |||||||||
12 | 002080 | 中材科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 1972.7 | 4.33 | 1.18 | 0.06 | 增加 | 100 |
十大股东 | |||||||||||
13 | 002088 | 鲁阳节能 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 334.23 | 0.554 | 0.75 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.66 | ||||||||||
14 | 002138 | 顺络电子 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1191.91 | 3.055 | 1.6 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.48 | ||||||||||
15 | 002254 | 泰和新材 | 十大股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 1397.96 | 2.757 | 1.62 | 未变 | 未变 | 0 |
16 | 002254 | 泰和新材 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1151.75 | 2.271 | 2.7 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1579.56 | 3.115 | 1.83 | ||||||||
17 | 002254 | 泰和新材 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三一组合 | 643.57 | 1.269 | 1.51 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 857.47 | 1.691 | 0.99 | ||||||||
18 | 002293 | 罗莱生活 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 1000 | 1.07 | 1.21 | -0.47 | 减少 | -385.66 |
十大股东 | 1.19 | -0.46 | |||||||||
19 | 002443 | 金洲管道 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 635.96 | 0.423 | 1.22 | 0.32 | 增加 | 170.8 |
十大股东 | 0.33 | ||||||||||
20 | 002643 | 万润股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零二二组合 | 1000.86 | 1.716 | 1.12 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 1.08 | ||||||||||
21 | 002643 | 万润股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1510.62 | 2.591 | 1.69 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.62 | ||||||||||
22 | 002655 | 共达电声 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 712.87 | 0.816 | 1.98 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 1.94 | ||||||||||
23 | 002732 | 燕塘乳业 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 177.37 | 0.401 | 1.13 | 0.08 | 增加 | 13.56 |
十大股东 | 0.09 | ||||||||||
24 | 002847 | 盐津铺子 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 220.29 | 1.683 | 1.27 | 未变 | 增加 | 73.43 |
十大股东 | 1.12 | -0.02 | |||||||||
25 | 002859 | 洁美科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零二一组合 | 300.01 | 0.796 | 0.75 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.69 | ||||||||||
26 | 002879 | 长缆科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 445.82 | 0.662 | 3.32 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.31 | ||||||||||
27 | 002968 | 新大正 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零七组合 | 202.97 | 0.27 | 0.99 | 新进 | 新进 | 0 |
28 | 002997 | 瑞鹄模具 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零三组合 | 125.13 | 0.452 | 1.09 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.68 | ||||||||||
29 | 300068 | 南都电源 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 2029.63 | 3.178 | 2.47 | 0.3 | 增加 | 213.47 |
十大股东 | 2.35 | 0.25 | |||||||||
30 | 300133 | 华策影视 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 1423.18 | 0.885 | 0.87 | 新进 | 新进 | 0 |
31 | 300138 | 晨光生物 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1499.56 | 2.309 | 3.49 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.81 | ||||||||||
32 | 300193 | 佳士科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 770.86 | 0.621 | 1.78 | 0.23 | 增加 | 102.75 |
十大股东 | 1.58 | 0.21 | |||||||||
33 | 300196 | 长海股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 403.84 | 0.548 | 1.64 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.99 | ||||||||||
34 | 300196 | 长海股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三一组合 | 1013.45 | 1.376 | 4.11 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.48 | ||||||||||
35 | 300395 | 菲利华 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 1268.01 | 5.659 | 2.71 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 2.46 | ||||||||||
36 | 300494 | 盛天网络 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零二组合 | 462.91 | 0.696 | 1.16 | -0.33 | 增加 | 148.87 |
十大股东 | 0.95 | -0.21 | |||||||||
37 | 300548 | 博创科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零二组合 | 356.39 | 1.098 | 1.56 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 1.35 | ||||||||||
38 | 300638 | 广和通 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 502.36 | 0.984 | 1.02 | -0.01 | 增加 | 83.73 |
十大股东 | 0.66 | 0.11 | |||||||||
39 | 300685 | 艾德生物 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 321.48 | 0.721 | 0.81 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
40 | 300761 | 立华股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 1060.92 | 1.839 | 1.76 | 0.33 | 增加 | 601.69 |
十大股东 | 1.28 | 0.28 | |||||||||
41 | 300888 | 稳健医疗 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零八组合 | 226.91 | 0.918 | 1.21 | 0.02 | 增加 | 64.83 |
十大股东 | 0.38 | 未变 | |||||||||
42 | 300888 | 稳健医疗 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 275.47 | 1.114 | 1.47 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.46 | ||||||||||
43 | 300926 | 博俊科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零三组合 | 70.02 | 0.169 | 1 | 新进 | 新进 | 0 |
44 | 300999 | 金龙鱼 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 469.51 | 1.65 | 0.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.09 | ||||||||||
45 | 301367 | 怡和嘉业 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金三零九组合 | 13.97 | 0.18 | 0.87 | 新进 | 新进 | 0 |
46 | 600176 | 中国巨石 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零八组合 | 2120.05 | 3.006 | 0.53 | 未变 | 增加 | 5.1 |
十大股东 | |||||||||||
47 | 600285 | 羚锐制药 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零五组合 | 880 | 1.397 | 1.57 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.55 | ||||||||||
48 | 600285 | 羚锐制药 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 703.03 | 1.116 | 1.26 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.24 | ||||||||||
49 | 600323 | 瀚蓝环境 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零八组合 | 960.1 | 1.803 | 1.18 | 0.02 | 增加 | 16.98 |
十大股东 | |||||||||||
50 | 600399 | 抚顺特钢 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 1726.99 | 1.565 | 0.88 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
51 | 600971 | 恒源煤电 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 622 | 0.494 | 0.52 | -0.06 | 减少 | -69.11 |
十大股东 | |||||||||||
52 | 601952 | 苏垦农发 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 465 | 0.561 | 0.34 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
53 | 603008 | 喜临门 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 474.71 | 1.034 | 1.23 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
54 | 603032 | 德新科技 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 141.5 | 0.349 | 0.62 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.6 | ||||||||||
55 | 603056 | 德邦股份 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 399.99 | 0.629 | 0.42 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.39 | ||||||||||
56 | 603129 | 春风动力 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零二二组合 | 347.64 | 5.075 | 2.31 | 0.32 | 增加 | 47.53 |
十大股东 | |||||||||||
57 | 603129 | 春风动力 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 220.38 | 3.217 | 1.46 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
58 | 603606 | 东方电缆 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零四组合 | 614.02 | 2.443 | 0.89 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
59 | 603606 | 东方电缆 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 503.43 | 2.003 | 0.73 | 0.05 | 增加 | 33.39 |
十大股东 | |||||||||||
60 | 603678 | 火炬电子 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 640.51 | 2.125 | 1.4 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | |||||||||||
61 | 603989 | 艾华集团 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金八零二组合 | 661.03 | 1.421 | 1.65 | 0.13 | 增加 | 50 |
十大股东 | |||||||||||
62 | 603989 | 艾华集团 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 341.67 | 0.735 | 0.85 | 0.01 | 增加 | 6 |
十大股东 | |||||||||||
63 | 605168 | 三人行 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 132.38 | 0.946 | 0.91 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.9 | ||||||||||
64 | 605258 | 协和电子 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一三零二组合 | 25.92 | 0.065 | 0.69 | 新进 | 新进 | 0 |
65 | 605338 | 巴比食品 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 291.22 | 0.672 | 3.38 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 1.16 | ||||||||||
66 | 688295 | 中复神鹰 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 250 | 0.805 | 1.98 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.28 | ||||||||||
67 | 688409 | 富创精密 | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 基本养老保险基金一六零六一组合 | 80.61 | 0.676 | 1.72 | 新进 | 新进 | 0 |
68 | 603136 | 天目湖 | 十大股东 | 2023/6/29 | 基本养老保险基金三零九组合 | 262.01 | 0.6 | 1.41 | 未变 | 未变 | 0 |
(数据来源 仓位在线)
基本养老保险新进持仓股票名单一览表
截止2023年8月,2023年2季度市场上能查询到基本养老保险重仓新进个股名单仅有中兴通讯、威孚高科、新兴铸管等。
以上就是基本养老保险新进重仓的股票2023年2季度的情况,更多信息其他投资信息了访问私募排排网机构持仓汇总栏目
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。