股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属同花顺行业 | 所属概念 | 最新大单净额(元) | 总股本(股) 2023.01.17 |
动态市盈率 2023.01.17 |
601828 | 美凯龙 | 5.67 | 10.1 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【沪股通】;【进口博览会】;【腾讯概念】;【融资融券】;【新零售】;【转融券标的】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【标普道琼斯A股】 | 803.57万 | 43.55亿 | 14.05 |
000564 | ST大集 | 1.59 | 5.3 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【西咸新区】;【西安自贸区】;【农村电商】;【电子商务】;【陕西自贸区】;【商超百货】;【乡村振兴】;【京东概念】;【无人零售】;【新零售】;【创投】;【网络直播】;【海南自贸区】;【冷链物流】;【抖音小店】;【富时罗素概念】;【跨境电商】;【标普道琼斯A股】;【社区团购】;【富时罗素概念股】;【ST板块】;【海航系】;【抖音概念】;【供销社】;【一元股】 | 1,147.17万 | 191.64亿 | 85.93 |
000501 | 武商集团 | 10.99 | 3.1 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【武汉金改】;【武汉自贸区】;【融资融券】;【电子商务】;【深股通】;【商超百货】;【转融券标的】;【新零售】;【富时罗素概念】;【免税店】;【社区团购】;【标普道琼斯A股】;【参股民营银行】;【消费金融】;【预制菜】;【富时罗素概念股】;【露营经济】;【白酒概念】;【物流电商平台】;【一带一路】;【地方国企改革】;【国企改革】;【参股银行】 | 470.63万 | 7.69亿 | 19.12 |
000417 | 合肥百货 | 5.33 | 1.91 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【冷链物流】;【合肥迪士尼】;【融资融券】;【商超百货】;【转融券标的】;【新零售】;【室外经济】;【跨境电商】;【消费金融】;【参股民营银行】;【预制菜】;【证金持股】;【统一大市场】;【地方国企改革】;【安徽国企改革】;【国企改革】 | 2,902.75万 | 7.80亿 | 15.7 |
002251 | 步步高 | 7.45 | 1.64 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【双十一】;【移动购物】;【跨境电商】;【融资融券】;【商超百货】;【转融券标的】;【电子商务】;【移动支付】;【新零售】;【富时罗素概念】;【免税店】;【富时罗素概念股】;【消费金融】;【标普道琼斯A股】;【预制菜】;【REITs概念】;【冷链物流】;【统一大市场】;【智能物流】 | -1.11 亿 | 8.64亿 | 268.86 |
600865 | 百大集团 | 9.39 | 1.62 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【金改】;【共享医院】;【信托概念】;【蚂蚁金服概念】;【新零售】;【共享经济】 | 117.88万 | 3.76亿 | 20.81 |
603708 | 家家悦 | 12.85 | 1.26 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【电子商务】;【参股保险】;【商超百货】;【沪股通】;【新零售】;【融资融券】;【转融券标的】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【社区团购】;【标普道琼斯A股】;【乡村振兴】;【预制菜】;【养老金持股】 | 98.25万 | 6.08亿 | 31.29 |
600729 | 重庆百货 | 24.31 | 0.62 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【成渝特区】;【重庆自贸区】;【两江新区】;【融资融券】;【沪股通】;【转融券标的】;【互联网金融】;【宝能系】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【消费金融】;【标普道琼斯A股】;【商超百货】;【新零售】;【证金持股】 | 156.95万 | 4.07亿 | 8.83 |
600655 | 豫园股份 | 7.86 | 0.51 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【老字号】;【黄金租赁】;【老八股】;【融资融券】;【沪股通】;【转融券标的】;【小金属概念】;【黄金概念】;【蚂蚁金服概念】;【新零售】;【冰雪产业】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【迪士尼】;【MSCI概念】;【标普道琼斯A股】;【化妆护肤品】;【白酒概念】;【培育钻石】;【中医药】;【体育产业】;【大消费】;【宠物经济】 | 295.82万 | 39.00亿 | 25.45 |
600712 | 南宁百货 | 4.05 | 0.25 | 商贸零售-零售-百货零售 | 【跨境电商】;【商超百货】;【新零售】;【宝能系】;【农村电商】;【乡村振兴】;【网络直播】;【生物医药】;【免税店】;【东盟自贸区】;【地方国企改革】;【国企改革】;【职业教育】 | -1.60万 | 5.45亿 | -105.68 |
000061 | 农产品 | 5.46 | 0.18 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【家庭农场】;【大运会】;【农村电商】;【余额宝】;【融资融券】;【深股通】;【转融券标的】;【乡村振兴】;【电子商务】;【数字乡村】;【新零售】;【食品安全】;【区块链】;【网络直播】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【物流电商平台】;【标普道琼斯A股】;【统一大市场】;【冷链物流】;【证金持股】;【地方国企改革】;【广东国企改革】;【深圳国企改革】;【国企改革】 | 8.35万 | 16.97亿 | 54.13 |
300622 | 博士眼镜 | 21.14 | 0.05 | 商贸零售-零售-专业连锁 | 【眼科医疗】;【华为概念】;【虚拟现实】 | -66.15万 | 1.73亿 | 56.6 |
000007 | 全新好 | 7.56 | 0 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【口罩】;【粤港澳大湾区】;【金融科技】;【摘帽】 | -88.68万 | 3.46亿 | -219.89 |
600790 | 轻纺城 | 4.45 | 0 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【跨境电商】;【融资融券】;【转融券标的】;【电子商务】;【创投】;【地方国企改革】;【浙江国企改革】;【国企改革】;【参股银行】 | -56.37万 | 14.66亿 | 7.16 |
002818 | 富森美 | 12.84 | -0.08 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | 【电子商务】;【智能家居】;【网红经济】;【富时罗素概念】;【富时罗素概念股】;【军工】;【标普道琼斯A股】;【新零售】;【深股通】 | 2.29万 | 7.48亿 | 11.9 |
以上就是零售股票有哪些龙头股全部股票介绍,更多私募基金相关,访问私募排排网了解。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。