股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | 所属同花顺行业 | 最新dde大单净额(元) | 总股本(股) 2023.01.17 |
动态市盈率 2023.01.17 |
所属概念数量(个) | a股流通市值(元) 2023.01.17 |
所属概念 |
600771.SH | 广誉远 | 31.53 | 8.727 | 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中安宫牛黄丸主要用于危重型患者的治疗中,用于内闭外脱证。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 116794511 | 489491141 | -232.044 | 13 | 15414076000 | 新冠治疗 |
688520.SH | 神州细胞 | 73.95 | 1.774 | SCTA01 是神州细胞工程自主开发的重组抗 SARS-CoV-2 刺突蛋白单克隆抗体, 于 2020 年7月17日获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批件》, 拟用于 SARS-CoV-2 感染的治疗或高危人群的预防性治疗。 2020 年 11 月, 在北京世纪坛医院完成 I 期临床试验。2021年2月18日, 获得美国 FDA 临床试验批准。 SCTA01 目前正在多个国家或地区开展轻中症和重症新冠肺炎患者的 II/III 期临床试验。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -1031149.8 | 445335714 | -61.396 | 9 | 6766597700 | 新冠治疗 |
600129.SH | 太极集团 | 31.57 | 1.154 | 公司下属子公司藿香正气口服液等藿香正气系列产品、安宫牛黄丸、苏合香丸、地塞米松磷酸钠注射液列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。上述产品被该方案列为医学观察期、危重型或免疫治疗推荐用药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -3109336 | 556890744 | 52.926 | 15 | 17564334000 | 新冠治疗 |
600557.SH | 康缘药业 | 21.49 | 0.845 | 公司独家品种热毒宁注射液被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;藿香正气多剂型品种被列为医学观察期推荐用药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 1329827.3 | 584597952 | 33.522 | 14 | 12398986800 | 新冠治疗 |
000953.SZ | 河化股份 | 6.36 | 0.792 | 卫健委发布的《新型冠状病毒诊疗方案(试行第六版)》将磷酸氯喹纳入治疗新型冠状病毒的试用药物,公司生产的氯喹侧链为磷酸氯喹的重要原材料,目前公司氯喹侧链产能约150吨。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -839320 | 366122195 | -426.264 | 6 | 2328537200 | 新冠治疗 |
688177.SH | 百奥泰 | 28.6 | 0.492 | 注射用 BAT2022 是由百奥泰自主研发的双特异性中和抗体,拟用于治疗由 于新冠病毒及其突变株感染引起的新冠肺炎。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | 3373564.49 | 414080000 | -34.71 | 6 | 3072515600 | 新冠治疗 |
600664.SH | 哈药股份 | 3.11 | 0.323 | 本公司的主要产品包括双黄连口服液,双黄连口服液在全国多个省(市)发布的新冠肺炎诊疗方案中被列为推荐用药。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 2071963.4 | 2525877076 | 18.242 | 20 | 7827275600 | 新冠治疗 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 23.77 | 0.211 | 公司已具备辉瑞特效药的各种中间体和原料药规模生产的能力。公司正在寻找和拓展各种市场机会。公司已经仿制了辉瑞特效药奈玛特韦片利托那韦片组合产品,并正在开展等效性BE试验。 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | -5251834 | 1880609691 | 18.514 | 30 | 38351914000 | 新冠治疗 |
300026.SZ | 红日药业 | 5.97 | 0.168 | 公司主力产品血必净注射液在救治新冠肺炎重型和危重型病例的临床实践中显示出了良好的疗效和安全性,得到中西医专家的广泛认可,被连续纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第四版)、(试行第五版)、(试行第六版)、(试行第七版))、(试行第八版)》,并由国家中医药管理局推荐纳入抗疫中医药的“三药三方”。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -5116913.5 | 3004154837 | 28.542 | 19 | 16084527000 | 新冠治疗 |
000650.SZ | 仁和药业 | 6.32 | 0.159 | 国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,第20页开始介绍中药治疗,里面多款中成药被推荐。其中安宫牛黄丸公司樟树制药有生产、销售。藿香正气胶囊公司商业公司有销售。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 10322851.2 | 1399938234 | 14.537 | 26 | 8483455800 | 新冠治疗 |
605116.SH | 奥锐特 | 26.83 | 0.075 | 公司目前已经具备新冠口服药中间体的工业化生产能力。相关销售业务正在积极推广中。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -682761 | 406195000 | 43.835 | 9 | 2074022800 | 新冠治疗 |
000078.SZ | 海王生物 | 3.29 | 0 | 2020年2月27日互动易回复:公司子公司海王福药生产的利巴韦林注射液2018年度、2019年度的销售额分别约为120万元和103万元。 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ | -1071316 | 2750833257 | 51.458 | 25 | 8623746500 | 新冠治疗 |
301263.SZ | 泰恩康 | 40.3 | -0.05 | 藿香正气系列产品被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为医学观察期推荐用药,公司主营产品包括藿香正气丸。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 3203806 | 236387500 | 56.244 | 14 | 2164845200 | 新冠治疗 |
002001.SZ | 新和成 | 19.25 | -0.104 | 公司年产500吨卡龙酸酐与500吨氮杂双环项目已投料试车,目前产能利用率在50%-60%左右。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -6964529.72 | 3090907356 | 14.813 | 16 | 58769218000 | 新冠治疗 |
688180.SH | 君实生物 | 62.88 | -0.159 | JS016已经于7月完成I期健康受试者入组,公司正在开展针对轻型╱普通型新冠肺炎患者的Ib期国际多中心临床研究。公司合作伙伴礼来制药已在美国健康受试者中成功完成了一项类似的etesevimab I 期临床研究(NCT04441931)。一项在近期门诊确诊为 COVID-19 的患者中进行的II/III 期临床研究(BLAZE-1, NCT04427501) 仍在进行中。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -52811999 | 982871640 | -29.066 | 12 | 27090339000 | 新冠治疗 |
600535.SH | 天士力 | 11.42 | -0.175 | 国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新 型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,天士力医药集团股份有限公司及控股子公司的藿香正气滴丸被该方案列为医学观察期推荐用药,醒脑静注射液被列为重型和危重型推荐用药,安宫牛黄丸被列为危重型推荐用药。 |
医药生物-中药-中药Ⅲ | -40995 | 1499700130 | -38.403 | 25 | 17126575000 | 新冠治疗 |
600774.SH | 汉商集团 | 12.67 | -0.236 | 2022年12月9日互动易回复:公司对乙酰氨基酚片、布洛芬片、阿司匹林片、桂利嗪片4种药品被纳入新冠病毒居家治疗常用药参考表。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 1415889 | 295032402 | 42.725 | 13 | 3735649800 | 新冠治疗 |
605199.SH | 葫芦娃 | 16.06 | -0.248 | 2022年11月25日公司互动回复:公司产品小儿肺热咳喘颗粒被山东、河南、四川等省纳入《新冠病毒性肺炎中医防治方案》。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 112267 | 400108752 | 67 | 11 | 1498119100 | 新冠治疗 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 12.67 | -0.315 | 2022年12月15日公司互动:公司复方银花解毒颗粒、小儿青翘颗粒及麻岑消咳颗粒被北京市、陕西省、安徽省、四川省和山东省等地推荐为新冠肺炎治疗产品目录。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -1032144 | 1226024827 | 57.318 | 19 | 10800045400 | 新冠治疗 |
603858.SH | 步长制药 | 21.12 | -0.331 | 国家卫健委办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,公司产品宣肺败毒颗粒被该方案列为临床治疗期(确诊病例)普通型推荐用药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -2411538.8 | 1106042645 | 13.823 | 21 | 23348560000 | 新冠治疗 |
300702.SZ | 天宇股份 | 23.97 | -0.374 | 2022年11月21日天宇股份在投资者互动平台上表示,公司为美国默沙东新冠药莫努匹拉韦提供中间体CDMO业务。公司网站产品信息显示,天宇股份有4种抗新冠Nirmatrelvir中间体产品。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -1652443 | 347977159 | 161.04 | 7 | 5007148300 | 新冠治疗 |
002004.SZ | 华邦健康 | 5.18 | -0.385 | 2022年12月12日公司互动回复:根据国家卫健委发布的新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表以及国内部分临床专家针对新冠肺炎给出的治疗方案/共识建议,公司目前有五款产品可用于新冠肺炎相关症状治疗,分别是盐酸左西替利嗪、盐酸氨溴索、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸莫西沙星片、利奈唑胺片。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 1003362 | 1979919191 | 10.748 | 32 | 9736756700 | 新冠治疗 |
300233.SZ | 金城医药 | 23.17 | -0.387 | 公司通过上海仟德股权投资合伙企业间接持有东方略6.29%的股份。2022年12月6日互动平台显示:从东方略官网可知,其ABC-5100项目是东方略与中科院微生物研究所高福院士团队联合开发的新型广谱抗体药物。不同于传统的IgG抗体药物,ABC-5100采用IgM形式,通过鼻喷或雾化吸入给药,预期用途是新冠病毒的暴露前或暴露后预防和感染早期治疗,目前正在进行临床前开发。具体情况可咨询东方略。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -5085014 | 387410987 | 26.054 | 17 | 8371218200 | 新冠治疗 |
000153.SZ | 丰原药业 | 10.08 | -0.395 | 2022年半年报:公司生产原料有乙酰氨基酚。根据新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表,对乙酰氨基酚为发热推荐用药。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -192919.4 | 332111230 | 19.848 | 13 | 3144730500 | 新冠治疗 |
601607.SH | 上海医药 | 18.65 | -0.427 | 公司的医药商业板块在此次疫情中承担了上海市众多医疗机构的医疗防护物资、抗疫药品的保障供应。药品方面,公司一季度配送了3300多万盒连花清瘟等中成药品种,同时也是辉瑞新冠特效药Paxlovid华东地区代理商。 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ | -5208308.7 | 3697546172 | 10.75 | 33 | 35934776000 | 新冠治疗 |
600479.SH | 千金药业 | 9.87 | -0.504 | 2022年8月9日公司互动回复:公司子公司千金湘江药业的产品利巴韦林颗粒在2021年的销售额为2741.3万、市场占有率16.5%。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -126 | 429887117 | 17.001 | 22 | 4130665200 | 新冠治疗 |
002422.SZ | 科伦药业 | 27.34 | -0.509 | 公司立项了洛匹那韦利托那韦复方制剂,每片含洛匹那韦100mg,利托那韦25mg。目前已完成初步研究,已有批量试生产样品,并具备持续生产和产品提供能力,可在国家需要时快速组织生产和捐赠。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -5756390 | 1422247156 | 20.684 | 27 | 30789753000 | 新冠治疗 |
002644.SZ | 佛慈制药 | 9.32 | -0.534 | 2022年11月15日互动易回复:公司生产的产品:藿香正气丸、防风通圣丸等共计10个中成药均被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -311885 | 510657000 | 67.504 | 11 | 4759323200 | 新冠治疗 |
830946.BJ | 森萱医药 | 9.23 | -0.539 | 2022年12月14日公司互动回复:子公司森萱医药生产的利托那韦中间体可用于生产“新冠口服药”配方之一的原料药。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -- | 426918340 | 21.512 | 5 | 3942646500 | 新冠治疗 |
000989.SZ | 九芝堂 | 9.07 | -0.548 | 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中安宫牛黄丸主要用于危重型患者的治疗中。公司安宫牛黄丸2021年度实现销售收入过亿元。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -2159881.5 | 855942012 | 14.879 | 13 | 5961394400 | 新冠治疗 |
688163.SH | 赛伦生物 | 22.97 | -0.563 | -- | 医药生物-生物制品-血液制品 | -1029595.48 | 108220000 | 29.701 | 6 | 593751070 | 新冠治疗 |
002349.SZ | 精华制药 | 11.92 | -0.667 | 2022年1月11日互动回复:控股子公司森萱医药是国内利托那韦中间体主要生产供应商,利托那韦中间体用于合成利托那韦原料药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -1816604.2 | 814180908 | 43.065 | 18 | 9662366300 | 新冠治疗 |
600351.SH | 亚宝药业 | 5.95 | -0.668 | 公司收到澳大利亚人类研究伦理委员会签发的批准YBSW015注射液开展I期临床试验的临床试验伦理许可,并已向澳大利亚药品管理局(TGA)进行临床试验备案。按照澳大利亚药品注册相关法律法规,临床试验备案后,公司即获得开展该产品I期临床试验许可,公司将于近期开展相关临床试验。现将相关情况公告如下: 一、基本情况 1、药品名称:YBSW015注射液 英文名:YBSW015 Injection 剂型:注射液 规格:90mg/3mL/瓶 CTN 号:CT-2022-CTN-01714-1 v1 2、药品的其他情况 YBSW015注射液为一种抗新冠病毒双特异性中和抗体药物,拟用于SARS-CoV-2病毒感染的治疗。YBSW015是针对SARS-CoV-2的S蛋白受体结合域(receptor binding domain,RBD)的双特异性抗体,可以通过抗体中和作用封闭新冠病毒入侵细胞的S蛋白RBD的不同表位,阻断病毒入侵途径。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -3392288 | 770000023 | 32.159 | 15 | 4581500100 | 新冠治疗 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 15.72 | -0.695 | 2022年3月30日晚间,吉林敖东披露公告称,公司收到吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发的《关于进一步加强我省新冠肺炎中医药预防干预工作的紧急通知》,采取多种方式对寒湿疫方半量、清肺解毒汤半量、解肌宣肺除疫方紧急加工生产。截至本公告刊登之日,公司子公司根据省、州、市各级新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组的要求,已提供约121万副中药汤剂及颗粒剂等产品,经财务部初步计算,该部分产品营业收入约2433万元。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -6598569.8 | 1163100970 | 15.574 | 19 | 18224305000 | 新冠治疗 |
600252.SH | 中恒集团 | 2.65 | -0.752 | 中恒集团控股子公司梧州制药生产的安宫牛黄丸和紫雪散被国家卫生健康委员会、国家中医药管理局列为新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)官方推荐用药。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -373056 | 3475107147 | 47.193 | 21 | 9059376900 | 新冠治疗 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 8.56 | -0.811 | 公司产品欣吉尔、胸腺五肽、复合辅酶等产品可用于新冠肺炎并发症的治疗。子公司吉卡宾在美国已向FDA申报增加适应症用于重症肺炎治疗。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | 742139 | 1027350000 | 27.719 | 34 | 7288010900 | 新冠治疗 |
002864.SZ | 盘龙药业 | 35.55 | -0.837 | 公司“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目已申报陕西省工信厅、财政厅联合下发的《2021年第二批关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目》,目前已入选项目库并已提交揭榜材料。该项目中所合成的3CL蛋白酶抑制剂与PROTACs目前已申请中、美、日等国专利,初步构建了抗新冠病毒药物专利池,目前仍在临床前研究阶段。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -3507215 | 86713634 | 29.67 | 8 | 1925166600 | 新冠治疗 |
688317.SH | 之江生物 | 33.95 | -0.847 | 之江生物和三优生物提供筛选所获得的抗新冠病毒单克隆抗体候选药物,浙大实验室完成单克隆抗体抑制新型冠状病毒实验,分析委托方提供的抗体在不同浓度下对细胞的毒性作用及体外抑制新冠病毒作用。 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | -3498806.9 | 194704350 | 7.892 | 13 | 4152374400 | 新冠治疗 |
603811.SH | 诚意药业 | 14.88 | -0.866 | 全资子公司江苏诚意药业主要产品有:肌酐、腺苷、鸟苷、尿苷、胞苷、利巴韦林、阿昔洛韦,以及食品添加剂等,产品畅销全国各地,其中在全中率先开发以发酵法生产的腺苷、尿苷、胞苷等产品,远销海外。尿苷是生产EIDD-2801的原料,EIDD-2801具有治疗 COVID-2019以及季节性和大流行性流感的潜在功效;同时利巴韦林由于其疗效确切、毒副作用较低的优点,目前仍作为甲类药品列入国家医保药品目录。 2020年8月19日,国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》,认为利巴韦林(建议与干扰素或洛匹那韦/利托那韦联合应用)对于此次新冠肺炎具有一定的治疗作用。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -1157605 | 233788800 | 25.447 | 8 | 3478777300 | 新冠治疗 |
600594.SH | 益佰制药 | 5.55 | -0.893 | 益佰制药独家产品“克咳胶囊”,因为经典的组方配伍以及明确的治疗效果,被纳入多个地区的防治方案或推荐用药。克咳胶囊是在《伤寒论》中麻杏石甘汤经典组方的基础上化裁而得,处方主治止嗽,定喘。祛痰。用于咳嗽,喘急气短。克咳胶囊对于咳嗽、喘急、气短、有痰等症状具有很好的改善作用。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -4264271 | 791927400 | 16.818 | 11 | 4395197100 | 新冠治疗 |
603538.SH | 美诺华 | 26.51 | -0.899 | 公司控股子公司收到宣城高新区管委会出具的项目备案表,项目备案项目名称:年产60吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体新建项目,项目总投资9000万元。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -1785143.52 | 213377812 | 19.817 | 9 | 5592452400 | 新冠治疗 |
300452.SZ | 山河药辅 | 17.57 | -0.902 | 目前公司正在合作有开拓药业的普克鲁胺和君实生物在研口服药。还有3-5家还没有到临床后期的阶段,也在与公司合作。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -3064081.1 | 234522691 | 32.677 | 5 | 3278225600 | 新冠治疗 |
837344.BJ | 三元基因 | 17.16 | -0.924 | 2022年4月28日投资者关系活动记录表显示,公司人干扰素α1b雾化吸入治疗新冠肺炎III期临床试验项目已经完成首例入组。 2022年8月26日半年报显示,报告期内,根据国家药品监督管理局签发的临床试验通知书要求,公司正在推进干扰素雾化治疗新冠病毒感染的药学研究及III期临床试验,除了国内8家新冠定点治疗中心,在港台地区的III期临床研究正在推进中。 2022年10月27日2022年股权激励计划(草案)显示,公司将2023年干扰素α1b雾化吸入治疗新冠病毒肺炎获得药品注册批件纳入业绩考核目标。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -- | 121810000 | 214.947 | 2 | 1948703300 | 新冠治疗 |
301111.SZ | 粤万年青 | 20.11 | -0.936 | 藿香正气系列产品已连续被列为《(试行第四至第九版)》的医学观察期推荐用药,公司生产销售的藿香正气系列产品有:藿香正气水、藿香正气片。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -1905899.48 | 160000000 | 77.64 | 7 | 1411887600 | 新冠治疗 |
688062.SH | 迈威生物 | 17.93 | -0.939 | 2020 年 3 月 13 日,公司与格物智康联合申请了抗体分子专利。公司以抗体分子的一级序列为基础开发了新冠中和抗体 9MW3311 产品, 9MW3311 产品的主要知识产权基础是公司与格物智康共同申请中的分子专利和公司独立拥有的抗体药物开发技术。2020 年 11 月 9MW3311 启动 II 期临床试验,境内已经完成 II 期临床试验首例受试者入组; 2021 年 2 月,公司获得菲律宾共和国卫生部食品药品管理局签发的《APPRPVAL TO CONDUCT CLINICAL TRIAL》,获准开展“一项评价 MW33 注射剂对轻中度新冠肺炎患者疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究”,目前菲律宾 II 期临床研究已经完成受试者入组;公司的双抗品种 6MW3211 已实现 IND 中美双报并获准进入临床试验,新冠中和抗体 9MW3311 已实现海外授权,公司已经启动上述 2 个品种的国际多中心临床研究。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -933309.58 | 399600000 | -7.761 | 8 | 1695758800 | 新冠治疗 |
002393.SZ | 力生制药 | 21.98 | -0.946 | 《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》正式在《中国中西医结合杂志》网络首发,公司双清合剂被推荐用于COVID-19轻型治疗用药。(注:由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会承担,联合世界中医药学会联合会呼吸病专业委员会、中国医药教育协会慢性气道疾病专业委员会,参照国家卫健委和国家中医药管理局印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第七版、第八版)》,结合部分中成药临床研究成果和国家药品监督管理局对治疗COVID-19中成药的特别审批,制定《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》)。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -1913404 | 183992992 | 26.956 | 15 | 4014009800 | 新冠治疗 |
002412.SZ | 汉森制药 | 6.14 | -0.966 | 2022年11月17日公司互动:藿香正气系列产品被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为医学观察期推荐用药,公司产品有藿香正气水、藿香正气丸。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -2482623 | 503200000 | 17.844 | 9 | 3035870600 | 新冠治疗 |
688166.SH | 博瑞医药 | 23.98 | -0.991 | 2022年1月20日,药品专利池组织宣布,已与27家企业签署协议,生产默沙东口服COVID-19抗病毒药物molnupiravir,为全球105个中低收入国家或地区生产及供应高质量、可负担的口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药。公司已拿到新冠口服药仿制授权,产能规划信息后续会披露。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -1020575.97 | 422465078 | 38.495 | 7 | 9844102700 | 新冠治疗 |
300683.SZ | 海特生物 | 37.65 | -1.077 | 公司控股子公司厦门蔚嘉主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的生产、销售。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -1184408 | 122104165 | 183.283 | 9 | 4240019000 | 新冠治疗 |
603456.SH | 九洲药业 | 44.97 | -1.145 | 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂。据MPP官网公布信息显示,在本次与MPP签署协议的35家企业中共有5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。其中,九洲药业获授权生产原料药,另外4家药企可同时生产原料药和制剂。 | 医药生物-化学制药-原料药 | 25464125.2 | 834254530 | 37.875 | 10 | 37397453000 | 新冠治疗 |
300391.SZ | 康跃科技 | 9.46 | -1.148 | 公司在互动平台表示,控股孙公司湖北长江源制药有限公司与中南民族大学联合研发的治疗病毒性肺炎的中成药新药葛厚石苓胶囊目前已经进入药理毒性试验阶段,后续如果获取药品临床批件和药品生产批件公司会及时公告。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -28057 | 350336112 | 90.634 | 11 | 3317683000 | 新冠治疗 |
002873.SZ | 新天药业 | 14 | -1.2 | 公司参股企业汇伦生物先后获得“注射用西维来司他钠”等10余个药品注册批件,产品现已陆续上市并实现规模化销售,相关的产能扩增配套建设项目也在逐步推进。注射用西维来司他钠” 是全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物,被纳入新冠病毒肺炎疫情相关疾病临床试验药物之一,上海汇伦也成为国内首个取得该药品生产批件以及最早将其用于新冠肺炎疾病临床研究的企业。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 1708911.64 | 231969454 | 23.205 | 7 | 3109754300 | 新冠治疗 |
002370.SZ | 亚太药业 | 4.9 | -1.21 | 2022年1月5日互动易回复:公司化学制剂业务主要分为抗生素类药品和非抗生素类药品两大类,抗病毒药产品有如注射用利巴韦林、注射用阿昔洛韦、注射用更昔洛韦等,利巴韦林已被列入国家卫健委《新型冠状病毒诊疗方案(第五版)》。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -1873263 | 536686959 | -24.284 | 15 | 2635133000 | 新冠治疗 |
300404.SZ | 博济医药 | 7.98 | -1.239 | 公司新冠药物的研发还处在药物发现的阶段,距上市还有一定的时间,公司将根据新冠疫情的发展趋势以及相关药物的研发进展情况,决定项目后续的技术开发工作。 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | -1284450.44 | 368352343 | 102.945 | 8 | 2147194500 | 新冠治疗 |
000739.SZ | 普洛药业 | 24.63 | -1.243 | 日内瓦药品专利池组织宣布,上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业这五家中国药企进入辉瑞新冠口服药Paxlovid的“特仿”名单。公司通过多年营销策略,积累了深厚的客户资源。目前已建立合作关系的公司包括 SANDOZ(山德士公司)、 PFIZER(辉瑞公司)、 Shionogi(盐野义)、 HAMARI(浜理药品)、瑞士 LONZA、 TEVA(泰华)等国际知名医药公司。 | 医药生物-化学制药-原料药 | -24636081.5 | 1178523492 | 33.108 | 19 | 29004420000 | 新冠治疗 |
688687.SH | 凯因科技 | 23.63 | -1.255 | 公司新冠病毒在研项目KW-041和KW-043均处于临床前研究阶段,未来成药及商业化前景尚不确定。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | 669674.19 | 170908422 | 44.211 | 5 | 2738551800 | 新冠治疗 |
688068.SH | 热景生物 | 59.62 | -1.324 | 控股子公司北京舜景生物医药技术有限公司联合中国人民解放军军事科学院军事医学研究院申报的《一种抑制剂在制备治疗SARS-CoV-2肺炎及其并发症的药物中的应用》获得专利授权通知(中国发明专利:CN 112121168 B),该专利提供一种抑制剂在制备治疗 SARS-CoV-2肺炎及其并发症的药物中的应用。 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | -2852281.02 | 92050585 | 3.74 | 12 | 5492658400 | 新冠治疗 |
600196.SH | 复星医药 | 36.39 | -1.355 | 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂。据MPP官网公布信息显示,在本次与MPP签署协议的35家企业中共有5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -65703411 | 2672156611 | 29.706 | 43 | 73158654000 | 新冠治疗 |
002566.SZ | 益盛药业 | 7.97 | -1.361 | 公司人参、生脉注射液产品列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -4015027 | 330951600 | 32.789 | 15 | 1844053100 | 新冠治疗 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 34.37 | -1.434 | 在新冠疫情的防治中,全球多个研究团队发现IL-6R单抗对中重度新冠肺炎患者的治疗有效。本公司IL-6R单抗已于2021年10月在菲律宾获得DEU紧急使用授权。同时,柳叶刀杂志发表了关于氟伏沙明对新冠的积极疗效等相关海外研究后,公司也在密切关注马来酸氟伏沙明片作为新冠治疗药物的可行性和有效性,并追踪该药最新的研究进展情况。另外,在今年3月5日发布的《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》中,公司重点中药产品抗病毒颗粒被推荐应用于新冠感染的轻型患者以及普通型患者的治疗。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -2218283 | 935552687 | 15.982 | 26 | 20793128000 | 新冠治疗 |
002603.SZ | 以岭药业 | 28.88 | -1.467 | 公司的连花清瘟产品成为新冠肺炎诊疗方案中推荐频次最多的专利中成药,国家卫健委与国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》第四版至第八版均推荐服用中成药连花清瘟,用于医学观察期乏力伴发热患者的防治。 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | -129648504 | 1670705376 | 25.595 | 21 | 39752360000 | 新冠治疗 |
300485.SZ | 赛升药业 | 11.9 | -1.49 | 公司已关注到东京大学医学科学研究所亚洲传染病研究中心关于萘莫司他阻止新冠肺炎病毒侵入人体的相关报道。公司研发部门正在积极开展新适应症的拓展论证。截止目前,甲磺酸萘莫司他项目临床III期阶段,已启动四家临床中心试验入组。 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | -1843261 | 481666400 | 17.031 | 17 | 3218733300 | 新冠治疗 |
300254.SZ | 仟源医药 | 7.14 | -1.517 | 公司控股子公司嘉逸医药与老挝联合药业有限公司签订《委托加工合作协议》,拟委托嘉逸医药生产抗新冠药品MOLNUPIVIR仿制药的物质实体。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -47606 | 241618563 | -50.997 | 15 | 1599860100 | 新冠治疗 |
688302.SH | 海创药业 | 47.99 | -1.559 | 2022年3月22日招股书显示公司研发的HC-1119 为 AR 抑制剂,可能是治疗新冠病毒感染的重要手段之一。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -6673726.9 | 99015598 | -15.988 | 7 | 1138801540 | 新冠治疗 |
300158.SZ | 振东制药 | 6.91 | -1.567 | 2020年2月21日互动易回复:公司产品利巴韦林注射液入选了第6版新冠治疗方案。 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | -4916365 | 1027494660 | 215.199 | 20 | 7076241800 | 新冠治疗 |
