股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属同花顺行业 | 所属概念 | 最新大单净额(元) | 总股本(股) 2023.01.17 |
动态市盈率 2023.01.17 |
600771 | 广誉远 | 31.41 | 8.35 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | 【中医药】;【融资融券】;【转融券标的】;【老字号】;【富时罗素概念股】;【富时罗素概念】;【白酒概念】;【互联网医疗】;【健康中国】;【新冠治疗】;【地方国企改革】;【国企改革】;【山西国企改革】 | 1.17 亿 | 4.89亿 | -231.38 |
300705 | 九典制药 | 27.37 | 5.03 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 【仿制药一致性评价】;【熊去氧胆酸】 | -1,978.38万 | 3.43亿 | 33.81 |
301267 | 华厦眼科 | 84.84 | 4.92 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 | 【眼科医疗】;【转融券标的】;【注册制次新股】;【新股与次新股】;【融资融券】 | 1,540.39万 | 5.60亿 | 89.61 |
301239 | 普瑞眼科 | 83.26 | 4.68 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 | 【融资融券】;【转融券标的】;【注册制次新股】;【新股与次新股】;【眼科医疗】 | -393.29万 | 1.50亿 | 99.34 |
600568 | ST中珠 | 1.87 | 4.47 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 | 【抗癌】;【眼科医疗】;【细胞免疫治疗】;【铀矿】;【涉矿】;【互联网医疗】;【PPP概念】;【无人机】;【民营医院】;【ST板块】;【一元股】 | 120.62万 | 19.93亿 | -61.86 |
688321 | 微芯生物 | 26.62 | 4.03 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 【转融券标的】;【融资融券】;【医保目录】;【抗肿瘤】;【生物医药】;【创新药】 | -571.11万 | 4.11亿 | -193.68 |
688192 | 迪哲医药 | 47.79 | 3.89 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 【融资融券】;【转融券标的】;【创新药】 | -608.54万 | 4.07亿 | -28.56 |
002365 | 永安药业 | 11.64 | 3.84 | 医药生物-化学制药-原料药 | 【保健品】;【一带一路】;【基建工程】;【石墨烯】;【化妆护肤品】;【大消费】;【节能环保】;【氢能源】;【跨境电商】;【石墨电极】;【证金持股】 | 856.90万 | 2.95亿 | 15.9 |
300396 | 迪瑞医疗 | 25.95 | 3.8 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | 【体外诊断】;【医疗器械概念】;【新冠检测】;【股权转让】;【肝炎概念】;【中俄贸易概念】;【方舱医院】;【猴痘概念】;【地方国企改革】;【央企国企改革】;【国企改革】 | -274.84万 | 2.75亿 | 27.53 |
688315 | 诺禾致源 | 34.57 | 3.69 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 | 【融资融券】;【新冠检测】;【转融券标的】;【基因测序】;【医疗器械概念】;【养老金持股】 | -61.40万 | 4.00亿 | 91.77 |
000915 | 华特达因 | 47.6 | 3.43 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 【脱硫脱硝】;【废气处理】;【生物医药】;【融资融券】;【儿童医药医疗】;【转融券标的】;【医保目录】;【污水处理】;【消毒剂】;【富时罗素概念】;【深股通】;【三胎概念】;【地方国企改革】;【山东国企改革】;【国企改革】;【流感】;【蒙脱石散】 | 1,176.65万 | 2.34亿 | 18.07 |
688114 | 华大智造 | 116.96 | 3.35 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | 【融资融券】;【转融券标的】;【医疗器械概念】;【新股与次新股】;【科创次新股】 | 66.17万 | 4.14亿 | 17.98 |
688389 | 普门科技 | 22.24 | 3.11 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | 【融资融券】;【医疗器械概念】;【转融券标的】;【体外诊断】;【医美概念】;【新冠检测】;【猴痘概念】;【养老金持股】;【抗原检测】 | -1,192.46万 | 4.22亿 | 46.01 |
002022 | *ST科华 | 12.74 | 2.66 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | 【埃博拉概念】;【POCT】;【血液制品】;【医保目录】;【分子诊断】;【体外诊断】;【医疗器械概念】;【流感】;【抗艾滋病】;【新冠检测】;【股权转让】;【肝炎概念】;【富时罗素概念股】;【ST板块】;【猴痘概念】;【抗原检测】 | 192.36万 | 5.14亿 | 4.12 |
688236 | 春立医疗 | 28.81 | 2.53 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 【医疗器械概念】;【沪股通】;【融资融券】;【转融券标的】;【专精特新】;【牙科医疗】 | -28.28万 | 3.84亿 | 39.55 |
(数据来源:i问财)
以上就是医药股票龙头股排名前十全部股票介绍,更多私募基金相关,访问私募排排网了解。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。