股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 最新dde大单净额(元) | 总股本(股) 2023.01.17 |
动态市盈率 2023.01.17 |
所属同花顺行业 |
000996.SZ | 中国中期 | 7.1 | 4.566 | 互联网期货;融资融券;转融券标的;期货概念 | -1660299.1 | 345000000 | 15869.531 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
601965.SH | 中国汽研 | 18.16 | 1.283 | 有轨电车;智能汽车;尾气治理;新能源汽车;融资融券;转融券标的;无人驾驶;汽车电子;燃料电池;华为汽车;氢能源;胎压监测;沪股通;养老金持股;地方国企改革;央企国企改革;中字头股票;国企改革 | 1678805 | 1004847787 | 26.331 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
601258.SH | 庞大集团 | 1.09 | 0.926 | 职业教育;雄安新区;汽车电商;共享汽车;京津冀一体化;融资租赁;二手车;汽车关税下调;共享经济;网约车;股权转让;MSCI概念;融资融券;转融券标的;一元股 | -1153471 | 10227225070 | -53.675 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
002758.SZ | 浙农股份 | 14.6 | 0.482 | 中医药;乡村振兴;医药电商;生态农业;人民币升值;共同富裕示范区;冷链物流;数字乡村;大数据;中俄贸易概念;钾肥;化肥;俄乌冲突概念;农村电商;农业信息化;农村金融;电子商务;农业种植;三农;土壤修复;粮食概念;无人机;供销社 | -430055 | 502123615 | 13.416 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600386.SH | 北巴传媒 | 4.05 | 0.247 | LNG汽车;融资融券;文化传媒;驾驶培训;广告营销;转融券标的;独角兽概念;智能交通;充电桩;新能源汽车;汽车拆解概念;新能源;动力电池回收;北京国企改革;地方国企改革;国企改革 | -177243 | 806400000 | 67.975 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
000757.SZ | 浩物股份 | 4.32 | 0 | 二手车;节能环保;空气净化;新能源汽车;疫苗存储;比亚迪概念 | -4660163 | 640205880 | 392.882 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600653.SH | 申华控股 | 1.91 | 0 | 职业教育;汽车电商;余额宝;老八股;融资融券;转融券标的;汽车关税下调;垃圾分类;二手车;光伏概念;地方国企改革;辽宁国企改革;物业管理;国企改革;一元股 | 382705 | 1946380317 | -88.16 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600297.SH | 广汇汽车 | 2.11 | -0.47 | 东北亚经贸中心;医疗改革;汽车制造概念;融资融券;转融券标的;融资租赁;二手车;大消费;汽车关税下调;充电桩;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;MSCI概念 | -3278854 | 8111262925 | 16.561 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
301215.SZ | 中汽股份 | 5.32 | -0.561 | 融资融券;注册制次新股;新股与次新股;人脸识别;蔚来汽车概念;虚拟现实;转融券标的;比亚迪概念;中字头股票;地方国企改革;央企国企改革;国企改革 | -2750154 | 1322400000 | 50.675 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600822.SH | 上海物贸 | 7.8 | -0.637 | 二手车;上海自贸区;融资融券;转融券标的;油品改革;统一大市场;上海国企改革;地方国企改革;国企改革 | -78694 | 495972914 | 123.031 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
300825.SZ | 阿尔特 | 12.35 | -1.042 | 燃料电池;宁德时代概念;无人驾驶;新能源汽车;充电桩;小鹏汽车概念;理想汽车概念;深股通;蔚来汽车概念;减速器;融资融券;转融券标的;比亚迪概念 | -1541840.5 | 501417333 | 49.276 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
838030.BJ | 德众汽车 | 3.13 | -1.572 | -- | -- | 178839681 | 25.945 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
000025.SZ | 特力A | 19.31 | -2.178 | 粤港澳大湾区;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;物业管理;黄金概念;地方国企改革;广东国企改革;深圳国企改革;国企改革;深股通 | 810933.9 | 431058320 | 100.5 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600335.SH | 国机汽车 | 9.16 | -5.372 | 滨海新区;环渤海;智能汽车;融资融券;转融券标的;车联网;汽车关税下调;新能源整车;特斯拉;独角兽概念;滴滴概念股;新能源汽车;标普道琼斯A股;华为概念;二手车;恒大概念;比亚迪概念;燃料电池;一带一路;机器人概念;地方国企改革;央企国企改革;国企改革;一体化压铸 | -21988976 | 1456875351 | 40.481 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com) |
以上就是汽车服务概念股票有哪些全部股票介绍,更多私募基金相关,访问私募排排网了解。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。