私募排排网百强股票策略私募公司榜单正式发布!本次榜单包括近五年、近三年、近一年股票策略公司百强,并对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新。需要注意的是,截至2021年1月底,管理规模在1亿元以上的私募机构方能纳入私募百强榜进行排名统计。
此外,由于公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
上海绩优私募数量全国排名第一,深圳私募包揽冠军
私募百强榜既是考察了私募基金的长期收益表现,也兼顾私募近一年业绩情况。纳入私募百强榜统计的私募,公司管理规模在截至2021年1月底需在1亿元以上。
从私募上榜情况来看,包括林园投资、石锋资产、彤源投资、希瓦资产、传家堡资管、南土资产、昭图投资等在内的25家私募无论是近五年、近三年,还是近一年业绩均入围股票策略百强榜。此外,赛亚资本斩获近五年、近三年股票策略私募冠军,骏伟资本为近一年股票策略私募冠军,冠军私募均来自深圳。
由于私募百强榜有近五年、近三年、近一年三个时间维度,除了25家私募同时上榜三个时间维度百强榜单外,也有48家私募同时上榜两个时间维度百强榜单。在剔除重复上榜的机构后,国内有202家私募机构凭借优异的股票策略业绩表现,成功上榜私募百强榜。
在剔除重复上榜的私募后,从202家百强私募的地区分布来看,虽然依旧是上海私募占比最高,有74家榜单私募来自上海,数量占比36.63%。深圳是除上海外,百强私募数量次高的城市,有50家深圳私募斩获股票策略私募百强称号,占比为24.75%,另有北京27家、广州14家,占比分别为13.37%、6.93%。
除此之外,杭州、成都、福州、南京、宁波、厦门、东莞、泉州、西安、重庆等地也均有超过2家私募上榜股票策略百强。佛山、合肥、吉安、济南、嘉兴、昆明、天津、许昌、珠海、株洲等十城也均各自有一家私募作为百强股票机构代表。
以下为近五年、近三年、近一年股票策略私募公司收益百强榜!
平均收益已翻倍,近五年七成股票策略私募赚钱
公司运行中的股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构,以及近五年有业绩数据的私募机构共有356家,纳入统计的私募近五年的平均收益为140.06%。
近五年策略收益为正的股票策略私募有347家,正收益占比高达97.47%,另有9家私募近五年收益为负,近五年最大跌幅35%。
获得五年期股票策略百强榜前十名的私募分别为赛亚资本、骏伟资本、新智达投资、林园投资、潮金投资、希瓦资产、谢诺辰阳、瑞福资产、于翼资产、凌通盛泰。
五年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品(只) | 公司近五年策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 955.01% |
2 | 骏伟资本 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 793.71% |
3 | 新智达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 3 | 788.54% |
4 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 204 | 681.73% |
5 | 潮金投资 | 广州 | 1-10亿 | 13 | 612.01% |
6 | 希瓦资产 | 上海 | 50亿以上 | 24 | 534.93% |
7 | 谢诺辰阳 | 广州 | 20-50亿 | 21 | 509.68% |
8 | 瑞福资产 | 东莞 | 1-10亿 | 7 | 469.47% |
9 | 于翼资产 | 上海 | 50亿以上 | 21 | 446.96% |
10 | 凌通盛泰 | 北京 | 1-10亿 | 11 | 427.63% |
11 | 石锋资产 | 上海 | 50亿以上 | 86 | 418.22% |
12 | 方圆天成 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 412.19% |
13 | 华银精治 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 393.34% |
14 | 南土资产 | 上海 | 20-50亿 | 26 | 383.21% |
15 | 璟恒投资 | 南京 | 1-10亿 | 16 | 374.26% |
16 | 查理投资 | 上海 | 1-10亿 | 14 | 348.88% |
17 | 泾溪投资 | 上海 | 10-20亿 | 21 | 343.96% |
18 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 17 | 340.68% |
19 | 北京 | 50亿以上 | 72 | 332.70% | |
20 | 泰和坤德 | 深圳 | 1-10亿 | 12 | 325.67% |
21 | 健顺投资 | 上海 | 20-50亿 | 17 | 320.17% |
22 | 西安 | 1-10亿 | 13 | 319.35% | |
23 | 上海 | 50亿以上 | 118 | 314.36% | |
24 | 厚生资产 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 313.96% |
25 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 312.49% | |
26 | 长金投资 | 广州 | 10-20亿 | 35 | 310.81% |
27 | 深圳 | 20-50亿 | 9 | 307.99% | |
28 | 相生资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 303.49% |
29 | 睿璞投资 | 广州 | 50亿以上 | 28 | 300.56% |
30 | 上海 | 50亿以上 | 45 | 300.29% | |
31 | 山楂树甄琢资产 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 297.99% |
32 | 深圳 | 1-10亿 | 22 | 275.69% | |
33 | 鹰傲投资 | 广州 | 1-10亿 | 6 | 275.54% |
34 | 无忧基金 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 273.70% |
35 | 泽升投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 272.49% |
36 | 上海骏胜资产 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 270.99% |
37 | 九霄投资 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 264.94% |
38 | 文多资产 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 263.02% |
39 | 广州圆石投资 | 广州 | 1-10亿 | 10 | 262.04% |
40 | 卓凯投资 | 深圳 | 1-10亿 | 48 | 259.38% |
41 | 万利富达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 10 | 257.68% |
42 | 深圳 | 50亿以上 | 41 | 255.09% | |
43 | 传家堡资管 | 北京 | 20-50亿 | 11 | 253.57% |
44 | 深圳果实资本 | 北京 | 10-20亿 | 6 | 250.90% |
45 | 上海 | 50亿以上 | 75 | 249.70% | |
46 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 247.18% | |
47 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 246.37% | |
48 | 利檀投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 245.97% |
49 | 深圳 | 50亿以上 | 177 | 240.83% | |
50 | 伏明资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 238.92% |
51 | 深圳 | 50亿以上 | 139 | 236.29% | |
52 | 北京 | 1-10亿 | 8 | 228.39% | |
53 | 上海 | 50亿以上 | 25 | 227.25% | |
54 | 象舆行 | 宁波 | 10-20亿 | 4 | 227.02% |
55 | 盈象资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 223.40% |
56 | 睿泉毅信投资 | 深圳 | 20-50亿 | 19 | 222.11% |
57 | 高信百诺 | 北京 | 1-10亿 | 25 | 221.72% |
58 | 深圳 | 20-50亿 | 67 | 215.98% | |
59 | 上海 | 1-10亿 | 16 | 214.52% | |
60 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 214.34% | |
61 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 210.08% | |
62 | 领颐资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 209.89% |
63 | 擎天普瑞明 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 209.43% |
64 | 新活力资本 | 北京 | 1-10亿 | 6 | 206.83% |
65 | 金广资产 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 205.85% |
66 | 上海 | 50亿以上 | 31 | 205.55% | |
67 | 泓澄投资 | 北京 | 50亿以上 | 61 | 202.66% |
68 | 鸿道投资 | 北京 | 20-50亿 | 14 | 200.78% |
69 | 德高资产 | 成都 | 1-10亿 | 4 | 200.51% |
70 | 昭图投资 | 深圳 | 1-10亿 | 8 | 198.07% |
71 | 本利达资产 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 197.54% |
72 | 上海博鸿资产 | 上海 | 20-50亿 | 20 | 196.51% |
73 | 宁波 | 1-10亿 | 17 | 195.90% | |
74 | 润樽投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 194.36% |
75 | 西藏源乐晟资产 | 北京 | 50亿以上 | 38 | 194.27% |
76 | 宁波磐石 | 宁波 | 1-10亿 | 11 | 191.19% |
77 | 清和泉资本 | 北京 | 20-50亿 | 38 | 188.17% |
78 | 淳杨资产 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 187.78% |
79 | 望正资产 | 深圳 | 50亿以上 | 40 | 187.77% |
80 | 鼎萨投资 | 北京 | 10-20亿 | 22 | 186.93% |
81 | 鹏石投资 | 北京 | 1-10亿 | 4 | 184.57% |
82 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 183.57% | |
83 | 荷和投资 | 上海 | 10-20亿 | 6 | 183.17% |
84 | 源和资产 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 181.92% |
85 | 上海 | 20-50亿 | 24 | 180.22% | |
86 | 煜德投资 | 上海 | 50亿以上 | 48 | 179.78% |
87 | 华汯资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 178.58% |
88 | 深圳 | 10-20亿 | 10 | 176.54% | |
89 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 176.31% | |
90 | 格雷资产 | 北京 | 1-10亿 | 32 | 175.36% |
91 | 常春藤价值伙伴 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 174.32% |
92 | 益安资本 | 济南 | 1-10亿 | 12 | 173.99% |
93 | 盛泉恒元 | 南京 | 50亿以上 | 12 | 173.95% |
94 | 北京 | 50亿以上 | 113 | 172.75% | |
95 | 雷钧资产 | 上海 | 20-50亿 | 21 | 172.02% |
96 | 深圳 | 50亿以上 | 23 | 171.71% | |
97 | 穿石投资 | 重庆 | 1-10亿 | 8 | 169.88% |
98 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 168.66% | |
99 | 北京 | 50亿以上 | 51 | 168.60% | |
100 | 深圳 | 20-50亿 | 36 | 165.93% | |
数据来源:私募排排网数据中心 | |||||
近三年股票私募百强名单出炉,赛亚资本夺得冠军
公司运行中的股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构,以及近三年有业绩数据的私募机构共有616家,纳入统计的私募近三年平均收益为75.50%。近三年策略收益为负的股票策略私募有36家,近三年最大跌幅29.10%。
在经历数月的角逐后,三年期百强榜前五的竞争也是更加激烈。截至12月底,获得三年期股票策略私募公司前五强分别是赛亚资本、泉汐投资、汇杰达理、正圆投资、骏伟资本,冠军与季军均来自深圳。
三年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品(只) | 公司近三年策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 535.54% |
2 | 泉汐投资 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 477.42% |
3 | 汇杰达理 | 深圳 | 1-10亿 | 3 | 443.84% |
4 | 正圆投资 | 广州 | 20-50亿 | 63 | 406.09% |
5 | 骏伟资本 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 396.61% |
6 | 广州 | 50亿以上 | 44 | 356.63% | |
7 | 盈沣(上海)投资 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 348.99% |
8 | 潮金投资 | 广州 | 1-10亿 | 13 | 325.05% |
9 | 激流投资 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 323.85% |
10 | 广州圆石投资 | 广州 | 1-10亿 | 10 | 323.54% |
11 | 新智达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 3 | 307.63% |
12 | 许昌 | 1-10亿 | 10 | 302.04% | |
13 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 281.30% | |
14 | 厚生资产 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 274.60% |
15 | 华银精治 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 274.15% |
16 | 留仁资产 | 上海 | 20-50亿 | 21 | 270.19% |
17 | 健顺投资 | 上海 | 20-50亿 | 17 | 259.83% |
18 | 富业盛德 | 广州 | 1-10亿 | 9 | 242.39% |
19 | 大华信安 | 深圳 | 20-50亿 | 8 | 237.32% |
20 | 山楂树甄琢资产 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 222.04% |
21 | 望岳投资 | 南京 | 1-10亿 | 3 | 217.06% |
22 | 汐泰投资 | 广州 | 50亿以上 | 66 | 216.05% |
23 | 金恒宇投资 | 厦门 | 1-10亿 | 9 | 214.23% |
24 | 聚鸣投资 | 上海 | 50亿以上 | 13 | 205.33% |
25 | 谷春基金 | 吉安 | 1-10亿 | 4 | 204.21% |
26 | 奕歌投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 200.64% |
27 | 深圳 | 20-50亿 | 30 | 196.63% | |
28 | 传家堡资管 | 北京 | 20-50亿 | 11 | 195.99% |
29 | 石锋资产 | 上海 | 50亿以上 | 86 | 195.07% |
30 | 睿亿投资 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 192.79% |
31 | 荷和投资 | 上海 | 10-20亿 | 6 | 192.76% |
32 | 伏明资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 192.13% |
33 | 丹羿投资 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 191.77% |
34 | 庄贤投资 | 杭州 | 1-10亿 | 6 | 187.82% |
35 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 204 | 180.19% |
36 | 壁虎资本 | 杭州 | 10-20亿 | 33 | 179.20% |
37 | 南土资产 | 上海 | 20-50亿 | 26 | 177.90% |
38 | 雷钧资产 | 上海 | 20-50亿 | 21 | 176.97% |
39 | 益安资本 | 济南 | 1-10亿 | 12 | 173.19% |
40 | 从容投资 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 172.41% |
41 | 上海 | 20-50亿 | 9 | 171.21% | |
42 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 17 | 168.62% |
43 | 趣时资产 | 上海 | 50亿以上 | 46 | 164.66% |
44 | 君天健投资 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 164.44% |
45 | 申九资产 | 上海 | 20-50亿 | 25 | 164.00% |
46 | 观合资产 | 上海 | 1-10亿 | 20 | 163.78% |
47 | 泓翊投资 | 泉州 | 1-10亿 | 11 | 163.33% |
48 | 华安合鑫 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 163.15% |
49 | 跨越基金 | 深圳 | 1-10亿 | 12 | 162.80% |
50 | 迎水投资 | 上海 | 50亿以上 | 282 | 161.67% |
51 | 海宸投资 | 上海 | 10-20亿 | 11 | 161.08% |
52 | 明泽投资 | 合肥 | 20-50亿 | 27 | 160.05% |
53 | 泾溪投资 | 上海 | 10-20亿 | 21 | 158.23% |
54 | 海川汇富资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 154.56% |
55 | 泽堃资产 | 上海 | 10-20亿 | 16 | 153.30% |
56 | 鸿道投资 | 北京 | 20-50亿 | 14 | 152.98% |
57 | 成冠投资 | 成都 | 1-10亿 | 20 | 152.10% |
58 | 无忧基金 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 151.80% |
59 | 成都 | 1-10亿 | 13 | 151.79% | |
60 | 希瓦投资 | 上海 | 20-50亿 | 22 | 150.32% |
61 | 相生资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 149.99% |
62 | 森瑞投资 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 149.79% |
63 | 盈象资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 148.94% |
64 | 象舆行 | 宁波 | 10-20亿 | 4 | 148.80% |
65 | 正心谷资本 | 上海 | 50亿以上 | 23 | 148.52% |
66 | 瑞福资产 | 东莞 | 1-10亿 | 7 | 148.51% |
67 | 阿杏投资 | 上海 | 20-50亿 | 36 | 147.64% |
68 | 北京 | 50亿以上 | 53 | 147.26% | |
69 | 盘京投资 | 北京 | 50亿以上 | 72 | 147.05% |
70 | 青骊投资 | 上海 | 20-50亿 | 26 | 144.84% |
71 | 睿扬投资 | 上海 | 20-50亿 | 36 | 144.48% |
72 | 积露资产 | 北京 | 1-10亿 | 6 | 143.48% |
73 | 宁水资本 | 厦门 | 10-20亿 | 25 | 142.06% |
74 | 天勤资产 | 珠海 | 10-20亿 | 12 | 141.73% |
75 | 领颐资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 141.70% |
76 | 希瓦资产 | 上海 | 50亿以上 | 24 | 141.44% |
77 | 文多资产 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 140.76% |
78 | 北京 | 1-10亿 | 18 | 139.79% | |
79 | 深圳河床投资 | 深圳 | 1-10亿 | 3 | 139.31% |
80 | 飞利登资产 | 福州 | 1-10亿 | 15 | 137.38% |
81 | 富延资本 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 134.85% |
82 | 循远资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 134.69% |
83 | 兆天投资 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 134.51% |
84 | 福汇资本 | 广州 | 1-10亿 | 8 | 134.20% |
85 | 旭诺资产 | 上海 | 1-10亿 | 9 | 133.93% |
86 | 瑞丰汇邦 | 东莞 | 50亿以上 | 8 | 133.83% |
87 | 逸原达投资 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 133.82% |
88 | 上海博鸿资产 | 上海 | 20-50亿 | 20 | 133.48% |
89 | 深圳 | 10-20亿 | 13 | 133.48% | |
90 | 牛星投资 | 杭州 | 1-10亿 | 5 | 132.97% |
91 | 辰翔投资 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 132.27% |
92 | 森旭资产 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 132.17% |
93 | 鼎萨投资 | 北京 | 10-20亿 | 22 | 131.07% |
94 | 磐耀资产 | 上海 | 50亿以上 | 75 | 130.31% |
95 | 华银基金 | 广州 | 1-10亿 | 6 | 130.30% |
96 | 昭图投资 | 深圳 | 1-10亿 | 8 | 129.75% |
97 | 泽升投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 129.32% |
98 | 若溪投资 | 株洲 | 1-10亿 | 8 | 129.32% |
99 | 泰润海吉 | 佛山 | 50亿以上 | 93 | 128.23% |
100 | 广州 | 50亿以上 | 75 | 127.70% | |
数据来源:私募排排网数据中心 | |||||
近一年平均收益远超大盘,95%私募正收益
通过统计公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司管理规模在1亿元以上的私募机构,共有810家私募机构满足该条件。上述810家私募近一年平均收益44.55%,大幅跑赢同期大盘指数。
另据私募排排网统计,年内共有771家股票策略私募机构近一年收益为正,这也意味着有95.16%的私募机构在过去一年赚钱。在近一年收益遗憾告负的私募中,也有5家私募跌幅超过30%,分别为-31.47%、-32.14%、-33.61%、-34.13%、-34.38%。
截至1月底,获得近一年股票策略私募公司收益排名百强榜前三的分别是骏伟资本、象舆行、汇杰达理。另有激流投资、传家堡资管、新智达投资、望岳投资、荷和投资、磐泽资产、赛亚资本等7家私募收益入围前十。
一年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品数(只) | 公司近一年策略收益 |
1 | 骏伟资本 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 444.34% |
2 | 象舆行 | 宁波 | 10-20亿 | 4 | 228.32% |
3 | 汇杰达理 | 深圳 | 1-10亿 | 3 | 196.49% |
4 | 激流投资 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 179.92% |
5 | 传家堡资管 | 北京 | 20-50亿 | 11 | 177.78% |
6 | 新智达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 3 | 173.20% |
7 | 望岳投资 | 南京 | 1-10亿 | 3 | 167.49% |
8 | 荷和投资 | 上海 | 10-20亿 | 6 | 167.16% |
9 | 磐泽资产 | 北京 | 20-50亿 | 7 | 159.56% |
10 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 153.74% |
11 | 方略资产 | 福州 | 1-10亿 | 26 | 147.57% |
12 | 国赞投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 147.50% |
13 | 莞香资本 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 139.71% |
14 | 卓晔投资 | 昆明 | 1-10亿 | 3 | 139.40% |
15 | 复胜资产 | 上海 | 20-50亿 | 9 | 138.69% |
16 | 君和九思 | 北京 | 1-10亿 | 10 | 134.64% |
17 | 创富兆业 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 133.06% |
18 | 伏明资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 130.43% |
19 | 泉汐投资 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 130.30% |
20 | 海川汇富资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 128.05% |
21 | 华银精治 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 125.13% |
22 | 明泽投资 | 合肥 | 20-50亿 | 27 | 124.89% |
23 | 安泰量子资产 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 124.32% |
24 | 南土资产 | 上海 | 20-50亿 | 26 | 123.23% |
25 | 石锋资产 | 上海 | 50亿以上 | 86 | 122.08% |
26 | 富延资本 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 119.60% |
27 | 多鑫投资 | 天津 | 1-10亿 | 3 | 117.44% |
28 | 岩羊投资 | 嘉兴 | 1-10亿 | 3 | 117.32% |
29 | 赢仕投资 | 上海 | 1-10亿 | 14 | 116.73% |
30 | 深圳 | 1-10亿 | 19 | 116.19% | |
31 | 华安合鑫 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 116.06% |
32 | 盈沣(上海)投资 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 115.45% |
33 | 睿亿投资 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 114.01% |
34 | 鸿盛资产 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 113.98% |
35 | 奕歌投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 112.71% |
36 | 博益安盈 | 深圳 | 10-20亿 | 6 | 112.13% |
37 | 上海 | 1-10亿 | 29 | 111.23% | |
38 | 晟盟资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 111.08% |
39 | 阿杏投资 | 上海 | 20-50亿 | 36 | 110.89% |
40 | 壁虎资本 | 杭州 | 10-20亿 | 33 | 109.98% |
41 | 天下溪投资 | 北京 | 1-10亿 | 7 | 109.44% |
42 | 广州圆石投资 | 广州 | 1-10亿 | 10 | 108.15% |
43 | 三十三度资本 | 厦门 | 1-10亿 | 11 | 107.09% |
44 | 上海博鸿资产 | 上海 | 20-50亿 | 20 | 107.00% |
45 | 善水源资产 | 广州 | 1-10亿 | 21 | 106.91% |
46 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 204 | 106.88% |
47 | 恒邦兆丰资产 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 106.87% |
48 | 璟恒投资 | 南京 | 1-10亿 | 16 | 106.80% |
49 | 相生资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 105.98% |
50 | 帆贝投资 | 北京 | 1-10亿 | 10 | 105.18% |
51 | 盈象资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 104.34% |
52 | 领颐资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 104.09% |
53 | 平安海阔涌乐泉 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 104.03% |
54 | 卓尚资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 103.27% |
55 | 精至资产 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 103.21% |
56 | 正圆投资 | 广州 | 20-50亿 | 63 | 102.37% |
57 | 钰锦投资 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 101.55% |
58 | 瑞福资产 | 东莞 | 1-10亿 | 7 | 100.63% |
59 | 留仁资产 | 上海 | 10-20亿 | 21 | 100.22% |
60 | 健顺投资 | 上海 | 20-50亿 | 17 | 97.69% |
61 | 趣时资产 | 上海 | 50亿以上 | 46 | 96.77% |
62 | 东方嘉富(宁波) | 杭州 | 1-10亿 | 11 | 95.17% |
63 | 深圳果实资本 | 北京 | 10-20亿 | 6 | 94.68% |
64 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 17 | 94.23% |
65 | 兆天投资 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 93.25% |
66 | 希瓦资产 | 上海 | 50亿以上 | 24 | 92.67% |
67 | 泰润海吉 | 佛山 | 50亿以上 | 93 | 92.24% |
68 | 余道投资 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 90.73% |
69 | 瑞丰汇邦 | 东莞 | 50亿以上 | 8 | 90.64% |
70 | 混沌道然资产 | 上海 | 20-50亿 | 6 | 90.57% |
71 | 迎水投资 | 上海 | 50亿以上 | 282 | 90.52% |
72 | 青鼎资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 90.40% |
73 | 正心谷资本 | 上海 | 50亿以上 | 23 | 90.09% |
74 | 润唐天一投资 | 泉州 | 1-10亿 | 3 | 89.48% |
75 | 马曼然资产 | 北京 | 1-10亿 | 8 | 88.46% |
76 | 泓翊投资 | 泉州 | 1-10亿 | 11 | 87.77% |
77 | 鼎锋资产 | 上海 | 1-10亿 | 15 | 87.36% |
78 | 格林施通 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 87.18% |
79 | 西藏源乐晟资产 | 北京 | 50亿以上 | 38 | 86.85% |
80 | 新思哲投资 | 深圳 | 20-50亿 | 9 | 86.42% |
81 | 丹羿投资 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 86.30% |
82 | 上海向日葵 | 上海 | 10-20亿 | 8 | 86.18% |
83 | 无忧基金 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 86.11% |
84 | 前海宜涛资产 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 86.05% |
85 | 希瓦投资 | 上海 | 20-50亿 | 22 | 85.50% |
86 | 思勰投资 | 上海 | 50亿以上 | 46 | 85.19% |
87 | 鑫绰投资 | 上海 | 20-50亿 | 11 | 85.13% |
88 | 富业盛德 | 广州 | 1-10亿 | 9 | 84.74% |
89 | 逸原达投资 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 84.65% |
90 | 华鑫汇富 | 重庆 | 1-10亿 | 3 | 83.67% |
91 | 观合资产 | 上海 | 1-10亿 | 20 | 83.46% |
92 | 汉中林园投资 | 西安 | 1-10亿 | 4 | 82.53% |
93 | 昭图投资 | 深圳 | 1-10亿 | 8 | 82.08% |
94 | 帝王鱼资产 | 福州 | 1-10亿 | 17 | 82.01% |
95 | 百创资本 | 深圳 | 10-20亿 | 13 | 81.46% |
96 | 从容投资 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 81.08% |
97 | 益和源资产 | 上海 | 1-10亿 | 10 | 80.22% |
98 | 长金投资 | 广州 | 10-20亿 | 35 | 79.95% |
99 | 赤祺资产 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 79.71% |
100 | 鑫然投资 | 深圳 | 20-50亿 | 30 | 79.70% |
数据来源:私募排排网数据中心 | |||||
1. 私募先锋榜(广东):超六成基金开年首月亏损,私募冠军业绩已翻倍
2. 基金经理信心指数两连降,A股港股相继大跳水,3月还有行情吗?
3. 三观被涨碎!原油大涨逾30%,大宗商品暴力拉升,权益继续被吊打?
4. 盘点最赚钱女性私募基金经理,高毅资产孙庆瑞、景林资产蒋彤上榜
6. 新基金骤然遇冷,幻方量化蝉联产品备案榜,东方港湾但斌最新发声
8. 什么信号?A股突然大反攻,逾百股涨停,茅台大涨4%重返2100元!
推荐阅读
1. 林园炒股秘籍pdf下载
2. 公募基金和私募基金的区别
3. 朱少醒管理的基金有哪些
5. 私募基金经理排名怎么看
7. 晨星基金网APP下载
8. fof基金是什么意思
9. 什么是指数基金
10. 创业板股票怎么买
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有资管产品均由第三方机构管理,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读资管产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的资管产品。本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。