私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/729只华为概念股一览表(按涨跌幅排序)/

729只华为概念股一览表(按涨跌幅排序)

2025-03-18 10:55:56
网络 留白
view count1133
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
729华为概念股一览表(按月涨幅排序)
序号 代码 名称 总市值 所属行业 月涨幅% 年初至今涨幅%
1 603271 C永杰 81.23亿元 基本金属 100.44 100.44
2 002093 国脉科技 141.65亿元 通信设备 77.97 80.26
3 300248 新开普 92.98亿元 计算机软件 75.86 101.44
4 300353 东土科技 122.86亿元 通信设备 62.57 74.04
5 871981 晶赛科技 37.92亿元 电子元件 56.48 87.27
6 000665 湖北广电 72.55亿元 广播电视 51.90 38.70
7 000409 云鼎科技 98.76亿元 互联网服务 49.64 63.41
8 300938 信测标准 70.71亿元 汽车 41.58 70.79
9 301191 菲菱科思 94.31亿元 通信设备 41.52 52.04
10 688369 致远互联 41.32亿元 计算机软件 37.50 78.67
11 600363 联创光电 300.95亿元 光电子器件 37.45 38.60
12 300731 科创新源 37.66亿元 橡胶制品 36.65 37.85
13 833509 同惠电子 36.27亿元 通用设备 31.05 57.37
14 688022 瀚川智能 31.15亿元 专用设备 30.99 61.59
15 000815 美利云 110.41亿元 造纸印刷 29.74 38.69
16 832149 利尔达 73.57亿元 电子元件 29.55 96.73
17 300726 宏达电子 160.00亿元 电子元件 29.50 24.92
18 831175 派诺科技 21.81亿元 计算机软件 28.76 47.95
19 838701 豪声电子 41.77亿元 电子器件 28.53 49.18
20 688182 灿勤科技 129.56亿元 通信设备 28.28 81.15
21 688258 卓易信息 60.07亿元 计算机软件 26.83 43.32
22 301208 中亦科技 58.32亿元 计算机软件 26.40 26.07
23 831961 创远信科 32.04亿元 通信设备 26.15 51.35
24 300153 科泰电源 136.00亿元 专用设备 26.11 168.48
25 000903 云内动力 83.06亿元 汽车 26.04 23.84
26 300449 汉邦高科 47.54亿元 计算机硬件 25.98 56.31
27 688519 南亚新材 92.27亿元 电子设备制造 25.90 81.98
28 831768 拾比佰 12.40亿元 金属制品 25.79 50.95
29 301139 元道通信 46.93亿元 通信设备 25.69 69.67
30 002195 岩山科技 355.66亿元 互联网服务 25.20 57.68
31 430564 天润科技 20.09亿元 计算机软件 25.12 87.50
32 603466 风语筑 67.15亿元 专业服务 24.34 21.14
33 301428 世纪恒通 52.05亿元 互联网服务 24.18 36.13
34 002992 宝明科技 144.78亿元 电子设备制造 23.99 27.04
35 833914 远航精密 21.42亿元 电子元件 23.96 33.71
36 688168 安博通 53.38亿元 计算机软件 23.95 77.62
37 300328 宜安科技 89.62亿元 金属制品 23.62 76.36
38 831832 科达自控 27.19亿元 计算机软件 23.26 65.37
39 603206 嘉环科技 64.12亿元 通信设备 23.23 20.89
40 002706 良信股份 109.84亿元 其他电气设备 23.02 27.34
41 300520 科大国创 88.69亿元 计算机软件 22.62 33.13
42 002056 横店东磁 256.86亿元 电子器件 22.40 21.84
43 300183 东软载波 98.12亿元 半导体 22.39 9.61
44 300840 酷特智能 62.90亿元 服装家纺 21.91 30.92
45 835640 富士达 60.77亿元 通信设备 21.88 18.75
46 300252 金信诺 81.91亿元 通信设备 21.87 14.96
47 688226 威腾电气 79.00亿元 输变电设备 21.82 67.53
48 603773 沃格光电 63.34亿元 电子器件 21.80 12.17
49 300249 依米康 88.58亿元 计算机软件 21.73 57.36
50 300936 中英科技 34.38亿元 通信设备 20.95 20.95
51 603859 能科科技 94.04亿元 计算机软件 20.74 28.53
52 002990 盛视科技 89.92亿元 互联网服务 20.61 48.51
53 300467 迅游科技 45.94亿元 计算机软件 20.59 43.74
54 002335 科华数据 254.93亿元 电源设备 20.46 90.98
55 300432 富临精工 270.26亿元 汽车 20.14 43.89
56 002484 江海股份 209.14亿元 电子元件 20.07 39.87
57 839680 广道数字 16.03亿元 计算机软件 19.90 61.84
58 301178 天亿马 24.36亿元 计算机软件 19.84 29.87
59 300738 奥飞数据 261.88亿元 互联网技术 19.71 84.76
60 831396 许昌智能 24.52亿元 输变电设备 19.53 57.55
61 301268 铭利达 80.00亿元 金属制品 19.26 20.63
62 301316 慧博云通 115.60亿元 计算机软件 19.18 13.02
63 300184 力源信息 136.17亿元 电子器件 18.95 26.47
64 688097 博众精工 153.60亿元 专用设备 18.79 31.01
65 688651 盛邦安全 30.57亿元 计算机软件 18.54 14.62
66 300657 弘信电子 211.46亿元 电子元件 18.37 91.09
67 300128 锦富技术 85.61亿元 电子元件 18.31 27.96
68 002965 祥鑫科技 122.44亿元 汽车 18.26 75.17
69 300857 协创数据 324.96亿元 消费电子设备 18.20 23.96
70 002957 科瑞技术 80.76亿元 通用设备 18.05 22.56
71 300416 苏试试验 73.28亿元 专业服务 17.92 22.53
72 603108 润达医疗 134.07亿元 医药商业 17.64 39.42
73 300113 顺网科技 155.26亿元 互联网服务 17.61 33.91
74 002106 莱宝高科 89.50亿元 电子器件 17.52 16.22
75 300541 先进数通 65.71亿元 计算机软件 17.27 12.77
76 300650 太龙股份 30.28亿元 电子元件 17.24 20.61
77 600590 泰豪科技 93.30亿元 输变电设备 17.01 101.85
78 301517 陕西华达 59.90亿元 电子元件 16.88 2.67
79 002609 捷顺科技 61.83亿元 计算机软件 16.83 15.98
80 300397 天和防务 69.21亿元 电子设备制造 16.56 21.66
81 300180 华峰超纤 126.44亿元 化学制品 16.56 13.97
82 300609 汇纳科技 34.91亿元 计算机软件 16.52 17.94
83 688037 芯源微 202.13亿元 专用设备 16.32 20.27
84 600831 ST广网 21.90亿元 广播电视 16.23 20.78
85 300170 汉得信息 205.04亿元 计算机软件 15.92 67.90
86 300047 天源迪科 106.25亿元 计算机软件 15.77 41.79
87 600360 ST华微 64.92亿元 半导体 15.75 47.60
88 000541 佛山照明 106.43亿元 照明设备 15.69 11.77
89 000925 众合科技 62.26亿元 铁路设备 15.62 5.88
90 300099 尤洛卡 53.60亿元 专用设备 15.58 21.17
91 301013 利和兴 48.64亿元 专用设备 15.42 77.11
92 600562 国睿科技 271.97亿元 电子设备制造 15.38 9.88
93 300752 隆利科技 51.87亿元 电子器件 15.32 35.47
94 301031 中熔电气 87.64亿元 电子元件 15.22 27.12
95 002101 广东鸿图 95.51亿元 汽车 15.05 19.95
96 600601 方正科技 226.86亿元 计算机硬件 15.01 23.92
97 002993 奥海科技 131.40亿元 电子设备制造 14.98 16.10
98 603912 佳力图 55.10亿元 专用设备 14.92 22.83
99 002401 中远海科 69.28亿元 计算机软件 14.92 17.38
100 603232 格尔软件 37.77亿元 计算机软件 14.86 24.22
101 002757 南兴股份 66.30亿元 专用设备 14.72 44.49
102 002517 恺英网络 371.31亿元 互联网服务 14.49 27.70
103 688661 和林微纳 66.60亿元 电子元件 14.46 72.67
104 002970 锐明技术 100.23亿元 计算机硬件 14.22 18.71
105 603700 宁水集团 24.84亿元 通用设备 14.21 22.08
106 003007 直真科技 38.00亿元 计算机软件 14.15 19.76
107 002253 川大智胜 30.53亿元 计算机软件 13.98 -2.10
108 002179 中航光电 909.59亿元 电子设备制造 13.93 9.26
109 002512 达华智能 65.73亿元 电子元件 13.92 20.89
110 600552 凯盛科技 138.57亿元 电子器件 13.81 28.57
111 002436 兴森科技 237.39亿元 电子元件 13.77 26.46
112 300884 狄耐克 32.90亿元 电子设备制造 13.68 15.92
113 300270 中威电子 26.34亿元 电子设备制造 13.58 21.68
114 300373 扬杰科技 271.02亿元 半导体 13.57 14.61
115 300339 润和软件 500.78亿元 计算机软件 13.52 25.68
116 301221 光庭信息 52.51亿元 计算机软件 13.52 16.69
117 603228 景旺电子 352.78亿元 电子元件 13.47 35.88
118 002947 恒铭达 103.25亿元 电子设备制造 13.27 20.91
119 003029 吉大正元 50.63亿元 计算机软件 13.01 19.84
120 600522 中天科技 531.74亿元 通信设备 12.90 8.80
121 836395 朗鸿科技 26.10亿元 电子设备制造 12.85 62.00
122 300504 天邑股份 48.62亿元 通信设备 12.69 -0.50
123 300342 天银机电 82.37亿元 白色家电 12.61 19.41
124 300337 银邦股份 119.18亿元 基本金属 12.58 30.40
125 603227 雪峰科技 98.17亿元 化学制品 12.39 5.41
126 688066 航天宏图 55.13亿元 卫星应用 12.35 3.43
127 002025 航天电器 265.03亿元 电子设备制造 12.31 19.46
128 300134 大富科技 124.18亿元 通信设备 12.28 37.94
129 603012 创力集团 40.54亿元 专用设备 12.25 17.33
130 300446 航天智造 164.52亿元 汽车 12.16 17.87
131 600588 用友网络 584.31亿元 互联网技术 12.13 59.37
132 002194 武汉凡谷 94.84亿元 通信设备 12.03 23.71
133 300925 法本信息 117.81亿元 计算机软件 12.03 23.34
134 603386 骏亚科技 40.17亿元 电子元件 12.01 10.70
135 603186 华正新材 40.59亿元 电子元件 11.95 18.64
136 603602 纵横通信 43.67亿元 通信设备 11.86 19.06
137 000889 ST中嘉 25.75亿元 通信设备 11.79 6.18
138 000503 国新健康 123.84亿元 医疗服务 11.78 14.94
139 300166 东方国信 150.31亿元 计算机软件 11.77 40.43
140 002885 京泉华 40.76亿元 电子器件 11.70 5.19
141 688570 天玛智控 98.94亿元 计算机软件 11.68 18.95
142 002824 和胜股份 57.94亿元 汽车 11.61 32.23
143 300379 东方通 101.88亿元 计算机软件 11.61 21.01
144 002657 中科金财 71.92亿元 互联网金融 11.61 15.45
145 600105 永鼎股份 87.72亿元 通信设备 11.52 20.97
146 688568 中科星图 331.43亿元 计算机软件 11.52 19.54
147 002010 传化智联 156.68亿元 物流 11.51 24.06
148 300545 联得装备 64.64亿元 电子器件 11.46 14.59
149 002055 得润电子 40.56亿元 电子设备制造 11.46 -6.81
150 688030 山石网科 34.42亿元 计算机软件 11.44 23.23
151 000156 华数传媒 163.24亿元 广播电视 11.24 22.36
152 301578 辰奕智能 34.57亿元 电子器件 11.24 13.41
153 300050 世纪鼎利 34.65亿元 通信设备 11.19 18.88
154 300007 汉威科技 157.14亿元 通用设备 11.09 134.67
155 300256 星星科技 119.09亿元 电子器件 10.99 19.86
156 002446 盛路通信 62.97亿元 通信设备 10.97 5.04
157 002782 可立克 69.68亿元 电子设备制造 10.82 11.78
158 002197 ST证通 36.19亿元 计算机软件 10.71 45.79
159 300603 立昂技术 67.35亿元 通信设备 10.70 30.07
160 300909 汇创达 50.37亿元 电子器件 10.68 22.10
161 300349 金卡智能 60.74亿元 通用设备 10.67 6.22
162 605488 福莱新材 104.12亿元 化学制品 10.65 152.36
163 300419 ST浩丰 20.63亿元 计算机软件 10.65 29.26
164 300378 鼎捷数智 102.26亿元 计算机软件 10.63 45.65
165 300598 诚迈科技 117.97亿元 计算机软件 10.62 12.33
166 002929 润建股份 175.47亿元 通信设备 10.59 85.19
167 002439 启明星辰 228.93亿元 计算机软件 10.59 18.77
168 688010 福光股份 61.91亿元 光电子器件 10.52 35.30
169 002681 奋达科技 161.58亿元 消费电子设备 10.49 43.43
170 300371 汇中股份 22.15亿元 通用设备 10.43 14.81
171 603189 网达软件 51.62亿元 计算机软件 10.37 29.48
172 688458 美芯晟 43.33亿元 半导体 10.37 18.63
173 300870 欧陆通 173.27亿元 电子设备制造 10.19 53.64
174 603890 春秋电子 60.15亿元 电子设备制造 10.04 16.60
175 300868 杰美特 41.45亿元 电子器件 10.02 19.57
176 300384 三联虹普 66.39亿元 合成纤维及树脂 9.99 11.76
177 300635 中达安 15.29亿元 专业服务 9.98 11.44
178 002558 巨人网络 311.49亿元 互联网服务 9.97 26.87
179 002632 道明光学 63.52亿元 化学制品 9.95 14.27
180 688260 昀冢科技 20.88亿元 电子设备制造 9.85 24.73
181 300041 回天新材 53.70亿元 化学制品 9.84 4.35
182 300296 利亚德 216.69亿元 光电子器件 9.75 24.07
183 002104 恒宝股份 51.02亿元 通信设备 9.74 6.66
184 002426 胜利精密 126.58亿元 消费电子设备 9.73 38.81
185 300602 飞荣达 141.23亿元 电子器件 9.73 26.69
186 301195 北路智控 49.86亿元 计算机软件 9.71 17.56
187 600996 贵广网络 129.67亿元 广播电视 9.70 21.64
188 300560 中富通 34.44亿元 通信设备 9.66 -3.17
189 300615 欣天科技 27.05亿元 通信设备 9.65 21.67
190 603056 德邦股份 155.73亿元 物流 9.62 6.56
191 600580 卧龙电驱 365.78亿元 电机 9.47 63.35
192 605277 新亚电子 55.55亿元 输变电设备 9.46 21.40
193 000917 电广传媒 111.56亿元 广播电视 9.46 11.32
194 300002 神州泰岳 289.48亿元 互联网服务 9.34 27.26
195 300165 ST天瑞 15.71亿元 通用设备 9.31 5.32
196 300608 思特奇 46.04亿元 计算机软件 9.28 27.76
197 300514 友讯达 32.92亿元 输变电设备 9.22 13.99
198 002953 日丰股份 55.28亿元 输变电设备 9.21 20.28
199 000062 深圳华强 253.11亿元 电子元件 9.16 8.04
200 002383 合众思壮 64.49亿元 卫星应用 9.15 10.53
201 600728 佳都科技 122.78亿元 计算机软件 9.14 22.44
202 300394 天孚通信 534.92亿元 光电子器件 9.14 5.69
203 000757 浩物股份 22.32亿元 汽车 9.11 12.33
204 300351 永贵电器 74.78亿元 铁路设备 9.11 8.68
205 600458 时代新材 116.49亿元 轨道交通设备 9.03 10.30
206 002819 东方中科 86.61亿元 电子设备制造 9.01 6.36
207 300976 达瑞电子 68.78亿元 电子器件 8.93 6.48
208 300903 科翔股份 36.99亿元 电子设备制造 8.91 11.64
209 002465 海格通信 303.28亿元 通信设备 8.91 11.29
210 837092 汉鑫科技 34.33亿元 计算机软件 8.86 58.00
211 300413 芒果超媒 518.75亿元 互联网服务 8.75 3.12
212 300354 东华测试 69.56亿元 通用设备 8.74 44.55
213 600487 亨通光电 417.37亿元 通信设备 8.74 -1.74
214 002421 达实智能 87.16亿元 计算机软件 8.73 19.83
215 300032 金龙机电 40.48亿元 电子器件 8.62 11.75
216 600203 福日电子 75.31亿元 消费电子设备 8.55 41.74
217 002771 真视通 39.81亿元 计算机软件 8.52 7.96
218 002174 游族网络 94.61亿元 互联网服务 8.51 10.48
219 000829 天音控股 126.09亿元 零售 8.47 -6.68
220 002448 中原内配 49.07亿元 汽车 8.45 33.23
221 600839 四川长虹 563.64亿元 消费电子设备 8.34 26.53
222 300303 聚飞光电 102.66亿元 光电子器件 8.32 6.89
223 300235 方直科技 30.51亿元 计算机软件 8.31 12.43
224 603368 柳药集团 73.87亿元 医药商业 8.30 3.70
225 300331 苏大维格 58.81亿元 电子器件 8.27 4.72
226 300221 银禧科技 39.75亿元 化学制品 8.08 41.95
227 002559 亚威股份 58.28亿元 通用设备 8.05 18.17
228 002935 天奥电子 69.31亿元 航空航天装备 8.05 0.93
229 838924 广脉科技 37.39亿元 互联网服务 8.02 130.81
230 002388 ST新亚 18.59亿元 电子设备制造 8.01 6.12
231 300496 中科创达 306.00亿元 计算机软件 8.00 11.69
232 301311 昆船智能 46.99亿元 电子设备制造 8.00 8.24
233 300773 拉卡拉 148.87亿元 互联网金融 8.00 6.72
234 603353 和顺石油 26.36亿元 石油天然气 7.95 -4.66
235 300083 创世纪 165.15亿元 专用设备 7.94 52.38
236 603236 移远通信 230.00亿元 通信设备 7.92 28.43
237 688296 和达科技 15.28亿元 计算机软件 7.87 25.85
238 002837 英维克 361.94亿元 专用设备 7.85 20.45
239 300096 ST易联众 16.60亿元 计算机软件 7.82 21.77
240 000158 常山北明 434.02亿元 计算机软件 7.78 34.81
241 603936 博敏电子 56.17亿元 电子元件 7.74 5.82
242 002897 意华股份 95.24亿元 通信设备 7.70 18.69
243 688157 松井股份 51.41亿元 化学制品 7.70 17.04
244 002182 宝武镁业 133.30亿元 金属非金属新材料 7.69 19.15
245 300691 联合光电 63.76亿元 光电子器件 7.58 20.18
246 002384 东山精密 588.20亿元 电子器件 7.55 18.08
247 002955 鸿合科技 62.79亿元 电子元件 7.49 12.84
248 300686 智动力 25.15亿元 电子设备制造 7.46 10.54
249 300479 神思电子 44.71亿元 电子设备制造 7.43 24.67
250 301330 熵基科技 60.27亿元 计算机软件 7.42 14.21
251 001373 翔腾新材 21.99亿元 电子器件 7.42 8.95
252 600480 凌云股份 153.46亿元 汽车 7.37 50.97
253 300458 全志科技 370.47亿元 半导体 7.36 50.93
254 300525 博思软件 144.69亿元 计算机软件 7.29 22.79
255 300578 会畅通讯 42.85亿元 通信运营 7.25 12.26
256 301319 唯特偶 28.42亿元 电子元件 7.22 14.64
257 300400 劲拓股份 43.58亿元 专用设备 7.22 10.73
258 605588 冠石科技 34.11亿元 电子器件 7.21 13.89
259 000555 神州信息 127.63亿元 计算机软件 7.13 16.79
260 002428 云南锗业 142.25亿元 稀有金属 7.13 15.24
261 300805 电声股份 48.45亿元 营销服务 7.13 3.07
262 300567 精测电子 188.95亿元 通用设备 7.07 7.17
263 688170 德龙激光 25.55亿元 电子设备制造 7.06 9.92
264 688079 美迪凯 42.63亿元 光电子器件 7.05 21.02
265 300996 普联软件 50.83亿元 计算机软件 7.04 38.52
266 002523 天桥起重 53.97亿元 通用设备 7.02 16.51
267 002402 和而泰 213.90亿元 电子设备制造 6.99 27.66
268 300802 矩子科技 57.11亿元 电子设备制造 6.99 8.05
269 002913 奥士康 93.94亿元 电子元件 6.98 22.77
270 600733 北汽蓝谷 470.40亿元 汽车 6.97 5.50
271 000932 华菱钢铁 361.32亿元 钢铁 6.95 25.12
272 300292 吴通控股 74.60亿元 通信设备 6.92 14.64
273 002414 高德红外 364.29亿元 电子设备制造 6.89 14.80
274 603328 依顿电子 110.13亿元 电子元件 6.88 11.87
275 002792 通宇通讯 83.59亿元 通信设备 6.88 7.53
276 688038 中科通达 19.54亿元 计算机软件 6.87 38.19
277 002906 华阳集团 187.07亿元 汽车 6.87 15.90
278 002591 恒大高新 16.81亿元 化学制品 6.87 13.82
279 301128 强瑞技术 62.53亿元 专用设备 6.82 48.47
280 300389 艾比森 44.51亿元 光电子器件 6.82 1.26
281 300778 新城市 22.69亿元 专业服务 6.82 -0.36
282 001389 广合科技 254.10亿元 半导体 6.72 18.79
283 300368 ST汇金 26.87亿元 计算机硬件 6.72 17.05
284 002614 奥佳华 45.76亿元 小家电 6.69 10.88
285 000810 创维数字 163.79亿元 通信设备 6.67 -9.99
286 300168 万达信息 127.45亿元 计算机软件 6.63 11.34
287 300177 中海达 88.56亿元 计算机硬件 6.63 9.07
288 002555 三七互娱 355.95亿元 互联网服务 6.63 2.88
289 688025 杰普特 49.82亿元 电子设备制造 6.61 10.34
290 300770 新媒股份 93.10亿元 广播电视 6.58 0.54
291 300410 正业科技 21.59亿元 通用设备 6.52 9.29
292 300348 长亮科技 126.95亿元 计算机软件 6.47 9.30
293 300324 旋极信息 85.86亿元 计算机软件 6.42 50.15
294 688103 国力股份 49.64亿元 电子器件 6.42 28.06
295 002413 雷科防务 65.98亿元 航空航天装备 6.37 14.91
296 300242 佳云科技 33.95亿元 营销服务 6.36 31.45
297 600880 博瑞传播 54.89亿元 教育 6.36 5.91
298 300066 三川智慧 47.01亿元 通用设备 6.35 14.72
299 603330 天洋新材 36.39亿元 化学制品 6.32 32.65
300 002063 远光软件 131.45亿元 计算机软件 6.32 19.79
301 300319 麦捷科技 113.93亿元 电子器件 6.32 3.85
302 600523 贵航股份 53.89亿元 汽车 6.30 11.83
303 300088 长信科技 170.46亿元 电子器件 6.28 6.12
304 301236 软通动力 649.24亿元 计算机软件 6.27 16.04
305 002316 ST亚联 14.66亿元 通信设备 6.27 14.77
306 301338 凯格精机 38.01亿元 专用设备 6.25 14.49
307 300078 思创医惠 49.63亿元 电子设备制造 6.22 46.05
308 300456 赛微电子 137.66亿元 半导体 6.21 9.43
309 300414 中光防雷 27.91亿元 通信设备 6.20 7.54
310 002979 雷赛智能 158.57亿元 通用设备 6.14 67.91
311 002786 银宝山新 52.58亿元 专用设备 6.10 14.70
312 603990 麦迪科技 47.05亿元 计算机软件 6.08 49.42
313 688579 山大地纬 43.88亿元 计算机软件 5.99 19.37
314 002635 安洁科技 110.89亿元 电子设备制造 5.99 5.59
315 601633 长城汽车 2259.68亿元 汽车 5.98 0.23
316 000058 深 赛 格 109.45亿元 商业物业经营 5.96 10.71
317 300205 ST天喻 20.69亿元 通信设备 5.95 10.32
318 600183 生益科技 740.47亿元 电子元件 5.94 26.74
319 000727 冠捷科技 137.25亿元 电子器件 5.94 8.99
320 300366 创意信息 65.13亿元 计算机软件 5.93 15.27
321 836699 海达尔 25.13亿元 金属制品 5.92 44.19
322 003021 兆威机电 359.46亿元 专用设备 5.91 102.48
323 600388 龙净环保 168.79亿元 专用设备 5.90 5.06
324 300040 九洲集团 41.11亿元 电力 5.90 -5.93
325 000636 风华高科 177.02亿元 电子元件 5.88 6.62
326 001379 腾达科技 45.08亿元 通用设备 5.87 -1.36
327 002138 顺络电子 254.39亿元 电子元件 5.84 0.22
328 002916 深南电路 710.28亿元 电子元件 5.81 10.79
329 830799 艾融软件 131.34亿元 计算机软件 5.78 21.41
330 688020 方邦股份 29.56亿元 电子元件 5.78 3.56
331 603989 艾华集团 66.59亿元 电子元件 5.73 10.08
332 300213 佳讯飞鸿 58.24亿元 通信设备 5.71 27.57
333 002331 皖通科技 34.99亿元 计算机软件 5.70 15.58
334 600293 三峡新材 36.54亿元 玻璃 5.70 0.00
335 300182 捷成股份 168.62亿元 影视动漫 5.68 7.84
336 000969 安泰科技 133.44亿元 金属非金属新材料 5.66 13.90
337 002544 普天科技 151.62亿元 通信设备 5.64 3.97
338 300830 金现代 39.61亿元 计算机软件 5.62 13.14
339 002189 中光学 54.62亿元 光电子器件 5.61 1.60
340 688500 慧辰股份 23.06亿元 互联网服务 5.61 -9.48
341 601137 博威合金 176.51亿元 金属非金属新材料 5.59 7.04
342 000909 ST数源 26.53亿元 房地产开发 5.57 8.02
343 300459 汤姆猫 240.13亿元 互联网服务 5.56 18.99
344 603068 博通集成 55.57亿元 半导体 5.54 33.60
345 603927 中科软 192.97亿元 计算机软件 5.50 7.00
346 300227 光韵达 43.72亿元 电子元件 5.49 6.12
347 688004 博汇科技 13.87亿元 计算机软件 5.48 14.40
348 002615 哈尔斯 38.37亿元 其他轻工 5.48 4.82
349 300232 洲明科技 89.03亿元 光电子器件 5.43 18.78
350 688219 会通股份 66.19亿元 化学制品 5.40 36.94
351 002456 欧菲光 478.19亿元 光电子器件 5.40 20.53
352 300674 宇信科技 190.03亿元 互联网服务 5.39 38.27
353 300460 惠伦晶体 37.32亿元 电子元件 5.39 9.47
354 300538 同益股份 29.89亿元 贸易 5.39 7.88
355 603861 白云电器 50.24亿元 输变电设备 5.37 13.33
356 300105 龙源技术 37.45亿元 通用设备 5.37 -4.85
357 002642 荣联科技 58.55亿元 计算机软件 5.36 23.78
358 301159 三维天地 26.24亿元 计算机软件 5.34 1.65
359 600629 华建集团 82.29亿元 建筑施工 5.34 -8.03
360 002008 大族激光 301.35亿元 电子设备制造 5.29 14.56
361 688078 龙软科技 26.04亿元 计算机软件 5.24 36.32
362 002585 双星新材 62.19亿元 造纸印刷 5.24 1.50
363 601127 赛力斯 1930.56亿元 汽车 5.23 -4.14
364 688051 佳华科技 19.64亿元 互联网服务 5.22 21.95
365 301390 经纬股份 21.28亿元 专业服务 5.22 5.32
366 300322 硕贝德 71.72亿元 电子设备制造 5.19 17.47
367 300079 数码视讯 84.51亿元 通信设备 5.15 9.43
368 300352 北信源 86.55亿元 计算机软件 5.11 13.07
369 300579 数字认证 84.05亿元 计算机软件 5.10 -0.92
370 002594 比亚迪 11556.05亿元 汽车 5.09 34.53
371 001896 豫能控股 63.17亿元 电力 5.08 -0.24
372 300634 彩讯股份 130.94亿元 计算机软件 5.07 33.12
373 300513 恒实科技 27.98亿元 通信设备 5.06 -2.30
374 000676 智度股份 113.12亿元 营销服务 5.05 5.67
375 300287 飞利信 101.62亿元 计算机软件 5.04 68.57
376 688159 有方科技 39.53亿元 通信设备 5.04 42.10
377 300085 银之杰 283.72亿元 计算机软件 5.02 4.97
378 601519 大智慧 180.55亿元 互联网金融 5.01 -2.59
379 002279 久其软件 63.55亿元 计算机软件 5.00 17.22
380 603887 城地香江 128.79亿元 互联网服务 4.96 32.85
381 300684 中石科技 82.87亿元 化学新材料 4.89 23.36
382 002268 电科网安 150.78亿元 计算机软件 4.88 9.72
383 603035 常熟汽饰 58.03亿元 汽车 4.88 6.12
384 300263 隆华科技 68.11亿元 环保 4.87 3.15
385 300365 恒华科技 40.31亿元 计算机软件 4.84 9.45
386 300291 百纳千成 49.36亿元 营销服务 4.80 4.17
387 603633 徕木股份 37.77亿元 汽车 4.73 8.32
388 002090 金智科技 40.86亿元 输变电设备 4.72 14.86
389 002587 奥拓电子 42.02亿元 光电子器件 4.71 7.50
390 002962 五方光电 48.85亿元 光电子器件 4.69 -3.68
391 300687 赛意信息 125.79亿元 计算机软件 4.68 68.52
392 002036 联创电子 134.96亿元 光电子器件 4.68 35.53
393 688612 威迈斯 132.64亿元 汽车 4.68 33.86
394 301042 安联锐视 27.20亿元 消费电子设备 4.67 8.36
395 002232 启明信息 82.65亿元 计算机软件 4.66 6.42
396 002579 中京电子 55.26亿元 电子元件 4.64 14.18
397 002373 千方科技 163.87亿元 计算机软件 4.64 2.27
398 688229 博睿数据 24.77亿元 互联网服务 4.63 33.44
399 300036 超图软件 87.91亿元 计算机软件 4.63 5.06
400 300607 拓斯达 172.85亿元 机器人 4.62 42.17
401 301299 卓创资讯 42.80亿元 互联网服务 4.62 21.79
402 600335 国机汽车 102.01亿元 汽车 4.60 9.47
403 600405 动力源 36.34亿元 电源设备 4.59 4.77
404 002983 芯瑞达 43.73亿元 光电子器件 4.59 -0.25
405 003031 中瓷电子 218.31亿元 电子设备制造 4.58 -7.62
406 688719 爱科赛博 38.99亿元 其他电气设备 4.55 19.40
407 002131 利欧股份 281.69亿元 营销服务 4.52 34.63
408 301626 苏州天脉 108.79亿元 电子元件 4.49 0.53
409 300275 梅安森 50.29亿元 电子设备制造 4.44 12.11
410 300826 测绘股份 27.14亿元 专业服务 4.42 -10.83
411 300188 国投智能 134.51亿元 计算机软件 4.40 13.49
412 688489 三未信安 44.04亿元 电子元件 4.38 11.22
413 603327 福蓉科技 104.61亿元 消费电子设备 4.37 12.19
414 600535 天士力 228.28亿元 中药生产 4.37 5.67
415 300021 大禹节水 39.02亿元 农业 4.34 12.29
416 002222 福晶科技 172.63亿元 电子元件 4.32 13.30
417 301285 鸿日达 68.99亿元 电子元件 4.31 16.39
418 002922 伊戈尔 76.91亿元 电源设备 4.25 10.04
419 603882 金域医学 164.09亿元 医疗服务 4.24 31.53
420 002767 先锋电子 23.96亿元 输变电设备 4.24 20.17
421 688123 聚辰股份 127.83亿元 电子元件 4.23 38.50
422 605299 舒华体育 38.53亿元 文娱用品 4.23 18.63
423 000599 青岛双星 38.71亿元 橡胶制品 4.18 6.76
424 300498 温氏股份 1128.51亿元 畜牧业 4.18 2.73
425 688200 华峰测控 199.64亿元 电子设备制造 4.17 41.05
426 301169 零点有数 30.43亿元 专业服务 4.17 5.49
427 002139 拓邦股份 212.83亿元 电子设备制造 4.15 25.42
428 601608 中信重工 208.37亿元 专用设备 4.12 8.33
429 002902 铭普光磁 48.91亿元 电子器件 4.11 -11.16
430 300288 朗玛信息 56.57亿元 互联网服务 4.10 14.50
431 002137 实益达 52.78亿元 电子设备制造 4.10 1.67
432 300556 丝路视觉 25.71亿元 计算机软件 4.08 11.02
433 603203 快克智能 62.91亿元 专用设备 4.08 9.69
434 301270 汉仪股份 38.67亿元 计算机软件 4.06 8.20
435 002777 久远银海 82.05亿元 计算机软件 4.04 16.72
436 002869 金溢科技 51.39亿元 电子设备制造 4.03 7.59
437 688058 宝兰德 25.93亿元 计算机软件 4.02 21.31
