私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/基金知识/中证A500成分股名单一览表(附500支股票全部名单)/

中证A500成分股名单一览表(附500支股票全部名单)

2024-11-20 16:17:50
网络 私募助手
view count6万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
2024年9月初,首批10只中证A500ETF迅速上报并获批,由摩根、富国等多家知名基金公司申报,至11月19日,该指数ETF资金净流入高达72.6亿。那么,中证A500公司都有哪些?本文将为大家梳理中证A500成分股名单一览表。中证A500成分股名单一览表中证指数数据显示,截至10月31日,...
摘要由作者通过智能技术生成

2024年9月初,首批10只中证A500ETF迅速上报并获批,由摩根、富国等多家知名基金公司申报,至11月19日,该指数ETF资金净流入高达72.6亿。 那么,中证A500公司都有哪些?本文将为大家梳理中证A500成分股名单一览表。

中证A500成分股名单一览表

中证指数数据显示,截至10月31日,中证A500成分股有贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、五粮液、紫金矿业、中信证券等500家公司,根据权重排行,整理了一份中证A500成分股名单权重排名前20名单,仅供参考:

中证A500成分股名单一览表(附500支股票全部名单)

1. 贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司成立于1999年11月20日,公司总部位于贵州省遵义市仁怀市茅台镇,主营茅台酒及茅台系列酒的生产与销售,公司股票于2001年8月27日在上海证券交易所上市交易,在中证A500成分股名单权重排名前20公司排名第一。

2. 宁德时代

中证A500成分股名单之一,宁德时代新能源科技股份有限公司致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务,发布了多项创新技术,如神行超充电池、零碳战略、凝聚态电池等,并积极推动换电服务的发展,拥有多个生产基地和研发中心。

3. 中国平安

中国平安保险(集团)股份有限公司是中证A500成分股名单,1988年诞生于深圳蛇口,是一家股份制保险企业。现已经发展成为金融保险、银行、投资、医疗健康等业务为一体的多元综合金融服务集团。

4. 招商银行

招商银行由招商局于1987年在深圳蛇口创建,是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团,是中证A500成分股名单之一。

5. 美的集团

中证A500成分股名单之一,美的集团股份有限公司1968年成立于佛山顺德,是一家覆盖智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五大业务板块为一体的科技集团。美的在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地,业务覆盖200多个国家和地区。

6. 长江电力

长江电力拥有葛洲坝电站、三峡电站、向家坝电站、溪洛渡电站和乌东德电站等巨型水电站。公司以大型水电运营为核心,积极拓展新能源业务,在保障国家能源安全、促进节能减排和推动经济社会发展方面发挥着重要作用,在中证A500成分股名单权重排名前20公司排名第六。

7. 东方财富

中证A500成分股名单之一,东方财富信息股份有限公司是一家专业的财经服务公司,旗下拥有东方财富网、天天基金网等多个知名财经网站和移动应用。致力于为用户提供财经信息、金融数据、投资分析和交易服务。

8. 五粮液

五粮液集团有限公司是中国著名的白酒生产企业之一,以生产五粮液系列白酒而著称,五粮液集团还涉足其他产业领域,如金融、物流、印刷包装等,形成了多元化的产业格局,是中证A500成分股名单之一。

9. 紫金矿业

中证A500成分股名单之一,紫金矿业集团股份有限公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,公司在国内外拥有多个矿山和冶炼厂,形成了完整的产业链条。

10. 中信证券

中信证券股份有限公司为客户提供证券经纪、投资银行、资产管理、基金托管等金融服务,,在资本市场中发挥着重要作用,是中证A500成分股名单之一。

中证A500指数500家公司全部名单

本文已为您简要介绍了中证A500成分股中的部分代表性公司,但为了让您更全面地了解该指数的成分股构成,我们特别准备了包含全部500支股票的详细名单。

500支股票全部名单 ↓↓↓

日期 指数代码  指数名称  成份券代码 成份券名称 交易所 权重(%)
20241031 000510 中证A500 600519 贵州茅台 上海证券交易所 4.309
20241031 000510 中证A500 300750 宁德时代 深圳证券交易所 2.915
20241031 000510 中证A500 601318 中国平安 上海证券交易所 2.702
20241031 000510 中证A500 600036 招商银行 上海证券交易所 2.076
20241031 000510 中证A500 000333 美的集团 深圳证券交易所 1.566
20241031 000510 中证A500 600900 长江电力 上海证券交易所 1.515
20241031 000510 中证A500 300059 东方财富 深圳证券交易所 1.315
20241031 000510 中证A500 000858 五 粮 液 深圳证券交易所 1.28
20241031 000510 中证A500 601899 紫金矿业 上海证券交易所 1.244
20241031 000510 中证A500 600030 中信证券 上海证券交易所 1.232
20241031 000510 中证A500 601166 兴业银行 上海证券交易所 1.194
20241031 000510 中证A500 002594 比亚迪 深圳证券交易所 1.192
20241031 000510 中证A500 002475 立讯精密 深圳证券交易所 0.953
20241031 000510 中证A500 601398 工商银行 上海证券交易所 0.951
20241031 000510 中证A500 600276 恒瑞医药 上海证券交易所 0.934
20241031 000510 中证A500 000651 格力电器 深圳证券交易所 0.88
20241031 000510 中证A500 601328 交通银行 上海证券交易所 0.877
20241031 000510 中证A500 600887 伊利股份 上海证券交易所 0.798
20241031 000510 中证A500 000725 京东方A 深圳证券交易所 0.775
20241031 000510 中证A500 688981 中芯国际 上海证券交易所 0.77
20241031 000510 中证A500 300760 迈瑞医疗 深圳证券交易所 0.726
20241031 000510 中证A500 601288 农业银行 上海证券交易所 0.678
20241031 000510 中证A500 600309 万华化学 上海证券交易所 0.637
20241031 000510 中证A500 601816 京沪高铁 上海证券交易所 0.599
20241031 000510 中证A500 601088 中国神华 上海证券交易所 0.593
20241031 000510 中证A500 300274 阳光电源 深圳证券交易所 0.591
20241031 000510 中证A500 603259 药明康德 上海证券交易所 0.59
20241031 000510 中证A500 600919 江苏银行 上海证券交易所 0.581
20241031 000510 中证A500 300308 中际旭创 深圳证券交易所 0.576
20241031 000510 中证A500 601601 中国太保 上海证券交易所 0.566
20241031 000510 中证A500 601668 中国建筑 上海证券交易所 0.563
20241031 000510 中证A500 002371 北方华创 深圳证券交易所 0.561
20241031 000510 中证A500 601012 隆基绿能 上海证券交易所 0.537
20241031 000510 中证A500 688041 海光信息 上海证券交易所 0.536
20241031 000510 中证A500 002714 牧原股份 深圳证券交易所 0.535
20241031 000510 中证A500 600000 浦发银行 上海证券交易所 0.519
20241031 000510 中证A500 002415 海康威视 深圳证券交易所 0.505
20241031 000510 中证A500 600690 海尔智家 上海证券交易所 0.497
20241031 000510 中证A500 000001 平安银行 深圳证券交易所 0.496
20241031 000510 中证A500 002352 顺丰控股 深圳证券交易所 0.491
20241031 000510 中证A500 600031 三一重工 上海证券交易所 0.487
20241031 000510 中证A500 600406 国电南瑞 上海证券交易所 0.468
20241031 000510 中证A500 300124 汇川技术 深圳证券交易所 0.466
20241031 000510 中证A500 601988 中国银行 上海证券交易所 0.456
20241031 000510 中证A500 601766 中国中车 上海证券交易所 0.454
20241031 000510 中证A500 000568 泸州老窖 深圳证券交易所 0.448
20241031 000510 中证A500 000100 TCL科技 深圳证券交易所 0.447
20241031 000510 中证A500 601728 中国电信 上海证券交易所 0.443
20241031 000510 中证A500 000792 盐湖股份 深圳证券交易所 0.438
20241031 000510 中证A500 000063 中兴通讯 深圳证券交易所 0.433
20241031 000510 中证A500 601225 陕西煤业 上海证券交易所 0.43
20241031 000510 中证A500 600050 中国联通 上海证券交易所 0.428
20241031 000510 中证A500 601985 中国核电 上海证券交易所 0.426
20241031 000510 中证A500 601919 中远海控 上海证券交易所 0.418
20241031 000510 中证A500 600941 中国移动 上海证券交易所 0.416
20241031 000510 中证A500 300502 新易盛 深圳证券交易所 0.415
20241031 000510 中证A500 601857 中国石油 上海证券交易所 0.412
20241031 000510 中证A500 603501 韦尔股份 上海证券交易所 0.41
20241031 000510 中证A500 600660 福耀玻璃 上海证券交易所 0.41
20241031 000510 中证A500 600028 中国石化 上海证券交易所 0.405
20241031 000510 中证A500 603019 中科曙光 上海证券交易所 0.402
20241031 000510 中证A500 002230 科大讯飞 深圳证券交易所 0.382
20241031 000510 中证A500 688012 中微公司 上海证券交易所 0.375
20241031 000510 中证A500 600438 通威股份 上海证券交易所 0.373
20241031 000510 中证A500 600150 中国船舶 上海证券交易所 0.369
20241031 000510 中证A500 600048 保利发展 上海证券交易所 0.348
20241031 000510 中证A500 603288 海天味业 上海证券交易所 0.328
20241031 000510 中证A500 002027 分众传媒 深圳证券交易所 0.327
20241031 000510 中证A500 000338 潍柴动力 深圳证券交易所 0.325
20241031 000510 中证A500 600418 江淮汽车 上海证券交易所 0.321
20241031 000510 中证A500 600089 特变电工 上海证券交易所 0.32
20241031 000510 中证A500 600436 片仔癀 上海证券交易所 0.317
20241031 000510 中证A500 601628 中国人寿 上海证券交易所 0.313
20241031 000510 中证A500 600905 三峡能源 上海证券交易所 0.305
20241031 000510 中证A500 300015 爱尔眼科 深圳证券交易所 0.303
20241031 000510 中证A500 601888 中国中免 上海证券交易所 0.297
20241031 000510 中证A500 601390 中国中铁 上海证券交易所 0.296
20241031 000510 中证A500 000625 长安汽车 深圳证券交易所 0.296
20241031 000510 中证A500 600585 海螺水泥 上海证券交易所 0.288
20241031 000510 中证A500 002625 光启技术 深圳证券交易所 0.288
20241031 000510 中证A500 000002 万科A 深圳证券交易所 0.284
20241031 000510 中证A500 688008 澜起科技 上海证券交易所 0.281
20241031 000510 中证A500 600839 四川长虹 上海证券交易所 0.273
20241031 000510 中证A500 601600 中国铝业 上海证券交易所 0.272
20241031 000510 中证A500 603986 兆易创新 上海证券交易所 0.27
20241031 000510 中证A500 000938 紫光股份 深圳证券交易所 0.27
20241031 000510 中证A500 600104 上汽集团 上海证券交易所 0.268
20241031 000510 中证A500 300014 亿纬锂能 深圳证券交易所 0.268
20241031 000510 中证A500 688111 金山办公 上海证券交易所 0.267
20241031 000510 中证A500 601658 邮储银行 上海证券交易所 0.26
20241031 000510 中证A500 600019 宝钢股份 上海证券交易所 0.259
20241031 000510 中证A500 002456 欧菲光 深圳证券交易所 0.258
20241031 000510 中证A500 601006 大秦铁路 上海证券交易所 0.257
20241031 000510 中证A500 600584 长电科技 上海证券交易所 0.257
20241031 000510 中证A500 300339 润和软件 深圳证券交易所 0.257
20241031 000510 中证A500 600893 航发动力 上海证券交易所 0.256
20241031 000510 中证A500 601989 中国重工 上海证券交易所 0.254
20241031 000510 中证A500 002241 歌尔股份 深圳证券交易所 0.252
20241031 000510 中证A500 002179 中航光电 深圳证券交易所 0.252
20241031 000510 中证A500 600938 中国海油 上海证券交易所 0.248
20241031 000510 中证A500 000425 徐工机械 深圳证券交易所 0.247
20241031 000510 中证A500 002463 沪电股份 深圳证券交易所 0.246
20241031 000510 中证A500 600111 北方稀土 上海证券交易所 0.244
20241031 000510 中证A500 603993 洛阳钼业 上海证券交易所 0.241
20241031 000510 中证A500 600760 中航沈飞 上海证券交易所 0.23
20241031 000510 中证A500 000538 云南白药 深圳证券交易所 0.229
20241031 000510 中证A500 300408 三环集团 深圳证券交易所 0.224
20241031 000510 中证A500 002050 三花智控 深圳证券交易所 0.22
20241031 000510 中证A500 002304 洋河股份 深圳证券交易所 0.218
20241031 000510 中证A500 000977 浪潮信息 深圳证券交易所 0.216
20241031 000510 中证A500 600547 山东黄金 上海证券交易所 0.214
20241031 000510 中证A500 601669 中国电建 上海证券交易所 0.213
20241031 000510 中证A500 002028 思源电气 深圳证券交易所 0.211
20241031 000510 中证A500 601727 上海电气 上海证券交易所 0.205
20241031 000510 中证A500 600886 国投电力 上海证券交易所 0.204
20241031 000510 中证A500 002049 紫光国微 深圳证券交易所 0.204
20241031 000510 中证A500 300433 蓝思科技 深圳证券交易所 0.202
20241031 000510 中证A500 300033 同花顺 深圳证券交易所 0.198
20241031 000510 中证A500 600009 上海机场 上海证券交易所 0.195
20241031 000510 中证A500 688036 传音控股 上海证券交易所 0.194
20241031 000510 中证A500 600795 国电电力 上海证券交易所 0.194
20241031 000510 中证A500 002384 东山精密 深圳证券交易所 0.193
20241031 000510 中证A500 300394 天孚通信 深圳证券交易所 0.191
20241031 000510 中证A500 603799 华友钴业 上海证券交易所 0.189
20241031 000510 中证A500 002001 新和成 深圳证券交易所 0.189
20241031 000510 中证A500 600489 中金黄金 上海证券交易所 0.186
20241031 000510 中证A500 601186 中国铁建 上海证券交易所 0.185
20241031 000510 中证A500 002129 TCL中环 深圳证券交易所 0.184
20241031 000510 中证A500 001979 招商蛇口 深圳证券交易所 0.184
20241031 000510 中证A500 600570 恒生电子 上海证券交易所 0.182
20241031 000510 中证A500 688271 联影医疗 上海证券交易所 0.181
20241031 000510 中证A500 000768 中航西飞 深圳证券交易所 0.179
20241031 000510 中证A500 000988 华工科技 深圳证券交易所 0.178
20241031 000510 中证A500 002252 上海莱士 深圳证券交易所 0.176
20241031 000510 中证A500 600010 包钢股份 上海证券交易所 0.174
20241031 000510 中证A500 301236 软通动力 深圳证券交易所 0.174
20241031 000510 中证A500 002460 赣锋锂业 深圳证券交易所 0.172
20241031 000510 中证A500 002459 晶澳科技 深圳证券交易所 0.172
20241031 000510 中证A500 601058 赛轮轮胎 上海证券交易所 0.171
20241031 000510 中证A500 600745 闻泰科技 上海证券交易所 0.171
20241031 000510 中证A500 688223 晶科能源 上海证券交易所 0.17
20241031 000510 中证A500 002466 天齐锂业 深圳证券交易所 0.167
20241031 000510 中证A500 688126 沪硅产业 上海证券交易所 0.166
20241031 000510 中证A500 601800 中国交建 上海证券交易所 0.164
20241031 000510 中证A500 300782 卓胜微 深圳证券交易所 0.161
20241031 000510 中证A500 002422 科伦药业 深圳证券交易所 0.161
20241031 000510 中证A500 002340 格林美 深圳证券交易所 0.161
20241031 000510 中证A500 600256 广汇能源 上海证券交易所 0.158
20241031 000510 中证A500 300418 昆仑万维 深圳证券交易所 0.158
20241031 000510 中证A500 002185 华天科技 深圳证券交易所 0.158
20241031 000510 中证A500 600989 宝丰能源 上海证券交易所 0.157
20241031 000510 中证A500 601360 三六零 上海证券交易所 0.155
20241031 000510 中证A500 000157 中联重科 深圳证券交易所 0.155
20241031 000510 中证A500 601111 中国国航 上海证券交易所 0.153
20241031 000510 中证A500 600426 华鲁恒升 上海证券交易所 0.153
20241031 000510 中证A500 300122 智飞生物 深圳证券交易所 0.153
20241031 000510 中证A500 600196 复星医药 上海证券交易所 0.152
20241031 000510 中证A500 002920 德赛西威 深圳证券交易所 0.152
20241031 000510 中证A500 000661 长春高新 深圳证券交易所 0.152
20241031 000510 中证A500 300207 欣旺达 深圳证券交易所 0.151
20241031 000510 中证A500 600029 南方航空 上海证券交易所 0.149
20241031 000510 中证A500 600115 中国东航 上海证券交易所 0.148
20241031 000510 中证A500 600674 川投能源 上海证券交易所 0.147
20241031 000510 中证A500 300347 泰格医药 深圳证券交易所 0.147
20241031 000510 中证A500 601633 长城汽车 上海证券交易所 0.146
20241031 000510 中证A500 002236 大华股份 深圳证券交易所 0.146
20241031 000510 中证A500 600066 宇通客车 上海证券交易所 0.144
20241031 000510 中证A500 300896 爱美客 深圳证券交易所 0.144
20241031 000510 中证A500 600011 华能国际 上海证券交易所 0.143
20241031 000510 中证A500 003816 中国广核 深圳证券交易所 0.143
20241031 000510 中证A500 002648 卫星化学 深圳证券交易所 0.143
20241031 000510 中证A500 002273 水晶光电 深圳证券交易所 0.143
20241031 000510 中证A500 600988 赤峰黄金 上海证券交易所 0.142
20241031 000510 中证A500 000786 北新建材 深圳证券交易所 0.142
20241031 000510 中证A500 002601 龙佰集团 深圳证券交易所 0.141
20241031 000510 中证A500 600157 永泰能源 上海证券交易所 0.14
20241031 000510 中证A500 600460 士兰微 上海证券交易所 0.139
20241031 000510 中证A500 600372 中航机载 上海证券交易所 0.139
20241031 000510 中证A500 000066 中国长城 深圳证券交易所 0.138
20241031 000510 中证A500 688777 中控技术 上海证券交易所 0.137
20241031 000510 中证A500 688169 石头科技 上海证券交易所 0.136
20241031 000510 中证A500 601868 中国能建 上海证券交易所 0.136
20241031 000510 中证A500 002202 金风科技 深圳证券交易所 0.135
20241031 000510 中证A500 000975 山金国际 深圳证券交易所 0.135
20241031 000510 中证A500 601117 中国化学 上海证券交易所 0.133
20241031 000510 中证A500 600096 云天化 上海证券交易所 0.133
20241031 000510 中证A500 000807 云铝股份 深圳证券交易所 0.133
20241031 000510 中证A500 601689 拓普集团 上海证券交易所 0.132
20241031 000510 中证A500 601168 西部矿业 上海证券交易所 0.132
20241031 000510 中证A500 300661 圣邦股份 深圳证券交易所 0.132
20241031 000510 中证A500 002271 东方雨虹 深圳证券交易所 0.132
20241031 000510 中证A500 600415 小商品城 上海证券交易所 0.131
20241031 000510 中证A500 600346 恒力石化 上海证券交易所 0.13
20241031 000510 中证A500 000963 华东医药 深圳证券交易所 0.13
20241031 000510 中证A500 600219 南山铝业 上海证券交易所 0.129
20241031 000510 中证A500 002517 恺英网络 深圳证券交易所 0.129
20241031 000510 中证A500 002493 荣盛石化 深圳证券交易所 0.129
20241031 000510 中证A500 002156 通富微电 深圳证券交易所 0.129
20241031 000510 中证A500 002312 川发龙蟒 深圳证券交易所 0.128
20241031 000510 中证A500 600233 圆通速递 上海证券交易所 0.127
20241031 000510 中证A500 600160 巨化股份 上海证券交易所 0.127
20241031 000510 中证A500 000933 神火股份 深圳证券交易所 0.127
20241031 000510 中证A500 002602 世纪华通 深圳证券交易所 0.126
20241031 000510 中证A500 002180 纳思达 深圳证券交易所 0.126
20241031 000510 中证A500 601100 恒立液压 上海证券交易所 0.124
20241031 000510 中证A500 600188 兖矿能源 上海证券交易所 0.124
20241031 000510 中证A500 688599 天合光能 上海证券交易所 0.122
20241031 000510 中证A500 603392 万泰生物 上海证券交易所 0.122
20241031 000510 中证A500 600176 中国巨石 上海证券交易所 0.122
20241031 000510 中证A500 600085 同仁堂 上海证券交易所 0.122
20241031 000510 中证A500 601021 春秋航空 上海证券交易所 0.121
20241031 000510 中证A500 688396 华润微 上海证券交易所 0.12
20241031 000510 中证A500 000423 东阿阿胶 深圳证券交易所 0.119
20241031 000510 中证A500 600352 浙江龙盛 上海证券交易所 0.118
20241031 000510 中证A500 002085 万丰奥威 深圳证券交易所 0.118
20241031 000510 中证A500 300759 康龙化成 深圳证券交易所 0.117
20241031 000510 中证A500 002938 鹏鼎控股 深圳证券交易所 0.117
20241031 000510 中证A500 000630 铜陵有色 深圳证券交易所 0.117
20241031 000510 中证A500 600482 中国动力 上海证券交易所 0.116
20241031 000510 中证A500 600161 天坛生物 上海证券交易所 0.115
20241031 000510 中证A500 600885 宏发股份 上海证券交易所 0.114
20241031 000510 中证A500 300474 景嘉微 深圳证券交易所 0.114
20241031 000510 中证A500 002555 三七互娱 深圳证券交易所 0.114
20241031 000510 中证A500 688617 惠泰医疗 上海证券交易所 0.113
20241031 000510 中证A500 601877 正泰电器 上海证券交易所 0.113
20241031 000510 中证A500 300002 神州泰岳 深圳证券交易所 0.113
20241031 000510 中证A500 600879 航天电子 上海证券交易所 0.11
20241031 000510 中证A500 300223 北京君正 深圳证券交易所 0.11
20241031 000510 中证A500 600183 生益科技 上海证券交易所 0.109
20241031 000510 中证A500 002738 中矿资源 深圳证券交易所 0.109
20241031 000510 中证A500 002405 四维图新 深圳证券交易所 0.109
20241031 000510 中证A500 002074 国轩高科 深圳证券交易所 0.109
20241031 000510 中证A500 605117 德业股份 上海证券交易所 0.108
20241031 000510 中证A500 600515 海南机场 上海证券交易所 0.108
20241031 000510 中证A500 300136 信维通信 深圳证券交易所 0.108
20241031 000510 中证A500 601618 中国中冶 上海证券交易所 0.107
20241031 000510 中证A500 600765 中航重机 上海证券交易所 0.107
20241031 000510 中证A500 600741 华域汽车 上海证券交易所 0.107
20241031 000510 中证A500 002138 顺络电子 深圳证券交易所 0.107
20241031 000510 中证A500 300316 晶盛机电 深圳证券交易所 0.106
20241031 000510 中证A500 300142 沃森生物 深圳证券交易所 0.106
20241031 000510 中证A500 300017 网宿科技 深圳证券交易所 0.106
20241031 000510 中证A500 688099 晶晨股份 上海证券交易所 0.105
20241031 000510 中证A500 603606 东方电缆 上海证券交易所 0.105
20241031 000510 中证A500 600588 用友网络 上海证券交易所 0.105
20241031 000510 中证A500 600845 宝信软件 上海证券交易所 0.104
20241031 000510 中证A500 300012 华测检测 深圳证券交易所 0.104
20241031 000510 中证A500 002532 天山铝业 深圳证券交易所 0.104
20241031 000510 中证A500 000999 华润三九 深圳证券交易所 0.104
20241031 000510 中证A500 688122 西部超导 上海证券交易所 0.103
20241031 000510 中证A500 601319 中国人保 上海证券交易所 0.102
20241031 000510 中证A500 300346 南大光电 深圳证券交易所 0.102
20241031 000510 中证A500 000408 藏格矿业 深圳证券交易所 0.102
20241031 000510 中证A500 688072 拓荆科技 上海证券交易所 0.101
20241031 000510 中证A500 600362 江西铜业 上海证券交易所 0.101
20241031 000510 中证A500 000009 中国宝安 深圳证券交易所 0.101
20241031 000510 中证A500 600895 张江高科 上海证券交易所 0.1
20241031 000510 中证A500 000617 中油资本 深圳证券交易所 0.1
20241031 000510 中证A500 601872 招商轮船 上海证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 601615 明阳智能 上海证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 300395 菲利华 深圳证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 002709 天赐材料 深圳证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 002078 太阳纸业 深圳证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 002008 大族激光 深圳证券交易所 0.098
20241031 000510 中证A500 601607 上海医药 上海证券交易所 0.097
20241031 000510 中证A500 300832 新产业 深圳证券交易所 0.097
20241031 000510 中证A500 002916 深南电路 深圳证券交易所 0.097
20241031 000510 中证A500 002281 光迅科技 深圳证券交易所 0.097
20241031 000510 中证A500 000400 许继电气 深圳证券交易所 0.097
20241031 000510 中证A500 300496 中科创达 深圳证券交易所 0.096
20241031 000510 中证A500 688303 大全能源 上海证券交易所 0.094
20241031 000510 中证A500 603260 合盛硅业 上海证券交易所 0.094
20241031 000510 中证A500 600177 雅戈尔 上海证券交易所 0.094
20241031 000510 中证A500 002812 恩捷股份 深圳证券交易所 0.094
20241031 000510 中证A500 000301 东方盛虹 深圳证券交易所 0.094
20241031 000510 中证A500 603596 伯特利 上海证券交易所 0.093
20241031 000510 中证A500 300724 捷佳伟创 深圳证券交易所 0.093
20241031 000510 中证A500 002444 巨星科技 深圳证券交易所 0.093
20241031 000510 中证A500 002353 杰瑞股份 深圳证券交易所 0.093
20241031 000510 中证A500 600862 中航高科 上海证券交易所 0.092
20241031 000510 中证A500 600497 驰宏锌锗 上海证券交易所 0.092
20241031 000510 中证A500 300450 先导智能 深圳证券交易所 0.092
20241031 000510 中证A500 002223 鱼跃医疗 深圳证券交易所 0.092
20241031 000510 中证A500 300699 光威复材 深圳证券交易所 0.091
20241031 000510 中证A500 300054 鼎龙股份 深圳证券交易所 0.091
20241031 000510 中证A500 300037 新宙邦 深圳证券交易所 0.091
20241031 000510 中证A500 600039 四川路桥 上海证券交易所 0.09
20241031 000510 中证A500 601233 桐昆股份 上海证券交易所 0.089
20241031 000510 中证A500 002821 凯莱英 深圳证券交易所 0.089
20241031 000510 中证A500 601799 星宇股份 上海证券交易所 0.088
20241031 000510 中证A500 600332 白云山 上海证券交易所 0.088
20241031 000510 中证A500 600027 华电国际 上海证券交易所 0.088
20241031 000510 中证A500 300628 亿联网络 深圳证券交易所 0.088
20241031 000510 中证A500 002465 海格通信 深圳证券交易所 0.088
20241031 000510 中证A500 603806 福斯特 上海证券交易所 0.087
20241031 000510 中证A500 300999 金龙鱼 深圳证券交易所 0.087
20241031 000510 中证A500 000932 华菱钢铁 深圳证券交易所 0.087
20241031 000510 中证A500 000831 中国稀土 深圳证券交易所 0.087
20241031 000510 中证A500 603605 珀莱雅 上海证券交易所 0.085
20241031 000510 中证A500 002472 双环传动 深圳证券交易所 0.085
20241031 000510 中证A500 002436 兴森科技 深圳证券交易所 0.085
20241031 000510 中证A500 002410 广联达 深圳证券交易所 0.085
20241031 000510 中证A500 000738 航发控制 深圳证券交易所 0.085
20241031 000510 中证A500 300413 芒果超媒 深圳证券交易所 0.084
20241031 000510 中证A500 300068 南都电源 深圳证券交易所 0.084
20241031 000510 中证A500 002739 万达电影 深圳证券交易所 0.083
20241031 000510 中证A500 000878 云南铜业 深圳证券交易所 0.083
20241031 000510 中证A500 000733 振华科技 深圳证券交易所 0.083
20241031 000510 中证A500 600026 中远海能 上海证券交易所 0.082
20241031 000510 中证A500 300058 蓝色光标 深圳证券交易所 0.082
20241031 000510 中证A500 002432 九安医疗 深圳证券交易所 0.082
20241031 000510 中证A500 002409 雅克科技 深圳证券交易所 0.082
20241031 000510 中证A500 688002 睿创微纳 上海证券交易所 0.081
20241031 000510 中证A500 603659 璞泰来 上海证券交易所 0.081
20241031 000510 中证A500 300919 中伟股份 深圳证券交易所 0.081
20241031 000510 中证A500 002294 信立泰 深圳证券交易所 0.081
20241031 000510 中证A500 002007 华兰生物 深圳证券交易所 0.081
20241031 000510 中证A500 601238 广汽集团 上海证券交易所 0.08
20241031 000510 中证A500 300088 长信科技 深圳证券交易所 0.08
20241031 000510 中证A500 002195 岩山科技 深圳证券交易所 0.079
20241031 000510 中证A500 000683 远兴能源 深圳证券交易所 0.079
20241031 000510 中证A500 300763 锦浪科技 深圳证券交易所 0.078
20241031 000510 中证A500 600803 新奥股份 上海证券交易所 0.077
20241031 000510 中证A500 600141 兴发集团 上海证券交易所 0.077
20241031 000510 中证A500 002558 巨人网络 深圳证券交易所 0.077
20241031 000510 中证A500 300866 安克创新 深圳证券交易所 0.076
20241031 000510 中证A500 300073 当升科技 深圳证券交易所 0.076
20241031 000510 中证A500 300024 机器人 深圳证券交易所 0.076
20241031 000510 中证A500 600529 山东药玻 上海证券交易所 0.075
20241031 000510 中证A500 600143 金发科技 上海证券交易所 0.075
20241031 000510 中证A500 600018 上港集团 上海证券交易所 0.075
20241031 000510 中证A500 300454 深信服 深圳证券交易所 0.075
20241031 000510 中证A500 000623 吉林敖东 深圳证券交易所 0.075
20241031 000510 中证A500 600699 均胜电子 上海证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 600549 厦门钨业 上海证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 600316 洪都航空 上海证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 300604 长川科技 深圳证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 300001 特锐德 深圳证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 002065 东华软件 深圳证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 000034 神州数码 深圳证券交易所 0.074
20241031 000510 中证A500 688009 中国通号 上海证券交易所 0.073
20241031 000510 中证A500 603816 顾家家居 上海证券交易所 0.073
20241031 000510 中证A500 600521 华海药业 上海证券交易所 0.073
20241031 000510 中证A500 300751 迈为股份 深圳证券交易所 0.073
20241031 000510 中证A500 601677 明泰铝业 上海证券交易所 0.072
20241031 000510 中证A500 600637 东方明珠 上海证券交易所 0.072
20241031 000510 中证A500 002064 华峰化学 深圳证券交易所 0.072
20241031 000510 中证A500 600763 通策医疗 上海证券交易所 0.071
20241031 000510 中证A500 600392 盛和资源 上海证券交易所 0.071
20241031 000510 中证A500 300003 乐普医疗 深圳证券交易所 0.071
20241031 000510 中证A500 000039 中集集团 深圳证券交易所 0.071
20241031 000510 中证A500 688188 柏楚电子 上海证券交易所 0.07
20241031 000510 中证A500 600704 物产中大 上海证券交易所 0.07
20241031 000510 中证A500 600118 中国卫星 上海证券交易所 0.07
20241031 000510 中证A500 300383 光环新网 深圳证券交易所 0.07
20241031 000510 中证A500 002025 航天电器 深圳证券交易所 0.07
20241031 000510 中证A500 600563 法拉电子 上海证券交易所 0.069
