私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/股票/房地产“组合拳”政策解读(附房地产概念股票一览表)/

房地产“组合拳”政策解读(附房地产概念股票一览表)

2024-10-17 14:50:03
网络 私募助手01
view count5569
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
在2024年10月17日的国务院新闻发布会上,住房城乡建设部部长倪虹以及其他相关部门的负责人共同介绍了促进房地产市场平稳健康发展的一系列政策措施。这些政策被形象地称为房地产政策“组合拳”:四个取消、四个降低、两个增加,旨在通过政策的调整和优化,稳定市场预期,促进房地产市场的健康发展。下面展开政...
摘要由作者通过智能技术生成

在2024年10月17日的国务院新闻发布会上,住房城乡建设部部长倪虹以及其他相关部门的负责人共同介绍了促进房地产市场平稳健康发展的一系列政策措施。

这些政策被形象地称为房地产政策“组合拳”:四个取消、四个降低、两个增加,旨在通过政策的调整和优化,稳定市场预期,促进房地产市场的健康发展。

下面展开政策解读,并为大家分享房地产概念股票一览表,希望能给大家提供一定的参考。

四个取消

1、取消限购:赋予城市政府调控自主权,因城施策,调整或取消限购措施。

2、取消限售:同样是为了增加市场的流动性,取消限售政策。

3、取消限价:让市场在价格形成中发挥更大的作用,取消政府对房价的直接干预。

4、取消普通住宅和非普通住宅标准:简化分类,减少行政干预,让市场供需关系更自然地影响房价。

四个降低

1、降低住房公积金贷款利率:降低0.25个百分点,减轻购房者的还贷压力。

2、降低首付比例:统一首套、二套房贷最低首付比例到15%,降低购房者的入市门槛。

3、降低存量贷款利率:减轻已有贷款购房者的还款压力。

4、降低“卖旧买新”换购住房税费负担:鼓励居民改善居住条件,减轻换房时的税费负担。

两个增加

1、增加城中村和危旧房改造:通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村和危旧房改造。这不仅改善了居民的居住环境,也有助于消化存量商品房。

2、增加“白名单”项目信贷规模:年底前,将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。这将满足房地产项目的合理融资需求,促进房地产市场的健康发展。

据悉,这些政策的实施已经开始显现效果,房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄。特别是9月底以来,一手房看房量、到访量、签约量明显增加,二手房交易量持续上升,市场出现了积极的变化。多地房地产政策支持力度加码,一线城市楼市全线回温。

房地产概念股票盘点

在当前房地产市场政策环境逐步优化的背景下,投资者可能会对房地产概念股产生兴趣。

据公开消息,按10月17日涨跌幅排序,房地产概念股票一览表如下:

房地产概念股票一览表
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 最新dde大单净额(元) 总股本(股)
2024.10.17
市盈率(pe)
2024.10.17
所属同花顺行业
600622.SH 光大嘉宝 3.89 9.88700565 -232556415 1499685402 -13.178 房地产-房地产-住宅开发
000514.SZ 渝开发 5.45 7.283464567 -129947632 843770965 -69.888 房地产-房地产-住宅开发
600603.SH ST广物 6.65 5.055292259 20503697 1230550151 15.524 房地产-房地产-住宅开发
600463.SH 空港股份 11.81 2.695652174 4441303.4 300000000 -33.007 房地产-房地产-产业地产
000909.SZ ST数源 3.85 1.049868766 -618286.88 437714245 11.844 房地产-房地产-住宅开发
600657.SH 信达地产 5.45 0.925925926 -95284086 2851878595 73.017 房地产-房地产-住宅开发
000838.SZ 财信发展 2.87 0.701754386 -4967137 1100462170 162.633 房地产-房地产-住宅开发
000608.SZ 阳光股份 2.27 0 -32069142.3 749913309 -59.494 房地产-房地产-商业地产
000609.SZ *ST中迪 1.87 -0.531914894 -424664 299265522 -3.744 房地产-房地产-住宅开发
000006.SZ 深振业A 5.94 -0.668896321 10401733 1349995046 -11.588 房地产-房地产-住宅开发
000656.SZ *ST金科 1.15 -0.862068966 -952312 5339715816 -0.815 房地产-房地产-住宅开发
600067.SH 冠城大通 2.35 -1.673640167 -2129288.6 1391668739 -60.365 房地产-房地产-住宅开发
600848.SH 上海临港 10.39 -1.79584121 47504.7 2522487004 42.411 房地产-房地产-产业地产
600846.SH 同济科技 7.7 -2.03562341 -6168990 624761516 10.313 房地产-房地产-住宅开发
600854.SH 春兰股份 4.38 -2.232142857 802846 519458538 9.481 房地产-房地产-住宅开发
600246.SH 万通发展 7.83 -2.369077307 -47001111 1987381962 -98.321 房地产-房地产-住宅开发
600716.SH 凤凰股份 3.17 -2.461538462 -2799682 936060590 -118.863 房地产-房地产-住宅开发
603506.SH 南都物业 8.31 -2.693208431 1824357 187777779 37.998 房地产-房地产-房地产服务
601512.SH 中新集团 7.52 -2.716688228 -92620 1498890000 10.035 房地产-房地产-产业地产
600007.SH 中国国贸 23.24 -2.802174822 -3258423 1007282534 17.009 房地产-房地产-商业地产
600064.SH 南京高科 6.74 -2.88184438 -1480807.7 1730339644 5.702 房地产-房地产-住宅开发
000036.SZ 华联控股 3.98 -2.926829268 11879443.4 1483934025 89.34 房地产-房地产-住宅开发
600663.SH 陆家嘴 9.9 -3.036238981 -6676942.5 5035153679 44.895 房地产-房地产-商业地产
600648.SH 外高桥 10.76 -3.063063063 57422 1135349124 43.214 房地产-房地产-产业地产
600162.SH 香江控股 1.57 -3.086419753 82028 3268438122 61.003 房地产-房地产-住宅开发
000090.SZ 天健集团 4.01 -3.140096618 -14274842 1868545434 15.176 房地产-房地产-住宅开发
600638.SH 新黄浦 4.57 -3.177966102 -3912776.2 673396786 70.926 房地产-房地产-住宅开发
002133.SZ 广宇集团 2.43 -3.187250996 834349.2 774144175 -15.344 房地产-房地产-住宅开发
600503.SH 华丽家族 2.1 -3.225806452 -10535048.3 1602290000 548.045 房地产-房地产-住宅开发
600724.SH 宁波富达 3.83 -3.282828283 -6221018 1445241071 23.446 房地产-房地产-商业地产
600736.SH 苏州高新 4.63 -3.340292276 -1594139.4 1151292907 18.739 房地产-房地产-住宅开发
601588.SH 北辰实业 1.68 -3.448275862 3577315.8 3367020000 -3.808 房地产-房地产-住宅开发
600604.SH 市北高新 4.14 -3.496503497 2502494 1873304804 -28.543 房地产-房地产-产业地产
600773.SH 西藏城投 11.18 -3.537532355 -10795215.2 951586865 -51.984 房地产-房地产-住宅开发
600082.SH 海泰发展 2.45 -3.543307087 1531561 646115826 -25.718 房地产-房地产-产业地产
000668.SZ 荣丰控股 7.31 -3.562005277 1753902 146841890 -30.531 房地产-房地产-住宅开发
600692.SH 亚通股份 5.82 -3.801652893 -10122327 351764064 78.128 房地产-房地产-住宅开发
000042.SZ 中洲控股 4.96 -3.875968992 -4076740.4 664831139 -3.976 房地产-房地产-住宅开发
000014.SZ 沙河股份 9.81 -3.917727718 -7732724.4 242046224 21.942 房地产-房地产-住宅开发
001914.SZ 招商积余 10.86 -3.978779841 3329460 1060346060 13.227 房地产-房地产-房地产服务
002314.SZ 南山控股 2.37 -4.048582996 -412082.6 2707782513 -27.033 房地产-房地产-住宅开发
600748.SH 上实发展 3.08 -4.049844237 -1178693.2 1844562892 -16.085 房地产-房地产-住宅开发
000573.SZ 粤宏远A 2.52 -4.182509506 -1919558 638280604 -120.124 房地产-房地产-住宅开发
000886.SZ 海南高速 4.79 -4.2 -7737219.4 988828300 81.093 房地产-房地产-住宅开发
000620.SZ 新华联 1.59 -4.21686747 -17614787 5871815040 96.232 房地产-房地产-住宅开发
600639.SH 浦东金桥 10.97 -4.27574171 -9988787 1122412893 18.77 房地产-房地产-产业地产
000926.SZ 福星股份 2.46 -4.280155642 -5384138.4 1592964774 51.279 房地产-房地产-住宅开发
002188.SZ 中天服务 4.46 -4.291845494 -1440422 292538575 44.046 房地产-房地产-房地产服务
000863.SZ 三湘印象 3.56 -4.301075269 -9548495 1180699560 176.445 房地产-房地产-住宅开发
600895.SH 张江高科 25.13 -4.375951294 -281963703 1548689550 73.139 房地产-房地产-产业地产
600208.SH 衢州发展 2.61 -4.395604396 -47938937 8508940800 7.236 房地产-房地产-住宅开发
000718.SZ 苏宁环球 2.17 -4.405286344 -13586944.6 3034636384 13.066 房地产-房地产-住宅开发
002016.SZ 世荣兆业 7.07 -4.459459459 -827821 809095632 104.107 房地产-房地产-住宅开发
600743.SH 华远地产 1.46 -4.575163399 -6729173 2346100874 -4.369 房地产-房地产-住宅开发
600658.SH 电子城 4.14 -4.608294931 -8749848 1118585045 -47.787 房地产-房地产-产业地产
600510.SH 黑牡丹 4.52 -4.641350211 -4451365 1038638611 42.496 房地产-房地产-住宅开发
600094.SH 大名城 3.86 -4.926108374 -16171215 2475325057 32.755 房地产-房地产-住宅开发
000029.SZ 深深房A 13.88 -4.931506849 -9992042.1 1011660000 1248.654 房地产-房地产-住宅开发
600708.SH 光明地产 2.26 -5.042016807 -1546980 2228636743 305.584 房地产-房地产-住宅开发
600684.SH 珠江股份 3.17 -5.089820359 -13624008.1 853460723 -216.928 房地产-房地产-房地产服务
600173.SH 卧龙地产 4.01 -5.200945626 2372238 700506244 13.306 房地产-房地产-住宅开发
600675.SH 中华企业 2.84 -5.333333333 -3807219.3 6046135331 -24.489 房地产-房地产-住宅开发
000031.SZ 大悦城 2.99 -5.379746835 -920017 4286313339 -17.621 房地产-房地产-商业地产
000517.SZ 荣安地产 2.35 -5.62248996 -10032121.5 3183922485 8.097 房地产-房地产-住宅开发
600325.SH 华发股份 6.68 -5.649717514 -65441617 2752152116 7.269 房地产-房地产-住宅开发
600791.SH 京能置业 3.91 -5.78313253 -5963691 452880000 -14.754 房地产-房地产-住宅开发
600683.SH 京投发展 4.34 -5.856832972 -17247201 740777597 -11.244 房地产-房地产-住宅开发
000897.SZ 津滨发展 2.36 -5.976095618 -26716448.3 1617272234 5.751 房地产-房地产-住宅开发
002146.SZ 荣盛发展 1.57 -5.988023952 -31051829 4348163851 -10.85 房地产-房地产-住宅开发
000011.SZ 深物业A 9.02 -6.041666667 -18358117.5 595979092 291.764 房地产-房地产-住宅开发
600533.SH 栖霞建设 2.16 -6.086956522 -9273170.3 1050000000 -7.94 房地产-房地产-住宅开发
000736.SZ 中交地产 10.88 -6.125970664 -116857272 747098401 -4.14 房地产-房地产-住宅开发
000069.SZ 华侨城A 2.7 -6.25 -56817289 8037758053 -10.274 房地产-房地产-商业地产
000797.SZ 中国武夷 2.98 -6.289308176 -32457492.7 1570754217 11.663 房地产-房地产-住宅开发
002968.SZ 新大正 10.32 -6.352087114 564701.5 226277783 14.278 房地产-房地产-房地产服务
600340.SH 华夏幸福 1.46 -6.41025641 -39547627 3913720342 -0.593 房地产-房地产-产业地产
002244.SZ 滨江集团 9.92 -6.41509434 -92647359 3111443890 13.247 房地产-房地产-住宅开发
001979.SZ 招商蛇口 10.7 -6.468531469 -221188472 9060836177 34.203 房地产-房地产-商业地产
600159.SH 大龙地产 2.57 -6.545454545 -11577989 830003232 -90.168 房地产-房地产-住宅开发
600649.SH 城投控股 4.36 -6.837606838 -41423270.6 2529575634 -54.059 房地产-房地产-住宅开发
600665.SH 天地源 2.85 -6.862745098 -14765795.1 864122521 -42.949 房地产-房地产-住宅开发
000965.SZ 天保基建 3.1 -6.906906907 -24329252.9 1109830895 321.454 房地产-房地产-住宅开发
000560.SZ 我爱我家 3.43 -7.046070461 -273830723 2355500851 137.202 房地产-房地产-房地产服务
600185.SH 格力地产 6.34 -7.174231332 -43449278 1885005795 -7.703 房地产-房地产-住宅开发
002208.SZ 合肥城建 6.83 -7.201086957 -2051787.2 803291894 190.495 房地产-房地产-住宅开发
002305.SZ 南国置业 1.92 -7.246376812 -64090348 1734215770 380.756 房地产-房地产-商业地产
600322.SH 津投城开 2.02 -7.339449541 -41356180 1105700000 -5.524 房地产-房地产-住宅开发
000002.SZ 万科A 9.24 -7.6 -847356510 11930709471 -5.595 房地产-房地产-住宅开发
000402.SZ 金融街 3.2 -7.780979827 -106604857 2988929907 -2.418 房地产-房地产-住宅开发
600376.SH 首开股份 2.68 -7.903780069 -26051994.9 2579565242 -1.775 房地产-房地产-住宅开发
600606.SH 绿地控股 1.94 -8.490566038 -165379557 14054218314 65.023 房地产-房地产-住宅开发
600266.SH 城建发展 5.49 -8.652246256 -60407838 2075743507 -41.384 房地产-房地产-住宅开发
600048.SH 保利发展 10.38 -8.867427568 -244039000 11970443418 8.373 房地产-房地产-住宅开发
300917.SZ 特发服务 62.3 -9.011245801 -148192996 169000000 91.406 房地产-房地产-房地产服务
002285.SZ 世联行 2.61 -9.059233449 -61117024 1992829038 171.929 房地产-房地产-房地产服务
601155.SH 新城控股 13.68 -9.64332893 -86849693 2255622856 11.705 房地产-房地产-商业地产
600383.SH 金地集团 5.34 -9.644670051 -402523416 4514583572 -3.593 房地产-房地产-住宅开发
600641.SH 万业企业 14.36 -9.968652038 -190500354 930629920 -94.364 房地产-房地产-住宅开发

数据显示,截至发稿,按最新涨跌幅排序,房地产概念股龙头股票有光大嘉宝、渝开发、ST广物、空港股份、ST数源、信达地产、财信发展等。

以上就是对房地产新政策解读,房地产概念股龙头股票相关介绍。需注意的是,本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何股票推荐及投资建议,个股过往数据不代表未来表现,投资需谨慎。想了解更多投资理财知识资讯,请关注私募排排网。

房地产政策房地产概念股票一览表房地产概念股房地产

上一篇:高盛集团最新消息,高盛集团投资了哪些中国公司?

下一篇:华为欧拉龙头有哪些?华为欧拉十大龙头名单!

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网