私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/382只机器人概念股一览表(按涨幅排序)_附38只人形概念股/

382只机器人概念股一览表(按涨幅排序)_附38只人形概念股

2024-08-28 16:30:24
网络 钟冬霞
view count5万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

给大家整理了人形机器人概念股和机器人概念股全名单,仅供参考。

机器人概念股排名一览表(按近一周涨幅排序,数据截至2024.8.28)
序号 代码 名称 总市值 周涨幅% 月涨幅% 60日涨幅% 所属行业
1 603626 科森科技 37.62亿元 33.20 34.79 21.98 金属制品
2 603666 亿嘉和 35.43亿元 20.17 17.45 -7.59 专用设备
3 301138 华研精机 30.04亿元 18.63 4.73 10.86 专用设备
4 831906 舜宇精工 7.47亿元 15.81 -3.85 7.80 汽车
5 688698 伟创电气 48.05亿元 12.97 -3.60 -21.16 通用设备
6 300817 双飞集团 24.80亿元 11.92 10.83 -1.56 通用设备
7 831278 泰德股份 6.81亿元 11.45 0.69 12.50 汽车
8 002681 奋达科技 71.67亿元 10.28 10.58 1.53 消费电子设备
9 688151 华强科技 43.99亿元 10.18 4.67 -5.04 专用设备
10 002514 宝馨科技 28.59亿元 9.97 -5.70 -19.14 金属制品
11 600968 海油发展 423.88亿元 9.74 8.03 1.35 石油天然气
12 300387 富邦股份 19.74亿元 9.11 12.52 7.39 化肥农药
13 000584 *ST工智 15.29亿元 8.65 11.67 77.88 机器人
14 002292 奥飞娱乐 86.65亿元 8.52 0.69 -9.57 影视动漫
15 002277 友阿股份 31.93亿元 8.02 1.78 -3.38 零售
16 301028 东亚机械 32.99亿元 7.87 0.23 -3.89 专用设备
17 002369 卓翼科技 22.91亿元 7.73 13.48 7.45 电子设备制造
18 300509 新美星 13.78亿元 7.64 0.43 -2.07 专用设备
19 300124 汇川技术 1144.91亿元 7.14 -8.36 -22.95 机器人
20 300766 每日互动 37.65亿元 6.79 -1.64 -9.77 互联网服务
21 688400 凌云光 70.03亿元 6.78 1.61 -7.71 专用设备
22 300472 新元科技 15.44亿元 5.85 20.13 18.11 专用设备
23 301023 江南奕帆 19.63亿元 5.54 9.77 15.79 电机
24 300753 爱朋医疗 14.89亿元 5.45 5.73 5.45 医疗器械
25 002933 新兴装备 29.04亿元 4.83 2.53 -2.70 航空航天装备
26 601137 博威合金 105.16亿元 4.83 -4.41 -23.02 金属非金属新材料
27 300709 精研科技 60.53亿元 4.73 11.94 21.61 电子设备制造
28 688597 煜邦电力 19.00亿元 4.63 -0.26 14.65 通用设备
29 002197 ST证通 19.84亿元 4.53 -12.47 4.87 计算机软件
30 688627 精智达 37.30亿元 4.45 -17.51 -16.32 电子设备制造
31 300626 华瑞股份 13.68亿元 4.40 -3.18 0.66 电机
32 002896 中大力德 38.00亿元 4.32 -7.74 -19.18 通用设备
33 688097 博众精工 91.07亿元 4.19 -3.55 9.87 专用设备
34 002641 公元股份 46.95亿元 4.09 -3.54 -4.67 其他建材
35 688646 逸飞激光 24.23亿元 4.05 -4.64 -11.42 专用设备
36 688248 南网科技 141.97亿元 4.01 -7.81 -19.60 电力
37 603350 安乃达 33.36亿元 3.98 -17.81 39.88 电机
38 603933 睿能科技 25.38亿元 3.91 -3.32 -8.73 电子器件
39 603619 中曼石油 91.50亿元 3.78 -5.45 -19.04 石油天然气
40 301213 观想科技 22.51亿元 3.57 -17.24 7.32 计算机软件
41 301007 德迈仕 18.03亿元 3.52 -12.69 -3.53 汽车
42 688169 石头科技 415.03亿元 3.51 1.77 -27.08 机器人
43 688580 伟思医疗 21.38亿元 3.29 -12.88 -26.70 医疗器械
44 300545 联得装备 39.52亿元 3.26 -2.38 -8.89 专用设备
45 600520 文一科技 27.20亿元 3.25 2.69 5.60 通用设备
46 600302 标准股份 12.11亿元 3.24 -3.85 -3.58 专用设备
47 301046 能辉科技 26.51亿元 3.21 -9.04 -19.13 电力
48 300421 力星股份 26.93亿元 3.15 3.78 -7.13 通用设备
49 002261 拓维信息 139.92亿元 3.15 3.53 -6.07 计算机软件
50 688277 天智航-U 31.82亿元 3.06 -4.71 -10.04 医疗器械
51 430418 苏轴股份 18.90亿元 3.03 -1.41 -9.41 通用设备
52 300793 佳禾智能 43.04亿元 3.00 3.33 0.47 电子设备制造
53 603728 鸣志电器 140.93亿元 2.95 -16.42 -35.55 电机
54 002921 联诚精密 11.98亿元 2.92 -6.92 -11.86 汽车
55 300700 岱勒新材 22.68亿元 2.82 -15.63 -32.21 金属非金属新材料
56 002965 祥鑫科技 53.11亿元 2.81 -12.10 -25.26 汽车
57 003008 开普检测 17.26亿元 2.79 -1.37 6.62 专业服务
58 002698 博实股份 115.96亿元 2.72 -7.73 -17.17 专用设备
59 603638 艾迪精密 122.98亿元 2.66 1.88 -4.39 专用设备
60 300466 赛摩智能 31.33亿元 2.63 -4.72 -6.55 输变电设备
61 603095 越剑智能 29.24亿元 2.59 8.58 11.64 专用设备
62 600499 科达制造 129.07亿元 2.59 -6.40 -26.81 专用设备
63 688529 豪森智能 18.25亿元 2.54 -8.86 -19.12 专用设备
64 002497 雅化集团 94.74亿元 2.49 -8.87 -20.39 稀有金属
65 603219 富佳股份 83.09亿元 2.42 -2.63 1.79 其他家电
66 300222 科大智能 43.38亿元 2.39 -11.75 -1.94 电子设备制造
67 300370 安控科技 27.24亿元 2.35 2.96 4.82 输变电设备
68 688557 兰剑智能 16.56亿元 2.34 1.50 -4.25 通用设备
69 688165 埃夫特-U 39.03亿元 2.33 -0.66 -7.08 机器人
70 301280 珠城科技 32.58亿元 2.30 -8.25 -17.00 电子器件
71 300813 泰林生物 17.21亿元 2.20 -4.77 -14.89 医疗器械
72 301603 乔锋智能 44.04亿元 2.16 -15.38 37.62 通用设备
73 688306 均普智能 46.67亿元 2.15 -6.40 -5.94 汽车
74 300823 建科智能 14.43亿元 2.13 -6.45 -16.96 专用设备
75 300112 万讯自控 20.11亿元 2.07 0.00 -2.80 通用设备
76 002892 科力尔 49.11亿元 2.06 -8.02 -14.67 电机
77 688071 华依科技 14.33亿元 1.99 -15.75 -32.56 汽车
78 002434 万里扬 61.30亿元 1.97 -6.04 -12.74 汽车
79 300412 迦南科技 15.63亿元 1.95 0.00 0.96 专用设备
80 002598 山东章鼓 21.81亿元 1.90 -6.43 -9.01 通用设备
81 603261 立航科技 23.96亿元 1.85 -2.60 2.91 航空航天装备
82 300875 捷强装备 24.57亿元 1.78 25.11 8.08 通用设备
83 300011 鼎汉技术 33.07亿元 1.72 5.15 12.33 轨道交通设备
84 000035 中国天楹 104.74亿元 1.72 -9.98 -22.24 环保
85 002026 山东威达 34.26亿元 1.72 -11.91 -10.81 通用设备
86 002196 方正电机 20.65亿元 1.72 -15.48 -5.90 电机
87 603030 全筑股份 23.97亿元 1.68 -3.19 9.64 装修装饰
88 300902 国安达 29.06亿元 1.67 -7.84 -21.94 专用设备
89 603687 大胜达 31.74亿元 1.58 -16.62 -24.74 造纸印刷
90 603236 移远通信 111.25亿元 1.57 -9.41 -11.15 通信设备
91 835508 殷图网联 6.29亿元 1.53 -13.89 -26.20 计算机软件
92 002009 天奇股份 42.96亿元 1.52 -7.13 -16.04 专用设备
93 300031 宝通科技 60.92亿元 1.52 -9.51 3.82 互联网服务
94 688450 光格科技 12.66亿元 1.48 -8.80 -11.50 电子设备制造
95 002536 飞龙股份 47.48亿元 1.47 -10.70 -19.30 汽车
96 301260 格力博 57.78亿元 1.46 -8.87 -20.63 专用设备
97 603082 北自科技 45.46亿元 1.45 -16.56 -17.28 通用设备
98 603789 星光农机 17.25亿元 1.43 -13.55 -11.63 专用设备
99 002523 天桥起重 31.17亿元 1.38 -5.98 -15.96 通用设备
100 603633 徕木股份 25.82亿元 1.34 -17.78 -29.06 汽车
101 300815 玉禾田 45.56亿元 1.33 -6.54 -12.73 专业服务
102 300969 恒帅股份 50.80亿元 1.32 -12.75 -22.91 汽车
103 300403 汉宇集团 37.63亿元 1.30 -7.00 -18.54 白色家电
104 600980 北矿科技 24.60亿元 1.25 -0.23 -3.13 专用设备
105 301135 瑞德智能 18.12亿元 1.25 -9.10 -10.05 电子设备制造
106 300549 优德精密 17.33亿元 1.25 -9.66 -8.57 专用设备
107 688017 绿的谐波 104.26亿元 1.25 -22.10 -46.78 通用设备
108 300440 运达科技 22.15亿元 1.22 -4.05 -6.92 计算机软件
109 688218 江苏北人 17.19亿元 1.19 -10.88 -26.47 机器人
110 301187 欧圣电气 33.25亿元 1.17 -6.90 -14.39 专用设备
111 300789 唐源电气 17.55亿元 1.16 -5.28 -8.46 计算机硬件
112 603280 南方路机 20.00亿元 1.15 -1.60 -9.11 专用设备
113 002347 泰尔股份 17.72亿元 1.15 -10.91 -12.90 通用设备
114 605555 德昌股份 57.68亿元 1.04 -9.26 -23.48 小家电
115 688114 华大智造 166.92亿元 1.03 -10.16 -21.04 医疗器械
116 002204 大连重工 76.48亿元 1.02 -7.69 -13.13 专用设备
117 873726 卓兆点胶 12.46亿元 1.00 -17.28 -8.34 电子设备制造
118 688211 中科微至 30.94亿元 0.99 -3.57 -14.35 通用设备
119 301332 德尔玛 38.54亿元 0.97 -9.04 -15.95 小家电
120 300718 长盛轴承 38.97亿元 0.93 -4.26 -8.36 通用设备
121 002931 锋龙股份 15.95亿元 0.91 -12.96 -31.67 专用设备
122 836208 青矩技术 18.06亿元 0.91 -16.26 -26.13 专业服务
123 600582 天地科技 232.59亿元 0.90 -3.27 -21.73 专用设备
124 001324 长青科技 20.42亿元 0.89 -11.27 -13.38 其他交运设备
125 688777 中控技术 307.54亿元 0.88 3.02 -11.89 计算机软件
126 002917 金奥博 28.05亿元 0.88 -5.39 -17.54 化学制品
127 001306 夏厦精密 28.45亿元 0.88 -13.89 -22.24 通用设备
128 301315 威士顿 26.73亿元 0.86 -17.31 -35.49 计算机软件
129 603648 畅联股份 26.89亿元 0.82 -8.25 -7.82 物流
130 300532 今天国际 43.74亿元 0.79 20.20 7.22 计算机软件
131 600960 渤海汽车 24.24亿元 0.79 -12.07 -12.97 汽车
132 002886 沃特股份 33.53亿元 0.79 -14.55 -24.44 化学制品
133 605111 新洁能 116.29亿元 0.79 -16.64 3.88 半导体
134 300828 锐新科技 19.36亿元 0.78 -2.43 3.01 金属制品
135 430425 乐创技术 4.65亿元 0.77 -13.98 -17.58 计算机软件
136 002184 海得控制 28.05亿元 0.76 -7.86 -16.20 输变电设备
137 300660 江苏雷利 71.41亿元 0.72 -9.40 -18.24 电机
138 002903 宇环数控 21.95亿元 0.72 -12.87 -13.88 通用设备
139 300278 华昌达 41.51亿元 0.69 -0.68 -6.71 通用设备
140 301510 固高科技 81.20亿元 0.69 -26.34 -33.77 通用设备
141 002932 明德生物 38.23亿元 0.67 -0.72 -10.75 生物医药
142 002209 达 意 隆 15.01亿元 0.67 -4.80 -4.66 专用设备
143 300115 长盈精密 146.68亿元 0.65 -8.90 -2.60 电子设备制造
144 300154 瑞凌股份 22.17亿元 0.61 -8.04 -10.40 通用设备
145 002062 宏润建设 37.15亿元 0.60 -7.67 -14.47 基础建设
146 001268 联合精密 16.60亿元 0.59 -6.11 -10.17 通用设备
147 301310 鑫宏业 27.49亿元 0.55 -8.75 -23.43 输变电设备
148 002236 大华股份 433.93亿元 0.53 -12.13 -20.12 计算机硬件
149 002526 山东矿机 37.97亿元 0.47 -11.62 -21.88 专用设备
150 002576 通达动力 18.31亿元 0.45 -5.62 -9.16 电机
151 002213 大为股份 21.00亿元 0.45 -8.48 -14.90 半导体
152 002090 金智科技 28.20亿元 0.43 -9.74 -19.97 输变电设备
153 300018 中元股份 22.74亿元 0.42 3.28 -2.78 输变电设备
154 301261 恒工精密 29.60亿元 0.39 -14.95 -9.87 通用设备
155 002845 同兴达 38.00亿元 0.35 -5.15 -11.38 电子器件
156 688475 萤石网络 203.10亿元 0.35 -10.67 -35.07 其他家电
157 002358 森源电气 28.36亿元 0.33 -6.73 -17.75 输变电设备
158 002178 延华智能 24.00亿元 0.30 -3.71 -1.17 计算机软件
159 688003 天准科技 59.18亿元 0.29 -7.21 -10.36 通用设备
160 301287 康力源 16.13亿元 0.29 -7.63 -5.51 文娱用品
161 603915 国茂股份 52.66亿元 0.25 -13.25 -41.65 通用设备
162 002226 江南化工 110.99亿元 0.24 -5.20 -10.65 化学制品
163 603131 上海沪工 40.96亿元 0.23 -18.17 -20.05 通用设备
164 601226 华电重工 53.78亿元 0.22 -5.92 -15.34 建筑施工
165 301596 瑞迪智驱 33.78亿元 0.16 -21.72 -46.54 通用设备
166 002176 江特电机 110.40亿元 0.15 -13.62 -29.60 稀有金属
167 688626 翔宇医疗 39.95亿元 0.12 -12.17 -25.91 医疗器械
168 603135 中重科技 50.80亿元 0.12 -12.19 -16.75 专用设备
169 603656 泰禾智能 17.27亿元 0.11 -8.99 -18.36 专用设备
170 300825 阿尔特 45.67亿元 0.11 -15.64 -19.56 汽车
171 300476 胜宏科技 289.52亿元 0.06 -12.94 9.23 电子元件
172 002067 景兴纸业 32.24亿元 0.00 -2.53 -8.11 造纸印刷
173 300111 向日葵 27.68亿元 0.00 -3.15 -0.46 生物医药
174 300201 海伦哲 31.12亿元 0.00 -14.81 -18.52 汽车
175 000413 ST旭电 20.84亿元 0.00 -39.34 -74.13 电子器件
176 688155 先惠技术 40.14亿元 -0.09 -7.65 -21.67 汽车
177 300968 格林精密 37.20亿元 -0.11 4.29 -1.04 电子设备制造
178 002276 万马股份 62.68亿元 -0.16 -11.08 -24.91 输变电设备
179 002117 东港股份 34.32亿元 -0.16 -11.78 -12.03 造纸印刷
180 871478 巨能股份 8.80亿元 -0.17 -14.93 -12.74 机器人
181 600196 复星医药 597.55亿元 -0.18 -4.08 -5.16 生物医药
182 000795 英洛华 60.88亿元 -0.19 -7.41 -8.98 金属非金属新材料
183 002448 中原内配 30.89亿元 -0.19 -10.26 -14.98 汽车
184 301525 儒竞科技 39.99亿元 -0.19 -20.42 -27.53 其他电气设备
185 603273 天元智能 32.68亿元 -0.20 -14.28 -22.27 专用设备
186 605056 咸亨国际 37.76亿元 -0.22 -7.09 -25.79 通用设备
187 603015 弘讯科技 26.23亿元 -0.31 -9.10 -14.49 专用设备
188 002786 银宝山新 32.26亿元 -0.31 -12.85 -22.50 专用设备
189 300903 科翔股份 25.92亿元 -0.32 -10.84 -4.14 电子设备制造
190 300503 昊志机电 37.68亿元 -0.32 -12.57 -7.79 通用设备
191 603344 星德胜 36.63亿元 -0.32 -16.09 -31.15 电机
192 603776 永安行 21.34亿元 -0.32 -21.52 -10.69 其他交运设备
193 300345 华民股份 35.41亿元 -0.33 -1.45 -5.40 电源设备
194 002361 神剑股份 29.10亿元 -0.33 -5.26 -8.06 合成纤维及树脂
195 688508 芯朋微 40.86亿元 -0.38 -12.46 -9.74 半导体
196 300748 金力永磁 139.23亿元 -0.38 -14.18 -25.94 金属非金属新材料
197 300780 德恩精工 18.22亿元 -0.40 -17.03 -10.58 通用设备
198 300033 同花顺 513.41亿元 -0.42 -10.67 -16.83 互联网金融
199 300024 机器人 142.63亿元 -0.44 -9.71 -10.60 机器人
200 688049 炬芯科技 30.98亿元 -0.52 -8.03 -1.66 半导体
201 002334 英威腾 43.67亿元 -0.55 -10.45 -16.41 其他电气设备
202 601689 拓普集团 531.27亿元 -0.57 -13.93 -22.90 汽车
203 688655 迅捷兴 11.47亿元 -0.58 -4.66 2.50 电子元件
204 301041 金百泽 21.41亿元 -0.59 -12.05 -16.88 电子元件
205 002256 兆新股份 32.25亿元 -0.60 5.10 -7.82 化学制品
206 002044 美年健康 129.56亿元 -0.60 -9.81 -21.15 医疗服务
207 688518 联赢激光 39.28亿元 -0.60 -24.43 -20.40 专用设备
208 001380 华纬科技 28.51亿元 -0.64 -13.54 -21.75 汽车
209 688002 睿创微纳 107.00亿元 -0.71 -13.43 -20.64 电子设备制造
210 601519 大智慧 109.41亿元 -0.73 -10.93 -8.85 互联网金融
211 000723 美锦能源 167.43亿元 -0.77 -12.05 -27.80 煤炭
212 300059 东方财富 1613.28亿元 -0.78 -8.26 -17.51 互联网金融
213 002975 博杰股份 35.61亿元 -0.81 -7.91 -17.54 专用设备
214 688183 生益电子 162.37亿元 -0.81 -17.36 14.02 电子设备制造
215 600775 南京熊猫 65.25亿元 -0.83 -12.71 -15.90 通信设备
216 002979 雷赛智能 60.47亿元 -0.85 -0.80 3.42 通用设备
217 831396 许昌智能 7.68亿元 -0.85 -7.57 -15.95 输变电设备
218 002708 光洋股份 39.18亿元 -0.85 -12.22 -7.93 汽车
219 300852 四会富仕 29.97亿元 -0.85 -13.66 -16.18 电子设备制造
220 300607 拓斯达 42.40亿元 -0.89 -20.35 -18.13 机器人
221 001266 宏英智能 19.04亿元 -0.91 -13.61 -7.32 通用设备
222 300249 依米康 28.28亿元 -0.93 -4.18 -1.98 计算机软件
223 000821 京山轻机 59.17亿元 -0.94 -16.23 -24.00 专用设备
224 000595 宝塔实业 47.60亿元 -0.95 -1.18 12.97 通用设备
225 002801 微光股份 38.16亿元 -0.95 -8.53 -22.70 电机
226 300044 赛为智能 31.17亿元 -0.97 -15.70 4.35 计算机软件
227 603809 豪能股份 40.43亿元 -1.00 -12.91 -17.06 汽车
228 688160 步科股份 27.21亿元 -1.01 -16.17 -27.59 专用设备
229 002559 亚威股份 37.11亿元 -1.03 -12.79 -14.66 通用设备
230 002599 盛通股份 24.94亿元 -1.07 -4.53 -14.23 造纸印刷
231 600335 国机汽车 80.47亿元 -1.10 -13.23 -18.48 汽车
232 600592 龙溪股份 32.00亿元 -1.11 -15.15 -17.24 通用设备
233 301339 通行宝 77.23亿元 -1.11 -16.04 -14.34 计算机软件
234 601727 上海电气 551.53亿元 -1.12 -8.53 -11.06 电源设备
235 600215 派斯林 24.69亿元 -1.12 -16.51 -32.45 机器人
236 605186 健麾信息 23.57亿元 -1.14 -19.40 -39.26 医疗服务
237 002611 东方精工 63.63亿元 -1.14 -21.27 -8.10 专用设备
238 000837 秦川机床 68.87亿元 -1.16 -13.34 -14.64 通用设备
239 600579 克劳斯 24.63亿元 -1.20 -4.80 -11.74 专用设备
240 002857 三晖电气 12.50亿元 -1.22 -10.12 -10.71 通用设备
241 002139 拓邦股份 116.45亿元 -1.27 -9.14 -7.34 电子设备制造
242 600100 同方股份 156.12亿元 -1.27 -9.69 -15.27 计算机硬件
243 603375 盛景微 32.57亿元 -1.28 -7.70 -20.88 电子设备制造
244 002415 海康威视 2419.10亿元 -1.32 -9.87 -20.49 计算机硬件
245 002031 巨轮智能 49.49亿元 -1.32 -10.00 -5.46 专用设备
246 301330 熵基科技 38.80亿元 -1.34 -9.61 -12.09 计算机软件
247 300058 蓝色光标 124.13亿元 -1.38 -6.90 -14.98 营销服务
248 300513 恒实科技 22.40亿元 -1.38 -7.15 -21.20 通信设备
249 600860 京城股份 42.33亿元 -1.40 -8.41 -11.35 金属制品
250 300527 中船应急 59.72亿元 -1.43 -8.28 -6.49 专用设备
251 873570 坤博精工 9.26亿元 -1.46 -19.92 -33.71 通用设备
252 688305 科德数控 57.47亿元 -1.50 -12.82 -15.66 通用设备
253 688320 禾川科技 32.32亿元 -1.52 -0.74 -18.51 通用设备
254 300964 本川智能 24.01亿元 -1.52 -17.83 1.20 电子设备制造
255 002527 新时达 37.79亿元 -1.55 -7.32 -11.21 机器人
256 300444 双杰电气 44.24亿元 -1.60 -8.28 -20.97 输变电设备
257 301163 宏德股份 15.10亿元 -1.60 -11.78 -10.95 金属制品
258 300975 商络电子 50.70亿元 -1.60 -17.17 -26.42 贸易
259 300810 中科海讯 17.94亿元 -1.62 -8.76 -6.62 电子设备制造
260 300836 佰奥智能 23.94亿元 -1.63 -1.42 6.01 通用设备
261 300913 兆龙互连 68.97亿元 -1.63 -14.62 -25.01 通信设备
262 600580 卧龙电驱 133.97亿元 -1.63 -15.79 -25.60 电机
263 835579 机科股份 13.30亿元 -1.63 -21.30 -31.54 机器人
264 301029 怡合达 96.28亿元 -1.65 -13.47 -25.38 通用设备
265 603211 晋拓股份 35.72亿元 -1.65 -17.67 -9.17 汽车
266 002472 双环传动 158.95亿元 -1.73 -17.07 -18.83 汽车
267 002050 三花智控 601.32亿元 -1.77 -12.54 -31.33 通用设备
268 002230 科大讯飞 770.27亿元 -1.80 -16.11 -20.77 计算机软件
269 002008 大族激光 192.24亿元 -1.83 -16.99 -11.31 电子设备制造
270 600446 金证股份 85.64亿元 -1.84 -8.77 -15.60 计算机软件
271 603667 五洲新春 46.56亿元 -1.85 -19.46 -29.84 通用设备
272 300293 蓝英装备 46.43亿元 -1.86 -18.91 -5.38 专用设备
273 603960 克来机电 44.14亿元 -1.87 -21.18 -26.19 专用设备
274 000967 盈峰环境 127.94亿元 -1.94 -6.48 -8.56 环保
275 831856 浩淼科技 3.92亿元 -1.95 -9.04 4.14 专用设备
276 301512 智信精密 21.10亿元 -1.98 -10.43 -6.89 电子设备制造
277 301083 百胜智能 21.61亿元 -2.02 -17.23 -23.73 专用设备
278 300276 三丰智能 47.22亿元 -2.03 -5.34 -3.44 专用设备
279 300007 汉威科技 40.57亿元 -2.13 -10.99 -10.80 通用设备
280 301499 维科精密 28.18亿元 -2.16 -18.61 -12.79 汽车
281 688322 奥比中光-UW 96.96亿元 -2.22 -10.22 -10.92 电子设备制造
282 002929 润建股份 69.64亿元 -2.22 -12.90 -21.13 通信设备
283 605277 新亚电子 39.41亿元 -2.25 -10.53 -8.07 输变电设备
284 601608 中信重工 158.45亿元 -2.26 -8.71 -15.82 专用设备
285 300691 联合光电 39.23亿元 -2.28 -5.57 -4.08 光电子器件
286 300916 朗特智能 30.39亿元 -2.28 -14.03 -17.12 电子设备制造
287 300377 赢时胜 41.23亿元 -2.31 -9.70 3.26 计算机软件
288 002682 龙洲股份 19.06亿元 -2.31 -22.78 -11.72 物流
289 600845 宝信软件 839.36亿元 -2.32 -9.46 -11.72 计算机软件
290 600083 *ST博信 4.74亿元 -2.37 3.52 -8.85 贸易
291 002651 利君股份 50.85亿元 -2.38 -11.03 -16.23 专用设备
292 301132 满坤科技 35.08亿元 -2.38 -12.60 10.65 电子元件
293 301226 祥明智能 19.56亿元 -2.39 -23.20 13.80 其他电气设备
294 300270 中威电子 15.99亿元 -2.40 -19.88 -22.69 电子设备制造
295 002747 埃斯顿 102.52亿元 -2.48 -11.15 -21.39 机器人
296 688078 龙软科技 15.12亿元 -2.54 -5.17 -11.71 计算机软件
297 603012 创力集团 27.33亿元 -2.55 -5.83 -15.32 专用设备
298 301112 信邦智能 21.61亿元 -2.58 -27.35 -1.64 专用设备
299 688262 国芯科技 49.96亿元 -2.62 -18.39 -23.67 半导体
300 920002 万达轴承 14.31亿元 -2.63 -13.48 -45.64 通用设备
301 301368 丰立智能 41.34亿元 -2.63 -21.77 -28.91 通用设备
302 301199 迈赫股份 30.81亿元 -2.65 -9.97 -3.06 专用设备
303 603583 捷昌驱动 58.67亿元 -2.67 -13.31 -18.88 其他电气设备
304 688207 格灵深瞳 25.85亿元 -2.73 -16.42 -14.41 电子设备制造
305 300822 贝仕达克 29.47亿元 -2.77 -13.05 -29.88 消费电子设备
306 301550 斯菱股份 43.21亿元 -2.80 -17.48 -24.74 汽车
307 300339 润和软件 160.87亿元 -2.88 -2.23 -6.87 计算机软件
308 300378 鼎捷软件 42.56亿元 -2.89 -2.23 -4.99 计算机软件
309 301195 北路智控 33.62亿元 -2.89 -15.89 -21.38 计算机软件
310 000925 众合科技 36.73亿元 -2.90 -12.01 -17.44 铁路设备
311 300397 天和防务 41.31亿元 -2.92 -17.13 -20.12 电子设备制造
312 301328 维峰电子 36.61亿元 -2.97 -16.95 -17.45 电子元件
313 002889 东方嘉盛 39.90亿元 -3.02 -13.66 -15.10 物流
314 002547 春兴精工 32.26亿元 -3.05 11.72 -3.05 电子设备制造
315 002519 银河电子 49.56亿元 -3.08 -15.38 -17.29 视听器材
316 002587 奥拓电子 34.86亿元 -3.08 -15.88 0.00 光电子器件
317 002813 路畅科技 29.92亿元 -3.11 -13.74 -12.22 汽车
318 002402 和而泰 83.18亿元 -3.15 -12.96 -18.74 电子设备制造
319 301232 飞沃科技 17.08亿元 -3.15 -16.44 -26.02 金属制品
320 603895 天永智能 17.55亿元 -3.16 -8.25 -4.30 专用设备
321 600967 内蒙一机 112.88亿元 -3.21 -11.36 -12.41 地面装备
322 301179 泽宇智能 45.47亿元 -3.27 -18.20 -33.24 通信设备
323 300458 全志科技 131.86亿元 -3.34 -15.54 -0.19 半导体
324 601138 工业富联 3927.88亿元 -3.37 -14.76 -14.58 通信设备
325 002925 盈趣科技 82.80亿元 -3.45 -12.78 -17.44 消费电子设备
326 002600 领益智造 485.67亿元 -3.48 -3.75 42.89 电子元件
327 688343 云天励飞-U 79.37亿元 -3.50 -24.11 -16.91 计算机软件
328 301536 星宸科技 134.23亿元 -3.57 -10.75 -17.43 电子元件
329 603738 泰晶科技 48.90亿元 -3.61 -8.19 -3.47 电子元件
330 300853 申昊科技 17.90亿元 -3.64 -6.88 -24.68 通用设备
331 301171 易点天下 61.06亿元 -3.65 -7.97 -15.65 营销服务
332 300663 科蓝软件 42.75亿元 -3.65 -8.42 -8.69 计算机软件
333 603025 大豪科技 122.12亿元 -3.67 -14.52 -22.40 电子设备制造
334 301079 邵阳液压 15.88亿元 -3.93 -27.22 3.88 通用设备
335 002862 实丰文化 15.80亿元 -3.94 -2.88 -5.05 文娱用品
336 301005 超捷股份 30.60亿元 -3.95 -24.07 -11.59 汽车
337 689009 九号公司-WD 330.34亿元 -3.96 12.49 19.74 机器人
338 430510 丰光精密 18.77亿元 -3.96 -16.54 -16.05 金属制品
339 300455 航天智装 74.15亿元 -4.17 -21.08 -14.76 计算机硬件
340 002553 南方精工 30.35亿元 -4.28 -5.63 -12.80 汽车
341 002214 大立科技 63.82亿元 -4.40 -19.44 -8.97 电子设备制造
342 001208 华菱线缆 42.75亿元 -4.42 -6.87 0.06 输变电设备
343 603496 恒为科技 64.07亿元 -4.49 -15.39 -21.03 通信设备
344 001314 亿道信息 49.52亿元 -4.53 -3.26 -19.35 电子设备制造
345 300252 金信诺 40.46亿元 -4.53 -17.21 -11.45 通信设备
346 300433 蓝思科技 824.20亿元 -4.56 -7.34 9.13 电子设备制造
347 873593 鼎智科技 20.26亿元 -4.62 -17.20 -31.25 电机
348 300520 科大国创 40.50亿元 -4.66 -16.31 -19.97 计算机软件
349 300486 东杰智能 19.96亿元 -4.67 -12.97 -13.43 专用设备
350 300098 高新兴 63.08亿元 -4.72 -18.43 9.01 计算机软件
351 688360 德马科技 24.02亿元 -4.78 15.38 3.16 通用设备
352 301042 安联锐视 20.89亿元 -4.89 -4.65 -17.92 消费电子设备
353 002689 远大智能 24.20亿元 -4.92 -1.69 -5.31 专用设备
354 300265 通光线缆 29.61亿元 -5.00 -8.76 -23.69 输变电设备
355 300609 汇纳科技 26.12亿元 -5.02 9.68 32.43 计算机软件
356 603686 福龙马 31.91亿元 -5.07 -17.42 -4.47 专用设备
357 300047 天源迪科 43.18亿元 -5.18 -0.29 1.04 计算机软件
