私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/662只华为概念股排名一览表(附华为海思、鸿蒙、星闪概念股)/

662只华为概念股排名一览表(附华为海思、鸿蒙、星闪概念股)

2024-08-20 11:37:07
网络 留白
view count4万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

近期,华为手机相关概念点燃沉寂已久的A股市场 。

消息面上,7月19日,华为海思官宣,首届华为海思全连接大会将于9月9日在深圳举行。 

华为在A股市场的号召力向来显著,回顾去年的华为行情,同样是8月份启动,市场从预期华为秋季发布会,到华为mate 60系列手机发布后市场反响超预期,再次引爆A股相关板块行情。整段华为行情持续了3个月之久,期间涌现了华映科技、捷荣技术在内的多只大牛股。

为此,给大家整理了华为海思、华为鸿蒙、华为星闪、华为鸿蒙等概念股全名单:

3
图表
图表 (1)
5
662只华为概念股一览表(按照周涨幅排序,数据截至2024.08.19)
序号 代码 名称 总市值 所属行业 周涨幅% 月涨幅% 60日涨幅%
1 300468 四方精创 53.17亿元 计算机软件 26.52 16.92 23.02
2 300184 力源信息 88.17亿元 电子器件 25.04 62.55 60.17
3 000062 深圳华强 133.35亿元 电子元件 20.97 41.20 35.79
4 600839 四川长虹 229.43亿元 消费电子设备 16.67 9.96 -2.17
5 002425 凯撒文化 32.05亿元 互联网服务 15.52 29.84 -7.71
6 300379 东方通 50.27亿元 计算机软件 14.63 7.78 -8.53
7 001379 腾达科技 59.66亿元 通用设备 13.64 10.20 90.61
8 605398 新炬网络 25.53亿元 计算机软件 13.29 9.80 1.78
9 300328 宜安科技 42.18亿元 金属制品 12.73 31.97 25.46
10 300465 高伟达 34.53亿元 计算机软件 12.52 6.62 10.27
11 301578 辰奕智能 29.81亿元 电子器件 12.40 23.88 23.31
12 871981 晶赛科技 10.49亿元 电子元件 12.37 10.82 8.12
13 300456 赛微电子 119.35亿元 半导体 10.96 3.03 -5.12
14 002309 *ST中利 16.39亿元 输变电设备 10.59 13.94 1.08
15 002388 新亚制程 19.76亿元 电子设备制造 10.26 22.86 0.00
16 300467 迅游科技 29.30亿元 计算机软件 9.41 7.53 -1.77
17 600070 *ST富润 7.92亿元 互联网服务 7.59 52.94 45.79
18 300131 英唐智控 59.27亿元 电子元件 6.54 17.08 9.22
19 688229 博睿数据 13.93亿元 互联网服务 6.38 16.23 19.23
20 300113 顺网科技 76.58亿元 互联网服务 6.06 6.26 1.67
21 300050 世纪鼎利 28.01亿元 通信设备 5.33 69.08 55.29
22 830799 艾融软件 20.13亿元 计算机软件 5.28 -14.17 0.56
23 300542 新晨科技 36.99亿元 计算机软件 5.00 -12.68 -17.88
24 300541 先进数通 36.12亿元 计算机软件 4.87 0.12 -8.40
25 688360 德马科技 23.70亿元 通用设备 4.75 13.85 -6.72
26 600804 *ST鹏博 22.21亿元 通信设备 4.69 2.29 -15.19
27 002642 荣联科技 39.76亿元 计算机软件 4.52 6.56 5.81
28 301171 易点天下 64.65亿元 营销服务 4.50 -2.56 -14.73
29 603330 天洋新材 20.29亿元 化学制品 4.45 -2.09 -15.91
30 300348 长亮科技 59.17亿元 计算机软件 4.40 -6.49 4.11
31 603700 宁水集团 19.78亿元 通用设备 3.95 3.51 -5.96
32 000829 天音控股 85.70亿元 零售 3.72 3.59 11.70
33 300773 拉卡拉 97.36亿元 互联网金融 3.57 -1.46 -8.50
34 600552 凯盛科技 97.67亿元 电子器件 3.50 7.04 2.75
35 002824 和胜股份 38.43亿元 基本金属 3.46 10.87 -3.65
36 000988 华工科技 305.47亿元 电子设备制造 3.37 4.83 -0.54
37 601127 赛力斯 1275.77亿元 汽车 3.25 6.12 -2.42
38 300342 天银机电 58.02亿元 白色家电 3.02 -6.38 5.41
39 688500 慧辰股份 23.52亿元 互联网服务 2.93 -1.62 8.80
40 300079 数码视讯 65.81亿元 通信设备 2.90 11.62 5.52
41 688020 方邦股份 26.68亿元 电子元件 2.77 -2.76 -1.62
42 300663 科蓝软件 44.14亿元 计算机软件 2.69 -5.45 -5.35
43 301270 汉仪股份 24.25亿元 计算机软件 2.62 4.66 -4.73
44 300349 金卡智能 46.33亿元 通用设备 2.61 1.57 -16.78
45 300556 丝路视觉 21.40亿元 计算机软件 2.56 4.26 -2.11
46 300459 汤姆猫 126.92亿元 互联网服务 2.56 1.98 -12.80
47 301208 中亦科技 31.57亿元 计算机软件 2.45 -3.09 11.01
48 600114 东睦股份 90.42亿元 金属制品 2.37 -8.43 6.21
49 300548 博创科技 52.75亿元 通信设备 2.34 -3.36 -17.14
50 603160 汇顶科技 296.83亿元 电子元件 2.29 3.25 8.35
51 600360 ST华微 34.28亿元 半导体 2.29 -7.75 11.17
52 300632 光莆股份 31.07亿元 光电子器件 2.00 5.93 -5.29
53 300353 东土科技 49.31亿元 通信设备 1.91 4.56 0.38
54 002579 中京电子 42.58亿元 电子元件 1.91 1.31 -0.71
55 300371 汇中股份 19.52亿元 通用设备 1.89 24.68 5.15
56 002547 春兴精工 31.92亿元 电子设备制造 1.80 10.55 -9.00
57 300377 赢时胜 43.04亿元 计算机软件 1.78 -5.76 2.78
58 688009 中国通号 623.74亿元 轨道交通设备 1.73 0.68 6.51
59 000810 创维数字 117.78亿元 通信设备 1.69 24.12 7.63
60 002056 横店东磁 196.83亿元 电子器件 1.68 -0.82 -12.64
61 603501 韦尔股份 1128.32亿元 半导体 1.60 -9.63 -1.01
62 300602 飞荣达 86.13亿元 电子器件 1.57 2.70 -6.13
63 603324 盛剑科技 40.16亿元 专用设备 1.47 17.49 23.91
64 000156 华数传媒 121.18亿元 广播电视 1.40 3.65 -5.76
65 000948 南天信息 48.82亿元 计算机软件 1.39 -1.43 -4.47
66 300324 旋极信息 38.87亿元 计算机软件 1.35 0.45 -5.86
67 300182 捷成股份 101.49亿元 影视动漫 1.33 -1.55 -17.17
68 603887 城地香江 26.33亿元 互联网服务 1.25 1.43 10.96
69 688719 爱科赛博 26.18亿元 其他电气设备 1.11 -7.20 -25.33
70 000100 TCL科技 722.99亿元 电子元件 1.05 -1.79 -12.05
71 000034 神州数码 154.34亿元 计算机硬件 1.05 -2.33 -22.21
72 300083 创世纪 97.73亿元 专用设备 1.03 3.53 -7.27
73 300750 宁德时代 7714.63亿元 其他电气设备 1.01 -5.87 -12.31
74 600831 ST广网 14.36亿元 广播电视 1.00 -0.49 -41.11
75 601098 中南传媒 237.61亿元 平面媒体 0.99 12.02 5.63
76 836699 海达尔 8.27亿元 金属制品 0.95 -4.63 3.11
77 002241 歌尔股份 692.99亿元 电子设备制造 0.95 -5.76 23.25
78 002771 真视通 34.84亿元 计算机软件 0.91 5.73 -7.72
79 300296 利亚德 114.83亿元 光电子器件 0.89 4.13 -5.22
80 600029 南方航空 1038.33亿元 航空机场 0.88 -3.21 -4.18
81 300275 梅安森 31.80亿元 电子设备制造 0.77 2.96 -1.79
82 002396 星网锐捷 78.24亿元 通信设备 0.76 -0.60 -6.57
83 300307 慈星股份 43.64亿元 专用设备 0.73 -1.25 -12.34
84 300645 正元智慧 16.62亿元 互联网服务 0.69 -2.26 -4.57
85 601222 林洋能源 130.20亿元 输变电设备 0.64 1.28 -4.06
86 003029 吉大正元 33.69亿元 计算机软件 0.64 -5.84 -20.66
87 300221 银禧科技 22.92亿元 化学制品 0.63 -1.43 -12.97
88 600050 中国联通 1513.71亿元 通信运营 0.63 1.28 2.34
89 002822 ST中装 11.63亿元 装修装饰 0.62 -5.78 -2.40
90 002594 比亚迪 6881.87亿元 汽车 0.61 -4.25 14.93
91 688157 松井股份 41.04亿元 化学制品 0.55 1.27 14.77
92 000725 京东方A 1438.23亿元 电子器件 0.53 -3.05 -10.31
93 300057 万顺新材 36.33亿元 基本金属 0.50 1.01 -22.82
94 688538 和辉光电-U 287.71亿元 电子器件 0.48 2.46 -0.48
95 300384 三联虹普 37.39亿元 合成纤维及树脂 0.43 -3.86 -20.10
96 300376 ST易事特 54.95亿元 电力 0.43 -13.24 -50.45
97 300071 福石控股 22.75亿元 营销服务 0.43 12.38 -5.22
98 688037 芯源微 123.62亿元 专用设备 0.41 -12.55 -2.01
99 600601 方正科技 116.77亿元 计算机硬件 0.36 -8.20 12.45
100 600458 时代新材 74.79亿元 汽车 0.33 -7.83 -18.90
101 300170 汉得信息 60.17亿元 计算机软件 0.33 -2.40 -4.68
102 300166 东方国信 70.49亿元 计算机软件 0.32 -2.67 -7.75
103 605299 舒华体育 28.98亿元 文娱用品 0.28 -8.69 -22.98
104 839680 广道数字 7.77亿元 计算机软件 0.26 -8.74 -9.63
105 000909 ST数源 17.07亿元 房地产开发 0.26 2.63 28.29
106 300872 天阳科技 47.96亿元 计算机软件 0.26 -9.12 -8.70
107 300359 全通教育 28.12亿元 教育 0.23 -3.48 0.91
108 002137 实益达 27.84亿元 电子设备制造 0.21 2.77 -6.77
109 001323 慕思股份 113.00亿元 家具 0.21 -3.65 -12.60
110 601298 青岛港 607.57亿元 港口航运 0.21 2.74 13.54
111 000917 电广传媒 70.45亿元 广播电视 0.20 -2.93 -12.45
112 688499 利元亨 21.20亿元 专用设备 0.18 -10.26 -33.73
113 603189 网达软件 30.05亿元 计算机软件 0.18 -3.13 -0.52
114 300416 苏试试验 55.94亿元 专业服务 0.18 -7.02 -15.38
115 002428 云南锗业 76.42亿元 稀有金属 0.17 -9.02 18.19
116 002182 宝武镁业 93.13亿元 金属非金属新材料 0.11 -8.12 -32.46
117 300052 中青宝 28.02亿元 互联网服务 0.09 -11.28 -23.46
118 835640 富士达 22.92亿元 通信设备 0.08 -7.01 -11.60
119 603005 晶方科技 122.74亿元 半导体 0.05 -10.64 5.08
120 002341 ST新纶 7.03亿元 化学新材料 0.00 0.00 -52.71
121 000413 ST旭电 20.84亿元 电子器件 0.00 -39.34 -74.13
122 002592 ST八菱 11.73亿元 汽车 0.00 -6.76 -12.10
123 002421 达实智能 47.71亿元 计算机软件 0.00 -2.17 -14.05
124 600728 佳都科技 79.73亿元 计算机软件 0.00 -5.10 -9.01
125 300085 银之杰 60.42亿元 计算机软件 0.00 -4.79 -7.17
126 300369 绿盟科技 40.13亿元 计算机软件 0.00 -3.65 -15.77
127 603559 *ST通脉 7.93亿元 通信设备 0.00 21.01 12.63
128 000889 ST中嘉 16.57亿元 通信设备 0.00 2.91 -15.71
129 603195 公牛集团 871.00亿元 其他电气设备 -0.06 -3.89 -20.45
130 002174 游族网络 68.33亿元 互联网服务 -0.13 -2.10 -15.91
131 000800 一汽解放 363.44亿元 汽车 -0.13 -7.20 -6.22
132 601633 长城汽车 1904.93亿元 汽车 -0.13 -5.59 -14.64
133 300231 银信科技 30.17亿元 计算机软件 -0.14 -2.17 -9.43
134 002156 通富微电 312.93亿元 半导体 -0.15 -9.36 -4.85
135 300339 润和软件 155.14亿元 计算机软件 -0.15 -5.71 -10.97
136 300432 富临精工 77.77亿元 汽车 -0.16 -1.85 -14.15
137 002025 航天电器 203.99亿元 电子设备制造 -0.18 -6.82 0.04
138 000676 智度股份 70.48亿元 营销服务 -0.18 -4.62 -9.28
139 002916 深南电路 551.29亿元 电子元件 -0.19 -2.87 17.86
140 002104 恒宝股份 37.02亿元 通信设备 -0.19 -0.57 -6.80
141 002947 恒铭达 75.06亿元 电子设备制造 -0.21 -6.93 6.01
142 002151 北斗星通 130.56亿元 通信设备 -0.25 -8.32 -9.70
143 300352 北信源 56.98亿元 计算机软件 -0.25 -2.24 -5.76
144 300996 普联软件 31.39亿元 计算机软件 -0.26 -1.84 5.58
145 000681 视觉中国 77.90亿元 互联网服务 -0.27 -4.14 -12.01
146 601608 中信重工 163.49亿元 专用设备 -0.28 -5.80 -13.98
147 838701 豪声电子 13.68亿元 电子器件 -0.29 0.50 1.91
148 300047 天源迪科 42.92亿元 计算机软件 -0.30 -0.88 -4.54
149 300770 新媒股份 75.70亿元 广播电视 -0.33 0.12 -11.19
150 300390 天华新能 137.67亿元 稀有金属 -0.37 -5.66 -17.36
151 000636 风华高科 155.50亿元 电子元件 -0.37 -7.76 11.62
152 300001 特锐德 193.61亿元 输变电设备 -0.38 -8.44 -16.14
153 300303 聚飞光电 65.77亿元 光电子器件 -0.41 2.30 -1.01
154 300433 蓝思科技 843.63亿元 电子设备制造 -0.41 -5.15 13.46
155 301031 中熔电气 45.87亿元 电子元件 -0.42 -13.41 -21.89
156 300365 恒华科技 28.37亿元 计算机软件 -0.42 0.42 -15.99
157 002416 爱施德 115.50亿元 消费电子设备 -0.43 1.86 -6.61
158 301091 深城交 112.03亿元 专业服务 -0.43 1.17 2.68
159 002463 沪电股份 642.75亿元 电子元件 -0.44 0.33 4.48
160 600363 联创光电 114.44亿元 光电子器件 -0.44 -8.75 -13.77
161 000541 佛山照明 70.78亿元 照明设备 -0.44 -3.38 -16.90
162 002065 东华软件 142.96亿元 计算机软件 -0.45 -3.67 -9.77
163 688200 华峰测控 109.71亿元 专用设备 -0.48 -13.09 -24.39
164 000555 神州信息 81.77亿元 计算机软件 -0.48 -5.74 -30.10
165 300458 全志科技 152.95亿元 半导体 -0.49 -2.03 28.12
166 601965 中国汽研 158.82亿元 专业服务 -0.50 -8.66 -14.60
167 603138 海量数据 29.12亿元 计算机软件 -0.50 -5.99 -18.80
168 000066 中国长城 251.29亿元 计算机硬件 -0.51 -10.25 -15.42
169 300624 万兴科技 81.74亿元 计算机软件 -0.52 -12.97 -27.25
170 300566 激智科技 39.88亿元 光电子器件 -0.53 2.09 3.49
171 002138 顺络电子 196.02亿元 电子元件 -0.53 -8.26 -0.12
172 300041 回天新材 41.90亿元 化学制品 -0.53 1.49 -10.51
173 603296 华勤技术 450.87亿元 消费电子设备 -0.54 -11.59 -18.38
174 300460 惠伦晶体 30.83亿元 电子元件 -0.54 18.19 29.48
175 600699 均胜电子 196.94亿元 汽车 -0.57 -9.04 -10.07
176 688568 中科星图 153.22亿元 计算机软件 -0.60 -11.24 -16.26
177 688608 恒玄科技 190.80亿元 电子设备制造 -0.63 -7.59 27.46
178 002194 武汉凡谷 53.71亿元 通信设备 -0.63 -1.13 -8.39
179 300207 欣旺达 292.18亿元 电子设备制造 -0.63 -8.67 6.45
180 301319 唯特偶 21.59亿元 电子元件 -0.63 -4.48 -19.40
181 300188 国投智能 92.57亿元 计算机软件 -0.65 -7.39 -12.79
182 300408 三环集团 580.89亿元 电子元件 -0.66 -7.45 6.04
183 002384 东山精密 382.16亿元 通信设备 -0.67 -10.28 43.15
184 000409 云鼎科技 50.12亿元 互联网服务 -0.67 -5.73 -12.51
185 002371 北方华创 1666.87亿元 电子元件 -0.68 -8.38 3.51
186 002222 福晶科技 101.81亿元 电子元件 -0.73 -6.20 -7.69
187 301039 中集车辆 153.30亿元 汽车 -0.73 -7.15 -14.97
188 836395 朗鸿科技 8.56亿元 电子设备制造 -0.74 -7.19 2.57
189 002881 美格智能 52.47亿元 消费电子设备 -0.74 1.57 -1.67
190 002967 广电计量 68.51亿元 专业服务 -0.75 -5.40 -11.91
191 603236 移远通信 110.96亿元 通信设备 -0.76 -9.65 -9.16
192 300248 新开普 31.15亿元 计算机软件 -0.76 -0.30 -5.07
193 688112 鼎阳科技 37.83亿元 通用设备 -0.79 -4.19 -24.27
194 600850 电科数字 112.28亿元 计算机硬件 -0.79 -7.55 -11.08
195 300674 宇信科技 70.90亿元 互联网服务 -0.79 -8.04 -13.74
196 600183 生益科技 444.58亿元 电子元件 -0.81 -6.39 -9.18
197 300608 思特奇 28.15亿元 计算机软件 -0.82 -7.00 -16.50
198 300096 ST易联众 10.19亿元 计算机软件 -0.84 -4.05 -15.96
199 002195 岩山科技 134.65亿元 互联网服务 -0.84 -3.27 -14.44
200 003032 传智教育 33.12亿元 教育 -0.84 -7.42 -14.17
201 600446 金证股份 89.14亿元 计算机软件 -0.84 -5.04 -12.39
202 688371 菲沃泰 31.27亿元 电子设备制造 -0.85 0.11 -17.01
203 301169 零点有数 20.94亿元 专业服务 -0.86 -8.95 -0.62
204 600167 联美控股 130.19亿元 电力 -0.87 4.40 -3.85
205 002908 德生科技 29.60亿元 计算机软件 -0.87 -9.26 -18.33
206 300588 熙菱信息 15.11亿元 计算机软件 -0.88 -3.19 -1.87
207 002185 华天科技 252.19亿元 半导体 -0.88 -9.02 -3.80
208 002757 南兴股份 33.45亿元 专用设备 -0.88 -2.83 -11.63
209 002230 科大讯飞 789.46亿元 计算机软件 -0.90 -14.02 -18.80
210 603012 创力集团 28.57亿元 专用设备 -0.90 -1.57 -15.69
211 300479 神思电子 27.96亿元 电子设备制造 -0.91 -2.87 -2.81
212 002475 立讯精密 2643.62亿元 电子设备制造 -0.92 -4.00 15.93
213 300077 国民技术 56.33亿元 半导体 -0.92 -10.89 6.15
214 600206 有研新材 73.31亿元 稀有金属 -0.92 -5.04 -6.56
215 601137 博威合金 100.86亿元 金属非金属新材料 -0.92 -8.32 -27.02
216 002657 中科金财 36.66亿元 互联网金融 -0.92 -6.91 -14.38
217 002152 广电运通 234.93亿元 计算机硬件 -0.94 -6.15 -13.42
218 300607 拓斯达 48.64亿元 机器人 -0.95 -8.62 -10.81
219 300306 远方信息 24.72亿元 通用设备 -0.97 0.22 -2.03
220 300609 汇纳科技 26.46亿元 计算机软件 -0.99 11.09 27.97
221 002123 梦网科技 47.62亿元 通信设备 -1.00 -6.30 -25.53
222 300687 赛意信息 48.48亿元 计算机软件 -1.01 -11.59 -24.71
223 002139 拓邦股份 118.20亿元 电子设备制造 -1.04 -7.78 -5.86
224 600030 中信证券 2801.08亿元 非银行金融 -1.05 -4.55 0.91
225 300099 尤洛卡 34.58亿元 专用设备 -1.05 1.96 -4.87
226 002544 普天科技 114.47亿元 通信设备 -1.06 -12.35 -18.88
227 300414 中光防雷 21.19亿元 通信设备 -1.07 0.62 -9.58
228 300666 江丰电子 130.86亿元 半导体 -1.08 -6.29 7.09
229 603322 超讯通信 36.19亿元 通信设备 -1.08 -14.84 -22.33
230 300036 超图软件 67.76亿元 计算机软件 -1.08 -7.84 -3.85
231 300738 奥飞数据 87.80亿元 互联网技术 -1.09 -10.78 -21.06
232 301153 中科江南 63.69亿元 计算机软件 -1.09 -8.40 -37.15
233 603679 华体科技 17.66亿元 照明设备 -1.10 -11.53 -1.00
234 002074 国轩高科 322.48亿元 电源设备 -1.10 -7.78 -15.17
235 603918 金桥信息 32.87亿元 计算机软件 -1.10 -9.95 -27.79
236 603228 景旺电子 221.50亿元 电子元件 -1.12 -8.62 -5.85
237 002413 雷科防务 46.99亿元 卫星应用 -1.12 -5.09 -17.67
238 002368 太极股份 93.73亿元 计算机软件 -1.12 -10.16 -29.82
239 002126 银轮股份 127.54亿元 汽车 -1.15 -3.20 -11.18
240 002474 榕基软件 26.69亿元 计算机软件 -1.15 -2.05 -13.68
241 300373 扬杰科技 204.30亿元 半导体 -1.16 -12.96 5.03
242 300811 铂科新材 107.83亿元 金属非金属新材料 -1.16 -6.36 -0.03
243 300183 东软载波 58.15亿元 半导体 -1.18 10.75 7.90
244 002426 胜利精密 57.50亿元 消费电子设备 -1.18 4.35 -0.59
245 300021 大禹节水 28.52亿元 农业 -1.18 -3.19 -10.46
246 603893 瑞芯微 228.18亿元 半导体 -1.20 -11.58 0.40
247 600418 江淮汽车 446.19亿元 汽车 -1.21 1.34 23.64
248 300127 银河磁体 44.34亿元 金属非金属新材料 -1.22 -6.41 -11.48
249 000969 安泰科技 85.43亿元 金属非金属新材料 -1.22 -5.24 -4.62
250 603083 剑桥科技 73.20亿元 通信设备 -1.23 -10.31 -19.28
251 300136 信维通信 170.97亿元 电子设备制造 -1.23 -9.34 -1.89
252 300098 高新兴 70.03亿元 计算机软件 -1.23 -9.44 25.55
253 601519 大智慧 112.62亿元 互联网金融 -1.23 -8.32 -9.35
254 002373 千方科技 126.57亿元 计算机软件 -1.23 -8.77 -9.90
255 688123 聚辰股份 76.58亿元 电子元件 -1.24 -8.18 -4.95
256 603927 中科软 131.89亿元 计算机软件 -1.24 -7.63 -15.94
257 600105 永鼎股份 55.30亿元 通信设备 -1.24 9.07 -2.30
258 688219 会通股份 32.56亿元 化学制品 -1.25 -6.83 -18.50
259 600293 三峡新材 27.50亿元 玻璃 -1.25 -5.58 -23.05
260 301236 软通动力 298.94亿元 计算机软件 -1.26 -8.94 -20.94
261 688058 宝兰德 14.60亿元 计算机软件 -1.26 -7.16 -16.25
262 301526 国际复材 117.65亿元 玻璃 -1.27 -7.42 -23.94
263 300229 拓尔思 92.97亿元 计算机软件 -1.27 -10.49 -20.46
264 002902 铭普光磁 43.82亿元 电子器件 -1.27 -6.62 -22.72
265 000050 深天马A 168.60亿元 电子器件 -1.29 -3.92 -9.86
266 000058 深 赛 格 65.75亿元 商业物业经营 -1.29 -4.30 -12.75
267 600654 中安科 65.56亿元 计算机软件 -1.30 -6.17 -0.44
268 603000 人民网 201.57亿元 互联网服务 -1.30 -7.88 -17.90
269 002279 久其软件 39.27亿元 计算机软件 -1.30 -8.84 -5.42
270 000158 常山北明 97.36亿元 计算机软件 -1.30 -4.69 -13.86
271 300537 广信材料 30.16亿元 化学制品 -1.31 -6.92 -11.14
272 688051 佳华科技 12.23亿元 互联网服务 -1.31 -7.00 -14.22
273 003021 兆威机电 99.21亿元 专用设备 -1.31 -7.26 -12.79
274 603066 音飞储存 26.33亿元 专用设备 -1.32 -2.61 -13.16
275 600410 华胜天成 41.12亿元 计算机软件 -1.32 -5.54 -16.48
276 688168 安博通 22.04亿元 计算机软件 -1.34 15.84 -9.20
277 300778 新城市 19.53亿元 专业服务 -1.34 -6.54 -14.78
278 002523 天桥起重 31.31亿元 通用设备 -1.34 -5.56 -19.55
279 300413 芒果超媒 379.94亿元 互联网服务 -1.36 -1.26 -13.41
280 600535 天士力 206.02亿元 中药生产 -1.36 -2.06 -1.47
281 002281 光迅科技 235.56亿元 通信设备 -1.36 -12.51 -13.81
282 002011 盾安环境 107.72亿元 通用设备 -1.37 -5.87 -13.44
283 002063 远光软件 95.83亿元 计算机软件 -1.37 -5.98 -10.30
284 002268 电科网安 103.18亿元 计算机软件 -1.37 -9.96 -22.96
285 300603 立昂技术 33.23亿元 通信设备 -1.38 -7.74 -8.80
286 002938 鹏鼎控股 770.46亿元 电子元件 -1.39 -10.86 16.37
287 002609 捷顺科技 46.08亿元 计算机软件 -1.39 -3.65 -9.29
288 300830 金现代 24.47亿元 计算机软件 -1.39 -1.39 -11.09
289 000815 美利云 49.36亿元 造纸印刷 -1.39 -3.92 -12.78
290 003007 直真科技 23.42亿元 计算机软件 -1.40 -7.02 -17.57
291 002465 海格通信 227.83亿元 通信设备 -1.40 -8.02 -12.58
292 002920 德赛西威 495.29亿元 汽车 -1.41 -6.37 -9.86
293 603690 至纯科技 75.36亿元 专用设备 -1.41 -11.03 -19.47
294 688078 龙软科技 15.74亿元 计算机软件 -1.41 -1.23 -11.22
295 000665 湖北广电 39.46亿元 广播电视 -1.42 -1.98 -8.44
296 688772 珠海冠宇 148.69亿元 金属非金属新材料 -1.42 -16.20 -4.17
297 002528 ST英飞拓 24.57亿元 计算机硬件 -1.44 -4.65 -34.92
298 688183 生益电子 165.20亿元 电子设备制造 -1.44 -15.92 24.75
299 601238 广汽集团 767.93亿元 汽车 -1.47 -10.32 -12.23
300 301042 安联锐视 21.06亿元 消费电子设备 -1.47 -3.88 -9.99
301 300862 蓝盾光电 36.92亿元 通用设备 -1.48 -8.76 -8.82
302 688030 山石网科 17.82亿元 计算机软件 -1.49 -6.43 -15.97
303 688023 安恒信息 27.76亿元 计算机软件 -1.49 -7.97 -25.81
304 002558 巨人网络 183.14亿元 互联网服务 -1.49 -0.54 -9.80
305 688369 致远互联 15.96亿元 计算机软件 -1.49 -10.81 -21.52
306 603118 共进股份 46.45亿元 通信设备 -1.50 -2.48 -17.69
307 603466 风语筑 42.82亿元 专业服务 -1.50 -4.64 -28.75
308 300397 天和防务 44.10亿元 电子设备制造 -1.50 -11.53 -19.85
309 002530 金财互联 51.12亿元 其他互联网应用 -1.50 -6.95 -9.64
310 688103 国力股份 29.32亿元 电子器件 -1.51 -12.06 9.16
311 300520 科大国创 43.73亿元 计算机软件 -1.51 -9.63 -17.70
312 002106 莱宝高科 63.74亿元 电子器件 -1.53 -0.77 -11.72
313 300578 会畅通讯 28.99亿元 通信运营 -1.55 -2.21 11.01
314 002010 传化智联 104.83亿元 物流 -1.57 -3.59 -14.86
315 300678 中科信息 67.01亿元 计算机软件 -1.57 -11.05 -14.94
316 300153 科泰电源 17.89亿元 专用设备 -1.58 -4.44 -12.93
317 002253 川大智胜 22.34亿元 计算机软件 -1.59 -8.76 -9.84
318 688088 虹软科技 98.53亿元 计算机软件 -1.60 -9.87 -17.80
319 002042 华孚时尚 52.21亿元 纺织 -1.60 -11.01 -28.94
320 603232 格尔软件 22.40亿元 计算机软件 -1.64 -9.69 -16.13
321 603035 常熟汽饰 45.19亿元 汽车 -1.65 -6.82 -14.25
322 688258 卓易信息 28.09亿元 计算机软件 -1.65 -4.05 -11.37
323 300337 银邦股份 58.60亿元 基本金属 -1.66 -3.26 2.31
324 300679 电连技术 131.92亿元 电子器件 -1.67 -8.92 -22.15
325 600166 福田汽车 188.89亿元 汽车 -1.67 -17.19 -4.07
326 600745 闻泰科技 327.48亿元 消费电子设备 -1.68 -11.30 -11.80
327 300134 大富科技 53.49亿元 通信设备 -1.69 -0.57 -2.79
328 002886 沃特股份 34.98亿元 化学制品 -1.70 -10.87 -18.67
329 002615 哈尔斯 29.62亿元 其他轻工 -1.70 -3.79 -12.09
330 002965 祥鑫科技 53.20亿元 汽车 -1.70 -11.96 -23.11
331 300378 鼎捷软件 43.12亿元 计算机软件 -1.72 -0.93 -5.54
332 300310 宜通世纪 35.00亿元 通信设备 -1.73 4.20 -9.57
333 300235 方直科技 20.06亿元 教育 -1.73 0.50 -6.35
334 600588 用友网络 291.60亿元 互联网技术 -1.73 -10.96 -23.36
335 300227 光韵达 24.78亿元 电子元件 -1.76 -3.47 -11.01
336 603203 快克智能 48.58亿元 机器人 -1.76 -8.11 -7.81
337 600562 国睿科技 158.71亿元 电子设备制造 -1.77 -6.99 -8.78
338 837092 汉鑫科技 10.98亿元 计算机软件 -1.78 -12.65 11.73
339 000009 中国宝安 199.63亿元 综合 -1.78 -8.19 -22.67
340 002878 元隆雅图 27.17亿元 营销服务 -1.79 -7.71 -24.73
341 300118 东方日升 118.11亿元 电源设备 -1.80 -5.30 -23.98
342 001322 箭牌家居 63.44亿元 陶瓷 -1.80 -5.89 -27.52
343 002331 皖通科技 26.79亿元 计算机软件 -1.80 -9.43 -8.67
344 002298 中电兴发 28.12亿元 计算机软件 -1.81 -5.71 -25.34
345 300394 天孚通信 490.54亿元 光电子器件 -1.82 -11.47 -4.47
346 300781 因赛集团 46.67亿元 营销服务 -1.85 -12.84 -7.39
347 605588 冠石科技 25.79亿元 电子器件 -1.88 -12.81 -10.92
348 000875 吉电股份 130.58亿元 电力 -1.89 -8.33 -20.09
349 000851 ST高鸿 23.97亿元 通信设备 -1.90 -5.91 -18.18
350 000070 ST特信 37.18亿元 通信设备 -1.90 -8.22 -18.06
351 002402 和而泰 86.72亿元 电子设备制造 -1.90 -9.26 -16.95
