私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/43只英伟达概念股全名单-545只人工智能一览表(涨幅排序)/

43只英伟达概念股全名单-545只人工智能一览表(涨幅排序)

2024-06-06 17:37:49
网络 留白
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

本文给大家整理了英伟达概念股、人工智能概念股全名单,一起来看!

其中,英伟达概念股分别按照涨幅和市值进行了排序,按照涨幅排序如下:

英伟达概念股市值排序

545只人工智能概念股一览表(按照月涨幅排序)

545只人工智能股票一览表(按照月涨幅排序)
序号 代码 名称 总市值 月涨幅% 60日涨幅% 年初至今涨幅% 所属行业
1 002869 金溢科技 44.98亿元 33.17 56.95 23.76 电子设备制造
2 300822 贝仕达克 38.21亿元 30.17 52.34 5.57 消费电子设备
3 601138 工业富联 5178.55亿元 13.79 15.30 72.42 通信设备
4 605358 立昂微 160.99亿元 12.53 4.38 -12.08 半导体
5 603679 华体科技 20.04亿元 11.13 18.08 -17.75 照明设备
6 300293 蓝英装备 56.82亿元 10.17 0.90 14.22 专用设备
7 300098 高新兴 60.65亿元 8.39 0.00 -14.04 计算机软件
8 000070 ST特信 43.49亿元 8.30 -43.51 -39.17 通信设备
9 300722 新余国科 63.38亿元 6.72 25.02 4.93 航空航天装备
10 601126 四方股份 153.05亿元 6.36 16.25 35.13 输变电设备
11 002654 万润科技 92.65亿元 5.59 -2.75 -11.76 营销服务
12 837092 汉鑫科技 9.47亿元 4.99 -32.69 -43.17 计算机软件
13 002373 千方科技 147.12亿元 4.96 -7.18 -16.95 计算机软件
14 603160 汇顶科技 296.92亿元 4.92 3.78 -5.90 电子元件
15 301366 一博科技 50.72亿元 4.80 31.10 1.32 电子器件
16 002444 巨星科技 316.74亿元 3.66 24.25 16.96 金属制品
17 300002 神州泰岳 171.60亿元 3.43 -12.59 -1.13 互联网服务
18 301536 星宸科技 165.52亿元 3.15 143.25 143.25 电子元件
19 000938 紫光股份 648.67亿元 3.00 -9.28 17.21 计算机软件
20 002049 紫光国微 483.69亿元 2.84 -18.43 -15.60 半导体
21 300866 安克创新 381.09亿元 2.82 17.68 8.14 消费电子设备
22 688111 金山办公 1229.26亿元 2.80 -6.65 -15.86 计算机软件
23 002984 森麒麟 261.74亿元 2.62 12.62 24.92 橡胶制品
24 002579 中京电子 46.68亿元 2.56 -6.73 -13.11 电子元件
25 300661 圣邦股份 373.69亿元 2.44 13.51 -10.73 半导体
26 300270 中威电子 18.05亿元 2.41 -8.87 -22.80 电子设备制造
27 688521 芯原股份 162.87亿元 2.23 -15.62 -34.79 计算机软件
28 001389 广合科技 198.06亿元 2.18 169.08 169.08 半导体
29 000034 神州数码 199.00亿元 1.96 -3.15 0.80 计算机硬件
30 603486 科沃斯 293.02亿元 1.88 34.19 22.66 机器人
31 002415 海康威视 3090.30亿元 1.56 0.22 -2.01 计算机硬件
32 300001 特锐德 231.03亿元 1.53 10.06 8.86 输变电设备
33 603528 多伦科技 47.01亿元 1.52 0.00 -26.65 计算机软件
34 300017 网宿科技 205.03亿元 1.45 -10.85 10.16 互联网技术
35 002352 顺丰控股 1827.38亿元 1.30 1.93 -6.11 物流
36 300458 全志科技 133.00亿元 1.20 9.67 -6.76 半导体
37 000063 中兴通讯 1302.96亿元 1.04 -4.89 2.87 通信设备
38 689009 九号公司-WD 270.86亿元 1.01 28.00 28.65 机器人
39 000963 华东医药 560.33亿元 0.98 3.17 -21.54 医药商业
40 000977 浪潮信息 540.42亿元 0.82 -9.76 10.57 计算机硬件
41 301269 华大九天 434.35亿元 0.81 -9.02 -24.27 计算机软件
42 300857 协创数据 137.24亿元 0.79 20.74 6.23 消费电子设备
43 300223 北京君正 281.48亿元 0.40 -6.45 -9.27 半导体
44 688318 财富趋势 151.58亿元 0.35 1.84 -8.16 计算机软件
45 000725 京东方A 1539.88亿元 0.25 1.49 4.87 电子器件
46 600895 张江高科 309.58亿元 0.10 -5.44 3.58 房地产开发
47 603986 兆易创新 554.53亿元 0.05 17.91 -10.00 半导体
48 300496 中科创达 259.90亿元 0.02 -3.85 -29.04 计算机软件
49 000413 东旭光电 80.55亿元 0.00 -18.75 -35.00 电子器件
50 688688 蚂蚁集团 0.00亿元 0.00 0.00 0.00 互联网服务
51 002236 大华股份 539.30亿元 -0.12 -14.00 -9.34 计算机硬件
52 000157 中联重科 693.37亿元 -0.50 -2.92 22.36 专用设备
53 002230 科大讯飞 971.99亿元 -0.52 -16.49 -9.49 计算机软件
54 688286 敏芯股份 23.72亿元 -0.66 2.91 -40.81 电子器件
55 600998 九州通 287.30亿元 -0.68 -5.77 4.85 医药商业
56 301315 威士顿 40.39亿元 -0.71 -24.26 -13.17 计算机软件
57 688256 寒武纪-U 722.25亿元 -0.81 5.23 28.46 电子设备制造
58 002185 华天科技 259.88亿元 -0.86 2.27 -4.81 半导体
59 002152 广电运通 264.48亿元 -1.11 -7.91 -11.51 计算机硬件
60 300059 东方财富 1935.31亿元 -1.21 -9.36 -12.39 互联网金融
61 688322 奥比中光-UW 107.36亿元 -1.21 -18.81 -28.58 电子设备制造
62 688018 乐鑫科技 82.73亿元 -1.39 11.14 0.38 电子元件
63 688003 天准科技 64.33亿元 -1.42 -1.97 -9.31 通用设备
64 000818 航锦科技 167.62亿元 -1.48 -13.92 -21.19 化学原料
65 002139 拓邦股份 122.44亿元 -1.50 14.05 1.19 电子设备制造
66 300882 万胜智能 50.69亿元 -1.56 17.78 4.14 通用设备
67 300009 安科生物 153.22亿元 -1.61 -1.38 -8.23 生物医药
68 603019 XD中科曙 585.72亿元 -1.66 -23.14 1.34 计算机硬件
69 839493 并行科技 23.82亿元 -1.68 -14.97 -27.38 计算机软件
70 603893 瑞芯微 234.87亿元 -1.82 6.40 -11.42 半导体
71 688288 鸿泉物联 13.44亿元 -1.83 -12.77 -43.64 电子设备制造
72 300418 昆仑万维 416.02亿元 -1.86 -14.01 -8.45 互联网服务
73 601633 长城汽车 2176.48亿元 -1.89 8.98 1.03 汽车
74 300003 乐普医疗 303.72亿元 -1.94 11.76 -0.06 医疗器械
75 600282 南钢股份 310.72亿元 -1.95 18.37 43.00 钢铁
76 002600 领益智造 338.49亿元 -2.03 -12.10 -28.09 电子元件
77 002401 中远海科 57.09亿元 -2.04 -13.15 -14.30 计算机软件
78 002063 远光软件 106.69亿元 -2.27 4.28 -9.39 计算机软件
79 300101 振芯科技 83.78亿元 -2.30 -7.37 -35.00 卫星应用
80 002465 海格通信 262.58亿元 -2.31 -6.28 -16.49 通信设备
81 301428 世纪恒通 25.88亿元 -2.31 -7.71 -32.13 互联网服务
82 002932 明德生物 42.97亿元 -2.33 -1.34 -19.04 生物医药
83 300474 景嘉微 309.62亿元 -2.49 -4.14 -4.36 电子设备制造
84 002439 启明星辰 216.50亿元 -2.52 -15.98 -34.19 计算机软件
85 000555 神州信息 112.12亿元 -2.71 21.46 1.77 计算机软件
86 301236 软通动力 368.50亿元 -2.79 -16.71 -16.30 计算机软件
87 688041 海光信息 1610.77亿元 -2.81 -14.34 -2.37 电子元件
88 688008 XD澜起科 584.54亿元 -2.81 -0.18 -12.85 电子设备制造
89 837748 路桥信息 10.30亿元 -2.82 -29.55 -42.16 计算机软件
90 002841 视源股份 223.63亿元 -2.83 -14.32 -28.48 电子元件
91 600170 上海建工 200.82亿元 -3.00 -5.83 -3.42 建筑施工
92 000066 中国长城 290.32亿元 -3.12 -12.62 -11.07 计算机硬件
93 300732 设研院 23.84亿元 -3.29 8.56 -14.55 专业服务
94 301136 招标股份 29.06亿元 -3.30 9.08 -16.36 专业服务
95 300454 深信服 222.02亿元 -3.33 -11.55 -26.78 计算机软件
96 603690 至纯科技 92.26亿元 -3.36 -9.42 -7.24 专用设备
97 600570 恒生电子 367.27亿元 -3.39 -16.60 -32.58 计算机软件
98 600977 中国电影 207.42亿元 -3.39 -6.72 -9.23 影视动漫
99 603018 华设集团 60.86亿元 -3.47 25.35 17.11 专业服务
100 688648 中邮科技 30.42亿元 -3.54 -7.71 -15.04 通用设备
101 300253 卫宁健康 128.74亿元 -3.55 -10.75 -16.83 计算机软件
102 300244 迪安诊断 80.87亿元 -3.59 -29.66 -45.82 医药商业
103 002625 光启技术 378.56亿元 -3.62 22.01 18.88 航空航天装备
104 002315 焦点科技 90.23亿元 -3.65 -11.53 -11.27 互联网商务
105 600637 东方明珠 211.80亿元 -3.67 -12.01 -16.22 广播电视
106 300525 博思软件 92.46亿元 -3.68 -8.75 -16.64 计算机软件
107 300413 芒果超媒 416.42亿元 -3.72 -7.06 -11.67 互联网服务
108 002917 金奥博 33.65亿元 -3.78 24.90 -1.93 化学制品
109 600850 电科数字 124.13亿元 -3.85 -10.63 -17.24 计算机硬件
110 601360 XD三六零 558.05亿元 -3.90 -14.64 -13.32 计算机软件
111 300033 同花顺 601.84亿元 -4.03 -16.16 -27.45 互联网金融
112 603000 人民网 232.53亿元 -4.06 -25.27 -24.84 互联网服务
113 300357 我武生物 118.85亿元 -4.06 -7.04 -21.72 生物医药
114 002747 埃斯顿 126.26亿元 -4.10 -21.09 -21.89 机器人
115 600745 闻泰科技 363.65亿元 -4.13 -25.77 -30.84 消费电子设备
116 002226 江南化工 121.85亿元 -4.13 4.55 5.02 化学制品
117 688099 晶晨股份 233.38亿元 -4.14 3.41 -10.92 电子元件
118 002925 盈趣科技 97.16亿元 -4.30 -22.16 -33.79 消费电子设备
119 600645 中源协和 78.05亿元 -4.30 3.03 -17.71 生物医药
120 000625 长安汽车 1308.09亿元 -4.35 -9.49 -19.76 汽车
121 300206 理邦仪器 53.05亿元 -4.40 2.60 -8.76 医疗器械
122 000035 中国天楹 118.87亿元 -4.46 14.88 -4.66 环保
123 003019 宸展光电 42.70亿元 -4.47 31.01 15.35 电子元件
124 830799 艾融软件 18.62亿元 -4.54 -22.14 -32.89 计算机软件
125 002396 星网锐捷 79.43亿元 -4.63 -17.84 -24.52 通信设备
126 300672 国科微 129.26亿元 -4.68 8.67 1.00 半导体
127 002405 四维图新 152.41亿元 -4.75 -9.72 -27.98 计算机软件
128 603030 ST全筑 20.94亿元 -4.79 -34.30 -43.42 装修装饰
129 688387 信科移动-U 176.41亿元 -4.80 -21.58 -28.43 互联网服务
130 002402 和而泰 99.69亿元 -4.80 -11.38 -24.16 电子设备制造
131 300036 超图软件 67.41亿元 -4.80 -15.73 -34.12 计算机软件
132 688500 *ST慧辰 21.76亿元 -4.81 7.88 8.92 互联网服务
133 300010 *ST豆神 60.35亿元 -4.89 33.94 6.18 教育
134 603888 新华网 108.63亿元 -4.91 -18.59 -16.91 互联网服务
135 300024 机器人 152.08亿元 -4.94 -17.70 -17.35 机器人
136 002889 东方嘉盛 41.52亿元 -4.94 4.16 -15.98 物流
137 002044 美年健康 155.79亿元 -5.01 -24.76 -33.78 医疗服务
138 301195 北路智控 40.31亿元 -5.08 -23.42 -22.88 计算机软件
139 688570 天玛智控 87.47亿元 -5.10 -16.73 -24.35 计算机软件
140 300613 富瀚微 75.47亿元 -5.11 -6.70 -22.95 半导体
141 002015 协鑫能科 141.39亿元 -5.12 -10.39 -29.64 电力
142 002698 博实股份 138.45亿元 -5.12 -7.89 -10.86 专用设备
143 300455 航天智装 81.90亿元 -5.15 5.65 -4.44 计算机硬件
144 600633 浙数文化 113.28亿元 -5.19 -15.63 -17.99 互联网服务
145 002410 广联达 184.47亿元 -5.22 -11.66 -35.01 计算机软件
146 600271 航天信息 141.00亿元 -5.23 -23.21 -28.48 计算机硬件
147 002979 雷赛智能 57.16亿元 -5.23 6.76 -14.25 通用设备
148 002261 拓维信息 142.39亿元 -5.25 -25.80 -24.47 计算机软件
149 300339 润和软件 164.62亿元 -5.27 -9.82 -20.44 计算机软件
150 603869 ST智知 25.17亿元 -5.31 -40.17 -47.14 计算机软件
151 002929 润建股份 84.38亿元 -5.35 -17.80 -27.97 通信设备
152 002668 TCL智家 105.27亿元 -5.36 29.12 46.90 白色家电
153 300075 数字政通 88.70亿元 -5.37 -0.08 -18.59 计算机软件
154 001308 康冠科技 154.41亿元 -5.38 -16.34 -17.60 消费电子设备
155 605168 三人行 64.58亿元 -5.41 -24.41 -31.03 营销服务
156 600839 四川长虹 214.66亿元 -5.49 -13.57 -12.10 视听器材
157 002599 盛通股份 27.69亿元 -5.50 -11.80 -22.51 造纸印刷
158 688508 芯朋微 43.67亿元 -5.52 -6.60 -32.13 半导体
159 003013 地铁设计 60.08亿元 -5.53 1.33 -5.65 基础建设
160 002870 香山股份 41.72亿元 -5.53 -0.47 -11.93 汽车
161 300130 新国都 103.49亿元 -5.54 -19.32 -23.22 计算机硬件
162 300770 新媒股份 82.90亿元 -5.58 -5.78 -7.24 广播电视
163 000801 四川九洲 104.02亿元 -5.75 -8.54 32.08 通信设备
164 002214 大立科技 67.83亿元 -5.82 -7.73 -0.90 电子设备制造
165 300725 药石科技 58.90亿元 -5.84 2.22 -24.88 生物医药
166 300364 中文在线 145.70亿元 -5.85 -27.76 -22.43 平面媒体
167 600736 苏州高新 49.74亿元 -5.88 -8.09 -9.24 房地产开发
168 002367 康力电梯 48.57亿元 -5.88 -15.64 -15.08 专用设备
169 002380 科远智慧 42.48亿元 -5.90 10.07 3.93 计算机软件
170 688327 云从科技-UW 108.36亿元 -5.94 -28.91 -38.02 计算机软件
171 002065 东华软件 150.98亿元 -5.99 -16.78 -23.66 计算机软件
172 300773 拉卡拉 106.48亿元 -6.00 -3.97 -17.02 互联网金融
173 300296 利亚德 114.58亿元 -6.02 -12.48 -23.71 光电子器件
174 000521 长虹美菱 91.66亿元 -6.02 -2.73 58.08 白色家电
175 300793 佳禾智能 42.81亿元 -6.02 -19.68 -41.02 电子设备制造
176 300729 乐歌股份 47.54亿元 -6.06 -10.86 -13.15 家具
177 300555 ST路通 11.48亿元 -6.06 1.59 -22.75 通信设备
178 688088 XD虹软科 116.12亿元 -6.08 -10.63 -30.31 计算机软件
179 600654 ST中安 61.28亿元 -6.14 -12.65 -11.20 计算机软件
180 600449 宁夏建材 58.96亿元 -6.16 -23.42 -31.23 水泥
181 603662 柯力传感 71.76亿元 -6.20 -16.75 -29.42 通用设备
182 688220 翱捷科技-U 153.01亿元 -6.23 -23.47 -48.07 通信设备
183 688589 力合微 28.26亿元 -6.24 -10.61 -28.73 半导体
184 300872 天阳科技 48.53亿元 -6.25 2.26 -11.95 计算机软件
185 003004 声迅股份 18.45亿元 -6.25 9.89 -25.42 专业服务
186 603613 国联股份 150.46亿元 -6.26 1.46 -5.36 互联网商务
187 300634 彩讯股份 75.12亿元 -6.31 -2.56 -18.03 计算机软件
188 835579 机科股份 17.93亿元 -6.36 -29.55 -30.23 机器人
189 603280 南方路机 20.60亿元 -6.39 -9.29 -27.74 专用设备
190 300674 宇信科技 76.39亿元 -6.43 -16.98 -32.18 互联网服务
191 603108 润达医疗 91.03亿元 -6.52 -20.04 -25.31 医药商业
192 002195 岩山科技 147.13亿元 -6.55 -7.55 -15.98 互联网服务
193 300188 国投智能 98.93亿元 -6.65 -23.32 -28.15 计算机软件
194 688561 奇安信-U 166.63亿元 -6.68 -28.53 -39.34 计算机软件
195 872953 国子软件 10.33亿元 -6.72 -22.54 -40.78 计算机软件
196 000821 京山轻机 74.99亿元 -6.74 -12.37 -24.23 专用设备
197 600229 城市传媒 46.18亿元 -6.78 -4.71 -8.87 平面媒体
198 601900 南方传媒 112.52亿元 -6.82 -16.71 -3.31 平面媒体
199 600718 东软集团 92.46亿元 -6.85 -7.64 -17.62 计算机软件
200 300592 华凯易佰 50.12亿元 -6.92 -5.40 -28.58 零售
201 002268 电科网安 125.59亿元 -6.95 -26.41 -33.88 计算机软件
202 603859 能科科技 52.99亿元 -6.96 -17.70 -15.69 计算机软件
203 000810 创维数字 104.32亿元 -6.97 -22.08 -42.27 通信设备
204 000681 视觉中国 82.18亿元 -6.98 -12.79 -20.20 影视动漫
205 603687 大胜达 40.76亿元 -7.03 -26.63 -35.51 造纸印刷
206 300678 中科信息 72.70亿元 -7.08 -29.24 -18.02 计算机软件
207 002536 飞龙股份 57.82亿元 -7.11 -18.87 -27.68 汽车
208 300058 蓝色光标 139.30亿元 -7.13 -20.34 -22.01 营销服务
209 300768 迪普科技 75.78亿元 -7.18 0.27 -19.88 计算机软件
210 600894 广日股份 109.82亿元 -7.19 48.83 73.74 专用设备
211 600289 *ST信通 8.14亿元 -7.19 -7.19 -49.01 通信设备
212 002090 金智科技 33.49亿元 -7.21 -3.02 -16.23 输变电设备
213 002265 建设工业 94.94亿元 -7.36 -8.56 -19.10 汽车
214 300624 万兴科技 102.49亿元 -7.39 -28.77 -21.54 计算机软件
215 300925 法本信息 41.58亿元 -7.39 0.10 -17.45 计算机软件
216 002987 京北方 64.44亿元 -7.45 -4.89 -20.61 互联网服务
217 002292 奥飞娱乐 89.90亿元 -7.46 -18.72 -30.51 影视动漫
218 300031 宝通科技 55.20亿元 -7.47 -9.78 -27.83 互联网服务
219 600100 同方股份 177.57亿元 -7.50 -20.78 -27.89 计算机硬件
220 688262 国芯科技 62.60亿元 -7.54 -12.33 -36.50 半导体
221 002530 金财互联 51.43亿元 -7.56 -16.24 -24.23 其他互联网应用
222 688531 日联科技 51.25亿元 -7.59 -10.62 -36.15 专用设备
223 688049 炬芯科技 30.15亿元 -7.59 -12.22 -35.09 半导体
224 603322 超讯通信 41.89亿元 -7.61 -24.40 -29.51 通信设备
225 600629 华建集团 44.74亿元 -7.62 -8.35 -10.66 建筑施工
226 600728 佳都科技 79.78亿元 -7.69 -27.06 -34.97 计算机软件
227 002955 鸿合科技 53.64亿元 -7.73 -15.87 -29.46 电子元件
228 002355 兴民智通 24.20亿元 -7.80 -8.24 -27.91 汽车
229 600446 金证股份 96.69亿元 -7.84 -18.87 -11.58 计算机软件
230 688609 九联科技 49.10亿元 -7.88 -10.24 -25.61 通信设备
231 300113 顺网科技 70.47亿元 -7.89 -16.80 -27.50 互联网服务
232 688358 祥生医疗 29.51亿元 -7.91 -10.11 -30.33 医疗器械
233 301235 华康医疗 18.59亿元 -7.95 -5.98 -30.96 医疗服务
234 300377 赢时胜 38.83亿元 -8.01 -18.45 -33.38 计算机软件
235 603533 掌阅科技 78.47亿元 -8.07 -0.46 -9.92 互联网服务
236 002803 吉宏股份 47.24亿元 -8.09 -19.86 -38.92 互联网服务
237 300192 科德教育 32.75亿元 -8.13 -1.78 0.81 教育
238 300205 ST天喻 27.61亿元 -8.29 5.77 -40.88 通信设备
239 300267 尔康制药 45.38亿元 -8.33 -11.65 -31.46 化学制药
240 300590 移为通信 46.75亿元 -8.36 12.60 -15.15 通信设备
241 688400 凌云光 72.54亿元 -8.43 -30.29 -42.04 专用设备
242 688155 先惠技术 48.37亿元 -8.47 -7.55 -2.15 汽车
243 000839 ST国安 92.51亿元 -8.53 16.83 3.06 通信设备
244 000158 常山北明 102.47亿元 -8.56 -22.40 -25.64 计算机软件
245 603636 南威软件 47.20亿元 -8.58 -21.44 -37.68 计算机软件
246 300078 思创医惠 22.19亿元 -8.58 -23.91 -44.06 电子设备制造
247 300045 华力创通 115.57亿元 -8.60 -20.66 -28.32 航空航天装备
248 300397 天和防务 48.30亿元 -8.62 19.92 -9.59 电子设备制造
249 688058 宝兰德 16.32亿元 -8.65 -22.13 -38.28 计算机软件
250 002348 高乐股份 23.96亿元 -8.66 -16.23 -34.29 文娱用品
251 002609 捷顺科技 47.31亿元 -8.70 -15.75 -35.01 计算机软件
252 000409 云鼎科技 52.35亿元 -8.73 -7.19 -16.41 互联网服务
253 300212 易华录 122.88亿元 -8.75 -32.42 -45.98 计算机软件
254 300229 拓尔思 105.38亿元 -8.75 -13.79 -21.41 计算机软件
255 301171 易点天下 68.42亿元 -8.75 -23.94 -26.14 营销服务
256 000936 华西股份 55.46亿元 -8.75 -27.71 -22.72 合成纤维及树脂
257 002362 汉王科技 39.48亿元 -8.76 -21.64 -36.96 计算机软件
258 002990 盛视科技 50.01亿元 -8.82 -21.03 -42.39 互联网服务
259 600560 金自天正 29.36亿元 -8.82 -28.25 -11.28 专用设备
260 000676 智度股份 70.72亿元 -8.88 -22.84 -36.54 营销服务
261 002819 东方中科 63.33亿元 -8.91 -27.47 -17.73 电子设备制造
262 600756 浪潮软件 32.44亿元 -8.92 -14.94 -27.63 计算机软件
263 001339 智微智能 66.43亿元 -8.94 -20.03 -22.52 电子设备制造
264 002024 ST易购 122.29亿元 -8.97 -20.48 -25.42 零售
265 002771 真视通 33.65亿元 -8.97 -36.04 -43.68 计算机软件
266 002777 久远银海 63.07亿元 -9.01 -23.25 -38.47 计算机软件
267 688135 利扬芯片 29.53亿元 -9.01 -14.30 -33.51 半导体
268 300687 赛意信息 59.14亿元 -9.08 -21.17 -33.33 计算机软件
269 601519 大智慧 113.09亿元 -9.09 -22.65 -24.12 互联网金融
270 003007 直真科技 25.79亿元 -9.16 -25.91 -23.60 计算机软件
271 688168 安博通 20.98亿元 -9.18 4.02 -24.17 计算机软件
272 300079 数码视讯 56.24亿元 -9.22 -19.76 -30.76 通信设备
273 600345 长江通信 54.19亿元 -9.22 -21.26 -15.13 通信设备
274 300711 广哈通信 38.97亿元 -9.23 29.26 17.15 通信设备
275 002649 博彦科技 46.43亿元 -9.25 -22.96 -36.02 计算机软件
276 688343 云天励飞-U 91.20亿元 -9.29 -34.29 -47.86 计算机软件
277 300378 鼎捷软件 42.53亿元 -9.41 -14.97 -25.46 计算机软件
278 600571 信雅达 42.95亿元 -9.45 -31.70 -33.09 计算机软件
279 300161 华中数控 46.46亿元 -9.49 -29.30 -34.87 机器人
280 301316 慧博云通 58.96亿元 -9.50 -21.62 -36.25 计算机软件
281 002421 达实智能 50.47亿元 -9.51 -20.67 -26.09 计算机软件
282 301099 雅创电子 32.37亿元 -9.51 12.08 -20.43 电子元件
283 301311 昆船智能 41.93亿元 -9.53 -20.81 -28.11 电子设备制造
284 301568 思泰克 29.86亿元 -9.54 -28.00 -35.34 电子设备制造
285 300825 阿尔特 50.90亿元 -9.56 -8.26 -25.67 汽车
286 600797 浙大网新 46.65亿元 -9.56 -20.07 -30.79 计算机软件
287 301330 熵基科技 41.72亿元 -9.58 -20.80 -34.01 计算机软件
288 688768 XD容知日 18.89亿元 -9.58 -20.75 -37.14 通用设备
289 002835 同为股份 34.79亿元 -9.64 13.95 -10.57 计算机硬件
290 000410 沈阳机床 131.11亿元 -9.67 -9.67 -8.50 通用设备
291 002892 科力尔 54.28亿元 -9.72 -19.08 -23.50 电机
292 002449 国星光电 41.87亿元 -9.73 -2.59 -28.51 光电子器件
293 300781 因赛集团 44.77亿元 -9.81 -17.81 -9.53 营销服务
294 002467 二六三 45.68亿元 -9.86 -27.85 -29.09 通信运营
295 002949 华阳国际 17.86亿元 -9.98 -4.22 -30.28 专业服务
296 688557 兰剑智能 16.67亿元 -10.01 -26.75 -37.99 通用设备
297 300213 佳讯飞鸿 33.07亿元 -10.02 -15.96 -22.03 通信设备
298 002301 齐心集团 35.42亿元 -10.07 -13.81 -29.93 文娱用品
299 002553 南方精工 32.61亿元 -10.08 -14.92 -22.45 汽车
300 000925 众合科技 33.55亿元 -10.13 -16.71 -30.37 铁路设备
301 002614 奥佳华 36.41亿元 -10.15 -8.43 -18.56 小家电
302 688222 成都先导 45.48亿元 -10.21 -4.14 -24.28 医药商业
303 300307 慈星股份 44.67亿元 -10.28 5.00 -11.68 专用设备
304 300440 运达科技 22.50亿元 -10.28 -16.45 -31.59 计算机软件
305 301078 孩子王 61.92亿元 -10.29 -21.19 -32.03 零售
306 300939 秋田微 30.78亿元 -10.31 -7.02 -31.32 电子设备制造
307 688191 智洋创新 24.22亿元 -10.34 14.85 -14.70 计算机软件
308 002845 同兴达 40.65亿元 -10.40 -9.55 -29.68 电子器件
309 300520 科大国创 47.34亿元 -10.41 -2.63 -25.21 计算机软件
310 002172 澳洋健康 19.76亿元 -10.42 -21.82 -31.93 合成纤维及树脂
311 300559 佳发教育 38.11亿元 -10.51 -23.94 -37.63 计算机软件
312 688244 永信至诚 30.16亿元 -10.51 -4.41 -21.99 计算机软件
313 301262 海看股份 94.74亿元 -10.52 -17.47 -27.06 广播电视
314 603629 利通电子 49.85亿元 -10.54 -18.29 -38.78 电子元件
315 300166 东方国信 69.37亿元 -10.55 -27.90 -35.96 计算机软件
316 603656 泰禾智能 19.58亿元 -10.55 -18.04 -32.62 专用设备
317 688095 福昕软件 41.67亿元 -10.56 -22.82 -34.79 计算机软件
318 300691 联合光电 38.28亿元 -10.57 -15.52 -38.07 光电子器件
319 300802 矩子科技 42.58亿元 -10.68 -12.85 -23.01 电子设备制造
320 835207 众诚科技 5.77亿元 -10.68 -41.04 -57.61 计算机软件
321 300612 宣亚国际 22.06亿元 -10.71 -24.89 -36.03 营销服务
322 300044 赛为智能 27.96亿元 -10.73 -38.18 -37.01 计算机软件
323 300352 北信源 54.22亿元 -10.74 -10.74 -21.26 计算机软件
324 300789 唐源电气 17.99亿元 -10.74 -30.06 -44.45 计算机硬件
325 002970 锐明技术 61.52亿元 -10.75 39.73 17.73 计算机硬件
326 688165 埃夫特-U 39.66亿元 -10.80 -19.75 -33.68 机器人
327 688579 山大地纬 29.92亿元 -10.85 -21.51 -41.10 计算机软件
328 002197 ST证通 18.68亿元 -10.85 -66.07 -70.74 计算机软件
329 300370 安控科技 24.26亿元 -10.92 -30.80 -37.75 输变电设备
330 688158 优刻得-W 44.27亿元 -10.94 -23.01 -40.61 互联网服务
331 603660 苏州科达 26.46亿元 -11.00 -35.22 -40.16 计算机硬件
332 300348 长亮科技 47.79亿元 -11.04 -18.06 -36.57 计算机软件
333 301287 康力源 16.05亿元 -11.05 -15.72 -32.56 文娱用品
334 300047 天源迪科 39.99亿元 -11.06 -24.08 -28.24 计算机软件
335 003001 中岩大地 16.07亿元 -11.06 2.60 -30.16 建筑施工
336 600636 国新文化 33.78亿元 -11.09 -37.45 -26.94 教育
337 301169 零点有数 18.70亿元 -11.09 -34.09 -50.85 专业服务
338 603990 麦迪科技 27.69亿元 -11.11 -16.99 -30.03 计算机软件
339 002115 三维通信 38.85亿元 -11.13 -21.35 -33.66 平面媒体
340 003005 竞业达 30.97亿元 -11.15 -37.96 -32.57 教育
341 002587 奥拓电子 32.64亿元 -11.17 -22.93 -40.91 光电子器件
342 300853 申昊科技 20.67亿元 -11.17 -31.90 -47.62 通用设备
343 301260 格力博 67.57亿元 -11.19 7.47 -20.54 专用设备
344 002972 科安达 21.23亿元 -11.21 -5.16 -31.20 铁路设备
345 002766 索菱股份 31.90亿元 -11.22 -13.69 -31.74 计算机软件
346 002730 电光科技 23.46亿元 -11.23 -10.60 -30.40 电源设备
347 002912 中新赛克 29.16亿元 -11.32 -39.31 -38.20 计算机软件
348 300479 神思电子 25.91亿元 -11.33 -22.51 -33.18 电子设备制造
349 300065 海兰信 43.47亿元 -11.36 -19.97 -40.90 船舶与海洋装备
350 301318 维海德 36.11亿元 -11.38 -38.35 -1.56 电子设备制造
351 688360 德马科技 21.51亿元 -11.40 -4.44 -19.25 通用设备
352 300459 汤姆猫 119.19亿元 -11.49 -23.48 -31.38 互联网服务
353 002184 海得控制 31.25亿元 -11.55 -30.19 -41.96 输变电设备
