私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/股票/电力概念股票一览表(全部电力概念上市公司名单)/

电力概念股票一览表(全部电力概念上市公司名单)

2024-05-09 17:07:11
网络 私募助手
view count9750
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
近年来,随着电力行业的快速发展和广泛应用,电力概念股票成为投资者关注的热点。电力概念股票指的是与电力生产、输配电和电力设备相关的上市公司股票。投资者可以通过购买这些股票来分享电力行业的发展成果和获得投资回报。为了帮助投资者更好地了解电力概念股票,我们特整理了全部电力概念上市公司名单,希望能为投...
摘要由作者通过智能技术生成

近年来,随着电力行业的快速发展和广泛应用,电力概念股票成为投资者关注的热点。

电力概念股票指的是与电力生产、输配电和电力设备相关的上市公司股票。

投资者可以通过购买这些股票来分享电力行业的发展成果和获得投资回报。为了帮助投资者更好地了解电力概念股票,我们特整理了全部电力概念上市公司名单,希望能为投资者提供更多的投资参考。

下面让我们一起来看看这份电力概念股票一览表。

股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 所属概念 最新dde大单净额(元) 总股本(股)
2024.05.09
市盈率(pe)
2024.05.09
所属同花顺行业
600167.SH 联美控股 6.39 4.926 参股保险;振兴东北;节能环保;沪股通;安防;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;分拆上市意愿;文化传媒;氢能源;华为概念;标普道琼斯A股 934781 2288119475 6.479 公用事业-电力-热力
600979.SH 广安爱众 3.74 4.469 成渝特区;充电桩;新能源汽车;污水处理;天然气;绿色电力;光伏概念;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革;东数西算(算力) -18849514 1261656994 41.526 公用事业-电力-电能综合服务
601908.SH 京运通 3.52 4.451 脱硫脱硝;参股保险;融资租赁;太阳能;多晶硅;高端装备;稀土永磁;节能环保;融资融券;转融券标的;富时罗素概念股;碳化硅;标普道琼斯A股;沪股通;新材料概念;专精特新;绿色电力;MSCI概念;光伏概念;京津冀一体化;金刚石(线);风电 10786417.1 2414602861 -4.582 公用事业-电力-新能源发电
600505.SH 西昌电力 10.38 4.112 西电东送;风电;光伏概念;绿色电力;央企国企改革;国企改革;充电桩 -61072826 364567500 -77.354 公用事业-电力-电能综合服务
000539.SZ 粤电力A 5.6 3.704 B转H;煤价下跌受益;广东基建;油页岩;融资融券;转融券标的;海上风电;风电;粤港澳大湾区;芯片概念;参股保险;EDA;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;深股通;光伏概念;期货概念;绿色电力;储能;超超临界发电;地方国企改革;广东国企改革;国企改革 15507332 5250283986 58.206 公用事业-电力-火电
002039.SZ 黔源电力 17.68 3.634 西电东送;抗寒;电力改革;光伏概念;绿色电力;融资融券;转融券标的;央企国企改革;国企改革;深股通;养老金持股 24490834.8 427558126 163.434 公用事业-电力-水电
600575.SH 淮河能源 3.23 3.526 黄金水道;安徽自贸区;融资融券;转融券标的;天然气;电力改革;煤炭概念;超超临界发电;地方国企改革;安徽国企改革;国企改革;沪股通 21105000 3886261065 10.126 公用事业-电力-火电
600956.SH 新天绿能 8.99 2.392 天然气;沪股通;氢能源;风电;雄安新区;抽水蓄能;绿色电力;光伏概念;钒电池;储能;LNG加气站;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革 -6399513 4187093073 11.309 公用事业-电力-新能源发电
600483.SH 福能股份 10.01 2.247 平潭免税区;融资融券;沪股通;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;风电;绿色电力;光伏概念;核电;标普道琼斯A股;海上风电;地方国企改革;国企改革;福建自贸区 3893748.1 2560788604 12.175 公用事业-电力-电能综合服务
601016.SH 节能风电 3.21 2.229 沪股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;风电;海上风电;标普道琼斯A股;绿色电力;MSCI概念;央企国企改革;国企改革 45248478 6474211108 12.015 公用事业-电力-新能源发电
600452.SH 涪陵电力 14.6 2.169 成渝特区;两江新区;沪股通;节能环保;融资融券;转融券标的;电力改革;标普道琼斯A股;央企国企改革;国企改革 25810631.2 1097529753 37.321 公用事业-电力-电能综合服务
601222.SH 林洋能源 6.73 1.97 分布式发电;智能电网;太阳能;物联网应用层;物联网;节能照明;蔚来汽车概念;融资融券;区块链;转融券标的;富时罗素概念股;能源互联网;标普道琼斯A股;沪股通;富时罗素概念;光伏建筑一体化;华为概念;磷酸铁锂;氢能源;风电;绿色电力;光伏概念;虚拟电厂;储能;电力物联网;充电桩;养老金持股;TOPCON电池;锂电池 14974811 2060169156 15.909 公用事业-电力-新能源发电
000591.SZ 太阳能 5.26 1.938 深股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;能源互联网;标普道琼斯A股;太阳能;碳中和;光伏建筑一体化;绿色电力;MSCI概念;碳交易;光伏概念;虚拟电厂;央企国企改革;国企改革 47976573 3911624369 14.667 公用事业-电力-新能源发电
000537.SZ 中绿电 9.57 1.917 环渤海;滨海新区;融资融券;转融券标的;深股通;富时罗素概念;标普道琼斯A股;绿色电力;储能;光伏概念;风电;光热发电;央企国企改革;国企改革;富时罗素概念股;中字头股票 1396398 1862520720 26.674 公用事业-电力-新能源发电
002015.SZ 协鑫能科 9.78 1.875 深股通;风电;能源互联网;碳中和;储能;节能环保;新能源汽车;绿色电力;换电概念;数据中心;碳交易;抽水蓄能;融资融券;转融券标的;虚拟电厂;锂矿;宁德时代概念;东数西算(算力);算力租赁;高压快充;华为概念;英伟达概念;锂电池;生物质能发电 -721614.6 1623324614 21.149 公用事业-电力-热力
603105.SH 芯能科技 9.3 1.862 光伏概念;长三角一体化;充电桩;多晶硅;光伏建筑一体化;绿色电力;太阳能;储能;虚拟电厂;融资融券;转融券标的;共同富裕示范区;沪股通 -2751489 500000000 37.248 公用事业-电力-新能源发电
600116.SH 三峡水利 7.67 1.859 重庆自贸区;抗旱;成渝特区;重庆水资源;两江新区;融资融券;水利;转融券标的;节能环保;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;光伏概念;金属锰;小金属概念;绿色电力;沪股通;央企国企改革;储能;国企改革 -19925876 1912142904 308.76 公用事业-电力-电能综合服务
600863.SH 内蒙华电 4.52 1.802 抗寒;西电东送;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;MSCI概念;标普道琼斯A股;光伏概念;超超临界发电;煤炭概念;国企改革;沪股通;央企国企改革;绿色电力;风电;高股息精选;证金持股 50081705 6526887811 8.302 公用事业-电力-火电
000155.SZ 川能动力 11.97 1.786 光伏概念;风电;宁德时代概念;深股通;绿色电力;成渝特区;锂矿;储能;融资融券;转融券标的;磷化工;锂电原料;锂电池;盐湖提锂;四川国企改革;地方国企改革;国企改革;节能环保 3382615.1 1628568967 11.723 公用事业-电力-新能源发电
002617.SZ 露笑科技 5.86 1.736 智能电网;电力物联网;融资融券;5G;深股通;转融券标的;碳化硅;室外经济;蓝宝石;第三代半导体;新能源汽车;富时罗素概念;光伏概念;特斯拉;绿色电力;一季报预增 -20080285 1923005903 35.035 公用事业-电力-新能源发电
601778.SH 晶科科技 3.02 1.684 光伏概念;富时罗素概念;储能;光伏建筑一体化;氢能源;绿色电力;融资融券;转融券标的;沪股通;虚拟电厂;风电 -2446585.2 3570954622 -27.331 公用事业-电力-新能源发电
001258.SZ 立新能源 6.74 1.659 绿色电力;风电;储能;新疆振兴;地方国企改革;国企改革;充电桩;深股通 -5300013.2 933333334 111.696 公用事业-电力-新能源发电
300040.SZ 九洲集团 4.94 1.646 智能电网;风电;垃圾分类;轨道交通;黑龙江自贸区;新基建;富时罗素概念;碳中和;抽水蓄能;绿色电力;储能;光伏建筑一体化;光伏概念;虚拟电厂;生物质能发电 1282569.1 587693283 30.153 公用事业-电力-新能源发电
001210.SZ 金房能源 16.96 1.618 节能环保;建筑节能;恒大概念;工业互联网 -1008251 108897692 3.747 公用事业-电力-热力
600995.SH 南网储能 10.09 1.611 西电东送;充电桩;电力改革;抽水蓄能;绿色电力;储能;融资融券;转融券标的;央企国企改革;国企改革;沪股通 -13067610 3196005805 28.261 公用事业-电力-电能综合服务
000767.SZ 晋控电力 2.57 1.581 中电投合并;煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;风电;供应链金融;电力改革;标普道琼斯A股;富时罗素概念股;碳中和;有色铝;深股通;绿色电力;碳交易;超超临界发电;山西国企改革;地方国企改革;国企改革 2427539 3076942219 -3.891 公用事业-电力-火电
001286.SZ 陕西能源 10.49 1.549 转融券标的;融资融券;煤炭概念;国企改革;西电东送;超超临界发电;深股通;充电桩;换电概念 10126807 3750000000 9.962 公用事业-电力-火电
600157.SH 永泰能源 1.36 1.493 核电;物联网;焦煤;参股保险;油气运输仓储;煤炭概念;页岩气;电力改革;参股民营银行;光伏概念;融资融券;转融券标的;超超临界发电;储能;钒电池;沪股通;一元股 -8849645.7 22217764145 16.189 公用事业-电力-火电
600969.SH 郴电国际 5.58 1.455 一带一路;节能环保;燃料电池;污水处理;充电桩;电力改革;地下管网;绿色电力;地方国企改革;国企改革;湖南国企改革 -391933 370050484 670.003 公用事业-电力-电能综合服务
002479.SZ 富春环保 4.25 1.432 余热发电;节能环保;固废处理;垃圾分类;股权转让;金属回收;PPP概念;稀有金属;以纸代塑概念;纸浆;绿色电力;生物质能发电;地方国企改革;国企改革;黄金概念;金属铜;高股息精选 -2121310.9 865000000 48.3 公用事业-电力-热力
600032.SH 浙江新能 7.83 1.425 风电;氢能源;抽水蓄能;绿色电力;光伏概念;海上风电;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革;沪股通;浙江国企改革 -1295450 2404675324 27.221 公用事业-电力-新能源发电
003035.SZ 南网能源 5.06 1.403 节能环保;光伏概念;碳中和;风电;智能电网;绿色电力;深股通;建筑节能;转融券标的;融资融券;央企国企改革;国企改革;固废处理;乡村振兴 455041 3787878787 53.32 公用事业-电力-电能综合服务
600101.SH 明星电力 9.2 1.21 钒涨价;成渝特区;天然气;绿色电力;充电桩;小金属概念;钒电池;融资融券;转融券标的;国企改革 -37590694.6 421432670 13.886 公用事业-电力-电能综合服务
600578.SH 京能电力 3.42 1.183 风电;融资融券;转融券标的;蚂蚁金服概念;富时罗素概念股;电力改革;绿色电力;氢能源;超超临界发电;国企改革;沪股通;证金持股;地方国企改革 575593 6694621015 12.211 公用事业-电力-火电
601619.SH 嘉泽新能 3.53 1.146 西部开发;智能电网;富时罗素概念;富时罗素概念股;风电;标普道琼斯A股;绿色电力;光伏概念;融资融券;转融券标的;沪股通;储能 -4454248 2434348123 10.899 公用事业-电力-新能源发电
000690.SZ 宝新能源 5.65 1.073 参股民营银行;煤价下跌受益;分布式发电;西电东送;融资融券;深股通;转融券标的;参股新三板;海上风电;风电;富时罗素概念;参股券商;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;绿色电力;超超临界发电 9079890 2175887862 14.702 公用事业-电力-火电
002480.SZ 新筑股份 3.77 1.072 有轨电车;高铁;磁悬浮;超级电容;燃料电池;储能;光伏概念;绿色电力;轨道交通;噪声防治;基建工程;机器人概念;地方国企改革;国企改革;四川国企改革;智能制造;一带一路;钒电池 -700892 769168670 -9.957 公用事业-电力-新能源发电
002608.SZ 江苏国信 8.33 0.97 信托概念;融资融券;转融券标的;富时罗素概念股;电力改革;参股保险;深股通;光伏概念;标普道琼斯A股;超超临界发电;储能;国企改革;地方国企改革;江苏国企改革;一季报预增 -4434027 3778079704 10.105 公用事业-电力-火电
000027.SZ 深圳能源 7.39 0.956 参股新三板;太阳能;互联网保险;创投;腾讯概念;融资融券;深股通;广东基建;转融券标的;参股券商;天然气;风电;节能环保;PPP概念;垃圾分类;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;碳中和;光伏建筑一体化;充电桩;光伏概念;绿色电力;固废处理;碳交易;MSCI概念;氢能源;储能;超超临界发电;特高压;地方国企改革;国企改革;粤港澳大湾区;深圳国企改革;广东国企改革;虚拟电厂;一季报预增;高股息精选 3963002 4757389916 7.954 公用事业-电力-火电
603693.SH 江苏新能 11.74 0.946 太阳能;海上风电;绿色电力;风电;光伏概念;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革;沪股通;江苏国企改革 -378837 891475880 10.446 公用事业-电力-新能源发电
001289.SZ 龙源电力 18.37 0.934 风电;绿色电力;深股通;同花顺漂亮100;光伏概念;抽水蓄能;新疆振兴;海上风电;潮汐发电;碳交易;地热能;碳中和;一带一路;生物质能发电;融资融券;转融券标的;央企国企改革;国企改革 2202130.6 8359816164 16.042 公用事业-电力-新能源发电
600780.SH 通宝能源 7.09 0.854 融资融券;转融券标的;山西国企改革;地方国企改革;国企改革;沪股通;证金持股;风电;绿色电力 -1356367 1146502523 15.232 公用事业-电力-火电
600719.SH 大连热电 7.6 0.796 东北亚经贸中心;振兴东北;大连自贸区;地方国企改革;辽宁国企改革;国企改革;锂电池;PET铜箔;可降解塑料;新材料概念 3180026 404599600 30.431 公用事业-电力-热力
000862.SZ 银星能源 5.27 0.765 分布式发电;风电;绿色电力;光伏概念;国企改革;深股通;央企国企改革 -1743529 917954696 26.422 公用事业-电力-新能源发电
600982.SH 宁波能源 4.12 0.734 节能环保;电力改革;融资租赁;航运概念;危废处理;抽水蓄能;光伏概念;绿色电力;土壤修复;储能;生物质能发电;光伏建筑一体化;地方国企改革;国企改革;共同富裕示范区;沪股通;浙江国企改革;统一大市场;碳中和;高股息精选 -1852950 1117627485 40.335 公用事业-电力-热力
000543.SZ 皖能电力 8.35 0.724 参股券商;天然气;西电东送;融资融券;深股通;转融券标的;核电;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;抽水蓄能;光伏概念;超超临界发电;碳交易;储能;地方国企改革;安徽国企改革;国企改革;参股银行;养老金持股 12217724 2266863331 10.456 公用事业-电力-火电
600052.SH 东望时代 4.29 0.704 金改;体育产业;文化传媒;影视娱乐;股权转让;地方国企改革;国企改革 2305735 844194741 12.687 公用事业-电力-热力
000531.SZ 穗恒运A 5.99 0.672 参股保险;融资融券;转融券标的;粤港澳大湾区;燃料电池;氢能源;电力改革;光伏概念;储能;股权转让;绿色电力;债转股(AMC概念);地方国企改革;国企改革;深股通;广东国企改革;锂电池 2154963 1041401332 49.663 公用事业-电力-火电
600396.SH *ST金山 3.02 0.667 风电;电力改革;绿色电力;振兴东北;超超临界发电;光伏概念;国企改革;氢能源;ST板块;央企国企改革 -2549520 1472706817 8.956 公用事业-电力-火电
600163.SH 中闽能源 4.62 0.654 融资融券;转融券标的;电力改革;充电桩;绿色电力;风电;光伏概念;海上风电;债转股(AMC概念);节能减排;生物质能发电;海峡两岸;地方国企改革;国企改革;振兴东北;沪股通;福建自贸区 2241534 1902996143 10.333 公用事业-电力-新能源发电
600310.SH 广西能源 3.36 0.599 北部湾自贸区;融资融券;参股券商;转融券标的;创投;富时罗素概念;电力改革;标普道琼斯A股;抽水蓄能;风电;绿色电力;光伏概念;超超临界发电;地方国企改革;国企改革;富时罗素概念股;沪股通 -3230880.8 1465710722 -21.486 公用事业-电力-电能综合服务
600642.SH 申能股份 8.42 0.597 西气东输;太阳能;融资融券;转融券标的;核电;天然气;风电;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;电力改革;光伏概念;储能;绿色电力;氢能源;地方国企改革;国企改革;沪股通;证金持股;上海国企改革;抽水蓄能;参股保险;高股息精选 13950071 4894332526 8.887 公用事业-电力-火电
000875.SZ 吉电股份 5.06 0.596 煤价下跌受益;中电投合并;中朝贸易区;PPP概念;深股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;风电;氢能源;燃料电池;储能;绿色电力;充电桩;光伏概念;国企改革;华为概念;抽水蓄能;一带一路;央企国企改革 -18561536.7 2790208174 5.706 公用事业-电力-电能综合服务
600821.SH 金开新能 5.88 0.513 环渤海;滨海新区;天津自贸区;风电;绿色电力;光伏概念;储能;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革;天津国企改革;沪股通;东数西算(算力) -14230835 1997263453 13.466 公用事业-电力-新能源发电
002256.SZ 兆新股份 2.03 0.495 充电桩;能源互联网;标普道琼斯A股;锂电原料;绿色电力;光伏概念;融资融券;转融券标的;深股通;光伏建筑一体化 -1902288 1954594402 641.071 公用事业-电力-新能源发电
601985.SH 中国核电 9.13 0.44 融资融券;沪股通;转融券标的;核电;一带一路;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;绿色电力;MSCI概念;储能;央企国企改革;中字头股票;国企改革;同花顺中特估100 -6876555 18883284867 14.09 公用事业-电力-新能源发电
000037.SZ 深南电A 9.37 0.429 核电;固废处理;储能;粤港澳大湾区;节能环保 -3351566 602762596 -48.569 公用事业-电力-火电
000722.SZ 湖南发展 9.99 0.402 洞庭湖生态经济区;湖南自贸区;绿色电力;光伏概念;水利;融资融券;转融券标的;供销社;地方国企改革;国企改革;湖南国企改革;深股通;健康中国;养老概念;碳交易;一季报预增 -4326719.8 464158282 45.003 公用事业-电力-水电
605162.SH 新中港 7.57 0.398 电力改革;碳交易;储能 -1870286.9 400489841 29.821 公用事业-电力-热力
600023.SH 浙能电力 6.16 0.326 一带一路;融资融券;转融券标的;核电;富时罗素概念股;超超临界发电;地方国企改革;浙江国企改革;国企改革;沪股通 678349 13408732749 11.376 公用事业-电力-火电
000601.SZ 韶能股份 4.01 0.25 新能源汽车;纸浆;绿色电力;光伏概念;比亚迪概念;生物质能发电;融资融券;转融券标的;抽水蓄能;股权转让;充电桩;深股通;减速器 -3230000 1080551669 44.974 公用事业-电力-水电
600674.SH 川投能源 16.52 0.243 成渝特区;融资融券;沪股通;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;绿色电力;标普道琼斯A股;MSCI概念;地方国企改革;国企改革;四川国企改革;证金持股;高股息精选 -8660971 4874606828 15.816 公用事业-电力-水电
001896.SZ 豫能控股 4.53 0.221 煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;创投;光伏概念;电力改革;风电;充电桩;供应链金融;碳中和;深股通;光伏建筑一体化;抽水蓄能;绿色电力;华为概念;地热能;储能;煤炭概念;超超临界发电;地方国企改革;河南国企改革;国企改革;氢能源;人工智能;工业互联网;智能物流 1635113 1525781330 281.933 公用事业-电力-火电
600011.SH 华能国际 9.17 0.219 分布式发电;煤价下跌受益;融资融券;沪股通;转融券标的;风电;富时罗素概念;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;绿色电力;核电;电力改革;碳中和;MSCI概念;光伏概念;超超临界发电;央企国企改革;国企改革;证金持股 63324714 15698093359 7.83 公用事业-电力-火电
600021.SH 上海电力 9.25 0.217 中电投合并;煤价下跌受益;分布式发电;西电东送;融资融券;转融券标的;太阳能;沪股通;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;风电;MSCI概念;标普道琼斯A股;氢能源;光伏概念;绿色电力;超超临界发电;一带一路;央企国企改革;国企改革;储能;证金持股 -32706202.5 2816743645 10.276 公用事业-电力-火电
600900.SH 长江电力 25.36 0.198 融资融券;沪股通;转融券标的;创投;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;核电;同花顺漂亮100;绿色电力;MSCI概念;央企国企改革;国企改革;参股银行;同花顺中特估100;储能;证金持股;高股息精选 -31133994 24468217716 39.106 公用事业-电力-水电
000883.SZ 湖北能源 5.77 0.174 武汉金改;融资融券;深股通;转融券标的;LNG加气站;页岩气;天然气;参股券商;富时罗素概念;富时罗素概念股;疫苗存储;标普道琼斯A股;太阳能;风电;光伏概念;抽水蓄能;绿色电力;MSCI概念;超超临界发电;央企国企改革;国企改革;证金持股;一季报预增 -5530425.5 6520949388 12.065 公用事业-电力-电能综合服务
600509.SH 天富能源 5.77 0.174 一带一路;新疆自贸区;新疆振兴;新疆建设兵团;抗寒;新疆电源项目;页岩气;融资融券;转融券标的;天然气;甲醇;LNG加气站;光伏概念;碳化硅;超超临界发电;绿色电力;抽水蓄能;第三代半导体;地方国企改革;国企改革;沪股通 -5062754.4 1379032607 13.524 公用事业-电力-火电
688248.SH 南网科技 29.62 0.169 储能;无人机;氢能源;融资融券;海上风电;转融券标的;风电;智能电网;央企国企改革;国企改革;沪股通;机器人概念;虚拟电厂;低空经济 -9637578.8 564700000 99.636 公用事业-电力-电能综合服务
600236.SH 桂冠电力 6.5 0 北部湾自贸区;抗寒;融资融券;沪股通;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;风电;标普道琼斯A股;绿色电力;央企国企改革;国企改革;高股息精选 -4524504.9 7882377802 29.789 公用事业-电力-水电
601991.SH 大唐发电 3.07 0 煤价下跌受益;循环经济;核电;融资融券;沪股通;转融券标的;风电;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;绿色电力;光伏概念;央企国企改革;国企改革 4631155 18506710504 10.668 公用事业-电力-火电
600905.SH 三峡能源 4.69 0 光伏概念;风电;海上风电;储能;绿色电力;沪股通;抽水蓄能;融资融券;同花顺漂亮100;钠离子电池;转融券标的;央企国企改革;国企改革;同花顺中特估100 -15047323 28621259200 13.857 公用事业-电力-新能源发电
605580.SH 恒盛能源 10.78 0 电力改革;绿色电力;培育钻石;固废处理;碳交易;高股息精选 177124.8 280000000 30.216 公用事业-电力-热力
000600.SZ 建投能源 6.9 -0.145 京津冀一体化;融资融券;深股通;转融券标的;核电;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;风电;碳中和;氢能源;海上风电;光伏概念;储能;绿色电力;生物质能发电;地方国企改革;国企改革;抽水蓄能;养老金持股;证金持股;超超临界发电 -8601385 1809299376 12.407 公用事业-电力-火电
300335.SZ 迪森股份 4.65 -0.215 生态农业;分布式燃气发电;节能环保;天然气;雄安新区;家用电器;创投;智能家居;固废处理;美丽中国;净水概念;空气能热泵;光伏概念;PM2.5;空气净化;人工智能;氢能源 464837 477012388 63.286 公用事业-电力-热力
605028.SH 世茂能源 16.12 -0.309 固废处理;绿色电力;光伏概念;生物质能发电;高股息精选 -3232931 160000000 18.632 公用事业-电力-热力
600644.SH 乐山电力 6.4 -0.312 成渝特区;天然气管道;地下管网;电力改革;光伏概念;绿色电力;污水处理;天然气;充电桩;融资融券;转融券标的;储能 -142281.6 538400659 -166.303 公用事业-电力-电能综合服务
605011.SH 杭州热电 28.02 -0.356 电力改革;光伏概念;分布式发电;煤炭概念;地方国企改革;国企改革;节能环保;沪股通;浙江国企改革;碳中和 -6545189 400100000 62.219 公用事业-电力-热力
000692.SZ *ST惠天 2.79 -0.357 振兴东北;抗寒;ST板块 -2941243.9 532832976 -2.319 公用事业-电力-热力
600226.SH 瀚叶股份 2.48 -0.402 余额宝;职业教育;文化传媒;腾讯概念;蜱虫;网络游戏;大数据;动漫;手机游戏;影视娱乐;禽流感;创投;参股基金;摘帽;沪股通;锂电池;PET铜箔 -12852048.3 3115165266 30.572 公用事业-电力-热力
000966.SZ 长源电力 4.85 -0.411 煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;创投;电力改革;碳中和;风电;绿色电力;深股通;碳交易;抽水蓄能;超超临界发电;央企国企改革;国企改革;光伏概念 -8345995 2749327699 13.324 公用事业-电力-火电
600027.SH 华电国际 6.76 -0.442 融资融券;沪股通;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;风电;绿色电力;标普道琼斯A股;MSCI概念;央企国企改革;国企改革;证金持股;超超临界发电;虚拟电厂;养老金持股;高股息精选 -8310653 10227561133 9.282 公用事业-电力-火电
000791.SZ 甘肃能源 6.3 -0.474 绿色电力;光伏概念;风电;深股通;融资融券;转融券标的;地方国企改革;国企改革;甘肃国企改革 -25908444 1600540535 48.946 公用事业-电力-水电
003816.SZ 中国广核 4.06 -0.49 核电;一带一路;深股通;富时罗素概念;富时罗素概念股;绿色电力;融资融券;转融券标的;央企国企改革;中字头股票;国企改革;同花顺中特估100;核污染防治;高股息精选 -60945700 50498611100 14.221 公用事业-电力-新能源发电
600795.SH 国电电力 5.15 -0.579 振兴东北;东北亚经贸中心;分布式发电;融资融券;转融券标的;风电;富时罗素概念;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;沪股通;绿色电力;MSCI概念;央企国企改革;国企改革;证金持股 -55369387 17835619082 12.867 公用事业-电力-火电
600025.SH 华能水电 9.38 -0.741 沪股通;转融券标的;融资融券;绿色电力;风电;标普道琼斯A股;同花顺漂亮100;央企国企改革;国企改革;高股息精选 8034893.4 18000000000 39.617 公用事业-电力-水电
002893.SZ 京能热力 10.77 -0.829 碳中和;节能环保;地方国企改革;国企改革;北京国企改革 -8882860.7 263640000 4.001 公用事业-电力-热力
000993.SZ 闽东电力 10.6 -0.842 海上风电;智能电网;创投;融资融券;转融券标的;碳中和;光伏概念;分布式发电;绿色电力;电力改革;风电;碳交易;债转股(AMC概念);航运概念;地方国企改革;国企改革;深股通;稀土永磁 -11516734 457951455 -57.898 公用事业-电力-水电
300317.SZ 珈伟新能 4.35 -0.911 人民币贬值受益;节能照明;光伏概念;OLED;柔性屏;储能;绿色电力;地方国企改革;国企改革;华为概念;光伏建筑一体化;虚拟电厂;风电 -8571637.4 827239030 -40.831 公用事业-电力-新能源发电
600886.SH 国投电力 15.6 -1.015 兰新白试验区;煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;太阳能;富时罗素概念;国投系;富时罗素概念股;电力改革;标普道琼斯A股;绿色电力;MSCI概念;央企国企改革;国企改革;沪股通;同花顺中特估100;证金持股 15630131 7454179797 14.282 公用事业-电力-水电
000899.SZ 赣能股份 10.68 -1.294 鄱阳湖经济区;煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;核电;光伏概念;绿色电力;超超临界发电;储能;地方国企改革;国企改革;深股通;抽水蓄能;一季报预增 -20879987 975677760 12.799 公用事业-电力-火电
600744.SH 华银电力 3.62 -1.362 煤价下跌受益;融资融券;转融券标的;风电;电力改革;煤炭概念;碳中和;光伏概念;绿色电力;碳交易;超超临界发电;国企改革;沪股通;核电;央企国企改革 -84382428 2031124274 241.594 公用事业-电力-火电
001376.SZ 百通能源 21.65 -1.367 新股与次新股;深股通;碳中和 -3563043 460900000 50.364 公用事业-电力-热力
600149.SH 廊坊发展 4.03 -1.467 京津冀一体化;雄安新区;股权转让;恒大概念;物业管理;国企改革;地方国企改革 -3150983 380160000 100.682 公用事业-电力-热力
002616.SZ 长青集团 5.24 -3.142 节能环保;粤港澳大湾区;绿色电力;生物质能发电 -5865446.1 741958458 17.358 公用事业-电力-新能源发电
000040.SZ 东旭蓝天 -- -- 太阳能;固废处理;大运会;农村环境治理;区块链;PPP概念;融资融券;转融券标的;粤港澳大湾区;华为概念;乡村振兴;富时罗素概念股;美丽中国;标普道琼斯A股;节能环保;光伏建筑一体化;绿色电力;光伏概念;TOPCON电池;储能;深股通;粮食概念;风电 0 1486873870 57.328 公用事业-电力-新能源发电
数据来源于:i问财网站(iwencai.com)
电力概念股票电力概念股国家电网股票龙头股智能电网龙头股一览表

上一篇:合成生物概念股一览表,合成生物股票龙头股有哪些?

下一篇:大豆概念股一览表,大豆股票龙头股有哪些?

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
