私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/私募新闻/量子通信概念股名单一览/

量子通信概念股名单一览

2024-04-26 18:12:05
私募排排网
view count4373
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
4月26日,A股量子通信板块延续强势行情。量子通信概念股名单如下:2024年量子通信概念股一表代码名称最新涨幅%换手%流通市值总市值周涨幅%月涨幅%300419浩丰科技7.660020.060026.46002,816,993,878.20002,816,993,822.090051.9800...
摘要由作者通过智能技术生成

4月26日,A股量子通信板块延续强势行情。

量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时,量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长,在AI领域具有较大潜力。海外科技巨头带动量子计算产业发展,IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子计算路线图,与此同时,国内量子计算产业与海外科技巨头差距不断缩小,2024年1月16日我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空 ”上线运行可以一次性下发、执行200个量子线路的计算任务,比国际同类量子计算机具有更大的速度优势。

量子通信 概念股名单如下:

2024年量子通信概念股一表
代码 名称 最新 涨幅% 换手% 流通市值 总市值 周涨幅% 月涨幅%
300419 浩丰科技 7.6600 20.0600 26.4600 2,816,993,878.2000 2,816,993,822.0900 51.9800 10.2200
300520 科大国创 19.8800 19.9800 12.8700 4,633,457,983.9600 5,788,408,025.4800 31.8300 10.6300
300397 天和防务 10.8800 19.9600 12.1800 4,411,898,885.4500 5,631,887,844.8400 33.5000 17.6200
688027 国盾量子 220.0000 18.6000 10.6000 17,682,361,400.0000 17,682,361,400.0000 25.4200 20.0200
300768 迪普科技 13.2600 14.7100 4.7100 5,578,053,917.6200 8,537,173,204.5000 22.7800 11.2400
300895 铜牛信息 30.1300 13.9100 15.6800 2,550,035,756.8200 4,242,323,677.2500 20.7100 -4.7400
688195 腾景科技 29.5200 13.1000 9.9300 3,818,412,059.2100 3,818,412,059.2100 21.3800 16.4000
301517 陕西华达 53.2900 12.5400 34.9900 1,190,487,322.9700 5,756,742,941.9000 14.8500 -2.7200
688262 国芯科技 22.0700 10.3500 6.1200 5,834,218,544.1300 7,415,517,977.3700 28.6100 5.8000
003029 吉大正元 23.9100 9.9800 13.9700 4,085,992,809.2300 4,684,337,829.6800 31.6600 42.9200
000555 神州信息 12.3500 9.9700 2.3700 12,008,056,744.4500 12,050,814,669.1800 14.9900 2.9200
300349 金卡智能 14.5100 8.1200 7.0400 5,409,464,421.2900 6,105,841,657.9400 10.3400 11.6200
002446 盛路通信 6.8400 7.7200 11.4500 5,789,339,473.5900 6,251,986,331.4300 11.5800 -9.0400
600850 电科数字 20.3700 7.3800 3.7800 12,394,827,840.5100 14,046,976,948.5900 7.3800 7.3800
300077 国民技术 9.4800 6.7600 3.3300 5,368,446,952.7700 5,639,092,407.7000 14.6300 -5.5800
300620 光库科技 44.9500 6.6900 6.5100 10,900,738,156.2700 11,228,482,546.3300 6.0400 -8.9200
600120 浙江东方 4.0500 6.5800 2.8300 13,832,295,694.0300 13,832,295,694.0300 6.3000 8.5800
688418 震有科技 18.5200 6.5600 5.7400 3,585,657,288.6300 3,585,657,288.6300 12.1700 -8.6300
002935 天奥电子 17.4400 6.2800 2.8400 6,032,654,365.5400 6,233,871,545.7800 7.7900 -2.1300
002335 科华数据 26.7900 6.2300 7.7700 10,738,193,122.6000 12,365,432,593.0800 1.1300 -7.3300
002281 光迅科技 37.9200 6.2200 12.4100 28,669,108,070.3700 30,116,136,565.6100 8.7500 -1.5600
000988 华工科技 33.5200 6.0400 7.8900 33,687,119,682.6900 33,704,451,198.9200 6.5100 -0.8300
603703 盛洋科技 10.3400 5.8300 2.5000 4,290,915,184.1200 4,290,915,184.1200 9.4200 -6.0000
002512 达华智能 4.2000 5.7900 4.4100 4,403,509,363.6200 4,817,796,815.6100 9.3700 -13.2200
002212 天融信 6.1400 5.6800 4.1500 7,167,694,212.7600 7,247,045,471.1500 6.6000 -11.6500
603660 苏州科达 6.9200 5.0100 7.4300 3,420,697,987.6700 3,480,795,420.3400 10.0200 -8.9500
300123 亚光科技 5.6300 4.8400 4.9600 5,632,104,709.8200 5,752,926,229.4300 11.0500 -8.6000
300287 飞利信 2.7800 4.5100 2.8900 3,592,301,673.8300 3,990,061,145.1800 12.1000 -12.3000
002224 三 力 士 4.7900 3.9000 1.9300 3,035,780,951.6800 4,319,666,704.2000 7.8800 -0.8300
002222 福晶科技 26.7700 3.8400 3.5400 11,393,110,563.1800 11,444,175,195.6900 3.2800 -3.9500
600879 航天电子 7.9900 3.7700 5.1600 25,801,092,385.8300 26,361,400,923.5100 9.7500 11.9000
000066 中国长城 9.4200 3.6300 1.5100 29,642,792,909.4200 30,387,027,655.0700 4.9000 -4.5600
300057 万顺新材 4.6000 3.6000 2.4600 3,392,090,663.0800 4,186,029,831.6200 6.4800 -9.9800
000063 中兴通讯 28.7400 3.3800 3.7000 115,736,576,151.7900 137,470,648,509.6800 2.5300 2.6800
002230 科大讯飞 44.3500 3.1900 1.9900 96,881,945,710.8400 102,686,912,886.5700 -0.5600 -8.9700
300102 乾照光电 6.5700 3.1400 1.4800 5,975,065,349.6100 6,002,155,273.6300 2.3400 -8.8800
600776 东方通信 9.7700 2.9500 0.8800 9,340,121,062.9000 12,271,121,200.2300 6.3100 -3.7400
002126 银轮股份 18.8100 2.7900 2.2100 14,551,530,309.0400 15,469,957,632.0300 4.9700 3.8100
300112 万讯自控 7.9800 2.7000 2.3600 1,896,656,830.6500 2,343,367,927.0400 9.9200 -6.9900
600973 宝胜股份 4.3000 2.3800 2.0500 5,896,875,127.9700 5,896,875,127.9700 2.8700 -3.3700
600105 永鼎股份 4.3500 2.3500 1.3900 6,058,854,358.7200 6,109,735,263.6000 4.8200 -12.6500
000829 天音控股 8.0500 2.2900 1.3900 8,244,244,030.7900 8,252,058,721.4200 3.2100 -12.6000
600487 亨通光电 13.8300 2.1400 5.0900 34,114,940,118.1100 34,114,940,118.1100 6.9600 11.9800
300555 ST路通 6.3500 1.2800 0.5500 1,254,650,208.7100 1,269,999,980.9300 -0.4700 -19.1100
600764 中国海防 21.9900 0.9600 1.1900 15,626,740,035.4900 15,626,740,035.4900 5.7700 2.3700
002498 汉缆股份 3.6900 0.5400 1.0800 12,275,877,430.3600 12,275,877,430.3600 -1.0700 0.2700
600050 中国联通 4.7600 0.4200 0.6400 147,396,512,092.6000 151,370,774,323.7000 -1.6500 1.9300
600522 中天科技 12.5600 -2.0300 4.1500 42,866,649,061.2500 42,866,649,061.2500 -0.5500 -10.4800
002171 楚江新材 7.9100 -3.0600 2.9600 10,234,896,569.2700 10,474,787,754.0900 -3.5400 -3.3000
002268 电科网安 17.5100 -3.2600 4.5800 14,768,024,474.6000 14,808,817,294.5000 -1.6300 -9.4600
600406 国电南瑞 24.1000 -4.2900 0.6800 192,426,084,653.2400 193,591,063,344.0800 -5.5300 -0.9900
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2024年4月26日
概念股

上一篇:微盘股灾再次出现:这次量化基金挺住了吗?

下一篇:期货概念股票一览表,期货概念龙头股有哪些?

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网