私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/股票/低空经济概念股票有哪些公司?低空领域相关的股票全部名单/

低空经济概念股票有哪些公司?低空领域相关的股票全部名单

2024-03-31 11:24:48
网络 私募助手
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
在如今的经济发展中,低空经济概念股票成为投资者关注的焦点。低空经济概念股票指的是那些与低空领域相关的股票,这些公司主要从事航空、无人机、航天等领域的研发与生产。本文将为您介绍一些低空经济概念股票中的潜力公司,帮助您对这一领域有更全面的了解。以上是低空经济概念股票有哪些公司?低空领域相关的股票全...
摘要由作者通过智能技术生成

 在如今的经济发展中,低空经济概念股票成为投资者关注的焦点。低空经济概念股票指的是那些与低空领域相关的股票,这些公司主要从事航空、无人机、航天等领域的研发与生产。本文将为您介绍一些低空经济概念股票中的潜力公司,帮助您对这一领域有更全面的了解。

股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 所属概念数量(个) a股流通市值(元)
2024.03.29
所属概念
301091.SZ 深城交 42 17.057 33 6224400000 低空经济
300989.SZ 蕾奥规划 21.47 14.568 13 869535000 低空经济
688066.SH 航天宏图 27.92 12.945 12 7292505796 低空经济
002999.SZ 天禾股份 7.43 10.074 10 2538549775 低空经济
001696.SZ 宗申动力 8.12 10.027 30 7237678567 低空经济
000701.SZ 厦门信达 5.27 10.021 34 2742921579 低空经济
002625.SZ 光启技术 22.31 10.01 14 39649814119 低空经济
000099.SZ 中信海直 15.72 10.007 16 11164581938 低空经济
688522.SH 纳睿雷达 61.99 9.814 8 3752352210 低空经济
300107.SZ 建新股份 7.07 8.436 6 2409335336 低空经济
300284.SZ 苏交科 6.3 7.509 24 5599807857 低空经济
002085.SZ 万丰奥威 16.9 7.37 29 35883728088 低空经济
301233.SZ 盛帮股份 42.2 7.215 17 787812810 低空经济
688201.SH 信安世纪 14.71 6.749 17 1386050912 低空经济
002279.SZ 久其软件 6 5.82 33 4786023594 低空经济
600990.SH 四创电子 19.1 5.759 26 5138142494 低空经济
300135.SZ 宝利国际 3.11 5.424 13 2866176000 低空经济
300036.SZ 超图软件 18.6 5.144 38 8048085727 低空经济
002413.SZ 雷科防务 4.91 4.915 28 6140092789 低空经济
300397.SZ 天和防务 9.25 4.757 25 3750925024 低空经济
002985.SZ 北摩高科 29.36 4.745 17 6154507968 低空经济
600562.SH 国睿科技 14.46 4.179 22 17730934133 低空经济
688552.SH 航天南湖 20.2 4.017 11 1645865740 低空经济
300489.SZ 光智科技 18.3 3.742 17 2510099937 低空经济
301248.SZ 杰创智能 16.1 3.737 37 1638100538 低空经济
300365.SZ 恒华科技 5.93 3.671 38 2711096773 低空经济
002967.SZ 广电计量 15.39 3.636 21 7794509293 低空经济
002148.SZ 北纬科技 5.52 3.371 17 2492220031 低空经济
002253.SZ 川大智胜 13.69 3.243 24 2836268189 低空经济
300859.SZ *ST西域 28.93 2.734 9 4484150000 低空经济
002097.SZ 山河智能 8.5 2.533 26 9117751432 低空经济
688800.SH 瑞可达 30.84 2.459 16 2991883171 低空经济
603920.SH 世运电路 18.77 2.456 15 10090853527 低空经济
002957.SZ 科瑞技术 17.74 2.307 22 7273849993 低空经济
300484.SZ 蓝海华腾 15.1 2.304 21 2481802070 低空经济
002886.SZ 沃特股份 17.79 2.124 21 3707358863 低空经济
300044.SZ 赛为智能 6.15 1.99 28 4211612951 低空经济
002436.SZ 兴森科技 12.28 1.74 16 18425085897 低空经济
002590.SZ 万安科技 13.65 1.714 18 6218307172 低空经济
002120.SZ 韵达股份 7.3 1.671 16 20550452044 低空经济
600363.SH 联创光电 28.49 1.605 25 12969381618 低空经济
300012.SZ 华测检测 12.78 1.429 22 19548874001 低空经济
002526.SZ 山东矿机 2.87 1.413 14 5053802763 低空经济
300114.SZ 中航电测 42.15 1.371 16 24900555033 低空经济
002669.SZ 康达新材 11.03 1.286 26 3352031593 低空经济
000420.SZ 吉林化纤 3.82 1.058 10 9389667506 低空经济
002389.SZ 航天彩虹 16.75 0.661 28 16597392459 低空经济
002056.SZ 横店东磁 14.51 0.624 32 23579591711 低空经济
000969.SZ 安泰科技 8.83 0.455 44 9057179529 低空经济
300227.SZ 光韵达 7.05 0.427 25 2945235044 低空经济
600862.SH 中航高科 19.56 0.411 22 27248040533 低空经济
300887.SZ 谱尼测试 12.55 0.4 20 4544034674 低空经济
600316.SH 洪都航空 18.2 0.386 16 13051484118 低空经济
603018.SH 华设集团 8.54 0.353 35 5710022930 低空经济
000547.SZ 航天发展 7.51 0.267 28 11928513727 低空经济
300074.SZ 华平股份 4.18 0.24 23 2217346810 低空经济
002352.SZ 顺丰控股 36.4 0.165 25 1.77189E+11 低空经济
300699.SZ 光威复材 30.4 0.165 16 24853752803 低空经济
000801.SZ 四川九洲 13.1 -0.076 22 13398767063 低空经济
600372.SH 中航机载 11.69 -0.086 22 55607013019 低空经济
688568.SH 中科星图 55.4 -0.18 15 20301024026 低空经济
600210.SH 紫江企业 5.2 -0.192 18 7887028022 低空经济
002074.SZ 国轩高科 20.25 -0.295 24 26796876273 低空经济
600843.SH 上工申贝 6.22 -0.321 8 2918565381 低空经济
000561.SZ 烽火电子 8.17 -0.366 13 4918662217 低空经济
000733.SZ 振华科技 54.38 -0.385 27 28389876646 低空经济
688015.SH 交控科技 16.84 -0.414 7 3177383695 低空经济
603319.SH 湘油泵 17.85 -0.502 11 3694538700 低空经济
300875.SZ 捷强装备 32.32 -0.554 11 2131157109 低空经济
002111.SZ 威海广泰 10.89 -0.639 15 5199008578 低空经济
002984.SZ 森麒麟 31.36 -0.728 15 15772774515 低空经济
688567.SH 孚能科技 11.84 -0.754 12 14469709998 低空经济
600038.SH 中直股份 41.11 -0.892 22 24233387795 低空经济
301236.SZ 软通动力 46.48 -0.896 52 31621059281 低空经济
603261.SH 立航科技 39.31 -0.908 9 1033745920 低空经济
300900.SZ 广联航空 28.9 -0.96 17 4487013856 低空经济
002151.SZ 北斗星通 31.95 -1.022 35 14107206834 低空经济
002870.SZ 香山股份 32.84 -1.084 24 3621811287 低空经济
002676.SZ 顺威股份 5.02 -1.181 14 3614223467 低空经济
000534.SZ 万泽股份 12.49 -1.187 10 6186495229 低空经济
601238.SH 广汽集团 8.8 -1.235 29 64787673306 低空经济
688287.SH 观典防务 9.84 -1.403 8 3645873504 低空经济
300690.SZ 双一科技 22.7 -1.732 11 2487701013 低空经济
688509.SH 正元地信 3.96 -1.737 16 1523777112 低空经济
002023.SZ 海特高新 9.41 -1.877 29 6971494811 低空经济
605056.SH 咸亨国际 13.8 -1.919 12 2207618361 低空经济
300424.SZ 航新科技 11.82 -1.99 10 2827573190 低空经济
002419.SZ 天虹股份 5.33 -2.022 32 6228894528 低空经济
300719.SZ 安达维尔 14.04 -2.092 12 2527505468 低空经济
300825.SZ 阿尔特 12.94 -2.118 26 6157264501 低空经济
002405.SZ 四维图新 8.64 -2.262 41 20134872043 低空经济
003004.SZ 声迅股份 26.19 -2.494 15 1822176007 低空经济
603197.SH 保隆科技 45.56 -2.504 17 9578362183 低空经济
300542.SZ 新晨科技 12.74 -2.599 22 3107645268 低空经济
002708.SZ 光洋股份 10.43 -2.614 18 4307626203 低空经济
834415.BJ 恒拓开源 7.8 -2.743 9 1075517929 低空经济
834021.BJ 流金科技 4.53 -2.79 11 1045967781 低空经济
688070.SH 纵横股份 50.9 -2.863 7 4457822000 低空经济
600580.SH 卧龙电驱 16.9 -3.096 29 22110120029 低空经济
688648.SH 中邮科技 26.09 -3.119 13 750351243.8 低空经济
数据来源于:i问财网站(iwencai.com)

以上是低空经济概念股票有哪些公司?低空领域相关的股票全部名单相关介绍,更多概念股可访问私募排排网概念股龙头。

 

低空经济概念股低空经济概念热门概念股

上一篇:低空经济核心逻辑梳理!低空经济概念股一览

下一篇:黄金概念股有哪些?黄金股票龙头股有哪些?

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网