2023年知名机构持仓明细是投资者和市场关注的焦点,尤其是易方达基金的持股情况引发了广泛的讨论和瞩目。作为一家知名的资产管理公司,易方达基金一直以其稳健的投资策略和出色的选股能力著称。通过了解他们最新的持仓明细,投资者和分析师能够更全面地了解该基金的投资逻辑和市场信心,为未来的投资决策提供重要的参考。
本文将揭示易方达基金最新的持股明细,让我们一起来看看易方达基金重仓股票2023年的情况。
易方达基金持仓明细查询一览表(2023年2季度)
易方达基金最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | 600528 | 中铁工业 | 9.79 | 8.75 | -10.62% | 十大股东 | 2023/7/19 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2776.59 | 2.43 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
2 | 600528 | 中铁工业 | 9.81 | 8.75 | -10.81% | 十大股东 | 2023/7/7 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2776.59 | 2.43 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
3 | 300482 | 万孚生物 | 26.88 | 23.91 | -11.05% | 十大流通股东 | 2023/7/4 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 310.33 | 0.742 | 0.93 | -0.07 | 减少 | -23.37 |
十大股东 | 0.7 | -0.05 | ||||||||||||
4 | 600528 | 中铁工业 | 9.9 | 8.75 | -11.62% | 十大股东 | 2023/7/4 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2776.59 | 2.43 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
5 | 000897 | 津滨发展 | 1.9 | 2.9 | 52.63% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1374.23 | 0.399 | 0.85 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
6 | 002154 | 报喜鸟 | 5.52 | 6.29 | 13.95% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1158.76 | 0.729 | 1.07 | 未变 | 未变 | 0 |
7 | 002189 | 中光学 | 17.53 | 14.62 | -16.60% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 545.79 | 0.798 | 2.09 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
8 | 002338 | 奥普光电 | 42.15 | 29.63 | -29.70% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 299.1 | 0.886 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
9 | 002405 | 四维图新 | 11.58 | 9.99 | -13.73% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 6518.09 | 6.512 | 2.83 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.74 | |||||||||||||
10 | 002452 | 长高电新 | 7.36 | 6.6 | -10.33% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 577.77 | 0.381 | 1.12 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.93 | |||||||||||||
11 | 300024 | 机器人 | 16.67 | 11.95 | -28.31% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3429.34 | 4.098 | 2.26 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.21 | |||||||||||||
12 | 300068 | 南都电源 | 19.36 | 14.98 | -22.62% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 2507.06 | 3.756 | 3.05 | 0.44 | 增加 | 325.39 |
十大股东 | 2.9 | 0.38 | ||||||||||||
13 | 300101 | 振芯科技 | 19.39 | 20.1 | 3.66% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 568.36 | 1.142 | 1.01 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
14 | 300482 | 万孚生物 | 26.63 | 23.91 | -10.21% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 162.84 | 0.389 | 0.49 | -0.06 | 减少 | -20.39 |
十大股东 | 0.37 | -0.04 | ||||||||||||
15 | 300482 | 万孚生物 | 26.63 | 23.91 | -10.21% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 310.33 | 0.742 | 0.93 | -0.07 | 减少 | -23.37 |
十大股东 | 0.7 | -0.05 | ||||||||||||
16 | 300577 | 开润股份 | 16.29 | 14.95 | -8.23% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 481.99 | 0.721 | 3.6 | 0.44 | 增加 | 59.26 |
十大股东 | 2.01 | 0.25 | ||||||||||||
17 | 300853 | 申昊科技 | 35.1 | 24.01 | -31.60% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 101.72 | 0.244 | 1.09 | 新进 | 新进 | 0 |
18 | 301097 | 天益医疗 | 47.83 | 44.92 | -6.08% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 101.73 | 0.457 | 5.54 | -1.71 | 减少 | -5.07 |
十大股东 | 1.73 | -0.08 | ||||||||||||
19 | 600010 | 包钢股份 | 1.79 | 1.78 | -0.56% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 16783.16 | 2.987 | 0.53 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.37 | |||||||||||||
20 | 600089 | 特变电工 | 22.29 | 14.8 | -33.60% | 十大股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5190.21 | 7.682 | 1.33 | 未变 | 未变 | 0 |
21 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.2 | 8.96 | -12.16% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1927.26 | 1.727 | 0.98 | 0.05 | 增加 | 100.28 |
十大股东 | ||||||||||||||
22 | 600718 | 东软集团 | 10.66 | 9.43 | -11.54% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 787.47 | 0.743 | 0.65 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
23 | 600990 | 四创电子 | 31.64 | 20.83 | -34.17% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 141.26 | 0.294 | 0.68 | 未变 | 增加 | 0.48 |
十大股东 | 0.66 | -0.01 | ||||||||||||
24 | 601089 | 福元医药 | 16.3 | 15.53 | -4.72% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 159.2 | 0.247 | 0.78 | 新进 | 新进 | 0 |
25 | 601089 | 福元医药 | 16.3 | 15.53 | -4.72% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 | 284.36 | 0.442 | 1.38 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 0.59 | |||||||||||||
26 | 601608 | 中信重工 | 4.21 | 3.89 | -7.60% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2353.97 | 0.916 | 0.54 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
27 | 601766 | 中国中车 | 6.5 | 6.18 | -4.92% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 23498.29 | 14.522 | 0.82 | 未变 | 未变 | 0 |
28 | 601788 | 光大证券 | 15.89 | 17.63 | 10.95% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 2317.46 | 4.086 | 0.5 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
29 | 603486 | 科沃斯 | 77.77 | 60.26 | -22.52% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 410.01 | 2.471 | 0.72 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
30 | 688053 | 思科瑞 | 62.14 | 46.59 | -25.02% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 83.51 | 0.389 | 3.64 | 未变 | 未变 | 0 |
31 | 688084 | 晶品特装 | 86.87 | 66.79 | -23.11% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 44.57 | 0.298 | 2.44 | 新进 | 新进 | 0 |
32 | 688087 | 英科再生 | 23.81 | 23.9 | 0.38% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 164.31 | 0.393 | 1.64 | 新进 | 新进 | 0 |
33 | 688233 | 神工股份 | 31.58 | 25.75 | -18.46% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 203.71 | 0.525 | 1.27 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
34 | 688283 | 坤恒顺维 | 66.52 | 64.01 | -3.77% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 66.96 | 0.429 | 1.32 | -0.44 | 减少 | -22.57 |
35 | 688376 | 美埃科技 | 39.49 | 30.54 | -22.66% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 | 64.93 | 0.198 | 2.01 | -1.11 | 减少 | -31.31 |
36 | 688687 | 凯因科技 | 29.5 | 18.56 | -37.08% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | 321.76 | 0.597 | 2.72 | 0.12 | 增加 | 14 |
十大股东 | 1.88 | 0.08 | ||||||||||||
37 | 688687 | 凯因科技 | 29.5 | 18.56 | -37.08% | 十大流通股东 | 2023/6/30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合 | 346.02 | 0.642 | 2.93 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.02 | |||||||||||||
38 | 300218 | 安利股份 | 9.23 | 9.23 | 0.00% | 十大流通股东 | 2023/6/26 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 340.02 | 0.314 | 1.57 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
39 | 600528 | 中铁工业 | 10.14 | 8.75 | -13.71% | 十大股东 | 2023/6/16 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2776.59 | 2.43 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
(数据来源 仓位在线)
据仓位在线数据显示,易方达基金在2023年6月30日以来,是万孚生物、中铁工业、津滨发展、报喜鸟、中光学、奥普光电、四维图新、长高电新等多家公司的十大流通股东。
易方达基金新进持仓股票名单一览表
截止2023年8月,2023年2季度市场上能查询到易方达基金重仓新进个股名单仅有津滨发展、振芯科技、申昊科技等。
以上就是易方达基金持仓明细查询2023_易方达基金持仓大牛股名单信息,更多其他知名机构持仓信息可查看私募排排网《知名机构持仓》栏目。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。