私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/54只创新药股票排名_304只医药股票一览表/

54只创新药股票排名_304只医药股票一览表

2023-08-09 19:18:42
网络 留白
view count4万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

医药十大龙头股,创新药和医药板块股票一览表如下:

创新药股票一览表(根据市值排序,数据截至2023.8.9)  
序号 代码 名称 总市值 所属行业 60日涨幅% 年初至今涨幅%
1 600276 恒瑞医药 2565.00亿元 化学制药 -14.94  4.73 
2 600196 XD复星医 797.64亿元 生物医药 -3.59  -14.89 
3 000963 华东医药 706.68亿元 医药商业 -1.69  -13.29 
4 000661 长春高新 565.14亿元 生物医药 -17.05  -15.58 
5 000999 华润三九 519.78亿元 中药生产 -12.93  14.21 
6 002603 以岭药业 405.48亿元 中药生产 -13.74  -17.34 
7 688180 君实生物-U 389.74亿元 生物医药 -23.80  -36.84 
8 002422 科伦药业 386.17亿元 化学制药 -14.61  0.39 
9 000513 丽珠集团 312.01亿元 化学制药 -4.48  7.02 
10 688520 神州细胞-U 235.40亿元 化学制药 -14.34  -12.77 
11 603087 甘李药业 234.41亿元 生物医药 13.53  27.19 
12 002653 海思科 224.05亿元 化学制药 -23.24  -9.62 
13 600380 健康元 221.00亿元 化学制药 -9.05  3.92 
14 603127 昭衍新药 213.42亿元 医疗服务 -15.89  -31.05 
15 600867 通化东宝 199.96亿元 生物医药 -10.74  11.82 
16 600535 天士力 199.91亿元 中药生产 -6.73  26.64 
17 300558 贝达药业 194.83亿元 化学制药 -29.39  -5.14 
18 002399 海普瑞 174.61亿元 生物医药 -0.29  -6.58 
19 002019 亿帆医药 165.15亿元 生物医药 -10.26  9.96 
20 002773 康弘药业 144.26亿元 化学制药 -8.70  0.73 
21 002317 众生药业 143.36亿元 中药生产 1.63  -37.00 
22 600572 康恩贝 136.73亿元 中药生产 -16.99  14.95 
23 600267 海正药业 132.26亿元 化学制药 -11.17  0.76 
24 688177 百奥泰 106.38亿元 生物医药 -9.70  17.95 
25 600216 浙江医药 106.34亿元 化学制药 -3.37  -4.28 
26 300725 药石科技 105.20亿元 生物医药 -2.95  -34.42 
27 688578 艾力斯 101.52亿元 化学制药 -16.66  14.63 
28 300199 翰宇药业 98.39亿元 化学制药 12.87  -36.63 
29 002038 双鹭药业 98.01亿元 生物医药 3.07  17.25 
30 688321 微芯生物 87.19亿元 化学制药 -6.61  -3.55 
31 688131 皓元医药 85.87亿元 化学制药 -24.35  -25.94 
32 000597 东北制药 77.17亿元 化学制药 -2.36  -13.19 
33 002755 奥赛康 75.00亿元 医疗服务 -26.01  1.76 
34 000566 海南海药 63.44亿元 化学制药 -8.08  14.52 
35 688356 键凯科技 62.47亿元 化学制药 -11.89  -33.29 
36 688176 亚虹医药-U 61.79亿元 生物医药 -25.96  -3.64 
37 300158 振东制药 60.21亿元 中药生产 0.69  -21.34 
38 603590 康辰药业 52.96亿元 生物医药 -7.86  33.52 
39 002437 誉衡药业 50.12亿元 化学制药 1.33  -10.24 
40 688566 吉贝尔 49.45亿元 生物医药 -10.27  24.25 
41 300204 舒泰神 49.10亿元 生物医药 -3.19  -24.04 
42 300255 常山药业 48.34亿元 化学制药 2.58  -5.66 
43 300149 睿智医药 45.98亿元 生物医药 12.20  -11.62 
44 000931 中 关 村 45.56亿元 生物医药 3.60  -1.63 
45 002923 润都股份 45.11亿元 化学制药 -0.29  9.74 
46 688488 艾迪药业 44.86亿元 化学制药 -15.84  1.33 
47 300436 广生堂 42.81亿元 生物医药 -7.09  -31.36 
48 603998 方盛制药 41.27亿元 中药生产 -22.94  19.33 
49 002900 哈三联 41.15亿元 化学制药 1.72  -4.02 
50 688221 前沿生物-U 40.75亿元 生物医药 -5.06  -36.96 
51 300016 北陆药业 35.03亿元 化学制药 11.38  10.35 
52 688687 凯因科技 33.98亿元 生物医药 -22.63  -11.99 
53 688189 南新制药 26.45亿元 化学制药 -4.49  -21.81 
54 002898 赛隆药业 20.17亿元 化学制药 5.91  -5.68 
数据来源:东方财富Choice数据

 

2023医药股票一览表(根据市值排序,数据截至2023.8.9)
序号 代码 名称 总市值 60日涨幅% 年初至今涨幅%
1 600276 恒瑞医药 2565.00亿元 -14.94  4.73 
2 603259 药明康德 2263.14亿元 11.89  -4.64 
3 600436 片仔癀 1774.96亿元 -3.34  2.44 
4 688235 百济神州-U 1656.37亿元 -18.93  -8.87 
5 300122 智飞生物 1094.64亿元 -8.71  -21.54 
6 000538 云南白药 978.39亿元 -3.12  2.89 
7 600196 XD复星医 797.64亿元 -3.59  -14.89 
8 600085 同仁堂 773.65亿元 -3.11  27.04 
9 000963 华东医药 706.68亿元 -1.69  -13.29 
10 300347 泰格医药 604.15亿元 -24.60  -33.36 
11 000661 长春高新 565.14亿元 -17.05  -15.58 
12 300759 康龙化成 538.88亿元 -8.83  -32.96 
13 000999 华润三九 519.78亿元 -12.93  14.21 
14 002001 新 和 成 507.22亿元 2.27  -9.67 
15 600332 白云山 506.92亿元 -4.88  7.03 
16 002252 上海莱士 496.80亿元 14.22  16.74 
17 002821 凯莱英 483.40亿元 -1.55  -10.35 
18 300142 沃森生物 442.02亿元 -9.27  -31.55 
19 002007 华兰生物 412.12亿元 4.33  1.19 
20 600161 天坛生物 409.48亿元 -2.93  4.93 
21 002603 以岭药业 405.48亿元 -13.74  -17.34 
22 688180 君实生物-U 389.74亿元 -23.80  -36.84 
23 002422 科伦药业 386.17亿元 -14.61  0.39 
24 600079 人福医药 368.00亿元 -12.36  -5.06 
25 688114 华大智造 364.51亿元 15.43  -20.75 
26 000423 东阿阿胶 344.01亿元 10.95  34.53 
27 688506 百利天恒-U 340.77亿元 -10.65  244.05 
28 300601 康泰生物 328.82亿元 -1.60  -6.63 
29 688331 荣昌生物 324.93亿元 -6.28  -22.96 
30 002294 信立泰 312.15亿元 -18.75  -13.59 
31 000513 丽珠集团 312.01亿元 -4.48  7.02 
32 600329 达仁堂 300.71亿元 -12.04  37.08 
33 600129 太极集团 280.51亿元 -0.30  67.56 
34 600521 华海药业 277.23亿元 3.48  -13.33 
35 002262 恩华药业 260.06亿元 -6.45  5.88 
36 603456 九洲药业 256.09亿元 -9.28  -31.88 
37 688185 康希诺 242.10亿元 3.61  -33.00 
38 688520 神州细胞-U 235.40亿元 -14.34  -12.77 
39 603087 甘李药业 234.41亿元 13.53  27.19 
40 688276 百克生物 230.37亿元 -17.73  -19.06 
41 600566 济川药业 226.47亿元 -18.94  -6.91 
42 002653 海思科 224.05亿元 -23.24  -9.62 
43 600380 健康元 221.00亿元 -9.05  3.92 
44 603858 步长制药 218.78亿元 -6.48  -5.85 
45 603707 健友股份 216.15亿元 -5.07  -25.28 
46 603127 昭衍新药 213.42亿元 -15.89  -31.05 
47 000739 普洛药业 205.18亿元 -10.22  -17.93 
48 301301 川宁生物 204.50亿元 3.76  3.76 
49 000623 吉林敖东 201.33亿元 3.97  17.63 
50 600867 通化东宝 199.96亿元 -10.74  11.82 
51 600535 天士力 199.91亿元 -6.73  26.64 
52 301207 华兰疫苗 199.20亿元 5.80  12.38 
53 300558 贝达药业 194.83亿元 -29.39  -5.14 
54 300357 我武生物 184.72亿元 -16.70  -35.59 
55 688428 诺诚健华-U 184.02亿元 -25.61  -26.08 
56 002399 海普瑞 174.61亿元 -0.29  -6.58 
57 600062 华润双鹤 173.78亿元 -9.47  -5.27 
58 300009 安科生物 165.32亿元 -1.68  8.20 
59 002019 亿帆医药 165.15亿元 -10.26  9.96 
60 300363 博腾股份 164.87亿元 -8.85  -23.60 
61 300294 博雅生物 160.75亿元 -13.39  -12.34 
62 300026 红日药业 155.92亿元 -9.74  -8.15 
63 600771 广誉远 154.53亿元 -18.99  13.48 
64 000756 新华制药 153.02亿元 2.49  -23.93 
65 300573 兴齐眼药 149.79亿元 1.97  35.91 
66 688690 纳微科技 147.23亿元 -14.96  -29.41 
67 002773 康弘药业 144.26亿元 -8.70  0.73 
68 002317 众生药业 143.36亿元 1.63  -37.00 
69 000403 派林生物 142.72亿元 -7.03  -14.05 
70 688739 成大生物 139.68亿元 -1.99  13.54 
71 600420 国药现代 139.62亿元 -14.18  15.43 
72 688278 特宝生物 139.04亿元 -20.67  -11.76 
73 600572 康恩贝 136.73亿元 -16.99  14.95 
74 688192 迪哲医药-U 136.20亿元 -25.35  -15.24 
75 301246 宏源药业 134.80亿元 3.43  -32.40 
76 600267 海正药业 132.26亿元 -11.17  0.76 
77 603567 珍宝岛 131.12亿元 -15.43  9.38 
78 002099 海翔药业 130.79亿元 2.90  15.96 
79 002737 葵花药业 130.23亿元 -10.14  0.02 
80 002287 奇正藏药 124.81亿元 4.35  4.76 
81 600422 昆药集团 124.01亿元 -21.84  16.85 
82 600211 西藏药业 122.48亿元 -12.02  39.16 
83 002675 东诚药业 119.81亿元 -1.57  -11.32 
84 301047 义翘神州 119.34亿元 -7.42  -5.37 
85 002581 未名医药 118.95亿元 -5.80  14.48 
86 688336 三生国健 118.36亿元 9.66  51.10 
87 600750 江中药业 118.21亿元 -16.31  33.73 
88 688202 美迪西 117.80亿元 -4.78  -36.52 
89 002332 仙琚制药 117.42亿元 -18.26  7.21 
90 605507 国邦医药 117.35亿元 -4.74  -18.52 
91 002424 贵州百灵 115.01亿元 0.12  -0.12 
92 688266 泽璟制药-U 114.30亿元 -16.64  3.55 
93 600682 南京新百 113.21亿元 2.94  -7.66 
94 600557 康缘药业 109.32亿元 -32.32  -0.27 
95 600993 马应龙 108.15亿元 -7.82  12.53 
96 301393 昊帆生物 106.88亿元 46.22  46.22 
97 688177 百奥泰 106.38亿元 -9.70  17.95 
98 600216 浙江医药 106.34亿元 -3.37  -4.28 
99 300725 药石科技 105.20亿元 -2.95  -34.42 
100 688091 上海谊众 101.90亿元 -12.85  1.77 
101 688578 艾力斯 101.52亿元 -16.66  14.63 
102 688443 智翔金泰-U 101.13亿元 -27.19  -27.19 
103 600812 华北制药 100.03亿元 0.87  -8.91 
104 688505 复旦张江 99.72亿元 4.17  16.15 
105 600976 健民集团 99.36亿元 -5.37  32.34 
106 002020 京新药业 99.10亿元 -18.25  -3.68 
107 300199 翰宇药业 98.39亿元 12.87  -36.63 
108 002038 双鹭药业 98.01亿元 3.07  17.25 
109 000989 九 芝 堂 97.41亿元 -4.88  32.91 
110 688315 诺禾致源 93.33亿元 -29.33  -11.50 
111 605116 奥锐特 93.26亿元 -7.89  -6.44 
112 000650 仁和药业 93.24亿元 5.25  11.03 
113 002275 桂林三金 92.60亿元 -12.59  21.65 
114 300723 一品红 90.60亿元 -36.56  -13.62 
115 002390 信邦制药 90.19亿元 0.85  -0.01 
116 600851 海欣股份 89.81亿元 21.35  27.98 
117 300630 普利制药 88.45亿元 4.81  -17.46 
118 600252 中恒集团 88.36亿元 0.40  -2.27 
119 688321 微芯生物 87.19亿元 -6.61  -3.55 
120 688062 迈威生物-U 87.07亿元 -7.59  50.80 
121 832982 锦波生物 86.80亿元 163.06  163.06 
122 688131 皓元医药 85.87亿元 -24.35  -25.94 
123 600285 羚锐制药 85.83亿元 -4.09  20.47 
124 002102 冠福股份 85.60亿元 -6.34  4.17 
125 600664 哈药股份 85.21亿元 -2.59  12.29 
126 002349 精华制药 85.16亿元 4.02  -12.69 
127 603229 奥翔药业 84.45亿元 -11.56  -15.80 
128 300841 康华生物 83.89亿元 -25.73  -25.94 
129 688166 博瑞医药 83.18亿元 -7.88  -12.32 
130 603896 寿仙谷 81.94亿元 -7.48  3.42 
131 301080 百普赛斯 81.42亿元 8.73  0.77 
132 301089 拓新药业 81.30亿元 -13.61  -9.91 
133 000915 华特达因 80.91亿元 -5.14  -22.45 
134 688046 药康生物 80.85亿元 -6.12  -17.83 
135 002880 卫光生物 80.13亿元 11.98  10.79 
136 300702 天宇股份 79.97亿元 -12.49  -9.95 
137 300233 金城医药 79.35亿元 0.69  -9.04 
138 301509 C金凯 79.24亿元 62.84  62.84 
139 300039 上海凯宝 77.19亿元 -0.18  -7.73 
140 000597 东北制药 77.17亿元 -2.36  -13.19 
141 688382 益方生物-U 76.65亿元 -34.11  0.38 
142 601089 福元医药 75.74亿元 -13.08  5.18 
143 688658 悦康药业 75.19亿元 -24.74  -9.90 
144 002755 奥赛康 75.00亿元 -26.01  1.76 
145 002907 华森制药 74.67亿元 18.09  -11.78 
146 000813 德展健康 73.90亿元 5.26  -8.36 
147 300497 富祥药业 72.71亿元 16.68  0.15 
148 301211 亨迪药业 72.60亿元 4.73  -11.62 
149 300181 佐力药业 71.68亿元 -11.25  -2.02 
150 300705 九典制药 71.06亿元 -21.20  -14.29 
151 688076 诺泰生物 70.16亿元 10.08  44.24 
152 688238 和元生物 70.05亿元 -15.91  -26.19 
153 300267 尔康制药 69.10亿元 0.34  -4.75 
154 688621 阳光诺和 68.88亿元 -1.84  -15.33 
155 002550 千红制药 67.57亿元 -3.84  -13.82 
156 300401 花园生物 66.67亿元 0.65  -14.95 
157 301096 百诚医药 66.52亿元 -2.29  -8.88 
158 603439 贵州三力 66.48亿元 -3.50  18.87 
159 688073 毕得医药 65.94亿元 -16.30  25.13 
160 000534 万泽股份 65.05亿元 -23.34  -9.36 
161 688197 首药控股-U 64.71亿元 -24.46  79.20 
162 688319 欧林生物 64.01亿元 -19.96  13.63 
163 603367 辰欣药业 63.95亿元 -7.58  14.50 
164 000566 海南海药 63.44亿元 -8.08  14.52 
165 688356 键凯科技 62.47亿元 -11.89  -33.29 
166 605199 葫芦娃 62.18亿元 -3.60  -3.00 
167 688176 亚虹医药-U 61.79亿元 -25.96  -3.64 
168 688222 成都先导 61.50亿元 -4.18  13.87 
169 688553 汇宇制药-W 61.00亿元 -8.74  -6.34 
170 002793 罗欣药业 60.36亿元 -17.90  -27.64 
171 300158 振东制药 60.21亿元 0.69  -21.34 
172 600789 鲁抗医药 60.10亿元 0.75  -6.19 
173 002435 长江健康 59.70亿元 -1.43  3.43 
174 688247 宣泰医药 58.93亿元 -2.96  -22.02 
175 688293 奥浦迈 57.97亿元 -11.56  -30.97 
176 000766 通化金马 57.70亿元 17.75  13.28 
177 688513 苑东生物 57.20亿元 -14.32  -20.91 
178 002644 佛慈制药 57.09亿元 -13.30  20.34 
179 600488 津药药业 56.46亿元 -14.74  16.99 
180 600351 亚宝药业 54.13亿元 1.88  20.42 
181 002728 特一药业 53.89亿元 7.61  6.90 
182 600200 江苏吴中 53.35亿元 -1.96  -2.09 
183 300485 赛升药业 53.13亿元 5.22  -7.16 
184 603590 康辰药业 52.96亿元 -7.86  33.52 
185 301333 诺思格 51.94亿元 -13.19  5.43 
186 603520 司太立 51.89亿元 -7.49  -21.62 
187 300434 金石亚药 51.30亿元 -16.04  -6.17 
188 002437 誉衡药业 50.12亿元 1.33  -10.24 
189 688566 吉贝尔 49.45亿元 -10.27  24.25 
190 300683 海特生物 49.36亿元 11.01  6.53 
191 300204 舒泰神 49.10亿元 -3.19  -24.04 
192 300110 华仁药业 48.94亿元 0.01  -1.87 
193 833575 康乐卫士 48.52亿元 10.46  -17.79 
194 300255 常山药业 48.34亿元 2.58  -5.66 
195 300636 同和药业 48.03亿元 -10.57  -23.13 
196 300194 福安药业 47.11亿元 -5.04  11.33 
197 603676 卫信康 47.00亿元 -22.94  -31.07 
198 600613 神奇制药 46.46亿元 21.22  7.37 
199 301277 新天地 46.41亿元 11.81  22.32 
200 300149 睿智医药 45.98亿元 12.20  -11.62 
201 300318 博晖创新 45.58亿元 -1.76  -4.62 
202 000931 中 关 村 45.56亿元 3.60  -1.63 
203 002923 润都股份 45.11亿元 -0.29  9.74 
204 688488 艾迪药业 44.86亿元 -15.84  1.33 
205 688302 海创药业-U 44.70亿元 -34.31  11.95 
206 600479 千金药业 44.45亿元 -16.39  11.22 
207 301201 诚达药业 44.39亿元 11.23  -8.98 
208 003020 立方制药 43.74亿元 -30.35  11.33 
209 002393 力生制药 43.51亿元 -3.57  12.47 
210 600594 益佰制药 42.92亿元 -10.86  -1.99 
211 301281 科源制药 42.88亿元 48.82  26.73 
212 688373 盟科药业-U 42.85亿元 -26.35  -26.19 
213 300436 广生堂 42.81亿元 -7.09  -31.36 
214 600624 复旦复华 42.32亿元 4.57  8.04 
215 000788 北大医药 41.78亿元 -0.43  -5.78 
216 002750 龙津药业 41.65亿元 8.22  -6.56 
217 603998 方盛制药 41.27亿元 -22.94  19.33 
218 002900 哈三联 41.15亿元 1.72  -4.02 
219 688137 近岸蛋白 40.79亿元 1.40  -22.75 
220 688221 前沿生物-U 40.75亿元 -5.06  -36.96 
221 300111 向日葵 40.68亿元 -1.86  -3.07 
222 000919 金陵药业 40.33亿元 -2.64  2.87 
223 688670 金迪克 38.99亿元 -24.03  3.38 
224 603351 威尔药业 38.61亿元 7.31  33.21 
225 300006 莱美药业 38.22亿元 -1.63  -4.99 
226 300239 东宝生物 38.11亿元 0.78  -14.00 
227 603538 美诺华 38.09亿元 -11.72  -30.13 
228 002198 嘉应制药 37.66亿元 -1.59  13.80 
229 300583 赛托生物 37.63亿元 28.04  39.33 
230 002940 昂利康 37.50亿元 -3.33  0.70 
231 688799 华纳药厂 37.34亿元 3.73  25.07 
232 301258 富士莱 37.24亿元 5.01  5.03 
233 603811 诚意药业 37.15亿元 -4.14  15.18 
234 603669 灵康药业 36.64亿元 -0.97  -11.50 
235 300147 香雪制药 36.17亿元 1.67  -9.88 
236 300381 溢多利 35.87亿元 -9.45  -2.56 
237 000504 南华生物 35.86亿元 3.69  -1.12 
238 002864 盘龙药业 35.45亿元 -21.25  -5.33 
239 300404 博济医药 35.38亿元 1.48  22.37 
240 688136 科兴制药 35.30亿元 -8.66  -17.35 
241 300452 山河药辅 35.19亿元 -10.91  -13.10 
242 300016 北陆药业 35.03亿元 11.38  10.35 
243 002107 沃华医药 34.52亿元 -5.08  -3.55 
244 688687 凯因科技 33.98亿元 -22.63  -11.99 
245 603168 莎普爱思 33.86亿元 13.18  0.15 
246 001367 海森药业 33.69亿元 -0.62  11.38 
247 002412 汉森制药 33.41亿元 1.24  13.30 
248 830946 森萱医药 33.21亿元 1.30  -11.08 
249 600774 汉商集团 32.69亿元 -10.30  -1.40 
250 600222 太龙药业 32.65亿元 -2.74  -10.68 
251 301111 粤万年青 32.59亿元 0.42  4.31 
252 000790 华神科技 32.41亿元 12.39  13.63 
253 300878 维康药业 32.40亿元 -2.57  -9.76 
254 301257 普蕊斯 32.09亿元 -23.53  10.03 
255 605177 东亚药业 31.83亿元 31.27  41.70 
256 002365 永安药业 31.80亿元 12.97  3.83 
257 000518 四环生物 31.40亿元 9.71  -3.79 
258 000153 丰原药业 31.22亿元 -1.28  -29.96 
259 300534 陇神戎发 31.09亿元 -11.26  15.56 
260 301331 恩威医药 30.86亿元 7.25  14.89 
261 688117 圣诺生物 30.46亿元 12.06  72.38 
262 688265 南模生物 29.86亿元 -7.98  -21.84 
263 002693 双成药业 29.80亿元 14.93  -1.51 
264 300584 海辰药业 29.24亿元 2.05  -24.32 
265 430047 诺思兰德 28.46亿元 -23.82  -24.40 
266 002566 益盛药业 28.16亿元 2.16  5.70 
267 300086 康芝药业 27.86亿元 -0.48  -0.48 
268 002873 新天药业 27.82亿元 -16.17  -16.58 
269 600721 百花医药 27.57亿元 14.80  18.73 
270 600080 金花股份 27.55亿元 -1.60  -5.51 
271 600513 联环药业 27.42亿元 -1.09  3.23 
272 000908 景峰医药 27.27亿元 8.39  -2.52 
273 603963 大理药业 27.15亿元 12.98  -5.36 
274 000952 广济药业 26.83亿元 8.91  -1.04 
275 002817 黄山胶囊 26.47亿元 2.07  -0.55 
276 688189 南新制药 26.45亿元 -4.49  -21.81 
277 300966 共同药业 26.05亿元 -2.42  -16.30 
278 300519 新光药业 25.34亿元 -0.13  4.14 
279 002370 亚太药业 24.15亿元 5.14  -8.54 
280 688026 洁特生物 23.92亿元 -12.29  -28.91 
281 301130 西点药业 23.68亿元 9.08  2.12 
282 301065 本立科技 23.06亿元 3.53  6.52 
283 301075 多瑞医药 21.47亿元 11.46  -17.01 
284 000590 启迪药业 21.03亿元 2.57  -1.79 
285 688163 赛伦生物 20.82亿元 -13.99  -5.88 
286 000953 河化股份 20.32亿元 2.21  -20.49 
287 002826 易明医药 20.25亿元 -1.20  5.20 
288 002898 赛隆药业 20.17亿元 5.91  -5.68 
289 837344 三元基因 19.00亿元 -5.80  -8.34 
290 300254 仟源医药 18.87亿元 18.51  15.36 
291 832735 德源药业 17.85亿元 -16.67  53.78 
292 603139 康惠制药 17.32亿元 6.06  -2.31 
293 002872 ST天圣 16.47亿元 -1.89  -1.89 
294 300108 *ST吉药 15.92亿元 25.13  23.20 
295 430017 星昊医药 12.50亿元 -17.07  -17.07 
296 600671 *ST目药 11.86亿元 25.84  2.42 
297 832566 梓橦宫 9.09亿元 -5.77  -4.24 
298 833266 生物谷 8.50亿元 -8.54  -2.35 
299 836433 大唐药业 8.44亿元 -6.86  -4.68 
300 430478 峆一药业 6.77亿元 -3.33  35.96 
301 833230 欧康医药 6.58亿元 -3.99  -12.23 
302 873167 新赣江 6.45亿元 -4.34  -1.10 
303 900917 海欣B股 3.96亿元 11.11  0.43 
304 900904 神奇B股 3.63亿元 0.28  -4.67 
数据来源:东方财富Choice数据
股票医药

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网