私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/基金知识/2023货币基金收益排名一览/

2023货币基金收益排名一览

2023-06-21 11:13:55
网络 2023货币基金收益排名一览
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
众所周知货币基金是由专业的基金管理人运作的开放式基金,它利用社会闲散资金进行投资理财。相对于其他基金,货币基金具有很强的安全性、稳定性和流动性,因此对于投资者来说,它的风险自然也会小一些。下面我们一起来看看2023货币基金收益排名一览。
摘要由作者通过智能技术生成

众所周知货币基金是由专业的基金管理人运作的开放式基金,它利用社会闲散资金进行投资理财。相对于其他基金,货币基金具有很强的安全性、稳定性和流动性,因此对于投资者来说,它的风险自然也会小一些。下面我们一起来看看2023货币基金收益排名一览。

2023货币基金收益排名一览

基金代码 基金简称 日增长率(%) 最新净值日期 最新净值(元) 投资类型(一级) 投资类型(二级) 基金@操作
000009.OF 易方达天天理财货币a 0.0047 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000009.OF
000010.OF 易方达天天理财货币b 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000010.OF
000013.OF 易方达天天理财货币r 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000013.OF
000198.OF 天弘余额宝货币 0.0046 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000198.OF
000203.OF 国富日日收益货币a 0.0045 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000203.OF
000204.OF 国富日日收益货币b 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000204.OF
000210.OF 光大保德信现金宝货币a 0.0218 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000210.OF
000211.OF 光大保德信现金宝货币b 0.0225 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000211.OF
000300.OF 德邦德利货币a 0.0039 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000300.OF
000301.OF 德邦德利货币b 0.0046 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000301.OF
000324.OF 华润元大现金收益货币a 0.0037 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000324.OF
000325.OF 华润元大现金收益货币b 0.0044 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000325.OF
000330.OF 汇添富现金宝货币a 0.0046 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000330.OF
000331.OF 中加货币a 0.0126 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000331.OF
000332.OF 中加货币c 0.0133 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000332.OF
000343.OF 华夏财富宝货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000343.OF
000359.OF 易方达易理财货币a 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000359.OF
000366.OF 汇添富添富通货币a 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000366.OF
000371.OF 民生现金宝a 0.0057 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000371.OF
000379.OF 平安日增利货币a 0.0065 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000379.OF
000380.OF 景顺长城景益货币a 0.0045 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000380.OF
000381.OF 景顺长城景益货币b 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000381.OF
000389.OF 广发天天红a 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000389.OF
000397.OF 汇添富全额宝货币a 0.0048 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000397.OF
000424.OF 长盛添利宝货币a 0.0073 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000424.OF
000425.OF 长盛添利宝货币b 0.008 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000425.OF
000434.OF 新华壹诺宝货币a 0.0038 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000434.OF
000439.OF 国金鑫盈货币 0.0018 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000439.OF
000464.OF 嘉实活期宝货币 0.0045 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000464.OF
000475.OF 广发天天利货币a 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000475.OF
000476.OF 广发天天利货币b 0.0059 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000476.OF
000483.OF 鑫元货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000483.OF
000484.OF 鑫元货币b 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000484.OF
000493.OF 南方现金通a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000493.OF
000494.OF 南方现金通b 0.0054 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000494.OF
000495.OF 南方现金通c 0.0054 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000495.OF
000505.OF 国寿安保货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000505.OF
000506.OF 国寿安保货币b 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000506.OF
000509.OF 广发钱袋子货币a 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000509.OF
000528.OF 工银薪金货币a 0.0078 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000528.OF
000533.OF 永赢货币a 0.0117 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000533.OF
000539.OF 中银活期宝货币a 0.0042 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000539.OF
000540.OF 国金金腾通货币a 0.0057 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000540.OF
000542.OF 上银慧财宝货币a 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000542.OF
000543.OF 上银慧财宝货币b 0.0059 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000543.OF
000548.OF 鹏华聚财通货币 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000548.OF
000559.OF 诺安天天宝a 0.0058 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000559.OF
000560.OF 诺安天天宝e 0.0062 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000560.OF
000569.OF 鹏华增值宝货币 0.0047 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000569.OF
000575.OF 兴全添利宝货币 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000575.OF
000576.OF 中邮货币a 0.0044 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000576.OF
000580.OF 中邮货币b 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000580.OF
000581.OF 嘉实活钱包货币a 0.0084 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000581.OF
000588.OF 招商招钱宝货币a 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000588.OF
000599.OF 信诚薪金宝货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000599.OF
000600.OF 汇添富和聚宝货币a 0.0109 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000600.OF
000602.OF 富国安益货币a 0.0075 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000602.OF
000604.OF 银华多利宝货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000604.OF
000605.OF 银华多利宝货币b 0.0056 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000605.OF
000607.OF 招商招钱宝货币b 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000607.OF
000615.OF 长城工资宝货币a 0.0056 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000615.OF
000618.OF 嘉实薪金宝货币a 0.0049 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000618.OF
000620.OF 易方达现金a 0.0056 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000620.OF
000621.OF 易方达现金b 0.0063 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000621.OF
000625.OF 诺安天天宝b 0.0062 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000625.OF
000626.OF 大成丰财宝货币a 0.0048 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000626.OF
000627.OF 大成丰财宝货币b 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000627.OF
000638.OF 富国富钱包货币a 0.0046 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000638.OF
000640.OF 诺安理财宝货币a 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000640.OF
000641.OF 诺安理财宝货币b 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000641.OF
000642.OF 汇添富货币c 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000642.OF
000644.OF 招商招金宝货币a 0.0044 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000644.OF
000645.OF 华夏薪金宝货币 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000645.OF
000647.OF 易方达财富快线货币a 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000647.OF
000648.OF 易方达财富快线货币b 0.0056 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000648.OF
000650.OF 汇添富货币d 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000650.OF
000651.OF 招商招金宝货币b 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000651.OF
000657.OF 银华活钱宝货币a 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000657.OF
000658.OF 银华活钱宝货币b 0 20141231 1 货币市场型基金 货币市场基金 000658.OF
000659.OF 银华活钱宝货币c 0 20150116 1 货币市场型基金 货币市场基金 000659.OF
000660.OF 银华活钱宝货币d 0 20150317 1 货币市场型基金 货币市场基金 000660.OF
000661.OF 银华活钱宝货币e 0 20150609 1 货币市场型基金 货币市场基金 000661.OF
000662.OF 银华活钱宝货币f 0.0058 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000662.OF
000665.OF 博时现金收益货币b 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000665.OF
000677.OF 工银现金货币 0.0047 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000677.OF
000678.OF 华宝现金宝货币e 0.0079 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000678.OF
000681.OF 信澳慧管家a 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000681.OF
000682.OF 信澳慧管家c 0.0053 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000682.OF
000683.OF 信澳慧管家e 0.005 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000683.OF
000686.OF 建信嘉薪宝货币a 0.0052 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000686.OF
000687.OF 南方薪金宝a 0.0108 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000687.OF
000693.OF 建信现金添利货币a 0.0051 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000693.OF
000699.OF 中银薪钱包货币 0.0061 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000699.OF
000700.OF 宏利货币b 0.0058 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000700.OF
000701.OF 景顺长城景丰货币a 0.0054 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000701.OF
000704.OF 易方达天天增利货币a 0.0048 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000704.OF
000705.OF 易方达天天增利货币b 0.0055 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000705.OF
000707.OF 景顺长城景丰货币b 0.0061 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000707.OF
000709.OF 华安汇财通货币 0.0048 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000709.OF
000710.OF 交银现金宝货币a 0.0048 20230619 1 货币市场型基金 货币市场基金 000710.OF
数据来源于:i问财网站

以上就是2023货币基金收益排名一览的介绍,感兴趣的小伙伴可持续关注私募排排网。

注:本文来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

 

货币基金货币基金收益排名2023货币基金收益排名一览

上一篇:混合型基金有哪些?基金收益排行榜前十名

下一篇:股票型基金有哪些产品可以关注?股票型基金排名前十名

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网