随着私募基金规模不断扩大,机构投资者的投资策略备受关注。近日,私募排排网整理出一份百亿私募重仓股票名单(2023年1季度),投资者们纷纷关注这些重要持仓是哪些公司?
本文汇总了以下各百亿私募的重仓股票公司:高毅资产、迎水投资、通怡投资、凌顶投资、仁桥资产、思勰投资、慎知资产、重阳战略、相聚资本、源峰私募基金、宁泉资产、重阳投资、远信私募基金、淡水泉、运舟私募基金、艾方资产、银叶投资、大朴资产、瑞丰汇邦、景林资产、上汽颀臻、东方港湾、睿扬投资、敦和资产、进化论、正心谷投资、聚鸣投资、汐泰投资、伊洛私募、中欧瑞博、玄元投资、正圆投资、金汇荣盛、睿郡资产、瓴仁私募基金、和谐汇一、合远私募基金、盘京投资、华软新动力、宽远资产、望正资产、久期投资等。
百亿私募重仓股票一览
2023年一季度百亿私募重仓股 | |||||||
私募简称 | 管理规模 | 名称 | 持仓市值合计(万元) | 持股数量合计(万股) | 所属申万行业 | ||
本期 | 较上期 | 本期 | 较上期增减 | ||||
高毅资产 | 100亿以上 | 海康威视 | 1,842,912.00 | 344,736.00 | 43,200.00 | 0 | 计算机 |
紫金矿业 | 1,134,098.93 | 215,398.45 | 91,533.41 | -336.64 | 有色金属 | ||
同仁堂 | 209,532.00 | 33,046.00 | 3,800.00 | -150 | 医药生物 | ||
比亚迪 | 194,726.35 | -12,286.21 | 760.59 | -45 | 汽车 | ||
航发动力 | 166,127.50 | -61,338.90 | 3,850.00 | -1,530.00 | 国防军工 | ||
中国巨石 | 147,691.43 | 9,098.03 | 10,108.93 | 0 | 建筑材料 | ||
中国铝业 | 141,130.12 | 新进 | 25,567.05 | 新进 | 有色金属 | ||
龙佰集团 | 131,560.00 | 新进 | 6,500.00 | 新进 | 基础化工 | ||
中天科技 | 128,591.40 | 8,364.90 | 7,524.37 | 80 | 通信 | ||
顺鑫农业 | 111,825.00 | 17,892.00 | 3,150.00 | 0 | 食品饮料 | ||
云铝股份 | 102,483.07 | 18,749.66 | 7,529.98 | 0 | 有色金属 | ||
华峰化学 | 97,241.38 | 3,435.12 | 13,035.04 | -760 | 基础化工 | ||
益丰药房 | 86,730.00 | -9,030.00 | 1,500.00 | 0 | 医药生物 | ||
圆通速递 | 82,583.97 | -7,376.21 | 4,507.86 | 30 | 交通运输 | ||
亿联网络 | 81,330.70 | 新进 | 1,070.00 | 新进 | 通信 | ||
华秦科技 | 79,166.67 | -8,816.88 | 308.71 | 0 | 国防军工 | ||
派林生物 | 74,592.00 | 2,898.00 | 3,150.00 | 0 | 医药生物 | ||
惠泰医疗 | 70,732.00 | 9,346.00 | 200 | 0 | 医药生物 | ||
东富龙 | 64,435.12 | 40,021.19 | 2,390.03 | 1,361.21 | 医药生物 | ||
大参林 | 55,845.00 | -3,555.00 | 1,500.00 | 0 | 医药生物 | ||
中炬高新 | 55,650.00 | 新进 | 1,500.00 | 新进 | 食品饮料 | ||
麦格米特 | 55,000.00 | 3,080.00 | 2,000.00 | 0 | 电力设备 | ||
芒果超媒 | 53,625.59 | 新进 | 1,440.00 | 新进 | 传媒 | ||
航天电器 | 52,237.56 | 520.34 | 908.64 | 128 | 国防军工 | ||
铂力特 | 43,911.00 | -12,903.50 | 300 | -98 | 机械设备 | ||
东诚药业 | 43,195.00 | 1,795.00 | 2,650.00 | 150 | 医药生物 | ||
华测导航 | 39,116.87 | 新进 | 1,351.19 | 新进 | 通信 | ||
联创电子 | 36,193.23 | 1,188.52 | 2,829.81 | 0 | 电子 | ||
申通快递 | 33,360.00 | 新进 | 3,000.00 | 新进 | 交通运输 | ||
锐科激光 | 32,303.11 | 6,653.50 | 1,243.38 | 217.19 | 机械设备 | ||
森麒麟 | 29,004.74 | 374.51 | 915.26 | -14.59 | 汽车 | ||
宝新能源 | 23,897.50 | -1,777.50 | 3,950.00 | 0 | 公用事业 | ||
河钢资源 | 22,947.82 | 4,530.61 | 1,580.43 | 179.88 | 钢铁 | ||
浦东金桥 | 22,486.01 | 1,546.86 | 1,886.41 | 0 | 房地产 | ||
恒顺醋业 | 22,126.00 | -647.5 | 1,850.00 | 0 | 食品饮料 | ||
润邦股份 | 20,915.03 | 1,111.38 | 3,902.06 | 0 | 机械设备 | ||
广电计量 | 20,604.49 | 新进 | 1,018.51 | 新进 | 社会服务 | ||
华利集团 | 19,791.42 | -4,514.87 | 376.84 | -48.77 | 纺织服饰 | ||
广大特材 | 19,781.82 | 2,948.58 | 692.16 | 0 | 钢铁 | ||
确成股份 | 19,369.84 | -2,043.25 | 1,024.32 | -109.25 | 基础化工 | ||
京新药业 | 18,116.61 | 新进 | 1,369.36 | 新进 | 医药生物 | ||
恒润股份 | 17,852.93 | 1,255.30 | 794.17 | 87.5 | 电力设备 | ||
国睿科技 | 16,320.00 | -630 | 1,000.00 | 0 | 国防军工 | ||
信邦制药 | 15,844.50 | -2,015.50 | 3,150.00 | -650 | 医药生物 | ||
利安隆 | 15,691.21 | -1,888.81 | 337.16 | 15 | 基础化工 | ||
久立特材 | 15,317.08 | -7,228.27 | 995.91 | -358.98 | 钢铁 | ||
豪能股份 | 14,680.98 | 1,179.53 | 1,256.93 | -12 | 汽车 | ||
川恒股份 | 12,191.02 | 5,549.72 | 467.09 | 212.34 | 基础化工 | ||
天地科技 | 12,023.55 | -284.02 | 2,366.84 | 0 | 机械设备 | ||
云天化 | 11,363.96 | 96.4 | 535.53 | 0 | 基础化工 | ||
中鼎股份 | 11,046.12 | -4,970.71 | 869.09 | -237.81 | 汽车 | ||
长阳科技 | 9,546.24 | 172.81 | 563.87 | 0 | 电子 | ||
五洲新春 | 8,829.36 | 新进 | 696.32 | 新进 | 机械设备 | ||
纳芯微 | 8,680.44 | 新进 | 29.85 | 新进 | 电子 | ||
四方光电 | 8,272.93 | -1,945.11 | 89.81 | -13.41 | 机械设备 | ||
迎水投资 | 100亿以上 | 智飞生物 | 177,648.82 | -12,792.97 | 2,168.30 | 0 | 医药生物 |
迎驾贡酒 | 100,760.95 | 4,035.80 | 1,512.70 | -28 | 食品饮料 | ||
东方盛虹 | 89,425.42 | 14,720.13 | 6,565.74 | 836.81 | 石油石化 | ||
亿帆医药 | 34,636.68 | 4,415.93 | 2,467.00 | 0 | 医药生物 | ||
苏交科 | 22,784.39 | 6,085.86 | 3,772.25 | 790.37 | 建筑装饰 | ||
信质集团 | 19,062.64 | 875.33 | 1,389.41 | 0 | 汽车 | ||
华民股份 | 17,025.95 | -2,662.10 | 1,915.18 | 0 | 机械设备 | ||
长阳科技 | 14,779.89 | 506.34 | 873 | 0 | 电子 | ||
新安股份 | 12,134.75 | 92.54 | 799.39 | 4 | 基础化工 | ||
来伊份 | 11,671.40 | -2,807.30 | 670 | 0 | 食品饮料 | ||
华塑控股 | 11,355.69 | 262.73 | 2,919.20 | 0 | 电子 | ||
方邦股份 | 11,201.86 | -143.69 | 178.26 | -36.74 | 电子 | ||
金龙机电 | 9,824.52 | 1,401.12 | 1,668.00 | 0 | 电子 | ||
荣安地产 | 9,009.00 | -283.5 | 3,150.00 | 0 | 房地产 | ||
柯力传感 | 8,324.54 | 717.63 | 462.99 | 0 | 机械设备 | ||
富临精工 | 7,588.52 | 125.75 | 543.59 | 26.42 | 汽车 | ||
恒为科技 | 7,239.30 | 1,274.53 | 392.16 | 0 | 计算机 | ||
合力泰 | 7,133.13 | 100 | 2,315.95 | -442.14 | 电子 | ||
华设集团 | 6,951.02 | 480.8 | 757.19 | -96.4 | 建筑装饰 | ||
创力集团 | 6,636.02 | -1,003.58 | 1,148.10 | -271.9 | 机械设备 | ||
海联金汇 | 5,903.29 | 250.58 | 736.99 | 0 | 汽车 | ||
亚士创能 | 4,589.25 | -426.3 | 435 | 0 | 建筑材料 | ||
宁科生物 | 4,480.83 | -833.28 | 786.11 | 0 | 基础化工 | ||
上实发展 | 3,827.56 | 65.62 | 1,093.59 | 0 | 房地产 | ||
沃特股份 | 2,753.40 | 166.92 | 156 | 0 | 基础化工 | ||
伟创电气 | 2,305.69 | 296.82 | 97 | 0 | 机械设备 | ||
星帅尔 | 2,019.37 | 新进 | 148.05 | 新进 | 家用电器 | ||
海泰发展 | 1,561.32 | -33.63 | 480.4 | 0 | 房地产 | ||
富临运业 | 951.18 | -309.72 | 157.22 | 0 | 交通运输 | ||
中寰股份 | 551.82 | -1.02 | 102 | 0 | 机械设备 | ||
通怡投资 | 100亿以上 | 沃尔核材 | 38,400.00 | 6,150.00 | 5,000.00 | 0 | 电子 |
科伦药业 | 26,443.67 | 1,684.13 | 930.46 | 0 | 医药生物 | ||
赢时胜 | 21,547.81 | 4,220.92 | 2,110.46 | 0 | 计算机 | ||
ST中利 | 18,028.56 | 3,940.48 | 3,487.15 | 0 | 电力设备 | ||
银龙股份 | 16,569.76 | -556.97 | 3,481.04 | 0 | 机械设备 | ||
苏交科 | 14,496.00 | 1,056.00 | 2,400.00 | 0 | 建筑装饰 | ||
垒知集团 | 12,486.68 | 1,285.68 | 1,948.00 | 0 | 建筑材料 | ||
中宠股份 | 10,811.76 | 638.4 | 456 | 0 | 农林牧渔 | ||
奥园美谷 | 10,545.93 | -2,359.16 | 1,562.36 | 0 | 美容护理 | ||
远东股份 | 10,089.76 | 875.78 | 1,824.55 | 0 | 电力设备 | ||
雷科防务 | 9,033.97 | 1,355.09 | 1,737.30 | 0 | 国防军工 | ||
翔港科技 | 8,997.56 | 1,455.11 | 929.5 | -69.5 | 轻工制造 | ||
艾比森 | 8,922.21 | 3,448.50 | 627 | 0 | 电子 | ||
金石亚药 | 7,948.31 | -1,868.07 | 721.26 | 0 | 医药生物 | ||
光莆股份 | 7,618.91 | 353.12 | 598.5 | 0 | 电子 | ||
正威新材 | 6,794.71 | -4,221.12 | 623.94 | -230 | 建筑材料 | ||
仟源医药 | 6,640.00 | -130 | 1,000.00 | 0 | 医药生物 | ||
雅运股份 | 5,347.49 | 593.64 | 474.91 | 0 | 基础化工 | ||
森霸传感 | 5,275.80 | 1,026.00 | 540 | 0 | 电子 | ||
阿石创 | 4,421.07 | -270.93 | 145.91 | -58.09 | 电子 | ||
圣元环保 | 3,543.23 | 450.75 | 178.59 | -3 | 环保 | ||
扬帆新材 | 2,209.20 | 429.86 | 259.3 | -17 | 基础化工 | ||
新力金融 | 1,980.92 | -48.02 | 300.14 | 0 | 非银金融 | ||
泓禧科技 | 541.44 | -15.36 | 64 | 0 | 电子 | ||
凌顶投资 | 100亿以上 | 联美控股 | 26,538.93 | -470.09 | 4,273.58 | 0 | 公用事业 |
顺网科技 | 23,095.89 | 7,554.31 | 1,492.95 | 0 | 传媒 | ||
旺能环境 | 18,404.38 | -102.59 | 1,025.89 | 0 | 环保 | ||
亚宝药业 | 15,169.33 | 2,535.38 | 2,148.63 | 0 | 医药生物 | ||
东芯股份 | 14,685.49 | 新进 | 423.46 | 新进 | 电子 | ||
山东玻纤 | 7,866.00 | 531 | 900 | 0 | 建筑材料 | ||
同益中 | 5,350.80 | 新进 | 260 | 新进 | 基础化工 | ||
中交地产 | 4,277.94 | 696.02 | 300 | 100 | 房地产 | ||
法本信息 | 2,376.54 | 307.13 | 145.8 | -14 | 计算机 | ||
特力A | 2,191.20 | 133.2 | 120 | 0 | 汽车 | ||
仁桥资产 | 100亿以上 | 华域汽车 | 27,489.28 | 1,078.34 | 1,642.13 | 118.13 | 汽车 |
美亚柏科 | 12,976.84 | 5,634.58 | 626.6 | 55.66 | 计算机 | ||
久远银海 | 10,733.81 | 5,048.53 | 379.02 | 0 | 计算机 | ||
精锻科技 | 8,578.69 | -349.25 | 782.01 | 0 | 汽车 | ||
北京城乡 | 7,508.15 | 2,229.86 | 312.97 | 72.72 | 商贸零售 | ||
苏垦农发 | 6,804.10 | -17.28 | 576.13 | 0 | 农林牧渔 | ||
陕西建工 | 6,448.90 | 新进 | 1,398.89 | 新进 | 建筑装饰 | ||
吉林敖东 | 4,944.58 | 新进 | 322.96 | 新进 | 医药生物 | ||
西部黄金 | 3,593.96 | 611.95 | 250.8 | 0 | 有色金属 | ||
思勰投资 | 100亿以上 | 天味食品 | 55,264.64 | -5,579.65 | 2,214.13 | 0 | 食品饮料 |
长鸿高科 | 19,406.90 | -626.43 | 1,228.29 | 0 | 基础化工 | ||
信捷电气 | 12,268.46 | 新进 | 281 | 新进 | 机械设备 | ||
晶丰明源 | 11,076.75 | 2,699.25 | 75 | 0 | 电子 | ||
东珠生态 | 9,787.35 | -205.2 | 892.19 | 0 | 建筑装饰 | ||
冠盛股份 | 5,684.65 | 616.55 | 295 | 0 | 汽车 | ||
恒光股份 | 4,760.00 | 442.99 | 142.9 | 0 | 基础化工 | ||
神马电力 | 4,521.00 | 18 | 300 | 0 | 电力设备 | ||
浙江世宝 | 3,859.40 | -404.8 | 460 | 0 | 汽车 | ||
慎知资产 | 100亿以上 | 普利制药 | 33,795.87 | 3,490.19 | 1,228.94 | 0 | 医药生物 |
移远通信 | 28,164.54 | 36.02 | 234.35 | -44.64 | 通信 | ||
中公教育 | 25,898.56 | 新进 | 5,285.42 | 新进 | 社会服务 | ||
巴比食品 | 23,147.09 | -154.22 | 734.36 | 0 | 食品饮料 | ||
美瑞新材 | 11,722.86 | 新进 | 299.21 | 新进 | 基础化工 | ||
共创草坪 | 4,184.53 | -58.49 | 183.37 | 0 | 轻工制造 | ||
微电生理 | 3,116.11 | 365.96 | 139.36 | 35.46 | 医药生物 | ||
采纳股份 | 2,437.34 | -226.09 | 50.75 | -0.79 | 医药生物 | ||
重阳战略 | 100亿以上 | 顺丰控股 | 325,422.87 | -13,985.31 | 5,876.18 | 0 | 交通运输 |
国投电力 | 233,590.46 | -432.17 | 21,608.74 | 0 | 公用事业 | ||
海康威视 | 185,225.32 | 19,538.95 | 4,341.90 | -435.68 | 计算机 | ||
新和成 | 126,225.76 | -5,625.66 | 7,032.08 | 0 | 医药生物 | ||
宝钢股份 | 117,340.92 | 12,223.01 | 18,804.63 | 0 | 钢铁 | ||
移远通信 | 37,134.78 | 5,982.10 | 308.99 | 0 | 通信 | ||
威孚高科 | 11,104.71 | 1,353.03 | 550.01 | 0 | 汽车 | ||
相聚资本 | 100亿以上 | 三联虹普 | 4,039.30 | 新进 | 219.17 | 新进 | 建筑装饰 |
科拓生物 | 2,642.16 | 新进 | 74.01 | 新进 | 基础化工 | ||
海融科技 | 2,505.34 | 新进 | 57.27 | 新进 | 食品饮料 | ||
石化机械 | 2,310.53 | 新进 | 332.93 | 新进 | 机械设备 | ||
香飘飘 | 1,885.78 | 新进 | 98.32 | 新进 | 食品饮料 | ||
安达智能 | 1,770.57 | 新进 | 34.78 | 新进 | 机械设备 | ||
帅丰电器 | 1,363.56 | 新进 | 78.91 | 新进 | 家用电器 | ||
源峰私募基金 | 100亿以上 | 燕京啤酒 | 24,561.77 | 新进 | 1,753.16 | 新进 | 食品饮料 |
皖通高速 | 8,040.75 | 6,326.12 | 900.42 | 665.86 | 交通运输 | ||
福能股份 | 7,983.34 | 新进 | 651.17 | 新进 | 公用事业 | ||
坤恒顺维 | 5,405.37 | 919.35 | 87.2 | 9.87 | 通信 | ||
科前生物 | 5,310.03 | 新进 | 195.15 | 新进 | 农林牧渔 | ||
怡和嘉业 | 5,019.94 | 新进 | 20.12 | 新进 | 医药生物 | ||
晨光新材 | 4,031.05 | 2,718.70 | 118.91 | 78.28 | 基础化工 | ||
宁泉资产 | 100亿以上 | 利亚德 | 22,710.33 | 289.71 | 3,334.85 | -626.39 | 电子 |
奥佳华 | 10,226.64 | -1,025.08 | 1,205.97 | 0 | 家用电器 | ||
山东路桥 | 6,259.67 | 244.66 | 839.1 | -36.45 | 建筑装饰 | ||
飞力达 | 4,032.18 | -314.2 | 581.84 | 0 | 交通运输 | ||
大亚圣象 | 3,929.92 | 286.51 | 427.63 | 0 | 轻工制造 | ||
阳光照明 | 2,634.00 | 219.5 | 756.9 | 0 | 家用电器 | ||
建邦科技 | 960.31 | -5.66 | 113.11 | 0 | 汽车 | ||
重阳投资 | 100亿以上 | 贝斯特 | 2,570.99 | 新进 | 115.45 | 新进 | 汽车 |
利柏特 | 1,941.70 | 9.18 | 229.52 | 0 | 建筑装饰 | ||
海象新材 | 1,800.73 | 117.8 | 73.95 | -4.8 | 轻工制造 | ||
卓越新能 | 1,364.00 | -30.52 | 24.04 | 0 | 基础化工 | ||
禾川科技 | 1,087.40 | 新进 | 26.11 | 新进 | 机械设备 | ||
福元医药 | 672.55 | 新进 | 42.81 | 新进 | 医药生物 | ||
远信私募基金 | 100亿以上 | 润丰股份 | 23,937.58 | 新进 | 349.5 | 新进 | 基础化工 |
金禾实业 | 10,664.59 | -349.04 | 354.54 | 15.66 | 基础化工 | ||
联德股份 | 10,175.79 | -3,389.75 | 360.08 | -152.7 | 机械设备 | ||
海正生材 | 4,272.45 | -239.63 | 242.75 | -38 | 基础化工 | ||
尚品宅配 | 2,449.00 | 新进 | 100 | 新进 | 轻工制造 | ||
东亚机械 | 507.5 | 新进 | 50 | 新进 | 机械设备 | ||
淡水泉 | 100亿以上 | 深南电路 | 43,180.58 | 9,434.06 | 467.73 | 0 | 电子 |
生益科技 | 26,164.21 | 5,740.25 | 1,417.35 | 0 | 电子 | ||
北新建材 | 23,331.01 | 新进 | 869.26 | 新进 | 建筑材料 | ||
海格通信 | 16,883.30 | 3,826.88 | 1,607.93 | 0 | 国防军工 | ||
三友化工 | 5,615.79 | 新进 | 852.17 | 新进 | 基础化工 | ||
运舟私募基金 | 100亿以上 | 浪潮信息 | 41,943.25 | 新进 | 1,194.96 | 新进 | 计算机 |
易点天下 | 26,938.17 | 新进 | 835.81 | 新进 | 传媒 | ||
中国软件 | 24,118.13 | 新进 | 350.4 | 新进 | 计算机 | ||
东方国信 | 6,971.08 | 新进 | 462.58 | 新进 | 计算机 | ||
中信出版 | 5,575.03 | 新进 | 206.1 | 新进 | 传媒 | ||
艾方资产 | 100亿以上 | 摩恩电气 | 13,068.35 | 1,403.85 | 1,992.13 | -29.45 | 电力设备 |
博杰股份 | 2,566.20 | 新进 | 60 | 新进 | 机械设备 | ||
华兰疫苗 | 1,909.20 | 新进 | 40 | 新进 | 医药生物 | ||
楚天龙 | 1,853.90 | 新进 | 85 | 新进 | 通信 | ||
S*ST佳通 | 1,423.20 | -79.42 | 107.33 | 0 | 汽车 | ||
银叶投资 | 100亿以上 | 康缘药业 | 38,260.46 | 15,863.22 | 1,194.52 | 0 | 医药生物 |
海印股份 | 28,025.56 | -1,033.20 | 12,915.00 | 0 | 商贸零售 | ||
润欣科技 | 9,208.01 | 4,226.39 | 1,120.20 | 300.85 | 电子 | ||
海新能科 | 8,958.42 | -806.26 | 2,239.61 | 0 | 环保 | ||
华培动力 | 4,001.40 | 新进 | 570 | 新进 | 汽车 | ||
大朴资产 | 100亿以上 | 佳电股份 | 10,606.10 | 2,326.14 | 923.07 | 0 | 电力设备 |
国光电气 | 5,871.32 | -37.37 | 37.19 | 3.44 | 国防军工 | ||
标榜股份 | 4,500.12 | 新进 | 111.31 | 新进 | 汽车 | ||
三未信安 | 2,834.85 | 新进 | 25.92 | 新进 | 计算机 | ||
瑞丰汇邦 | 100亿以上 | 贵州茅台 | 1,479,271.79 | 183,388.50 | 812.79 | 62.42 | 食品饮料 |
中国神华 | 62,632.75 | 1,222.86 | 2,223.38 | 0 | 煤炭 | ||
星辉娱乐 | 15,156.94 | 432.39 | 4,293.75 | -664.01 | 传媒 | ||
众生药业 | 11,017.66 | 新进 | 536.4 | 新进 | 医药生物 | ||
景林资产 | 100亿以上 | 大族激光 | 53,719.22 | 8,318.96 | 1,769.99 | 0 | 机械设备 |
歌力思 | 6,810.66 | 1,281.94 | 607.55 | 0 | 纺织服饰 | ||
华如科技 | 4,731.36 | 新进 | 71.91 | 新进 | 国防军工 | ||
福鞍股份 | 4,239.17 | -2,600.75 | 292.16 | -107.84 | 环保 | ||
上汽颀臻 | 100亿以上 | 硅宝科技 | 6,809.96 | 482.98 | 402.48 | 0 | 基础化工 |
奥海科技 | 4,890.95 | 新进 | 146.7 | 新进 | 电子 | ||
开润股份 | 4,584.33 | -264.66 | 304.2 | 0 | 纺织服饰 | ||
东方港湾 | 100亿以上 | 华工科技 | 21,386.58 | 新进 | 841.66 | 新进 | 机械设备 |
中远海科 | 6,033.94 | 新进 | 272.29 | 新进 | 计算机 | ||
果麦文化 | 3,833.53 | 新进 | 118.72 | 新进 | 传媒 | ||
睿扬投资 | 100亿以上 | 拓普集团 | 115,416.00 | 54,709.63 | 1,800.00 | 763.7 | 汽车 |
福莱特 | 96,068.00 | 31,280.05 | 2,800.00 | 855 | 电力设备 | ||
新泉股份 | 56,550.00 | 19,214.70 | 1,300.00 | 330 | 汽车 | ||
敦和资产 | 100亿以上 | 山高环能 | 7,503.42 | 9.03 | 623.21 | -35.93 | 公用事业 |
贵州轮胎 | 4,608.50 | 新进 | 901.86 | 新进 | 汽车 | ||
泰嘉股份 | 3,290.60 | 新进 | 191.76 | 新进 | 机械设备 | ||
进化论 | 100亿以上 | 东威科技 | 19,598.17 | -12,430.70 | 196.81 | -26.94 | 机械设备 |
宝明科技 | 5,289.15 | 新进 | 127.48 | 新进 | 电子 | ||
甬矽电子 | 1,089.43 | 新进 | 35.03 | 新进 | 电子 | ||
正心谷投资 | 100亿以上 | 海信家电 | 10,404.40 | 新进 | 496.63 | 新进 | 家用电器 |
艾力斯 | 9,217.38 | 1,504.88 | 391.9 | 0 | 医药生物 | ||
八一钢铁 | 2,011.32 | -190.09 | 483.49 | -72.42 | 钢铁 | ||
聚鸣投资 | 100亿以上 | 建投能源 | 4,017.36 | 新进 | 784.64 | 新进 | 公用事业 |
可立克 | 3,186.63 | -55.2 | 174.61 | -13.65 | 电子 | ||
芭田股份 | 2,559.78 | 新进 | 401.22 | 新进 | 基础化工 | ||
汐泰投资 | 100亿以上 | 安必平 | 2,853.39 | 新进 | 98.33 | 新进 | 医药生物 |
毕得医药 | 2,701.67 | 新进 | 21.83 | 新进 | 医药生物 | ||
伊洛私募 | 100亿以上 | 华峰超纤 | 18,053.42 | 1,382.08 | 4,319.00 | 0 | 基础化工 |
中信重工 | 7,290.64 | 505.48 | 1,944.17 | 0 | 机械设备 | ||
中欧瑞博 | 100亿以上 | 瑞纳智能 | 6,563.90 | 202.2 | 82.1 | -6.54 | 机械设备 |
盛路通信 | 6,197.66 | 新进 | 622.88 | 新进 | 国防军工 | ||
玄元投资 | 100亿以上 | 东方盛虹 | 239,120.93 | 17,889.44 | 17,556.60 | 591 | 石油石化 |
大禹节水 | 2,704.80 | 1,006.20 | 560 | 180 | 农林牧渔 | ||
正圆投资 | 100亿以上 | TCL中环 | 110,173.81 | 31,613.92 | 2,273.50 | 187.47 | 电力设备 |
苏大维格 | 8,252.90 | 2,170.33 | 335.62 | 10.87 | 电子 | ||
金汇荣盛 | 100亿以上 | 贵州茅台 | 1,512,889.38 | 199,630.39 | 831.26 | 70.83 | 食品饮料 |
赣锋锂业 | 104,112.41 | -4,761.57 | 1,566.31 | 0 | 有色金属 | ||
睿郡资产 | 100亿以上 | 鼎龙股份 | 36,004.23 | 新进 | 1,469.56 | 新进 | 电子 |
芯朋微 | 19,087.30 | 3,043.51 | 239.16 | 18.67 | 电子 | ||
瓴仁私募基金 | 100亿以上 | 丽珠集团 | 19,044.92 | 2,496.53 | 509.49 | 0 | 医药生物 |
上海机电 | 16,130.77 | 2,197.96 | 1,241.78 | 0 | 机械设备 | ||
和谐汇一 | 100亿以上 | 华域汽车 | 43,230.69 | -894.93 | 2,582.48 | 36.28 | 汽车 |
石基信息 | 36,365.45 | 4,767.84 | 1,417.20 | -690.71 | 计算机 | ||
合远私募基金 | 100亿以上 | 华明装备 | 7,744.72 | 新进 | 850.13 | 新进 | 电力设备 |
通灵股份 | 5,437.62 | -572.75 | 98.4 | 15.35 | 电力设备 | ||
盘京投资 | 100亿以上 | 兰花科创 | 37,594.52 | -1,463.96 | 2,927.92 | 0 | 煤炭 |
信达地产 | 10,088.67 | 新进 | 2,202.77 | 新进 | 房地产 | ||
华软新动力 | 100亿以上 | 恒光股份 | 1,665.50 | 155 | 50 | 0 | 基础化工 |
宽远资产 | 100亿以上 | 建邦科技 | 1,281.99 | -7.55 | 151 | 0 | 汽车 |
望正资产 | 100亿以上 | 熵基科技 | 3,855.41 | 新进 | 79.3 | 新进 | 计算机 |
久期投资 | 100亿以上 | 宏创控股 | 2,673.36 | 18.96 | 632 | 0 | 有色金属 |
数据来源:私募排排网、choice |
(数据来源 私募排排网)
总的来说,了解百亿私募重仓股票的持仓情况是投资者进行投资决策的重要依据。但是我们也需要认识到投资存在风险,必须在进行投资决策前进行充分的调研和分析,并根据自身的风险承受能力制定相应的策略。希望投资者们能够以理性的态度对待投资,尽可能避免损失,实现自己的投资目标。更多百亿私募重仓股查询可访问私募排排网。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。