全国中药概念股票全名单
2023年正收益的中药概念股
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 总市值(元) | 2023年最新涨幅(%) |
1 | 603998.SH | 方盛制药 | 13.68 | 60.25亿 | 79.53 |
2 | 600750.SH | 江中药业 | 25.51 | 160.60亿 | 77.28 |
3 | 600329.SH | 达仁堂 | 50.45 | 289.30亿 | 75.78 |
4 | 600129.SH | 太极集团 | 51.60 | 287.36亿 | 71.94 |
5 | 600211.SH | 西藏药业 | 57.36 | 142.22亿 | 64.53 |
6 | 600422.SH | 昆药集团 | 23.06 | 174.82亿 | 63.89 |
7 | 000989.SZ | 九芝堂 | 14.20 | 121.54亿 | 59.91 |
8 | 002275.SZ | 桂林三金 | 20.49 | 120.39亿 | 54.29 |
9 | 600557.SH | 康缘药业 | 28.96 | 169.30亿 | 53.80 |
10 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 14.19 | 72.46亿 | 50.64 |
11 | 600771.SH | 广誉远 | 41.18 | 201.57亿 | 50.29 |
12 | 600976.SH | 健民集团 | 73.51 | 112.76亿 | 49.26 |
13 | 600479.SH | 千金药业 | 14.40 | 61.90亿 | 49.07 |
14 | 600572.SH | 康恩贝 | 7.02 | 180.42亿 | 44.15 |
15 | 600535.SH | 天士力 | 15.17 | 227.50亿 | 40.20 |
16 | 000999.SZ | 华润三九 | 65.36 | 645.98亿 | 39.63 |
17 | 600085.SH | 同仁堂 | 61.93 | 849.35亿 | 38.55 |
18 | 603567.SH | 珍宝岛 | 16.07 | 151.37亿 | 32.48 |
19 | 600285.SH | 羚锐制药 | 16.97 | 96.27亿 | 29.15 |
20 | 002737.SZ | 葵花药业 | 27.95 | 163.23亿 | 28.33 |
21 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 52.46 | 343.10亿 | 25.77 |
22 | 603439.SH | 贵州三力 | 17.58 | 72.05亿 | 25.30 |
23 | 600993.SH | 马应龙 | 28.05 | 120.91亿 | 24.45 |
24 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 11.12 | 33.73亿 | 23.69 |
25 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 7.72 | 39.18亿 | 20.63 |
26 | 600351.SH | 亚宝药业 | 7.15 | 55.06亿 | 20.57 |
27 | 300181.SZ | 佐力药业 | 12.72 | 89.22亿 | 20.11 |
28 | 600332.SH | 白云山 | 35.58 | 551.86亿 | 18.32 |
29 | 600566.SH | 济川药业 | 31.68 | 292.03亿 | 16.56 |
30 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 17.46 | 203.08亿 | 15.94 |
31 | 603896.SH | 寿仙谷 | 44.21 | 87.18亿 | 15.31 |
32 | 002864.SZ | 盘龙药业 | 45.60 | 44.20亿 | 12.45 |
33 | 000538.SZ | 云南白药 | 59.15 | 1062.84亿 | 9.03 |
34 | 002412.SZ | 汉森制药 | 6.87 | 34.57亿 | 8.36 |
35 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 24.39 | 129.31亿 | 7.92 |
36 | 002107.SZ | 沃华医药 | 6.69 | 38.62亿 | 7.38 |
37 | 600594.SH | 益佰制药 | 5.98 | 47.36亿 | 7.17 |
38 | 000650.SZ | 仁和药业 | 6.69 | 93.66亿 | 6.19 |
39 | 605199.SH | 葫芦娃 | 17.08 | 68.34亿 | 4.46 |
40 | 002566.SZ | 益盛药业 | 8.39 | 27.77亿 | 4.09 |
41 | 600436.SH | 片仔癀 | 301.19 | 1817.13亿 | 3.99 |
42 | 300519.SZ | 新光药业 | 16.30 | 26.08亿 | 3.10 |
43 | 002873.SZ | 新天药业 | 14.98 | 34.75亿 | 3.10 |
44 | 836433.BJ | 大唐药业 | 3.57 | 9.32亿 | 2.29 |
45 | 603858.SH | 步长制药 | 21.70 | 240.01亿 | 1.88 |
46 | 301111.SZ | 粤万年青 | 20.29 | 32.46亿 | 1.60 |
47 | 833266.BJ | 生物谷 | 7.11 | 9.10亿 | 1.57 |
48 | 000790.SZ | 华神科技 | 4.62 | 29.02亿 | 1.32 |
49 | 300026.SZ | 红日药业 | 5.83 | 175.14亿 | 1.22 |
50 | 600252.SH | 中恒集团 | 2.63 | 91.14亿 | 0.38 |
51 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 8.35 | 117.84亿 | 0.00 |
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。