电子行业板块 | |||
证券代码 | 证券名称 | 总市值 [交易日期]最新 [单位]亿元 |
主营业务 |
688981.SH | 中芯国际 | 4862.87 | 提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 |
601138.SH | 工业富联 | 3674.64 | 主要业务包含通信及移动网络设备、云计算及工业互联网。 |
688041.SH | 海光信息 | 2295.28 | 研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器 |
002475.SZ | 立讯精密 | 1855.33 | 生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等领域。 |
002371.SZ | 北方华创 | 1749.54 | 半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务 |
000725.SZ | 京东方A | 1535.49 | 光电子与显示器件、显示信息终端设备。 |
688012.SH | 中微公司 | 1104.53 | 半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售 |
603501.SH | 韦尔股份 | 1072.04 | 半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务 |
688256.SH | 寒武纪-U | 1028.26 | 各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能芯片的研发、设计和销售 |
600703.SH | 三安光电 | 907.00 | 公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。 |
002049.SZ | 紫光国微 | 887.85 | 集成电路芯片设计与销售 |
688036.SH | 传音控股 | 819.15 | 以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营 |
603986.SH | 兆易创新 | 785.22 | 存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售 |
688008.SH | 澜起科技 | 781.05 | 云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 |
688396.SH | 华润微 | 749.81 | 公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案 |
688047.SH | 龙芯中科 | 696.66 | 处理器及配套芯片的研制、销售及服务 |
000100.SZ | TCL科技 | 688.00 | 半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务 |
600745.SH | 闻泰科技 | 660.06 | 移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发 |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 634.37 | 主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。 |
688126.SH | 沪硅产业 | 614.62 | 半导体硅片的研发、生产和销售 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 596.86 | 精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务 |
300408.SZ | 三环集团 | 572.46 | 电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发,生产及销售 |
600584.SH | 长电科技 | 560.38 | 集成电路封装测试、分立器件制造销售,产品主要应用于通讯类、家电类、资讯类、工业自动化等方面。 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 560.01 | 研发、生产、销售中高端触控防护玻璃面板、外观防护新材料等智能终端外观防护零部件 |
300782.SZ | 卓胜微 | 548.75 | 射频集成电路领域的研究、开发与销售 |
688072.SH | 拓荆科技 | 503.41 | 主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。 |
688082.SH | 盛美上海 | 500.72 | 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司坚持差异化竞争和创新的发展战略,通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等,向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案,有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本 |
002841.SZ | 视源股份 | 472.56 | 液晶显示主控板卡和交互智能平板等产品的设计、研发与销售,涵盖一系列数字化软硬件产品、数据管理及服务的综合解决方案 |
600460.SH | 士兰微 | 466.31 | 电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。 |
002463.SZ | 沪电股份 | 463.88 | 印制电路板的研发、生产和销售 |
002916.SZ | 深南电路 | 452.82 | 印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。 |
300223.SZ | 北京君正 | 448.97 | 集成电路芯片产品的研发与销售等业务 |
688385.SH | 复旦微电 | 443.12 | 从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 439.26 | 模拟芯片的研发和销售。 |
688521.SH | 芯原股份 | 433.48 | 芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等,主要客户包括IDM、芯片设计公司,以及系统厂商、大型互联网公司等 |
688120.SH | 华海清科 | 424.53 | 主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务 |
002384.SZ | 东山精密 | 415.50 | 公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互联解决方案,业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域,产品广泛应用于消费电子、通信、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。 |
600183.SH | 生益科技 | 405.65 | 设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板 |
603290.SH | 斯达半导 | 404.54 | 主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。 |
002600.SZ | 领益智造 | 402.61 | 新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售。 |
301308.SZ | 江波龙 | 393.05 | 半导体存储应用产品的研发、设计与销售,主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售 |
688728.SH | 格科微 | 385.58 | CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售 |
601231.SH | 环旭电子 | 354.47 | 为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试及售后服务等整体供应链解决方案。 |
688099.SH | 晶晨股份 | 354.01 | 系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售 |
688538.SH | 和辉光电-U | 351.41 | AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售 |
688525.SH | 佰维存储 | 344.26 | 半导体存储器的研发、生产和销售 |
603893.SH | 瑞芯微 | 319.59 | 大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。 |
605358.SH | 立昂微 | 313.38 | 半导体硅片、半导体功率器件和化合物半导体射频芯片的研发、生产和销售,以及功率器件成品的代工销售 |
002409.SZ | 雅克科技 | 309.50 | 电子材料业务,LNG保温绝热板材业务,阻燃剂业务 |
688234.SH | 天岳先进 | 302.73 | 碳化硅衬底的研发、生产和销售 |
688172.SH | 燕东微 | 302.53 | 集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商 |
600563.SH | 法拉电子 | 298.15 | 薄膜电容器的研发、生产和销售 |
002185.SZ | 华天科技 | 296.09 | 集成电路封装、测试业务。 |
000021.SZ | 深科技 | 295.73 | 存储半导体、高端制造、计量智能终端 |
300604.SZ | 长川科技 | 295.70 | 主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售 |
002156.SZ | 通富微电 | 288.57 | 集成电路的封装和测试。 |
688052.SH | 纳芯微 | 283.99 | 公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。尤其是公司凭借过硬的车规级芯片开发能力和丰富的量产、品控经验,积极布局应用于汽车电子领域的芯片产品,已成功进入国内主流汽车供应链并实现批量装车 |
688220.SH | 翱捷科技-U | 282.10 | 公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片的企业。公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新,同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力,且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力。 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 280.87 | 从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售 |
688037.SH | 芯源微 | 272.21 | 半导体专用设备的研发、生产和销售 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 267.98 | 半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,着力攻克国家战略性新兴产业(集成电路、新型显示)被国外卡脖子、保障供应链安全的核心关键材料。在半导体制程工艺材料板块,公司围绕集成电路前段制程中的化学机械抛光(CMP)环节几款核心材料进行布局;在半导体显示材料板块,公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料:YPI、PSPI、INK等产品进行布局;在半导体先进封装材料板块,公司前瞻性探索布局临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)、底部填充剂等先进封装上游材料产品。 |
688153.SH | 唯捷创芯-U | 265.88 | 射频前端芯片的研发、设计和销售 |
688536.SH | 思瑞浦 | 261.34 | 模拟集成电路产品的研发与销售 |
002436.SZ | 兴森科技 | 252.08 | 专注于印制电路板产业链,围绕传统PCB业务、半导体业务两大主线开展 |
300866.SZ | 安克创新 | 250.77 | 公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售 |
000050.SZ | 深天马A | 243.07 | 显示面板及显示模组的研发、设计、生产和销售 |
688146.SH | C中船 | 240.35 | 电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售 |
688200.SH | 华峰测控 | 238.84 | 半导体自动化测试系统的研发、生产和销售 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 238.13 | 公司集研发、生产、销售于一体,专业致力于半导体器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。 |
603160.SH | 汇顶科技 | 232.38 | 智能人机交互技术的研究与开发,主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片 |
688409.SH | 富创精密 | 224.44 | 半导体设备精密零部件的研发、生产和销售 |
300672.SZ | 国科微 | 220.47 | 固态存储、视频编码、视频解码和物联网等领域的系列芯片产品以及集成电路研发、设计及服务 |
688107.SH | 安路科技 | 217.97 | 公司的主营业务为FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售。自成立以来,公司密切跟踪行业发展趋势及下游需求变化,建立了完善的产品体系。公司产品广泛应用于工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等领域。公司凭借领先的研发能力、长期的技术积累、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平,在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源,客户认可度不断提高。 |
688213.SH | 思特威-W | 210.01 | 高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售 |
688432.SH | 有研硅 | 209.23 | 从事半导体硅材料的研发、生产和销售 |
603228.SH | 景旺电子 | 197.16 | 印制电路板的研发、生产和销售业务 |
001287.SZ | 中电港 | 196.36 | 集电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务于一体的综合服务提供商 |
688141.SH | 杰华特 | 196.27 | 模拟集成电路的研发与销售 |
300666.SZ | 江丰电子 | 191.89 | 超高纯金属材料的溅射靶材以及半导体产业装备机台的关键零部件的研发、生产和销售,其中超高纯溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等 |
688019.SH | 安集科技 | 188.70 | 关键半导体材料的研发和产业化 |
000636.SZ | 风华高科 | 185.47 | 研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。 |
001308.SZ | 康冠科技 | 184.60 | 智能显示产品的研发、生产以及销售。 |
300346.SZ | 南大光电 | 183.77 | 先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品研发、生产和销售 |
300136.SZ | 信维通信 | 181.42 | 射频元器件,主要包括:天线、无线充电模组、射频材料、射频前端器件、EMIEMC器件、射频连接器、音射频模组等,产品可广泛应用于移动终端、基站端及汽车等领域。公司通过自主研发和投资并购,与国内、外知名大学和科研院所合作,持续加大对基础技术、基础材料的研究,从材料-零件-模组,全方位地为客户提供一站式的泛射频解决方案,在射频技术领域保持行业领先地位。 |
688484.SH | 南芯科技 | 179.92 | 模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,专注于电源及电池管理领域,为客户提供端到端的完整解决方案 |
002351.SZ | 漫步者 | 176.22 | 家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风的研发、生产、销售 |
300458.SZ | 全志科技 | 174.77 | 智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 172.37 | 主要从事新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售 |
002138.SZ | 顺络电子 | 172.23 | 研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品 |
600877.SH | 电科芯片 | 166.97 | 硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。 |
002273.SZ | 水晶光电 | 166.18 | 光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售 |
002484.SZ | 江海股份 | 164.46 | 电容器及其材料、配件的研发、生产和销售。 |
688352.SH | C颀中 | 164.09 | 公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。凭借在集成电路先进封装行业多年的耕耘,公司在以凸块制造(Bumping)和覆晶封装(FC)为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位,形成了以显示驱动芯片封测业务为主,电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局 |
002643.SZ | 万润股份 | 162.49 | 信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售。 |
600707.SH | 彩虹股份 | 161.84 | 液晶基板玻璃、液晶面板玻璃的研发、生产与销售。 |
300296.SZ | 利亚德 | 161.38 | LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务。 |
688110.SH | 东芯股份 | 157.26 | 中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售 |
688262.SH | 国芯科技 | 153.60 | 聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计 |
688798.SH | 艾为电子 | 151.89 | 集成电路芯片研发和销售 |
002456.SZ | 欧菲光 | 150.84 | 智能手机、智能汽车及新领域业务 |
688608.SH | 恒玄科技 | 150.72 | 智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品 |
688498.SH | 源杰科技 | 150.57 | 光芯片的研发、设计、生产与销售 |
603005.SH | 晶方科技 | 150.43 | 集成电路的封装测试业务,主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统(MEMS)、发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)及测试服务。 |
600363.SH | 联创光电 | 149.46 | 半导体激光系列及微电子元器件系列、高温超导感应设备系列产品、智能控制系列产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售 |
300088.SZ | 长信科技 | 149.26 | 公司主营业务包括车载电子、超薄液晶显示面板、柔性玻璃盖板(UTG)、消费电子 |
688362.SH | 甬矽电子 | 147.98 | 主要从事集成电路的封装和测试业务 |
300613.SZ | 富瀚微 | 147.92 | 公司专注于以视频为核心的智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。公司设计研发的芯片产品及解决方案,广泛应用于智慧安防、智慧物联、智能驾驶等领域。 |
605111.SH | 新洁能 | 147.85 | MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售,公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件 |
688055.SH | 龙腾光电 | 145.67 | 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售,公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等终端产品 |
300115.SZ | 长盈精密 | 145.32 | 开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及模组、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 142.52 | 功率半导体芯片和器件的研发,设计,生产和销售 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 142.44 | 智能控制系统解决方案的研发、生产和销售,即以电控、电机、电池、物联网平台的“三电一网”技术为核心,面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。 |
300456.SZ | 赛微电子 | 140.45 | MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造,GaN外延材料研发生产及芯片设计 |
002402.SZ | 和而泰 | 139.98 | 家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品、储能等领域智能控制器的研发、生产、销售及智能化产品厂商服务平台业务;以及微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 139.21 | 公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。 |
000062.SZ | 深圳华强 | 135.86 | 面向电子信息产业,建设以专业市场为基础、以交易为核心、以网络技术为支撑的高端服务业综合平台。 |
002815.SZ | 崇达技术 | 132.87 | 印制电路板的设计、研发、生产和销售 |
603690.SH | 至纯科技 | 132.78 | 半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售,以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务 |
600171.SH | 上海贝岭 | 131.97 | 集成电路设计 |
688048.SH | 长光华芯 | 131.60 | 半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与销售 |
688106.SH | 金宏气体 | 131.03 | 气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商 |
688515.SH | 裕太微-U | 128.40 | 高速有线通信芯片的研发、设计和销售 |
002222.SZ | 福晶科技 | 127.35 | 晶体元器件、精密光学元件和激光器件等产品的研发、生产和销售 |
688261.SH | 东微半导 | 126.65 | 公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业,产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力,集中优势资源聚焦新型功率器件的开发,是国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一,并在应用于工业级领域的高压超级结和中低压功率器件产品领域实现了国产化替代 |
300679.SZ | 电连技术 | 126.65 | 专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务 |
002913.SZ | 奥士康 | 125.01 | 从事高密度印制电路板的研发、生产和销售 |
300655.SZ | 晶瑞电材 | 124.64 | 围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向,主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料等,广泛应用于半导体、新能源等行业,主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节 |
688322.SH | 奥比中光-UW | 124.00 | 3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售 |
002745.SZ | 木林森 | 118.73 | 公司是国内LED封装及应用产品的主要供应商,主营业务是 LED发光二极管等封装产品及LED液晶显示、LED发光系列产品等应用产品的 研发、生产和销售。 |
600206.SH | 有研新材 | 118.52 | 信息功能材料及其制品的研发制造及技术服务,主要包括微电子光电子用超高纯金属靶材及蒸发料;稀贵金属材料;稀土绿色冶金分离技术、高纯/超高纯稀土金属、稀土磁性材料、发光材料;红外光学材料及光纤材料;生物医用材料。产品主要应用于新一代信息技术、新能源及新能源汽车、高端装备制造、节能环保、生物医药等战略性新兴产业领域,满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。 |
688380.SH | 中微半导 | 117.23 | 公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。 |
688183.SH | 生益电子 | 117.20 | 各类印制电路板的研发、生产与销售业务 |
300236.SZ | 上海新阳 | 116.80 | 公司所从事的主要业务分为两类,一类为集成电路制造用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务,并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务,并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。 |
600552.SH | 凯盛科技 | 116.47 | ITO导电膜玻璃、在线镀膜玻璃、浮法玻璃的生产、销售。 |
600601.SH | *ST方科 | 114.27 | 主要包括生产和销售PCB产品,互联网接入服务,IT系统集成及解决方案 |
300327.SZ | 中颖电子 | 113.08 | 自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务 |
600651.SH | 飞乐音响 | 112.57 | 涵盖汽车电子、模块封装及芯片测试服务、智慧照明、检验检测、智慧水务、智能制造和工业互联网安全等领域。 |
688502.SH | 茂莱光学 | 111.94 | 茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力,为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力,高精度光学器件制造能力,光学镜头及系统的多变量主动装调能力,以及光学系统的垂直集成能力 |
688167.SH | 炬光科技 | 111.82 | 激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统(“提供解决方案”,包括激光雷达发射模组和UV-L光学系统等)的研发、生产和销售 |
002036.SZ | 联创电子 | 110.26 | 从事研发、生产及销售为移动智能终端、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造 |
688372.SH | 伟测科技 | 108.53 | 晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务 |
688007.SH | 光峰科技 | 107.79 | 以原创激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机,将激光显示技术应用于不同场景,现已辐射家用显示、影院放映、商教、工程等应用场景,并向车载显示、航空显示、AR等新领域扩展。 |
002859.SZ | 洁美科技 | 107.48 | 电子元器件薄型载带的研发、生产和销售 |
300602.SZ | 飞荣达 | 107.38 | 电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件等产品的研发、设计、生产与销售,并致力于为客户提供相关领域的整体解决方案 |
688403.SH | 汇成股份 | 105.19 | 以前段金凸块制造(Gold Bumping)为核心,并综合晶圆测试(CP)及后段玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)环节,形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 103.81 | 从事二极管芯片制造及二极管封装、测试、销售业务,主要产品为各类半导体二极管(不包括光电二极管)、二极管晶圆及芯片。 |
688268.SH | 华特气体 | 103.50 | 以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务 |
688711.SH | 宏微科技 | 103.10 | 从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售 |
688123.SH | 聚辰股份 | 101.42 | 集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务 |
计算机行业板块 | |||
证券代码 | 证券名称 | 总市值 [交易日期]最新 [单位]亿元 |
主营业务 |
002415.SZ | 海康威视 | 3506.79 | 安防视频监控产品研发、生产和销售,产品包括硬盘录像机(DVR)、视音频编解码卡等数据存储及处理设备,以及监控摄像机、监控球机、视频服务器(DVS)等视音频信息采集处理设备。 |
688111.SH | 金山办公 | 2056.32 | 主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 1421.03 | 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务等。 |
601360.SH | 三六零 | 1264.73 | 互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。 |
600845.SH | 宝信软件 | 1114.40 | 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务 |
300033.SZ | 同花顺 | 1048.37 | 为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。 |
000938.SZ | 紫光股份 | 926.67 | 信息电子及相关产业。 |
600570.SH | 恒生电子 | 887.30 | 为金融机构提供IT软件产品与服务 |
603019.SH | 中科曙光 | 869.48 | 公司以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品,大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。 |
002236.SZ | 大华股份 | 781.67 | 以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商战略,依托“一体系、两平台”架构,夯实适应全行业数字化转型业务特点和发展需求的数字底座与数据中台能力,加快建立敏捷、高效、可复用的业务开发模式。围绕客户服务持续构建全链路的技术开放体系,全面拓展城市级、企业级市场的物联数据应用与深度,为城市、企业、家庭数字化转型提供一站式智慧物联服务与解决方案 |
600588.SH | 用友网络 | 744.30 | 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备。 |
002410.SZ | 广联达 | 719.84 | 公司为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 689.41 | 全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商,业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域,提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。 |
301269.SZ | 华大九天 | 635.35 | 从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务 |
002180.SZ | 纳思达 | 561.46 | 研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品;提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案;研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能(传真)一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉,墨盒、墨水、墨盒外壳,色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品,回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售,以及上述产品的配件产品的加工和销售;项目投资;项目管理;互联网销售电子产品及其配件组件;科技中介服务;计算机和辅助设备修理等;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产;增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。 |
002920.SZ | 德赛西威 | 560.31 | 依托战略,公司产品布局全面,聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。 |
300454.SZ | 深信服 | 512.55 | 公司专注于企业级IT领域,致力于让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等在内的企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值,当前主营业务为向前述企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案。 |
688561.SH | 奇安信-U | 445.38 | 向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务 |
002153.SZ | 石基信息 | 398.67 | 酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务 |
600536.SH | 中国软件 | 396.82 | 自主软件产品、行业解决方案、服务化业务 |
300496.SZ | 中科创达 | 388.77 | 智能软件业务,智能网联汽车业务,智能物联网业务 |
000066.SZ | 中国长城 | 386.77 | 电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。 |
002439.SZ | 启明星辰 | 312.36 | 信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务,为客户提供系列信息安全产品、安全管理平台和专业安全服务,在政府、电信、金融、能源、军队、教育、军工等领域得到广泛运用,现已发展成为国内最具技术创新和产品开发实力的信息安全市场的领导厂商之一。 |
002152.SZ | 广电运通 | 301.23 | 覆盖金融科技、公共安全、交通出行以及文娱旅游、零售便民等领域 |
