私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/2023年TMT概念股一览表_附超100家基金持股名单/

2023年TMT概念股一览表_附超100家基金持股名单

2023-05-04 14:47:31
网络
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

截至2023年4月,A股市值超100亿元的TMT板块中,TMT概念股共有329只,千亿市值的TMT概念股共有19只。

排序 证券代码 证券名称 总市值
[亿元]
收盘价 2023年涨跌幅 持股基金家数
2023年Q1
1 600941.SH 中国移动 21,774 101.90 34.23 234
2 601728.SH 中国电信 5,957 6.51 2.32 188
3 688981.SH 中芯国际 4,863 61.37 20.23 168
4 601138.SH 工业富联 3,675 18.50 9.32 118
5 002415.SZ 海康威视 3,507 37.45 2.77 629
6 688041.SH 海光信息 2,295 98.75 58.63 95
7 688111.SH 金山办公 2,056 445.80 181.31 614
8 002475.SZ 立讯精密 1,855 26.02 -5.73 393
9 002371.SZ 北方华创 1,750 330.88 105.58 260
10 000063.SZ 中兴通讯 1,747 36.89 11.03 285
11 600050.SH 中国联通 1,740 5.47 0.99 117
12 000725.SZ 京东方A 1,535 4.02 0.64 176
13 002230.SZ 科大讯飞 1,421 61.17 28.34 344
14 601360.SH 三六零 1,265 17.70 11.16 121
15 600845.SH 宝信软件 1,114 55.66 10.86 149
16 688012.SH 中微公司 1,105 179.00 80.99 259
17 603501.SH 韦尔股份 1,072 90.53 13.44 91
18 300033.SZ 同花顺 1,048 195.01 96.40 165
19 688256.SH 寒武纪-U 1,028 248.00 193.44 169
20 000938.SZ 紫光股份 927 32.40 12.89 129
21 600703.SH 三安光电 907 18.18 1.02 43
22 002027.SZ 分众传媒 903 6.25 -0.43 122
23 002049.SZ 紫光国微 888 104.50 -27.32 174
24 600570.SH 恒生电子 887 46.70 6.24 318
25 603019.SH 中科曙光 869 59.39 37.25 151
26 688036.SH 传音控股 819 101.89 22.37 59
27 603986.SH 兆易创新 785 117.72 15.25 213
28 002236.SZ 大华股份 782 23.50 12.19 177
29 688008.SH 澜起科技 781 68.75 6.15 135
30 688396.SH 华润微 750 56.80 4.15 24
31 600588.SH 用友网络 744 21.68 -2.49 55
32 002410.SZ 广联达 720 60.42 0.47 212
33 300418.SZ 昆仑万维 706 59.01 44.60 136
34 688047.SH 龙芯中科 697 173.73 88.28 22
35 000977.SZ 浪潮信息 689 47.10 25.58 39
36 000100.SZ TCL科技 688 4.03 0.31 77
37 002555.SZ 三七互娱 687 30.98 12.88 249
38 600745.SH 闻泰科技 660 53.11 0.53 47
39 300308.SZ 中际旭创 648 80.89 53.86 173
40 301269.SZ 华大九天 635 117.02 26.95 44
41 002938.SZ 鹏鼎控股 634 27.33 -0.11 42
42 300413.SZ 芒果超媒 632 33.81 3.79 99
43 688126.SH 沪硅产业 615 22.50 4.89 31
44 002241.SZ 歌尔股份 597 17.45 0.62 35
45 300628.SZ 亿联网络 577 64.05 3.46 76
46 300408.SZ 三环集团 572 29.87 -0.84 89
47 002180.SZ 纳思达 561 39.65 -12.24 98
48 600584.SH 长电科技 560 31.49 8.44 98
49 002920.SZ 德赛西威 560 100.92 -4.42 62
50 300433.SZ 蓝思科技 560 11.26 0.73 18
51 300782.SZ 卓胜微 549 102.80 -11.50 80
52 600522.SH 中天科技 521 15.27 -0.88 62
53 300454.SZ 深信服 513 122.95 10.40 126
54 688072.SH 拓荆科技 503 398.02 181.27 67
55 688082.SH 盛美上海 501 115.49 35.59 23
56 002602.SZ 世纪华通 483 6.48 2.67 27
57 002841.SZ 视源股份 473 67.39 8.35 44
58 600460.SH 士兰微 466 32.93 0.14 37
59 002463.SZ 沪电股份 464 24.35 12.45 142
60 002916.SZ 深南电路 453 88.29 16.14 18
61 300223.SZ 北京君正 449 93.23 22.79 25
62 688561.SH 奇安信-U 445 65.01 -0.76 28
63 688385.SH 复旦微电 443 54.26 -15.55 24
64 300661.SZ 圣邦股份 439 122.58 -50.02 81
65 002624.SZ 完美世界 435 22.41 9.69 36
66 688521.SH 芯原股份 433 86.95 42.88 55
67 688120.SH 华海清科 425 398.00 173.45 65
68 002384.SZ 东山精密 415 24.30 -0.43 170
69 600183.SH 生益科技 406 17.35 2.94 10
70 603290.SH 斯达半导 405 236.85 -92.45 23
71 002600.SZ 领益智造 403 5.72 1.18 12
72 002153.SZ 石基信息 399 18.99 4.00 38
73 600536.SH 中国软件 397 59.97 1.64 99
74 301308.SZ 江波龙 393 95.20 36.22 12
75 603444.SH 吉比特 390 542.00 229.16 96
76 300496.SZ 中科创达 389 84.98 -15.32 95
77 000066.SZ 中国长城 387 11.99 1.79 15
78 688728.SH 格科微 386 15.43 -2.11 ——
79 000032.SZ 深桑达A 377 33.16 13.01 86
80 300502.SZ 新易盛 374 73.80 50.05 64
81 002517.SZ 恺英网络 363 16.85 10.29 117
82 600487.SH 亨通光电 361 14.64 -0.42 86
83 601231.SH 环旭电子 354 16.06 -0.17 34
84 688099.SH 晶晨股份 354 85.25 14.74 77
85 688538.SH 和辉光电-U 351 2.53 -0.15 3
86 688525.SH 佰维存储 344 80.00 63.94 ——
87 300459.SZ 汤姆猫 328 9.34 6.19 32
88 601928.SH 凤凰传媒 328 12.90 4.98 16
89 002558.SZ 巨人网络 325 16.23 8.27 18
90 603893.SH 瑞芯微 320 76.50 7.69 26
91 601858.SH 中国科传 318 40.26 29.45 3
92 605358.SH 立昂微 313 46.30 3.70 18
93 002439.SZ 启明星辰 312 32.79 6.71 70
94 300251.SZ 光线传媒 311 10.59 1.93 27
95 002409.SZ 雅克科技 309 65.03 14.66 25
96 688234.SH 天岳先进 303 70.45 -7.55 7
97 688172.SH 燕东微 303 25.23 6.25 2
98 002152.SZ 广电运通 301 12.13 2.19 17
99 600100.SH 同方股份 300 8.96 4.65 3
100 600563.SH 法拉电子 298 132.51 -27.37 35

超100家基金持股的TMT概念股名单

排序 证券代码 证券名称 主营业务 持股基金家数
2023年Q1
1 002415.SZ 海康威视 安防视频监控产品研发、生产和销售,产品包括硬盘录像机(DVR)、视音频编解码卡等数据存储及处理设备,以及监控摄像机、监控球机、视频服务器(DVS)等视音频信息采集处理设备。 629
2 688111.SH 金山办公 主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广 614
3 002475.SZ 立讯精密 生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等领域。 393
4 002230.SZ 科大讯飞 语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务等。 344
5 600570.SH 恒生电子 为金融机构提供IT软件产品与服务 318
6 000063.SZ 中兴通讯 致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案,集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体,聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务” 285
7 002371.SZ 北方华创 半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务 260
8 688012.SH 中微公司 半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售 259
9 002555.SZ 三七互娱 包括移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营。 249
10 600941.SH 中国移动 移动语音、短彩信、无线上网、有线宽带等连接服务,数据中心、云计算、内容分发网络、算网融合等算力服务,以及基于人工智能、大数据、物联网、安全等新一代信息技术能力的平台、应用和解决方案。 234
11 603986.SH 兆易创新 存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售 213
12 002410.SZ 广联达 公司为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。 212
13 601728.SH 中国电信 公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(ToC)、家庭(ToH)和政企(ToB/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。 188
14 002236.SZ 大华股份 以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商战略,依托“一体系、两平台”架构,夯实适应全行业数字化转型业务特点和发展需求的数字底座与数据中台能力,加快建立敏捷、高效、可复用的业务开发模式。围绕客户服务持续构建全链路的技术开放体系,全面拓展城市级、企业级市场的物联数据应用与深度,为城市、企业、家庭数字化转型提供一站式智慧物联服务与解决方案 177
15 000725.SZ 京东方A 光电子与显示器件、显示信息终端设备。 176
16 002049.SZ 紫光国微 集成电路芯片设计与销售 174
17 300308.SZ 中际旭创 高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售 173
18 002384.SZ 东山精密 公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互联解决方案,业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域,产品广泛应用于消费电子、通信、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。 170
19 688256.SH 寒武纪-U 各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能芯片的研发、设计和销售 169
20 688981.SH 中芯国际 提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 168
21 300033.SZ 同花顺 为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。 165
22 603019.SH 中科曙光 公司以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品,大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。 151
23 600845.SH 宝信软件 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务 149
24 002463.SZ 沪电股份 印制电路板的研发、生产和销售 142
25 300418.SZ 昆仑万维 综合性互联网增值服务 136
26 688008.SH 澜起科技 云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 135
27 000938.SZ 紫光股份 信息电子及相关产业。 129
28 300454.SZ 深信服 公司专注于企业级IT领域,致力于让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等在内的企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值,当前主营业务为向前述企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案。 126
29 002027.SZ 分众传媒 生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。 122
30 601360.SH 三六零 互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广,以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。 121
31 601138.SH 工业富联 主要业务包含通信及移动网络设备、云计算及工业互联网。 118
32 600050.SH 中国联通 本公司以“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”为定位,把战略升级为“强基固本、守正创新、融合开放”,更加突出强网络之基、固服务之本,练好“基本功”;更加突出守网络化之正,拓数字化、智能化之新,打好“组合拳”;更加突出要素融合、市场融通,与合作伙伴一起打好“团体赛”。在新定位新战略下,本公司全面发力数字经济主航道,将“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”作为主责主业,实现发展动力、路径和方式的全方位转型升级,开辟新的发展空间,提升客户价值,更好服务和融入新发展格局。 117
33 002517.SZ 恺英网络 网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发 117

 

TMT

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网