截至2023年5月8日,“中特估”概念股共有100只.
股票代码 | 股票简称 | a股流通市值(元) 2023.05.08 |
601398.SH | 工商银行 | 1.42894E+12 |
601857.SH | 中国石油 | 1.38929E+12 |
601288.SH | 农业银行 | 1.16422E+12 |
601988.SH | 中国银行 | 9.46337E+11 |
601628.SH | 中国人寿 | 8.25861E+11 |
600036.SH | 招商银行 | 7.3439E+11 |
600028.SH | 中国石化 | 6.55346E+11 |
601318.SH | 中国平安 | 5.9493E+11 |
601088.SH | 中国神华 | 5.23261E+11 |
600900.SH | 长江电力 | 5.08053E+11 |
601888.SH | 中国中免 | 2.92598E+11 |
601668.SH | 中国建筑 | 2.92548E+11 |
601816.SH | 京沪高铁 | 2.8138E+11 |
601899.SH | 紫金矿业 | 2.5985E+11 |
600030.SH | 中信证券 | 2.5791E+11 |
601998.SH | 中信银行 | 2.57438E+11 |
601328.SH | 交通银行 | 2.48065E+11 |
601601.SH | 中国太保 | 2.39097E+11 |
601319.SH | 中国人保 | 2.38545E+11 |
601390.SH | 中国中铁 | 1.82661E+11 |
600050.SH | 中国联通 | 1.75266E+11 |
601766.SH | 中国中车 | 1.71268E+11 |
600019.SH | 宝钢股份 | 1.5063E+11 |
601800.SH | 中国交建 | 1.48015E+11 |
601186.SH | 中国铁建 | 1.44136E+11 |
601919.SH | 中远海控 | 1.43716E+11 |
601985.SH | 中国核电 | 1.36429E+11 |
600018.SH | 上港集团 | 1.36029E+11 |
601728.SH | 中国电信 | 1.34978E+11 |
003816.SZ | 中国广核 | 1.28232E+11 |
002493.SZ | 荣盛石化 | 1.24902E+11 |
600150.SH | 中国船舶 | 1.23752E+11 |
601006.SH | 大秦铁路 | 1.19976E+11 |
601211.SH | 国泰君安 | 1.17601E+11 |
601989.SH | 中国重工 | 1.1594E+11 |
000617.SZ | 中油资本 | 1.15422E+11 |
600760.SH | 中航沈飞 | 1.14926E+11 |
600585.SH | 海螺水泥 | 1.09712E+11 |
601066.SH | 中信建投 | 1.02373E+11 |
600009.SH | 上海机场 | 99084203000 |
601111.SH | 中国国航 | 98226620000 |
600886.SH | 国投电力 | 88536250000 |
601881.SH | 中国银河 | 85542464000 |
601600.SH | 中国铝业 | 85403957000 |
601669.SH | 中国电建 | 85293277000 |
601898.SH | 中煤能源 | 85205124000 |
000708.SZ | 中信特钢 | 84792208000 |
601618.SH | 中国中冶 | 81943522000 |
600941.SH | 中国移动 | 81665752000 |
600905.SH | 三峡能源 | 74787230000 |
603019.SH | 中科曙光 | 73334350000 |
600039.SH | 四川路桥 | 71894118000 |
601939.SH | 建设银行 | 67443413000 |
601117.SH | 中国化学 | 64124812000 |
001965.SZ | 招商公路 | 61233321000 |
600176.SH | 中国巨石 | 61207961000 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 57679180000 |
600938.SH | 中国海油 | 56609689000 |
600115.SH | 中国东航 | 56237712000 |
600415.SH | 小商品城 | 54454750000 |
601018.SH | 宁波港 | 50978921000 |
601808.SH | 中海油服 | 49232583000 |
601298.SH | 青岛港 | 45670875000 |
600026.SH | 中远海能 | 43608444000 |
601995.SH | 中金公司 | 39378757000 |
601868.SH | 中国能建 | 38827428000 |
601858.SH | 中国科传 | 37928190000 |
001872.SZ | 招商港口 | 36103952000 |
600705.SH | 中航产融 | 35393788000 |
600004.SH | 白云机场 | 35240435000 |
000831.SZ | 中国稀土 | 31339403000 |
600977.SH | 中国电影 | 31029540000 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 29676613000 |
601179.SH | 中国西电 | 29422565000 |
600339.SH | 中油工程 | 27971569000 |
601598.SH | 中国外运 | 27015413000 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 26995111000 |
601611.SH | 中国核建 | 24509872000 |
601106.SH | 中国一重 | 24482285000 |
600970.SH | 中材国际 | 24378952000 |
601949.SH | 中国出版 | 24184575000 |
600685.SH | 中船防务 | 23419117000 |
601866.SH | 中远海发 | 22061736000 |
002423.SZ | 中粮资本 | 21704675000 |
600072.SH | 中船科技 | 20416209000 |
600007.SH | 中国国贸 | 19329752000 |
002051.SZ | 中工国际 | 18927483000 |
601608.SH | 中信重工 | 18268955000 |
000065.SZ | 北方国际 | 18197101000 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 15142230000 |
000928.SZ | 中钢国际 | 14181308000 |
000498.SZ | 山东路桥 | 11721460300 |
600502.SH | 安徽建工 | 11191801300 |
002302.SZ | 西部建设 | 10654270300 |
600916.SH | 中国黄金 | 10474191000 |
600720.SH | 祁连山 | 9996975400 |
000923.SZ | 河钢资源 | 8746561400 |
600425.SH | 青松建化 | 7183496300 |
600326.SH | 西藏天路 | 6007376500 |
601061.SH | 中信金属 | 4715321400 |
截至2023年4月19日,“中特估”概念股共有79只,其中,13只中特估概念股涨幅翻倍,“中科曙光”以124.66%的涨幅领涨,“中国移动”的涨幅为50.26%。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。