在这个板块中,有许多公司受益于芯片半导体行业的迅猛发展,成为了投资者关注的概念股票。本文将探讨一下芯片半导体板块概念股的情况,以及其中的龙头企业。
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | 所属同花顺行业 | 总股本(股) 2023.04.07 |
动态市盈率 2023.04.07 |
所属概念 |
688484.SH | 南芯科技 | 59.35 | 48.412 | 公司的主营业务为集成电路芯片的研究、设计、开发和销售。公司的主要产品有供电端的反激控制、同步整流、充电协议通信,设备终端内部的充电协议通信、充电管理、电池管理,以及各类DC-DC转换和显示屏电源管理等。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 423530000 | 102.0977 | 芯片概念 |
688525.SH | 佰维存储 | 75.3 | 20 | 公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 430329136 | 319.5935 | 芯片概念 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 71.5 | 9.194 | 公司主营业务为射频前端芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品为射频功率放大器模组、部分射频开关芯片及Wi-Fi射频前端模组产品。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 409239594 | 380.2634 | 芯片概念 |
688256.SH | 寒武纪 | 225.5 | 8.414 | 据招股说明书披露,公司主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 400814650 | -71.7499 | 芯片概念 |
688385.SH | 复旦微电 | 75.11 | 6.675 | 公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位,是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商。公司自 2004 年开始进行 FPGA 的研发,曾陆续推出百万门级 FPGA 和千万门级 FPGA,公司于 2018 年第二季度率先推出 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品,SerDes 传输速率达到最高 13.1Gbps,并在 2019 年正式销售,目前已经向国内数百家客户发货,填补了国产高端 FPGA 的空白。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 816656500 | 56.9619 | 芯片概念 |
688110.SH | 东芯股份 | 42.3 | 5.539 | 公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 442249758 | 51.7532 | 芯片概念 |
688403.SH | 汇成股份 | 14.63 | 5.328 | 据招股说明书:自成立以来,发行人一直专注于显示驱动芯片领域,由于公司目前阶段投资能力有限,尚未正式开展其他领域业务。报告期内,发行人主营业务收入分别为37,001.73 万元、 57,504.79 万元和 76,593.90 万元, 均来源于显示驱动芯片的封装测试服务, 占营业收入比例分别为 93.86%、 92.91%和 96.26%, 收入来源结构较为单一。 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 | 834853281 | 64.3668 | 芯片概念 |
688498.SH | 源杰科技 | 259.99 | 4.414 | 公司主要产品为2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品,主要包括:应用于光纤接入的2.5G1310/1490/1270nm、10G1270nmDFB激光器芯片;应用于4G/5G移动通信网络的10G1310nm、25GCWDM6/LWDM12/MWDM12波段DFB激光器芯片;以及应用于数据中心的25GCWDM4/LWDM4波段DFB激光器芯片。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 60599000 | 159.8448 | 芯片概念 |
688521.SH | 芯原股份 | 109.16 | 4.051 | 公司的主营业务为一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 498536470 | 737.2592 | 芯片概念 |
688107.SH | 安路科技 | 80.5 | 3.604 | 公司主营业务为FPGA芯片及专用EDA软件的研发,设计,与销售。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 400100000 | 392.0821 | 芯片概念 |
688172.SH | 燕东微 | 26.68 | 3.451 | 2023年1月18日互动易回复:是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 1199104111 | 54.792 | 芯片概念 |
300223.SZ | 北京君正 | 112.98 | 3.291 | 2017年末,公司推出了H.265的芯片产品,该产品具有专业的成像效果,能够实现多重降噪,并可实现高压缩率编码,Smart码流控制等性能。同时,公司的智能分析芯片在经过一年多的市场推广之后,也逐渐被客户所采用。随着公司系列产品的不断推出,公司的芯片产品将涵盖更多的市场应用,公司将努力扩大在视频领域的市场份额。 2017年报告期内,公司完成了XBurst2CPU核的设计、优化和相关的验证工作,基于Xburst2CPU的芯片产品研发完成,并进行了样片投产。由于CPU核设计复杂度较高,样片投产后针对投片结果,公司对Xburst2的相关技术进行了持续的优化完善,预计于2018年完成CPU核的相关优化工作,并对基于Xburst2CPU的芯片产品再次投片,该产品将面向物联网类市场中的中高端应用。 |
电子-半导体及元件-集成电路设计 | 481569911 | 55.7661 | 芯片概念 |
688372.SH | 伟测科技 | 123.28 | 3.224 | 据招股说明书:公司的主营业务收入包含晶圆测试服务收入和芯片成品测试服务收入。报告期内,公司主营业务收入占营业收入比重分别为96.25%、94.49%和95.73%,主营业务突出。 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 | 87210700 | 48.5333 | 芯片概念 |
688213.SH | 思特威 | 56.27 | 3.059 | 公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。主要产品为高性能CMOS图像传感器。以2020年出货量口径计算,公司的产品在安防CMOS图像传感器领域位列全球第一,在新兴机器视觉领域全局快门CMOS图像传感器中亦取得行业领先的地位。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 400010000 | -405.229 | 芯片概念 |
603986.SH | 兆易创新 | 138.6 | 3.048 | 公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业,根据芯谋咨询的行业研究报告,公司在全球NOR Flash的市场占有率为6%。 2018年3月消息,兆易创新拟以89.95元/股发行股份及支付现金的方式,作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权,同时拟采取询价方式定增配套募资不超10.75亿元,用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。 |
电子-半导体及元件-集成电路设计 | 667025148 | 33.1454 | 芯片概念 |
688120.SH | 华海清科 | 369.9 | 3.036 | 华海清科股份有限公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司的主要产品为拥有核心自主知识产权的CMP设备。 | 电子-半导体及元件-半导体设备 | 106666700 | 86.2995 | 芯片概念 |
688018.SH | 乐鑫科技 | 142 | 2.899 | 基于在 Wi-Fi MCU 通信芯片领域持续的技术研发与积累,公司相继研发出多款具有较强市场影响力的产品,公司芯片具有集成度高、尺寸小、功耗低、质量稳定、安全性高、综合性价比高、融合 AI 人工智能、满足下游开发者多元化需求等突出优势。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 80492619 | 117.4434 | 芯片概念 |
688252.SH | 天德钰 | 24.3 | 2.879 | 公司主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售。主要产品有智能移动终端显示驱动芯片(DDIC)、摄像头音圈马达驱动芯片(VCM DriverIC)、快充协议芯片(QC/PDIC)和电子标签驱动芯片(ESL DriverIC)四类。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 409021341 | 76.5823 | 芯片概念 |
301308.SZ | 江波龙 | 106.3 | 2.695 | 2022年7月15日招股书显示公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 412864254 | 602.8751 | 芯片概念 |
002156.SZ | 通富微电 | 24.5 | 2.596 | 2018年5月14日公告,与龙芯中科技术有限公司拟在芯片设计、凸点制造、CPU 产品封装及测试等方面进行战略合作,组成合作共赢的战略同盟,经双方友好协商,于 2018年5月13日签署了通富微电子股份有限公司和龙芯中科技术有限公司合作意向书》。 2017年年报显示,目前,合肥通富已具备4层堆叠量产能力,正与合肥睿力合作开展应用于高端DRAM产品的WBGA和FCBGA封装测试,2018年3月合肥通富入选合肥睿力委外封测供应商。 公司为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务,主要封装产品包括DIP/SIP系列,SOP/SOL/TSSOP系列,QFP/LQFP系列,CP系列,MCM系列等,已形成年封装测试集成电路35亿块生产能力,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家,技术实力,生产规模,经济效益均居于领先地位。 公司抓住国家推进实施集成电路“02”重大科技专项的机会,为“02”专项的承担单位。 |
电子-半导体及元件-集成电路封测 | 1513236649 | 73.8525 | 芯片概念 |
688368.SH | 晶丰明源 | 174.34 | 2.553 | 公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 62903780 | -53.2706 | 芯片概念 |
688200.SH | 华峰测控 | 339.99 | 2.468 | 公司目前已经成为了国内三大半导体封测厂商模拟试领域的主力平台供应商。在宽禁带半导体测试方面,公司量产测试技术取得了重大进展,实现了晶圆级多工位并行测试,解决了多个GaN晶圆级测试的业界难题,并已成功量产。 | 电子-半导体及元件-半导体设备 | 91073591 | 60.8676 | 芯片概念 |
603501.SH | 韦尔股份 | 103.52 | 2.394 | 公司董事会经营评述表示,2017年上半年,公司继续保持和扩大TVS、MOSFET、电源IC、卫星直播芯片以及射频元器件等产品的研发投入。公司在原有产品系列TVS、MOSFET等进一步加大投入,实现产品更新升级换代,提高产品性能,进一步补充不同应用市场所需求的产品规格;公司某款高性能ESD保护芯片已完成工程流片及测试,产品性能已与美国一线公司产品有相当的品质。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 1184178919 | 42.7813 | 芯片概念 |
688766.SH | 普冉股份 | 189.12 | 2.222 | 公司主营业务为非易失性存储器芯片的设计与销售。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 50720207 | 52.0515 | 芯片概念 |
688123.SH | 聚辰股份 | 109.01 | 2.117 | 公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平,在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。公司已成为全球领先的 EEPROM 芯片设计企业,根据赛迪顾问统计,2018 年公司为全球排名第三的 EEPROM 产品供应商,占有全球约8.17%的市场份额,市场份额在国内 EEPROM 企业中排名第一。 |
电子-半导体及元件-集成电路设计 | 120905867 | 38.2574 | 芯片概念 |
688595.SH | 芯海科技 | 51.44 | 1.942 | 公司核心技术为低速高精度 ADC 技术,具体产品包括智慧健康芯片、压力触控芯片、智慧家居感知芯片和工业测量芯片。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 142381046 | 2620.0624 | 芯片概念 |
688391.SH | 钜泉科技 | 125.56 | 1.916 | 公司主营业务收入主要由计量芯片、MCU芯片以及载波及相关芯片三条产品线的销售收入所构成,上述各主要产品类别受国内外市场需求增长、公司各产品线市场占有率的提升以及产品销售价格上涨等因素驱动,收入规模均有所增长。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 57600000 | 36.6283 | 芯片概念 |
002049.SZ | 紫光国微 | 123.24 | 1.851 | 公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位,产品广泛用于国内各类应用领域,并销往国际市场。自主研制的微处理器、可编程器件、存储器、总线等核心特种集成电路产品技术水平居于国内领先地位,已广泛用于国家重点工程中,具有领先的市场地位。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 849617907 | 39.7839 | 芯片概念 |
002371.SZ | 北方华创 | 312.66 | 1.701 | 公司主要研发生产半导体芯片制造相关设备,包括刻蚀机、PVD(物理气相沉积设备)、CVD(化学气相沉积设备)、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等。 | 电子-半导体及元件-半导体设备 | 528754806 | 73.5366 | 芯片概念 |
603186.SH | 华正新材 | 34.04 | 1.673 | 浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略规划,为进一步布局IC封装载板电子材料,丰富公司产品系列,提升技术能力,公司拟与深圳先进电子材料国际创新研究院(以下简称“电子材料院”)共同出资设立合资公司,开展CBF积层绝缘膜(可应用于先进封装领域诸如FC-BGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料)项目相关产品的研发和销售。 | 电子-半导体及元件-印制电路板 | 142011696 | 133.9827 | 芯片概念 |
688486.SH | 龙迅股份 | 106.5 | 1.642 | 据招股说明书:报告期内,公司高清视频桥接及处理芯片收入分别为6,833.70万元、10,243.70万元和19,885.49万元和10,765.70万元,占主营业务收入的比例分别为65.36%、75.31%、84.69%和88.10%,收入占比较高且呈逐年提升的趋势,其中高清视频桥接及处理芯片营业收入主要来源于视频桥接芯片形成的销售收入。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 69258862 | 111.0609 | 芯片概念 |
688381.SH | 帝奥微 | 44.28 | 1.56 | 江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。公司产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。公司在混合信号及电源管理芯片研发领域技术能力较为突出,多项产品已经达到国际先进水平,并逐步实现国产化替代。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 252200000 | 51.9647 | 芯片概念 |
688259.SH | 创耀科技 | 84.65 | 1.475 | 公司是一家专业的集成电路设计企业,主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 80000000 | 71.3292 | 芯片概念 |
688008.SH | 澜起科技 | 76.3 | 1.422 | 公司在内存接口芯片领域深耕十多年成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/伴缓冲完整解决方案的主要供应商之一。此外津逮CPU是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的x86架构处理器适用于津逮或其他通用的服务器平台。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 1136078141 | 65.08 | 芯片概念 |
688981.SH | 中芯国际 | 59.9 | 1.405 | 招股说明书披露:公司主要从事集成电路晶圆代工业务,以及相关的设计服务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路制造 | 7920869926 | 39.1047 | 芯片概念 |
688416.SH | 恒烁股份 | 59.7 | 1.393 | 据招股说明书:报告期内,公司主营业务收入分别为12,841.78万元、24,997.55万元和57,372.30万元,其中NORFlash产品销售收入占主营业务收入的比例分别为100.00%、97.13%和86.56%,是主营业务收入的主要来源;MCU产品自2020年开始实现销售收入,2020年度和2021年度销售收入占主营业务收入的比例分别为2.87%和13.44%,收入占比快速提升。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 82637279 | 79.3317 | 芯片概念 |
688047.SH | 龙芯中科 | 153 | 1.318 | 公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务。主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案。荣获优秀网信产品基础软硬件奖“金鼎奖”。产品名称主要有龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号、桥片、基础软硬件解决方案。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 401000000 | 629.9248 | 芯片概念 |
688798.SH | 艾为电子 | 134.05 | 1.2 | 公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业,主营业务为集成电路芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等, 产品型号达到 470 余款, 2020 年度产品销量约 32 亿颗,可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域,主要细分市场还包括以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备,以平板和笔记本电脑为代表的智能便携设备,以 IoT 模块和智能音箱为代表的物联网设备及其他智能硬件等。公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 166000000 | 306.2545 | 芯片概念 |
600584.SH | 长电科技 | 37.67 | 1.182 | 公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商,并且已经实现部分销售。RF-SIM卡不仅有普通SIM卡功能,同时具备射频识别功能,可帮助实现手机支付功能。 公司还开发出与中国移动合作的CMMB CA证书认证卡(用于用户接入CMMB移动电视时的身份认证),用于手机银行的Micro SD Key(用于用户用手机进行网上银行业务时的身份认证),与中国电信合作的Micro SD WIFI(帮助用户接入中国电信的WIFI网络及提供身份认证),与无锡美新半导体合作的MEMS产品(广泛应用于触摸式手机,互动游戏等传感业务)。 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 | 1779553000 | 20.7478 | 芯片概念 |
688270.SH | 臻镭科技 | 98.9 | 1.083 | 公司是国内少数能够在军用领域提供终端射频前端芯片、 射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、 电源管理芯片、 微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一, 在国产装备跨越式发展中起到重要作用, 公司研制的集成电路芯片产品技术性能达到国内一流、 国际先进水平。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 109210000 | 113.4293 | 芯片概念 |
300666.SZ | 江丰电子 | 82 | 1.023 | 公司是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。公司主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积(PVD)工艺,用于制备电子薄膜材料。目前,公司产品主要应用于半导体、平板显示器及太阳能电池等领域。在超大规模集成电路用高纯金属靶材领域,公司成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局,填补了国内电子材料行业的空白。公司已经逐步建立了高品质、高纯度溅射靶材专业生产商的良好品牌形象。 | 电子-半导体及元件-半导体材料 | 265660583 | 82.1409 | 芯片概念 |
688589.SH | 力合微 | 45.07 | 0.986 | 公司主营通信类芯片的研发及设计。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 100194770 | 60.1518 | 芯片概念 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 166.49 | 0.891 | 公司主营业务为模拟芯片的研发和销售。公司主要产品为信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片。公司专注于模拟芯片的研究开发,性能和品质对标世界一流模拟厂商,部分关键性能指标优于国外同类产品。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 357166237 | 59.404 | 芯片概念 |
688536.SH | 思瑞浦 | 282.2 | 0.879 | 2020年9月1日招股书显示公司的产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 120195477 | 91.8574 | 芯片概念 |
603290.SH | 斯达半导 | 297.55 | 0.718 | 公司主营为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 170791680 | 64.5816 | 芯片概念 |
300456.SZ | 赛微电子 | 19.05 | 0.687 | 公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商及GaN材料及芯片厂商,一直为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户(包括知名巨头厂商及新兴中小厂商)提供产品及服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路制造 | 734560134 | -190.7464 | 芯片概念 |
688138.SH | 清溢光电 | 25.25 | 0.638 | 公司生产的半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版,集成电路代工(IC Foundry)掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有:士兰微,中芯国际等。 | 电子-半导体及元件-半导体材料 | 266800000 | 73.0771 | 芯片概念 |
688699.SH | 明微电子 | 73.41 | 0.562 | 公司一直深耕于 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片设计领域。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 110064640 | 104.4154 | 芯片概念 |
688041.SH | 海光信息 | 81.65 | 0.517 | 公司是国内唯一一家生产x86芯片的企业。2022 年 1-9 月,海光系列芯片生产稳定,出货量稳步增长,很好地满足不同客户的产品需求;市场需求旺盛,销售情况良好。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 2324338091 | 218.2728 | 芯片概念 |
600460.SH | 士兰微 | 41.36 | 0.413 | 公司是中国集成电路设计行业的领先企业,已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在中国同行业中处于较高水平,具有明显的竞争优势。功率驱动模块的核心是高压的650V半桥驱动集成电路和IGBT、高压MOSFET、快恢复二极管等功率半导体器件,公司经过近5年的持续技术攻关,已经在自己的芯片生产线上全部实现了上述几类关键集成电路和器件的研发与批量生产,是目前国内唯一一家全面掌握上述核心技术的芯片厂家。公司全资子公司士兰明芯成功开发出了高亮度的蓝、绿光LED芯片,进入批量生产阶段并取得了良好的销售业绩。 2018年上半年,子公司士兰集成总共产出芯片115.1万片,比去年同期增加3.9%。 2017年12月18日晚公告,公司与厦门市海沧区人民政府签订战略合作框架协议,拟合作建设两个项目:1、12吋特色工艺芯片项目,公司与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元,在厦门建设两条12吋90~65nm的特色工艺芯片生产线。2、先进化合物半导体项目,公司与厦门半导体投资集团拟共同投资50亿元,在厦门建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。 |
电子-半导体及元件-分立器件 | 1416071845 | 55.6517 | 芯片概念 |
688209.SH | 英集芯 | 25.65 | 0.391 | 公司的主营业务为为电源管理、快充协议芯片的研发和销售。主要产品是电源管理芯片、快充协议芯片。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 420000000 | 69.5998 | 芯片概念 |
605358.SH | 立昂微 | 59.07 | 0.323 | 招股说明书披露:公司自设立以来,核心业务为半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,主要产品包括肖特基二极管芯片、MOSFET芯片等。 | 电子-半导体及元件-半导体材料 | 676848359 | 46.7512 | 芯片概念 |
688432.SH | 有研硅 | 17.86 | 0.281 | 公司是中国最早从事半导体直拉硅单晶研制的企业之一,具备硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、区熔硅材料研发和生产能力,产品谱系丰富。 | 电子-半导体及元件-半导体材料 | 1247621058 | 63.4241 | 芯片概念 |
688728.SH | 格科微 | 18.77 | 0.267 | 公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。根据 Frost&Sullivan 研究数据显示,以 2020 年出货量口径计算,公司在全球市场的 CMOS 图像传感器供应商中排名第一; 以 2019 年出货量口径计算,公司在中国市场的 LCD 显示驱动芯片供应商中排名第二。公司目前主要采用 Fabless 经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,并参与部分产品的封装与测试环节,未来还将通过自建部分 12 英寸 BSI 晶圆后道产线、12 英寸晶圆制造中试线的方式,实现向 Fab-Lite模式的转变。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 2498887173 | 63.3341 | 芯片概念 |
688262.SH | 国芯科技 | 76.24 | 0.263 | 公司主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务,其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 240000000 | 141.9921 | 芯片概念 |
600877.SH | 电科芯片 | 16.77 | 0.06 | 2020年12月12日公告披露:上市公司将特种锂离子电源资产全部置出,置入硅基模拟半导体芯片及其应用产品等相关资产,主营业务将变为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 1184167119 | 124.7361 | 芯片概念 |
688173.SH | 希荻微 | 26.13 | 0 | 公司的主营业务是电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品是DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 407027857 | 306.7785 | 芯片概念 |
605111.SH | 新洁能 | 89.35 | -0.056 | 招股说明书披露:公司是专业化垂直分工厂商,芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产,功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 213004309 | 43.7334 | 芯片概念 |
300458.SZ | 全志科技 | 37.49 | -0.16 | 2017年报告期内,公司发布了新一代编码专用芯片V5,采用自主研发ISP,有效提升了夜晚室外环境下录像的用户体验,实现了超广角180度/全景360度的双摄像拼接,以及新一代4K 30fps H.265的智能码率压缩技术,同等存储空间、传输带宽的条件下,提高运动相机、安防监控产品的画质水平。公司还针对超高清互联网机顶盒市场推出了4K HDR机顶盒芯片H6,自主研发的全通路(解码、处理、显示)10bit HDR画质引擎,采用独创的映射策略实现了HDR、SDR互转,让用户只升级机顶盒就可以感受标准HDR的视觉体验。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 630726738 | 112.0344 | 芯片概念 |
688711.SH | 宏微科技 | 88 | -0.227 | 宏微科技是国家IGBT和FRED标准起草单位,主要从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 137890668 | 148.5823 | 芯片概念 |
688048.SH | 长光华芯 | 118.32 | -0.312 | 公司主营业务为半导体激光芯片及其器件、模块的研发、生产与销售。主要产品为半导体激光芯片,器件及模块等激光行业核心元器件产品。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 135599956 | 126.8274 | 芯片概念 |
600745.SH | 闻泰科技 | 58.99 | -0.355 | 公司200亿收购安世集团,安世集团持有安世半导体100%的股份。本次交易的目标公司安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和MOSFET器件,处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,其客户包括博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 1242807535 | 28.2915 | 芯片概念 |
688135.SH | 利扬芯片 | 35.95 | -0.416 | 公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务,产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 | 137249120 | 144.2074 | 芯片概念 |
300077.SZ | 国民技术 | 18.9 | -0.422 | 2017年报告期内持续推广具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品;自主研发了可信计算新一代芯片,目前处于工程阶段;自主研发完成低功耗蓝牙MCU芯片的技术开发;合作开展超低功耗蓝牙SoC主控芯片的技术开发,开始在一流厂商进入导入阶段。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 595638000 | 2793.6756 | 芯片概念 |
688325.SH | 赛微微电 | 50.87 | -0.431 | 公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售。主要产品是电池安全芯片、电池计量芯片、充电管理等其他芯片。 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 | 81665463 | 121.6799 | 芯片概念 |
600360.SH | 华微电子 | 7.96 | -0.5 | 公司拥有 4 英寸、 5 英寸、 6 英寸、 8 英寸等多条功率半导体分立器件及 IC 芯片生产线,芯片加工能力为每年 400 万片,封装资源为 24 亿只/年,模块封装 1800 万块/年。公司在终端设计、工艺制造和产品设计方面拥多项专利,各系列产品采用IGBT、 MOS、双极技术及集成电路等核心制造技术,其中 IGBT 薄片工艺、Trench 工艺、寿命控制和终端设计技术等国内领先,达到国际同行业先进水平。目前已形成IGBT、 MOSFET、 SCR、 SBD、 IPM、 FRD、BJT 等为营销主线的系列产品,产品种类基本覆盖功率半导体器件的全部范围,产品广泛应用于新能源汽车、光伏、变频、汽车电子、电力电子、工业控制、LED 照明等领域。成为功率半导体器件领域为客户提供解决方案的制造商。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 960295304 | 155.5997 | 芯片概念 |
688216.SH | 气派科技 | 32.48 | -0.521 | 公司封装测试产品芯片制程以 90 纳米以上为主,占比超过 95%,90 纳米以下制程占比很低。 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 | 106270000 | -58.9418 | 芯片概念 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 24.36 | -0.531 | 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司产品已具备替代进口同类产品的实力。自主研发的“超级247晶闸管器件”,“门极灵敏触发单向晶闸管”和“内绝缘型塑封半导体器件”项目被中华人民共和国科学技术部批准认定为《国家火炬计划产业化示范项目》。公司产品正在逐步实现以国产替代进口,降低我国晶闸管市场对进口的依赖。 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 736525851 | 45.8482 | 芯片概念 |
