创新药通常需要通过繁琐的临床试验和监管程序才能获得批准上市。因此,创新药的研发具有较高的风险和不确定性,但如果获得批准并成功上市,这些企业可以获得巨大的收益。因此,创新药概念股往往被视为高风险高回报的投资机会。
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | 所属概念数量(个) | a股流通市值(元) 2023.04.07 |
所属概念 |
688197.SH | 首药控股 | 52.1 | 19.991 | 公司主营为从事小分子靶向创新药的研发。 | 4 | 2638629508 | 创新药 |
688266.SH | 泽璟制药 | 54.11 | 14.519 | 公司正在开展 13 个主要创新药物的 39 项在研项目,其中甲苯磺酸多纳非尼片、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片和注射用重组人促甲状腺激素取得了重要的阶段性成果。其余产品处于研究开发的不同阶段。 | 6 | 7759000641 | 创新药 |
688302.SH | 海创药业 | 65.67 | 14.05 | 公司是一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台,以开发具有重大临床需求的Best-in-class(同类最佳)、First-in-class(国际首创)药物为目标的国际化创新药企业;专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发。 | 7 | 1560949632 | 创新药 |
688192.SH | 迪哲医药 | 50.5 | 12.322 | 2022年9月13日互动易回复:公司当前战略性专注于恶性肿瘤、血液瘤等重大疾病领域,成立不到四年的时间拥有 5 个处于全球临床阶段并用于多个适应症的创新药物,以及多个处于临床前研究阶段的候选创新药物,多项产品取得里程碑进展:其中舒沃替尼最新中国注册临床试验数据显示肿瘤缓解率高达59.8%。 | 4 | 1959404899 | 创新药 |
688578.SH | 艾力斯 | 28 | 12 | 招股说明书披露:公司战略性专注于肿瘤小分子靶向创新药的研发,主要围绕非小细胞肺癌中常见的驱动基因靶点构建研发管线,致力于成为在非小细胞肺癌小分子靶向药领域领先的创新药企业。 | 6 | 5789699944 | 创新药 |
688176.SH | 亚虹医药 | 17.45 | 11.859 | 公司的主营业务是创新药物的研发、生产和销售。公司的主要产品是用于治疗泌尿生殖系统、肿瘤及其它重大疾病的药物。 | 6 | 4080474636 | 创新药 |
300558.SZ | 贝达药业 | 68.02 | 11.508 | 贝达药业通过多年研发创制了我国第一个小分子靶向药,并成功商业化;第二个创新药恩沙替尼获得新药证书,再次打破了进口药垄断的局面,同时公司正全力推进国际多中心III期临床研究,计划将于明年向美国FDA申报一线治疗适应症的上市申请。 | 13 | 28302693066 | 创新药 |
002755.SZ | 奥赛康 | 10.09 | 10.033 | 2019年年报披露:创新药ASK120067进展顺利。肺癌是发病率第一的恶性肿瘤,ASK120067是靶向作用于T790M的三代EGFR抑制剂,用于治疗非小细胞肺癌。 | 11 | 9364978267 | 创新药 |
002653.SZ | 海思科 | 27.6 | 10.004 | 20年5月,创新药HsK21542注射液获得《临床试验通知书》,将开展“拟用于瘙痒症治疗的临床试验;持有海创医药7.67%股份,后者自主研发的HC-1119是国际首创的治疗前列腺癌及乳腺癌药物。 | 17 | 13156325800 | 创新药 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 61.42 | 9.679 | 截至2021年12月31日,公司已累计推动80余个产品在国内外上市,其中来自跨国药企的产品占比约68% 公司已累计推动上市的80余个产品中,除6项为生物类似药产品外,其余全部为新药或创新医疗器械产品。 | 8 | 921300000 | 创新药 |
688373.SH | 盟科药业 | 9.74 | 9.561 | 2022年10月23日公告,公司抗革兰阴性耐药菌新药MRX-8在美国食品药品监督管理局同意下开展的首个人体I期临床试验已于近期完成。研究结果显示MRX-8在预计的临床治疗剂量下,对于美国健康受试者具有可接受的安全性和符合预期的药代动力学特性。 | 5 | 1215552000 | 创新药 |
688321.SH | 微芯生物 | 29.46 | 8.628 | 本次募集资金投资项目主要用于创新药研发中心和区域总部、创新药生产基地、营销网络建设、偿还银行贷款、创新药研发、补充流动资金等紧密围绕公司主营业务的项目 | 7 | 9441121117 | 创新药 |
688062.SH | 迈威生物 | 20.57 | 7.696 | 9MW2821是公司利用国际领先的抗体偶联药物(Antibody Drug Conjugate, ADC) 开发平台和自动化高通量杂交瘤抗体分子发现平台研发的一款靶向Nectin-4的ADC型创新药。 | 7 | 4140667709 | 创新药 |
688202.SH | 美迪西 | 163.27 | 7.563 | 公司立足创新药物研发的关键环节,构建涵盖药物发现、药学研究以及临床前研究关键技术的综合性技术平台,是国内较早对外提供临床前 CRO 服务的企业之一,具有丰富的国际医药企业临床前 CRO 服务经验的一体化研发平台。 | 6 | 9703300839 | 创新药 |
603590.SH | 康辰药业 | 36.66 | 7.287 | 公司的产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶,商品名为“苏灵”,是国内血凝酶类止血药细分领域唯一的国家一类新药。 | 6 | 5865600000 | 创新药 |
002422.SZ | 科伦药业 | 28.79 | 6.947 | 17年6月,静脉麻醉药物“KL100137脂肪乳注射液”获国家食品药品监督管理总局(CFDA)注册受理,为公司麻醉领域申报的首个创新药物;18年5月创新抗体偶联药物注射用A166获临床试验批件;18年7月,1类创新药KL280006注射液获临床试验批件,目前全球尚无外周选择性k受体激动剂类药物获批上市. | 27 | 33806951100 | 创新药 |
002821.SZ | 凯莱英 | 144.04 | 6.712 | 国内CMO行业龙头之一,从事定制研发加定制生产一站式CDMO服务,为国内多家医药公司提供1.1类新药研发服务;代表性新药项目包含:治疗丙肝,心血管疾病,囊性纤维化等项目。 2020年5月,拟引入高瓴资本管理有限公司作为战略投资者,并与其签署附条件生效战略合作协议,在小分子、核酸、生物药CDMO以及创新药临床研究服务等业务领域开展深入战略合作。 |
12 | 47181272109 | 创新药 |
603259.SH | 药明康德 | 83.82 | 6.641 | 国内医药外包行业龙头,是国内最早开始从事医药研发生产外包的CRO和CMO一体化公司,高层管理团队共拥有超过200项的已授权和申请中的专利成果;其主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;公司还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。 | 11 | 2.14505E+11 | 创新药 |
688177.SH | 百奥泰 | 26.59 | 6.36 | 公司主营创新药和生物类似药的研发、生产业务。 | 6 | 11010387200 | 创新药 |
603087.SH | 甘李药业 | 39.05 | 6.259 | 21年4月7日公告披露,公司收到欧盟委员会的正式书面回函,授予本公司在研创新药细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6(CDK4/6) 抑制剂孤儿药资格认定, 用于治疗胶质瘤。 | 12 | 11592468598 | 创新药 |
603456.SH | 九洲药业 | 34.32 | 6.221 | 公司按照cGMP标准向客户提供创新药不同阶段的一体化服务。为诺华的抗心衰药物entresto的CMO公司。 | 10 | 28528130374 | 创新药 |
002294.SZ | 信立泰 | 37.7 | 6.197 | 信立坦是1.1类降血压专利药,已进入国家医保目录;信立他赛属抗肿瘤领域药物已获临床批件,苯甲酸格列汀临床进展顺利;抗心衰创新药SO86申报临床已获CDE受理;18年11月,与美国 VIRACTA签订协,获得其拥有的“ nanatinostat”在恶性肿瘤适应症领域(如EB病毒阳性的淋巴瘤、鼻咽癌等)在中国大陆地区的独家权益。 | 17 | 42016730376 | 创新药 |
603127.SH | 昭衍新药 | 55.61 | 5.823 | 国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CR○企业,其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构,主营药物临床前研究服务与实验动物的繁殖和销售,客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业;19年5月,2728万美元收购美国 Biomere公司,标的主营临床前CRO业务和疫苗研发业务 | 10 | 25033730537 | 创新药 |
002675.SZ | 东诚药业 | 16.77 | 5.804 | 2020年4月21日公告:为进一步提升公司的核心竞争力,烟台东诚药业集团股份有限公司与北京大学、中国科学院昆明植物研究所三方于近期签署了《技术转让合同》和《技术开发(合作)合同》,三方共同参与研究开发新靶点抗血栓化学创新药 DCP118。开发完成后,公司将获得 DCP118 在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。 | 17 | 12372080061 | 创新药 |
688131.SH | 皓元医药 | 115.25 | 5.792 | 公司的创新药相关业务,均以CDMO的业务模式与客户进行合作,主要服务模式包括为客户提供创新药物临床申报所需的质量研究以及样品制备服务、为客户提供临床前或者临床阶段原料药或中间体的生产制备服务以及已上市专利药的中间体商业化生产服务。公司CDMO项目对应的创新药中,处于临床前及临床Ⅰ期项目居多,部分产品已进入临床Ⅱ期、临床Ⅲ期或者新药上市申报阶段,随着客户项目研究的不断推进,公司项目所处研发阶段也会逐渐往下游延伸。 | 7 | 6929641591 | 创新药 |
688506.SH | 百利天恒 | 74.41 | 5.576 | 根据招股说明书:公司有 9 个创新生物药在研产品处于临床试验阶段,包括 2 个双特异性抗体药物、 3 个四特异性抗体药物、 1 个双抗 ADC 药物、 2 个单抗 ADC 药物和 1 个融合蛋白药物。 | 6 | 2460240004 | 创新药 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 45.15 | 5.54 | 2022年半年报显示:公司自主研发的创新药瑞维鲁胺片获批上市,公司已上市创新药增至 11 款,位居国内同行业前茅。 | 23 | 2.88012E+11 | 创新药 |
000806.SZ | *ST银河 | 1.16 | 5.455 | 子公司银河医药、苏州银河主营创新药研发。此前拥有9个新药研发项目、其中7个是单克隆抗体,适用于乳腺癌、胃癌等。 | 10 | 976029472.9 | 创新药 |
688180.SH | 君实生物 | 52.19 | 5.371 | 公司是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化。 | 12 | 22577307104 | 创新药 |
688221.SH | 前沿生物 | 13.54 | 5.288 | 公司是一家立足中国、面向全球,具有国际竞争力的创新型生物医药企业,致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。 | 8 | 2785505032 | 创新药 |
688336.SH | 三生国健 | 17.56 | 5.213 | 公司被三生制药收购后,将公司的整体战略定位为专注于抗体类创新药的企业。 | 6 | 1628540582 | 创新药 |
300404.SZ | 博济医药 | 10.81 | 4.952 | 国内为数不多可提供一站式服务的CRO企业,主要业务覆盖临床前研究、临床研究、技术成果转化服务等。 | 8 | 2912729810 | 创新药 |
688520.SH | 神州细胞 | 64.19 | 4.851 | 招股说明书披露:截至2020 年 5 月 15 日,公司独立自主研发的处于临床阶段和临床前研发阶段的产品管线包括21 个创新药和 2 个生物类似药品种,其中,1 个品种的首轮上市申请和 1个品种的上市申请已获国家药品监督管理局受理,正在开展 7 项 III 期临床研究、5 项II期临床研究、6 项 I期临床研究、2 项临床研究准备工作以及 16 项临床前研究。 | 11 | 5868773205 | 创新药 |
300109.SZ | 新开源 | 26.1 | 4.777 | 参股子公司生物公司的全资子公司美国生物公司拟2.88美元收购该美国生物医药公司BIOBISION100%股权,标的专业从事生命科学研究试剂的研发生产以及高通量药物筛选服务等。 | 15 | 6825864879 | 创新药 |
300347.SZ | 泰格医药 | 101.82 | 4.753 | 公司于2018年7月22日与中国领先的创新药CDMO服务商九洲药业签署《战略合作协议》,双方将在药物领域的临床研究和开发过程中进行全方位的战略合作,充分发挥各自优势,在创新药临床研究业务领域合作共赢。 国内临床试验CRO企业龙头,主要为国内外医药及健康相关产品的研究开发提供专业临床研究服务,业务范围主要包含1至4期临床试验技术服务。 |
11 | 58025627164 | 创新药 |
300759.SZ | 康龙化成 | 52.45 | 4.628 | 研发前期CRM○龙头,为药企提供药物发现、药物开发两阶段的全流程CRMO解决方案专注于小分子药物研发服务,业务涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产和临床研究服务等多个领域,药物发现领域国内第二 | 10 | 49601469033 | 创新药 |
688566.SH | 吉贝尔 | 29.68 | 4.214 | 上市公告书披露:公司在研的创新药物包括抗抑郁药沃替西汀衍生物(JJH201501)、抗肿瘤药多西他赛衍生物(JJH201601)、抗胃酸药沃诺拉赞衍生物(JJH201701)、治疗胆囊炎胆结石药物牛磺熊去氧胆酸衍生物(JJH201801)、治疗干眼症药物Lifitegrast 衍生物、降糖药桑酮碱胶囊、减肥药盐酸氯卡色林衍生物等。 | 10 | 2396226672 | 创新药 |
300363.SZ | 博腾股份 | 38.7 | 3.976 | CMO龙头,主营创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务,客户多为国际巨头;全资子公司博腾美研收购国外知名CRO公司J-STAR,标的在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富。 | 11 | 19340283552 | 创新药 |
600380.SH | 健康元 | 13.85 | 3.823 | 公司2022年9月28日公告,艾普拉唑系列产品是丽珠集团自主研发的创新药,注射用艾普拉唑钠适应症为用于治疗消化性溃疡出血;艾普拉唑肠溶片适应症为用于治疗十二指肠溃疡及反流性食管炎。 | 22 | 26719272830 | 创新药 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 14.99 | 3.809 | 拥有DiKineTM双分子平台,ITabTM免疫抗体平台,成功开发的第三代创新药贝格司亭进入全球三期临床和即将进入中国三期临床,普罗纳亭已进入两项国际二期临床和中国一期临床,肿瘤免疫双特异性抗体新药A-337将进入国际一期临床,长效生长激素F-899将进入临床申报;16年10亿拟收购健能隆,切入生物创新药领域,标的主营蛋白类重组创新药;18年10月,创新型治疗用生物药A-319获得药物临床试验批件. | 19 | 12767561569 | 创新药 |
688658.SH | 悦康药业 | 22.12 | 3.752 | 公司将借助现有的研发、生产、销售一体化的产业链优势、成熟的核心技术平台,继续引入高端制剂研发领域的领军人才,建立国际化的创新药研发管理体系,在原有的技术平台上通过扩大核心团队,以自主研发与国际合作方式丰富研发管线,加速公司创新药研发和产品上市进程。 | 8 | 4525749346 | 创新药 |
688553.SH | 汇宇制药 | 19.75 | 3.457 | 2023年2月10日投资者关系纪录表:公司积极推进肿瘤治疗领域生物创新药和小分子创新药的研发。公司创新药在研项目合计11个,其中6个为小分子药物,5个为生物创新药。 | 4 | 5712240538 | 创新药 |
300683.SZ | 海特生物 | 38.67 | 3.341 | 主导产品金路捷(注射用鼠神经生长因子)属国家一类新生物制品,为全球第一个获得政府批准上市的神经损伤类疾病用药。 | 9 | 4352575903 | 创新药 |
600216.SH | 浙江医药 | 12.7 | 3.336 | 已有3个创新药物处于临床I期到等待批生产的各个阶段,其中苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊剂(太捷信)获我国首个药品上市许可持有人创新药,苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液于2018年1月被纳入优先审评品种. | 17 | 12170362058 | 创新药 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 13.79 | 3.141 | 公司投资参股美国创新生物药公司 Occulo,cculo 公司拥有针对超级细菌的杀菌蛋白及其高表达的生产菌种、超级溶菌酶、 低免疫原性蛋白药物的专利,通过投资参股公司将获得这类产品的相关优先权。 | 12 | 13488150566 | 创新药 |
000661.SZ | 长春高新 | 169.75 | 3.116 | 子公司金赛药业为重组生长激素国内基因重组蛋白药物龙头;在新产品研发方面,一类新药PGQ、洋参果冠心片、莽吉柿胶囊等创新药开发临床试验工作按计划稳步推进。 | 20 | 68242700127 | 创新药 |
688488.SH | 艾迪药业 | 11.45 | 3.06 | 公司主营业务为探索、研发和销售创新性化学药物以及人源蛋白产品。 | 8 | 2357161235 | 创新药 |
000908.SZ | 景峰医药 | 3.04 | 3.051 | 公司与国内国际十余家创新药公司合作研发及生产的CHD(胃药)、ATI(抗凝药)、APLS(抗癌药)、GKA(抗癌药)、PKLA(抗癌药)、GP(抗癌药)、LFLB(抗癌药)、PLSF(抗癌药)等多个进入临床阶段的创新药CDMO。 | 19 | 2377210576 | 创新药 |
300149.SZ | 睿智医药 | 10.5 | 3.042 | 量子高科及旗下基金合计持有睿智化学100%股权。睿智化学主要从事CRO和CMO业务,并以CRO业务为主,是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。 |
11 | 5238547566 | 创新药 |
300725.SZ | 药石科技 | 72.98 | 3.035 | 分子砌块领域龙头,涉及开发了一个包含30000多种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库,借此可以快速地发现化合物的结构与活性关系,大大提升药物研发的效率和成功。 | 10 | 12293700305 | 创新药 |
688222.SH | 成都先导 | 20.69 | 2.935 | 发行人的核心技术主要围绕DNA编码小分子化合物库技术,具体包括:DNA编码化合物库的设计、合成与表征纯化技术,生物靶点活性验证与 DNA编码化合物库筛选技术,以及基于 DEL 技术的自主创新药研发平台。 | 6 | 5796342583 | 创新药 |
603567.SH | 珍宝岛 | 15.98 | 2.831 | 其子公司哈尔滨珍宝制药有限公司与药明康德全资子公司上海药明康德共同进行研究开发的1类创新药物AKT激酶抑制剂HZB0071日前获得国家药监局下发的《受理通知书》。这是我国首个获得国家药监局受理的AKT激酶抑制剂。 | 14 | 15052578200 | 创新药 |
688189.SH | 南新制药 | 15.5 | 2.446 | 湖南南新制药股份有限公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集药品研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。 | 10 | 3038000000 | 创新药 |
300254.SZ | 仟源医药 | 6.58 | 2.174 | 公司旗下的磐霖仟源产业基金运作正常,目前公司投资了新药研发公司、从事小核酸(RNA)创新药物的研发公司、儿童医院和医疗器械企业等。公司研发将努力聚焦高端仿制药的研发,加大首仿、难仿、创仿品种的投入,积极参与创新药的研究,为集团成功转型为研发型医药企业奠定基础。 | 17 | 1474380909 | 创新药 |
300584.SZ | 海辰药业 | 25.08 | 2.159 | 出资1亿(总额3亿),与东城投资、一村资本、控股股东曹于平等共同注资收购意大利NMS90%股权,标的是一家专注于抗肿瘤创新药的研发与生产的公司,拥有药物研发、临床前试验、临床试验和药品定制研发与生产服务;安徽成立海辰安徽作为创新药和高端制剂基地;在研品种包括利格列汀、托法替布、阿哌沙班等。 | 11 | 1606254895 | 创新药 |
600080.SH | 金花股份 | 8.05 | 2.028 | 主要产品人工虎骨粉以虎骨为原料,成分与虎骨接近,是全球唯一天然虎骨代品,入选国家一类新药。 | 7 | 3004825794 | 创新药 |
688091.SH | 上海谊众 | 97 | 1.912 | 据2022年半年报:上海谊众药业股份有限公司致力于创新药物及相关产品的开发,是一家集研发、生产、商业化为一体的高科技制药企业。公司拥有独特的纳米给药系统 DDS 研发平台,可针对临床应用的经典药物研发专属性药用辅料,通过纳米技术进行剂型创新,大幅提升其安全性和有效性,赋予其新的价值和生命力。 | 6 | 9657962140 | 创新药 |
002317.SZ | 众生药业 | 21.11 | 1.833 | 近日,公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的一类创新药物ZSP1601片获得组长单位吉林大学第一医院Ib/IIa期临床试验伦理批件,临床研究负责人为牛俊奇教授和丁艳华教授。ZSP1601片是首个境内治疗NASH创新药项目完成健康人药代及安全性临床试验,并且是首个境内项目进入评价NASH患者早期药效学临床试验的创新药项目。 | 24 | 14929317200 | 创新药 |
002082.SZ | 万邦德 | 8.48 | 1.801 | 公司全面开展中成药的研发合作,并与盈科瑞(天津)创新医药研究有限公司联合开发1.1类中药创新药理中消痞颗粒的临床研究及未来的产业化。 | 12 | 3054599770 | 创新药 |
300026.SZ | 红日药业 | 6.27 | 1.786 | 2019年年报披露:公司在创新药研发方面取得重大进展,公司开发的艾姆地芬片,是国内首个获得临床试验批准的口服PD-L1小分子抑制剂,正准备开展临床实验;KB项目目前已经完成Ⅱa临床试验,达到临床试验预期,正准备开始Ⅱb临床试验;PTS项目完成了国家药品监督管理局药审中心的第一次发补研究和发补资料的申报提交。 | 19 | 16951725251 | 创新药 |
600851.SH | 海欣股份 | 6.3 | 1.777 | 拥有自主研发国家一类新药APDC,用于治疗直肠癌,3期临床试验按计划推进中。 | 12 | 4650698493 | 创新药 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 2.33 | 1.747 | GLS-010注射液,由誉衡生物委托药明生物联合研发,是一款拥有自主知识产权的原研创新药。 | 18 | 5104564739 | 创新药 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 11.29 | 1.712 | 国内多肽制剂龙头,新药利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液、特立帕肽及特立帕肽注射液分别获得临床批件,用于血糖控制等方面;甲磺酸溴隐亭片可用于治疗II型糖尿病,是首个通过美国FDA降糖新药与心血管疾病风险评估的糖尿病药物,是公司首次从规范市场引进的新药项目。 | 28 | 7519521749 | 创新药 |
002923.SZ | 润都股份 | 19.11 | 1.649 | 拥有新药盐酸去甲乌药碱,为心脏负荷试验药物。 | 11 | 3516083413 | 创新药 |
002399.SZ | 海普瑞 | 13.79 | 1.621 | 投资创新药研发公司 Resverlogⅸ,其主要品种RVⅩ-208是一种选择性抑制溴域和额外末端结构域蛋白质的小分子药物,首个全球川期临床试验所针对的主要适应症为降低心血管疾病患者主要不良心血管事件发生率;参股创新药研发公司 Ardis,并与其合资成立瑞迪生物,获得授权抗感染治疗的抗体品种在大中华区的临床开发和销售业务;参股子公司○ncoQuest其研发的创新药品种 Oregovomab将累计获得7500万美元的资金用于Ⅲ临床试验。 | 13 | 17198911498 | 创新药 |
600196.SH | 复星医药 | 34.04 | 1.612 | 生物药研发龙头,控股子公司复宏汉霖单抗平台国内领先,拥有5个生物类似药和1个生物创新药;小分子创新药重组人鼠嵌合单抗CD20、利妥昔单抗处于临床Ⅲ期;18年1月,用于治疗白血病的创新药FN-1501获得国家食药监总局批准进行临床试验,自主研发的实体瘤新药“FCN-437c胶囊及其原料药”获药品临床试验批准;复宏汉霖的重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液完成临床期试验;18年5月,复星凯特抗人CD19 CAR-T细胞注射液获临床试验受理,7月复宏汉霖收到重组抗PD-L1全人单克隆抗体注射液临床试验批准. | 44 | 72087008762 | 创新药 |
000931.SZ | 中关村 | 6.33 | 1.605 | 旗下产品盐酸苯环壬酯片(飞赛乐)为国家一类新药,是当前全球“晕动症”领域的先进药物。 | 20 | 4723294124 | 创新药 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 9.13 | 1.557 | 在研究开发方面,公司继续加大对创新品种的研发布局,加快重点研发项目的推进。报告期内注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸、富马酸替诺福韦二吡呋酯片(0.15g、 0.2g、 0.3g)及替莫唑胺胶囊(100mg)新获得生产批件;来那度胺、替莫唑胺、阿德福韦酯等品种通过药品一致性评价;聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液完成Ⅲ期临床研究,已提交上市申请,伏立康唑片和达格列净片提交上市申请。利拉鲁肽注射液、 KM118单抗注射液获准进入临床实验研究,长效重组人胰高血糖素样肽-1注射液将在完善相关研究后提交药品临床试验申请。在研项目中,聚乙二醇修饰长效蛋白、 Fc融合蛋白、高糖基化修饰蛋白、ADCC增强型单克隆抗体等项目均取得实质进展。重组人促卵泡激素、门冬胰岛素、长效重组人促卵泡激素均已完成临床Ⅰ 期、启动Ⅱ期或Ⅲ期临床研究, SL216、SL219、SL224、SL225、SL401等重点项目均处于中试放大、质量研究和安全性评价等不同阶段。 | 34 | 7773310705 | 创新药 |
300436.SZ | 广生堂 | 33.75 | 1.534 | 拥有抗乙肝病毒新药替诺福韦(福甘定),止血止痛药三升金丹胶囊取得新药证书及药品批准文号;17年9月,新型肝癌靶向新药 GST-HO161项目已经确定临床前候选化合物(PCC)18年3月,与药明康德合作研发治愈乙肝、脂肪肝新药、肝癌新药等四个一类创新药,目前肝癌与脂肪肝新药已取得药监局临床试验批件;19年2月,∞STHG151非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药临床申请获得国家药品监督管理局受理 拥有抗乙肝病毒新药替诺福韦(福甘定)。 |
14 | 4497381596 | 创新药 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 12.68 | 1.521 | 2019 年 5 月,国家 1 类新药本维莫德乳膏被国家药品监督管理局获批上市,用于治疗轻中度银屑病,是全球首创新药(First-in-class)。 | 17 | 3361900160 | 创新药 |
600774.SH | 汉商集团 | 11.93 | 1.446 | 公司拥有国家 I 类创新药完整自主知识产权 DDCI-01,用于肺动脉高压(PAH)及男性性功能障碍(ED),已取得中、美两国临床试验批准,目前已在中国进入 I 期临床实验,正有序推进。 | 13 | 3517466623 | 创新药 |
002099.SZ | 海翔药业 | 7.2 | 1.409 | 2019年年报披露:公司坚持以研发创新、技术升级为驱动,以“关键中间体-原料药-制剂一体化发展”为策略,开发特色原料药工艺,以质优价廉的仿制药满足国内日益增长的基础医疗健康需求;同时深化国际合作,在国际制药巨头转移生产的机遇中建立更紧密更长久的CDMO/CMO合作关系。报告期内,医药板块培南系列、克林系列持续增长,CDMO/CMO合作产品增加,实现营业收入16.23亿元,同比增长10.52%,实现净利润2.95亿元,同比增长47.67%。 | 14 | 11590011792 | 创新药 |
600521.SH | 华海药业 | 20.79 | 1.365 | 国内特色原料药行业龙头,创新药重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液,针对老年黄斑变性已申报临床;17年12月公告,主要用于治疗精神分裂症的阿立哌唑片新药获得美国FDA批准;其他在研品种包括治疗老年痴呆药物、重组全人源抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体注射液等。 | 19 | 30241407326 | 创新药 |
002370.SZ | 亚太药业 | 4.58 | 1.327 | 旗下上海新高峰主要从事CRO服务业务,业务覆盖临床前研究服务(包括药学研究、药理毒理研究、临床试验申报)、I-IV期的临床试验等。19年1月,拟2亿元左右估值收购创新药研发外包企业信实香港70%股权,信实香港主营业务为向全球生物技术和制药企业提供创新药物的研发外包服务。 | 14 | 2458026272 | 创新药 |
300122.SZ | 智飞生物 | 83 | 1.269 | 拥有精准生物白血病治疗新药CD19-CART优先购买权;18年8月,全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的“重组结核杆菌融合蛋白(EC)”已完成Ⅲ期临床试验,并获得国家药监局的生产注册受理。 | 16 | 76810463825 | 创新药 |
688278.SH | 特宝生物 | 45.68 | 1.241 | 公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业。公司拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力,并打造了一支治疗性重组蛋白质及其修饰长效创新药物的国家“重点领域创新团队”。 | 6 | 12683920971 | 创新药 |
002435.SZ | 长江健康 | 4.91 | 1.237 | 2022年12月12日互动易回复:公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发。 | 20 | 5904534970 | 创新药 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 10.66 | 1.235 | 公司根据自身的实际情况,布局自有知识产权的创新药及改良型新药,努力寻求专利保护,夯实公司长远发展基础。公司新研发的口服剂型品种阿哌沙班片及原料药、普瑞巴林胶囊及原料药,已经于 2022 年初向国家药品监督管理局提交了境内生产药品注册上市许可申请,并于 2022 年 5 月收到国家药品监督管理局的现场核查通知,按正常审批进度,有望在 2023 年获批。 | 8 | 1076500750 | 创新药 |
600267.SH | 海正药业 | 10.86 | 1.212 | 创新药研发投入在A股医药股中排第二,仅次于恒瑞医药。拥有中国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地;公司1.1类创新药DTRMHS-07获得临床试验批件,将用于治疗风湿关节炎等自身免疫疾病。 | 26 | 11863080609 | 创新药 |
000813.SZ | 德展健康 | 3.46 | 1.17 | 公司目前在研创新药包括与清华大学合作的BRM靶向药物、用于脑卒中的WYY等项目,公司利拉鲁肽及索玛鲁肽产品m目前在研发过程中。 | 18 | 7672660969 | 创新药 |
601089.SH | 福元医药 | 15.79 | 1.153 | 根据公司2022年半年度报告,公司在创新药方面,重点进行小分子核酸药物研发并完成 4 个专利申请,推进蛋白降解类和化学小分子类创新药研发。 | 8 | 1894800000 | 创新药 |
002773.SZ | 康弘药业 | 18.69 | 1.136 | 在研发产品线包括康柏西普等多个生物1类新药,产品用于治疗WAMD(湿性眼底黄斑变性)等,取代雷珠单抗成为国内治疗WAMD第一大品种;另外布局肿瘤疾病、消化系统等的药物研发。 | 11 | 12908399310 | 创新药 |
600682.SH | 南京新百 | 8.97 | 1.127 | 南京新百收购Dendreon获批,而Dendreon的核心产品Provenge是美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物,也是目前治疗前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。 | 15 | 10450590667 | 创新药 |
