私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/545只华为概念龙头股(最新)/

545只华为概念龙头股(最新)

2023-04-03 16:00:16
网络
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

截至2023年最新数据,A股全市场华为概念股共有545只,覆盖了64个行业。华为概念股中,排名前十的行业是:计算机软件、通信设备、电子设备制造、电子元件、汽车、电子器件、专用设备、通用设备、光电子器件、互联网服务。其中,排名第一的计算机软件有100只概念股,通信设备为45只概念股。

序号 代码 名称 总市值 所属行业
1 300750 宁德时代 973293214357.79  其他电气设备
2 002594 比亚迪 738294941233.37  汽车
3 600030 中信证券 298485804090.32  非银行金融
4 601633 长城汽车 236096063142.65  汽车
5 002475 立讯精密 215749197762.72  电子设备制造
6 600050 中国联通 167291341886.08  通信运营
7 000725 京东方A 166536149615.33  电子器件
8 002371 北方华创 138903893990.73  电子元件
9 600029 南方航空 138262449296.81  航空机场
10 002230 科大讯飞 136248899675.20  计算机软件
11 300498 温氏股份 130099702084.66  畜牧业
12 601238 广汽集团 116989276690.00  汽车
13 000625 长安汽车 116779583738.78  汽车
14 600845 宝信软件 112481280927.59  计算机软件
15 603501 韦尔股份 107659722252.42  半导体
16 603195 公牛集团 93786135633.96  其他轻工
17 002179 中航光电 87394834196.76  电子设备制造
18 600588 用友网络 82573388496.32  计算机软件
19 000100 TCL科技 75287039381.91  电子元件
20 002241 歌尔股份 72820331905.47  电子设备制造
21 002938 鹏鼎控股 70795252388.00  电子元件
22 600745 闻泰科技 68975793939.00  消费电子设备
23 300433 蓝思科技 66296487993.89  电子设备制造
24 300782 卓胜微 65641705635.79  半导体
25 002920 德赛西威 62382047618.87  汽车
26 002555 三七互娱 59505298490.02  互联网服务
27 600522 中天科技 58497954952.18  通信设备
28 300408 三环集团 57724902422.91  电子元件
29 601127 赛力斯 57585352161.38  汽车
30 688009 中国通号 56761431253.89  通信运营
31 002074 国轩高科 52636906639.08  电源设备
32 002384 东山精密 52150953473.50  通信设备
33 300496 中科创达 48511004016.59  计算机软件
34 002916 深南电路 47302696774.75  电子元件
35 600183 生益科技 43220558307.00  电子元件
36 002600 领益智造 43006305037.01  电子元件
37 603882 金域医学 41421806330.78  医疗服务
38 002463 沪电股份 39956680405.94  电子元件
39 601298 青岛港 39530799990.46  港口航运
40 000066 中国长城 39257975134.90  计算机硬件
41 603893 瑞芯微 38189743283.65  半导体
42 000800 一汽解放 37727439864.92  汽车
43 300207 欣旺达 37395366502.40  电子设备制造
44 600487 亨通光电 37075021236.02  通信设备
45 000932 华菱钢铁 36892098598.83  钢铁
46 688538 和辉光电-U 35835252557.61  电子器件
47 002056 横店东磁 33168658195.99  电子器件
48 002156 通富微电 32988557793.69  半导体
49 300390 天华新能 32558081906.84  稀有金属
50 002185 华天科技 32397338691.11  半导体
51 002268 电科网安 32388615903.29  计算机软件
52 300118 东方日升 32159790031.52  电源设备
53 002008 大族激光 31751489037.19  电子设备制造
54 002405 四维图新 31491477904.60  计算机软件
55 002152 广电运通 30272436484.55  计算机硬件
56 600418 江淮汽车 29637012197.36  汽车
57 000009 中国宝安 29196701296.69  综合
58 300373 扬杰科技 28484527926.64  半导体
59 688200 华峰测控 28459585562.20  专用设备
60 300459 汤姆猫 27212375863.15  互联网服务
61 600166 福田汽车 26572494202.69  汽车
62 002065 东华软件 26349065978.46  计算机软件
63 002025 航天电器 26213671175.89  电子设备制造
64 603160 汇顶科技 26197270932.72  电子元件
65 600733 北汽蓝谷 25895353021.65  汽车
66 002558 巨人网络 25883736467.35  互联网服务
67 000050 深天马A 25806350440.50  电子器件
68 600673 东阳光 25497570926.11  综合
69 002517 恺英网络 24818527745.24  互联网服务
70 002368 太极股份 24579134173.98  计算机软件
71 300212 易华录 24455359264.78  计算机软件
72 000021 深科技 24407590412.11  计算机硬件
73 000988 华工科技 24313055762.12  电子设备制造
74 601965 中国汽研 23523486540.34  专业服务
75 002465 海格通信 23390153131.57  通信设备
76 300229 拓尔思 23333865963.69  计算机软件
77 603236 移远通信 22167598091.53  通信设备
78 603000 人民网 21892682065.22  互联网服务
79 002335 科华数据 21850600360.37  电源设备
80 603228 景旺电子 21748915214.30  电子元件
81 000810 创维数字 21635563700.04  通信设备
82 002436 兴森科技 21524820787.51  电子元件
83 002138 顺络电子 21343246276.73  电子元件
84 603927 中科软 21120289086.91  计算机软件
85 002373 千方科技 20984899073.24  计算机软件
86 000636 风华高科 20895657972.75  电子元件
87 301039 中集车辆 20619872538.76  汽车
88 000034 神州数码 20466907563.15  计算机硬件
89 600699 均胜电子 20316057188.28  汽车
90 600562 国睿科技 20291957295.09  电子设备制造
91 300339 润和软件 20165122251.07  计算机软件
92 002261 拓维信息 20143477040.70  计算机软件
93 300068 南都电源 20099599355.37  电源设备
94 300136 信维通信 20028671544.80  电子设备制造
95 600839 四川长虹 19342063554.32  视听器材
96 003031 中瓷电子 19025066606.00  电子设备制造
97 688037 芯源微 19014557597.35  专用设备
98 300394 天孚通信 18981721064.57  光电子器件
99 688066 航天宏图 18914480557.79  卫星应用
100 300666 江丰电子 18879419847.26  半导体
101 300726 宏达电子 18878738557.64  电子元件
102 600850 电科数字 18729932724.17  计算机硬件
103 301268 铭利达 18504461928.60  金属制品
104 300001 特锐德 18441393119.76  输变电设备
105 002484 江海股份 18413015854.95  电子元件
106 300567 精测电子 17995955029.97  通用设备
107 603728 鸣志电器 17974496154.58  电机
108 002281 光迅科技 17943095925.27  通信设备
109 300376 易事特 17874535096.15  电力
110 002506 协鑫集成 17843464823.39  电源设备
111 603056 德邦股份 17807442686.50  物流
112 300458 全志科技 17225146877.94  半导体
113 002456 欧菲光 17038385534.84  光电子器件
114 002010 传化智联 17012082994.67  物流
115 300296 利亚德 16997540690.11  电子器件
116 300088 长信科技 16988024443.30  电子器件
117 688608 恒玄科技 16924799194.34  电子设备制造
118 300166 东方国信 16870864633.32  计算机软件
119 300432 富临精工 16715557878.37  汽车
120 300002 神州泰岳 16571226890.75  计算机软件
121 300393 中来股份 16464269005.29  金属非金属新材料
122 600580 卧龙电驱 16341710537.39  电机
123 002139 拓邦股份 16300834370.20  电子设备制造
124 603005 晶方科技 16297648531.06  半导体
125 000156 华数传媒 16287276094.50  广播电视
126 601222 林洋能源 16254734365.78  输变电设备
127 002151 北斗星通 16250149223.19  通信设备
128 600225 卓朗科技 16033552855.43  房地产开发
129 002906 华阳集团 15977831506.66  汽车
130 601608 中信重工 15925669136.38  专用设备
131 300168 万达信息 15442154028.43  计算机软件
132 002182 云海金属 15333142157.50  金属非金属新材料
133 002544 普天科技 15299183752.88  通信设备
134 300182 捷成股份 15163813080.62  影视动漫
135 600728 佳都科技 15080320955.00  计算机软件
136 003021 兆威机电 15028295557.77  专用设备
137 600171 上海贝岭 15019843260.64  半导体
138 300687 赛意信息 14983348181.65  计算机软件
139 600996 贵广网络 14818525504.50  广播电视
140 300773 拉卡拉 14768368467.56  互联网金融
141 600363 联创光电 14699885684.29  光电子器件
142 002528 英飞拓 14695756779.68  计算机硬件
143 000062 深圳华强 14569517174.65  商业物业经营
144 300679 电连技术 14555973166.75  电子器件
145 002063 远光软件 14510481745.05  计算机软件
146 002837 英维克 14463395283.89  专用设备
147 002396 星网锐捷 14455625052.03  通信设备
148 002585 双星新材 14372536949.42  造纸印刷
149 300083 创世纪 14328642555.60  专用设备
150 002706 良信股份 14297380990.47  其他电气设备
151 600167 联美控股 14163459681.18  电力
152 688088 虹软科技 14157219566.35  计算机软件
153 000158 常山北明 14099798991.36  计算机软件
154 301171 易点天下 13967822968.01  营销服务
155 600335 国机汽车 13865961859.56  汽车
156 002036 联创电子 13623947573.35  光电子器件
157 002011 盾安环境 13482560532.16  通用设备
158 000555 神州信息 13466218918.21  计算机软件
159 300674 宇信科技 13119112349.60  互联网服务
160 000049 德赛电池 13053266726.37  金属非金属新材料
161 600037 歌华有线 13027040516.41  广播电视
162 600446 金证股份 12926797953.36  计算机软件
163 300456 赛微电子 12685853850.43  半导体
164 600206 有研新材 12672903606.09  稀有金属
165 603690 至纯科技 12538352415.28  专用设备
166 002079 苏州固锝 12498006165.25  半导体
167 688123 聚辰股份 12277991162.83  电子元件
168 300075 数字政通 12099983789.00  计算机软件
169 300634 彩讯股份 11921698204.38  计算机软件
170 000550 江铃汽车 11679285189.50  汽车
171 300036 超图软件 11484844029.78  计算机软件
172 300077 国民技术 11400510956.45  半导体
173 002123 梦网科技 11391187022.99  通信设备
174 688711 宏微科技 11342886644.25  电子元件
175 300379 东方通 11268690562.94  计算机软件
176 002967 广电计量 11268674410.91  专业服务
177 000829 天音控股 11245352078.59  零售
178 600006 东风汽车 11239999771.12  汽车
179 002174 游族网络 11237739626.07  互联网服务
180 300369 绿盟科技 11156224462.86  计算机软件
181 002126 银轮股份 11129583125.94  汽车
182 002416 爱施德 11066786905.78  零售
183 002929 润建股份 11050512037.81  通信设备
184 002061 浙江交科 11046335724.30  基础建设
185 300416 苏试试验 10828156480.98  专业服务
186 600552 凯盛科技 10825195041.27  电子器件
187 000682 东方电子 10792852662.07  输变电设备
188 002913 奥士康 10765069097.75  电子元件
189 300113 顺网科技 10671194799.35  互联网服务
190 002101 广东鸿图 10630465408.35  汽车
191 603533 掌阅科技 10568635753.31  互联网服务
192 603989 艾华集团 10477439051.44  电子元件
193 600601 *ST方科 10425733217.50  计算机硬件
194 300770 新媒股份 10416101644.76  广播电视
195 000413 东旭光电 10364260092.33  电子器件
196 688518 联赢激光 10354879239.83  专用设备
197 600640 国脉文化 10224693132.53  互联网服务
198 002635 安洁科技 10118846933.13  电子设备制造
199 688559 海目星 10017737959.22  专用设备
200 300811 铂科新材 9988639931.07  金属非金属新材料
201 603466 风语筑 9911328209.90  专业服务
202 603083 剑桥科技 9870707176.82  通信设备
203 300579 数字认证 9798300247.19  计算机软件
204 301018 申菱环境 9648402183.11  专用设备
205 688183 生益电子 9565943512.50  电子设备制造
206 002222 福晶科技 9550350065.23  电子元件
207 300323 华灿光电 9521403263.00  光电子器件
208 000503 国新健康 9517338642.00  医疗服务
209 002819 东方中科 9485725925.34  电子设备制造
210 300079 数码视讯 9360008318.66  通信设备
211 300624 万兴科技 9345009842.20  计算机软件
212 300348 长亮科技 9297003580.92  计算机软件
213 002965 祥鑫科技 9253149444.25  金属非金属新材料
214 300602 飞荣达 9244543841.13  电子器件
215 300806 斯迪克 9218181534.10  化学新材料
216 002990 盛视科技 9191446859.38  互联网服务
217 000969 安泰科技 9151992303.52  金属非金属新材料
218 688766 普冉股份 9128622639.16  半导体
219 002993 奥海科技 9089997284.24  电子设备制造
220 002446 盛路通信 9011200486.57  通信设备
221 002217 合力泰 9006443202.73  电子器件
222 000948 南天信息 8932269636.61  计算机软件
223 301031 中熔电气 8877861144.39  电子元件
224 688127 蓝特光学 8798134861.47  光电子器件
225 300735 光弘科技 8741079941.38  电子设备制造
226 600458 时代新材 8726415820.37  汽车
227 300598 诚迈科技 8703149003.44  计算机软件
228 002280 联络互动 8643284272.04  互联网商务
229 002093 国脉科技 8624200422.76  通信设备
230 002881 美格智能 8609128242.00  消费电子设备
231 002421 达实智能 8588356042.42  计算机软件
232 000917 电广传媒 8505338028.00  广播电视
233 002866 传艺科技 8459840121.52  电子元件
234 000070 特发信息 8454327785.02  通信设备
235 300319 麦捷科技 8410455428.09  电子器件
236 001696 宗申动力 8381597250.96  汽车
237 300085 银之杰 8380756502.49  计算机软件
238 603327 福蓉科技 8299096039.77  消费电子设备
239 300183 东软载波 8197433589.99  半导体
240 688112 鼎阳科技 8154668889.48  通用设备
241 002426 胜利精密 8121981455.81  消费电子设备
242 002681 奋达科技 8065031019.61  消费电子设备
243 688157 松井股份 8060989376.00  化学制品
244 002897 意华股份 8002809975.83  通信设备
245 300352 北信源 7974032478.50  计算机软件
246 300134 大富科技 7943604654.88  通信设备
247 000058 深 赛 格 7879684418.22  商业物业经营
248 300232 洲明科技 7789916951.03  光电子器件
249 000541 佛山照明 7708889494.20  照明设备
250 002957 科瑞技术 7681252892.39  通用设备
251 603859 能科科技 7637157813.89  计算机软件
252 000665 湖北广电 7621989746.03  广播电视
253 600410 华胜天成 7609673162.76  计算机软件
254 002194 武汉凡谷 7586220957.31  通信设备
255 300663 科蓝软件 7542752032.39  非银行金融
256 300377 赢时胜 7519162622.73  计算机软件
257 300366 创意信息 7515716905.97  计算机软件
258 603738 泰晶科技 7505983550.41  电子元件
259 603328 依顿电子 7498304237.14  电子元件
260 002955 鸿合科技 7452679241.36  电子元件
261 002768 国恩股份 7445812706.95  化学制品
262 300548 博创科技 7421346552.08  通信设备
263 000851 高鸿股份 7398725373.21  通信设备
264 002428 云南锗业 7314943875.43  稀有金属
265 002279 久其软件 7289771880.13  计算机软件
266 688661 和林微纳 7257362079.75  电子元件
267 600654 *ST中安 7249799785.61  计算机软件
268 600360 华微电子 7221420667.76  半导体
269 300657 弘信电子 7184511942.39  电子元件
270 000801 四川九洲 7149418221.44  通信设备
271 688369 致远互联 7133352470.98  计算机软件
272 000560 我爱我家 7113612525.09  房地产服务
273 003032 传智教育 7107222788.59  教育
274 001896 豫能控股 7094883330.01  电力
275 002197 证通电子 7077461211.79  计算机硬件
276 300252 金信诺 7032073641.30  通信设备
277 002992 宝明科技 7023164371.74  电子设备制造
278 300607 拓斯达 6879018115.32  机器人
279 300256 ST星星 6850547982.45  电子器件
280 002935 天奥电子 6813485200.00  航空航天装备
281 002413 雷科防务 6795549461.21  卫星应用
282 002579 中京电子 6787814262.86  电子元件
283 688182 灿勤科技 6691999816.89  通信设备
284 300098 高新兴 6690461593.02  计算机软件
285 002530 金财互联 6669936704.96  其他互联网应用
286 688022 瀚川智能 6602274885.44  机器人
287 002106 莱宝高科 6599381365.25  电子器件
288 300131 英唐智控 6541183238.75  电子元件
289 002104 恒宝股份 6525492951.46  通信设备
290 300520 科大国创 6500444291.06  计算机软件
291 600804 ST鹏博士 6480684014.72  通信设备
292 300331 苏大维格 6416254849.33  电子器件
293 300468 四方精创 6410243201.51  计算机软件
294 002232 启明信息 6361099319.67  计算机软件
295 002824 和胜股份 6338891113.87  基本金属
296 003029 吉大正元 6307845665.66  计算机软件
297 300303 聚飞光电 6295333160.57  光电子器件
298 600105 永鼎股份 6252926394.54  通信设备
299 002657 中科金财 6248544535.13  互联网金融
300 300041 回天新材 6239263762.35  化学制品
301 688519 南亚新材 6206832429.37  电子设备制造
302 300793 佳禾智能 6202666678.18  电子设备制造
303 300007 汉威科技 6192656740.54  通用设备
304 300872 天阳科技 6183698814.23  计算机软件
305 300337 银邦股份 6172619388.12  基本金属
306 300603 立昂技术 6170083609.98  计算机软件
307 000409 云鼎科技 6163873309.04  互联网服务
308 002885 京泉华 6161569789.89  电子器件
309 300354 东华测试 6151099507.32  通用设备
310 300287 飞利信 6142972199.37  计算机软件
311 300802 矩子科技 6071824121.21  电子设备制造
312 002975 博杰股份 6051884815.71  专用设备
313 300870 欧陆通 6049208660.24  电子设备制造
314 300184 力源信息 6023941990.72  电子器件
315 300205 天喻信息 5999281117.97  通信设备
316 300052 中青宝 5993945712.07  互联网服务
317 002792 通宇通讯 5990648640.03  通信设备
318 300066 三川智慧 5959390611.10  通用设备
319 300857 协创数据 5958497694.44  消费电子设备
320 300248 新开普 5931870426.65  计算机软件
321 300378 鼎捷软件 5922819302.89  计算机软件
322 000536 华映科技 5919310488.59  电子器件
323 600523 贵航股份 5886772988.86  汽车
324 000099 中信海直 5872580070.26  航空机场
325 002055 得润电子 5869598088.13  电子设备制造
326 300490 华自科技 5869537985.20  输变电设备
327 002547 春兴精工 5854616766.47  电子设备制造
328 002642 荣联科技 5846546881.12  计算机软件
329 300384 三联虹普 5837832706.12  合成纤维及树脂
330 300397 天和防务 5813060409.39  电子设备制造
331 688579 山大地纬 5808145383.11  计算机软件
332 300790 宇瞳光学 5782925633.57  光电子器件
333 002425 凯撒文化 5768690548.70  互联网服务
334 300351 永贵电器 5708098603.20  铁路设备
335 300324 旋极信息 5701048881.12  计算机软件
336 600114 东睦股份 5615253263.85  金属制品
337 688258 卓易信息 5611308711.08  计算机软件
338 002474 榕基软件 5581134166.15  计算机软件
339 600590 泰豪科技 5577768132.47  输变电设备
340 002298 中电兴发 5528628275.19  计算机软件
341 603206 嘉环科技 5521067829.49  计算机软件
342 002845 同兴达 5474988192.44  电子器件
343 300020 银江技术 5469281077.31  计算机软件
344 300648 星云股份 5456181169.72  通用设备
345 688025 杰普特 5446096109.07  电子设备制造
346 603330 天洋新材 5404093776.98  化学制品
347 603912 佳力图 5402145216.68  专用设备
348 300177 中海达 5380342361.37  计算机硬件
349 603918 金桥信息 5372959418.92  计算机软件
350 301091 深城交 5370559936.52  专业服务
351 002090 金智科技 5364595885.78  输变电设备
352 002908 德生科技 5298729553.15  通信设备
353 002383 合众思壮 5234347483.44  卫星应用
354 300249 依米康 5232997419.13  计算机软件
355 300081 恒信东方 5231480126.34  互联网服务
356 300349 金卡智能 5225881809.44  通用设备
357 688020 方邦股份 5155930842.09  电子元件
358 300047 天源迪科 5146599308.42  计算机软件
359 300099 精准信息 5138738672.67  专用设备
360 603068 博通集成 5096398008.75  半导体
361 300909 汇创达 5088722836.61  电子器件
362 300345 华民股份 5048184389.22  通用设备
363 603528 多伦科技 5024153617.39  计算机软件
364 300976 达瑞电子 4995534488.35  电子器件
365 300566 激智科技 4987352670.26  光电子器件
366 300552 万集科技 4974526866.60  计算机硬件
367 002947 恒铭达 4971710211.80  电子设备制造
368 002922 伊戈尔 4967019415.12  电源设备
369 300292 吴通控股 4937695193.89  通信设备
370 300684 中石科技 4937387051.63  化学新材料
371 000925 众合科技 4914631921.65  铁路设备
372 002512 达华智能 4886622968.87  电子元件
373 600629 华建集团 4864423790.51  建筑施工
374 603189 网达软件 4851870282.00  计算机软件
375 688299 长阳科技 4850361425.06  光电子器件
376 300389 艾比森 4849121606.44  光电子器件
377 300071 福石控股 4805431739.74  营销服务
378 002654 万润科技 4771602808.30  营销服务
379 002655 共达电声 4770543502.24  电子设备制造
380 002341 新纶新材 4770168257.04  化学新材料
381 300479 神思电子 4768389083.33  电子设备制造
382 688030 山石网科 4750833175.92  计算机软件
383 300078 思创医惠 4750721063.00  电子设备制造
384 300032 金龙机电 4730668883.89  电子器件
385 603956 威派格 4718280032.87  专用设备
386 688079 美迪凯 4715666674.50  光电子器件
387 300465 高伟达 4691003698.50  计算机软件
388 688551 科威尔 4645540575.97  电源设备
389 300328 宜安科技 4632742382.34  金属制品
390 600831 广电网络 4625418094.79  广播电视
391 688219 会通股份 4620393530.64  化学制品
392 002309 ST中利 4611753556.46  输变电设备
393 002869 金溢科技 4605620078.15  电子设备制造
394 002878 元隆雅图 4604014262.54  营销服务
395 300288 朗玛信息 4596003196.11  互联网服务
396 603551 奥普家居 4567328954.03  专用设备
397 002189 中光学 4548814223.49  光电子器件
398 300830 金现代 4546421118.74  计算机软件
399 300307 慈星股份 4527142449.68  专用设备
400 300322 硕贝德 4503767984.62  电子设备制造
401 002380 科远智慧 4459044820.11  计算机软件
402 300541 先进数通 4456804742.27  计算机软件
403 300359 全通教育 4446000610.36  教育
404 300128 锦富技术 4442108510.11  电子元件
405 603990 麦迪科技 4436178075.23  计算机软件
406 301270 汉仪股份 4427999877.93  计算机软件
407 300645 正元智慧 4425127065.54  半导体
408 002559 亚威股份 4424370234.81  通用设备
409 300938 信测标准 4395715547.54  综合
410 301221 光庭信息 4358805565.20  计算机软件
411 002137 实益达 4348611671.79  营销服务
412 300342 天银机电 4314106234.81  白色家电
413 300400 劲拓股份 4309034263.53  专用设备
414 002757 南兴股份 4295928963.75  专用设备
415 000909 数源科技 4293218573.31  房地产开发
416 002523 天桥起重 4292421583.47  通用设备
417 600337 美克家居 4278402208.45  家具
418 300691 联合光电 4264358003.39  光电子器件
419 002953 日丰股份 4242005411.84  输变电设备
420 301338 凯格精机 4229400115.97  专用设备
421 603496 恒为科技 4174156206.00  通信设备
422 300227 光韵达 4173163382.70  电子元件
423 300542 新晨科技 4170389905.65  计算机软件
424 000868 安凯客车 4157976438.51  汽车
425 300513 恒实科技 4125038568.59  计算机软件
426 002253 川大智胜 4108650983.38  计算机软件
427 300021 大禹节水 4095924154.50  农业
428 002339 积成电子 4093229207.19  输变电设备
429 300578 会畅通讯 4063092864.77  通信运营
430 300448 浩云科技 4052337148.37  计算机软件
431 603386 骏亚科技 4046399619.52  电子元件
432 002983 芯瑞达 4044680471.37  光电子器件
433 300560 中富通 4043705458.00  通信设备
434 002892 科力尔 4001745835.96  电机
435 300231 银信科技 3992710721.48  计算机软件
436 002886 沃特股份 3987694196.83  化学制品
437 300814 中富电路 3955410000.00  电子设备制造
438 300632 光莆股份 3927687414.47  光电子器件
439 300752 隆利科技 3889830084.75  电子器件
440 300545 联得装备 3887239318.60  专用设备
441 688228 开普云 3872928061.41  计算机软件
442 603633 徕木股份 3864279635.07  汽车
443 300444 双杰电气 3851106796.25  输变电设备
444 300368 汇金股份 3829992918.54  计算机硬件
445 300805 电声股份 3766746838.55  营销服务
446 688010 福光股份 3750471059.78  光电子器件
447 688195 腾景科技 3743389069.08  光电子器件
448 603887 城地香江 3741261630.87  互联网服务
449 300310 宜通世纪 3738231969.64  通信设备
450 300608 思特奇 3732597840.36  计算机软件
451 600203 福日电子 3706175512.50  消费电子设备
452 300105 龙源技术 3674381475.60  通用设备
453 603773 沃格光电 3665018669.12  电子器件
454 002962 五方光电 3653815373.97  光电子器件
455 300044 赛为智能 3619757624.70  计算机软件
456 300730 科创信息 3613504073.91  计算机软件
457 603929 亚翔集成 3595116081.39  建筑施工
458 002902 铭普光磁 3552720335.54  电子器件
459 002406 远东传动 3539033554.51  汽车
460 002388 新亚制程 3533766715.37  电子设备制造
461 000599 青岛双星 3504039738.07  橡胶制品
462 600405 动力源 3496700926.34  电源设备
463 300410 正业科技 3452277731.05  通用设备
464 300460 惠伦晶体 3423003701.86  电子元件
465 688168 安博通 3398666539.67  计算机软件
466 002325 洪涛股份 3390072323.52  装修装饰
467 300290 荣科科技 3362927237.25  计算机软件
468 688051 佳华科技 3340828859.00  互联网服务
469 002822 中装建设 3325571755.57  装修装饰
470 300781 因赛集团 3305691888.79  营销服务
471 603319 湘油泵 3278046888.78  汽车
472 002448 中原内配 3271557598.09  汽车
473 688058 宝兰德 3267040008.54  计算机软件
474 688226 威腾电气 3241680107.12  输变电设备
475 300096 易联众 3186299934.39  计算机软件
476 002369 卓翼科技 3174955113.93  电子设备制造
477 300245 天玑科技 3172189793.29  计算机软件
478 300686 智动力 3163584657.87  电子设备制造
479 300537 广信材料 3152140431.99  化学制品
480 301085 亚康股份 3147200012.21  计算机硬件
481 300466 赛摩智能 3143560498.67  输变电设备
482 002849 威星智能 3125123234.56  通用设备
483 300556 丝路视觉 3096813173.85  计算机软件
484 003007 直真科技 3059680007.93  计算机软件
485 301285 鸿日达 3042182455.19  电子元件
486 300306 远方信息 3041923892.04  通用设备
487 002786 银宝山新 3033145383.28  专用设备
488 300264 佳创视讯 3016002626.00  计算机软件
489 300414 中光防雷 2999379025.02  输变电设备
490 300025 华星创业 2991684367.10  通信设备
491 605398 新炬网络 2978718174.11  计算机软件
492 600293 三峡新材 2969971251.38  玻璃
493 300650 太龙股份 2968827396.87  照明设备
494 300467 迅游科技 2922086442.11  计算机软件
495 002771 真视通 2901037487.00  计算机软件
496 600070 浙江富润 2892298075.62  互联网服务
497 301159 三维天地 2874325988.20  计算机软件
498 300538 同益股份 2868855979.49  化学制品
499 300778 新城市 2858973923.92  专业服务
500 603700 宁水集团 2837258327.75  通用设备
501 301042 安联锐视 2801506405.45  消费电子设备
502 603602 纵横通信 2776427401.81  通信设备
503 300165 天瑞仪器 2670808131.59  通用设备
504 300615 欣天科技 2634567642.26  通信设备
505 300153 科泰电源 2604800109.86  专用设备
506 301013 利和兴 2594548010.77  专用设备
507 688500 慧辰股份 2590694988.13  互联网服务
508 300668 杰恩设计 2556898210.97  装修装饰
509 300419 浩丰科技 2544856116.46  计算机软件
510 603133 碳元科技 2541600100.20  金属非金属新材料
511 300235 方直科技 2519144699.31  教育
512 300609 汇纳科技 2517355849.01  计算机软件
513 300221 银禧科技 2505665996.37  化学制品
514 002855 捷荣技术 2493767153.64  电子元件
515 300840 酷特智能 2486399917.60  服装家纺
516 300514 友讯达 2447999954.22  输变电设备
517 300588 熙菱信息 2437340964.78  计算机软件
518 688360 德马科技 2431501807.72  通用设备
519 300936 中英科技 2428208068.85  通信设备
520 300371 汇中股份 2397839475.98  通用设备
521 300050 世纪鼎利 2391356775.18  通信设备
522 301178 天亿马 2340806942.71  计算机软件
523 300562 乐心医疗 2318772871.35  医疗器械
524 300074 华平股份 2299320456.49  通信设备
525 300731 科创新源 2294737194.37  橡胶制品
526 300218 安利股份 2267514108.61  化学制品
527 300446 乐凯新材 2253134376.81  金属非金属新材料
528 603679 华体科技 2233905190.87  照明设备
529 300868 杰美特 2233600097.66  电子器件
530 301128 强瑞技术 2182610881.53  专用设备
531 300270 中威电子 2104501836.84  电子设备制造
532 688159 有方科技 2038035131.88  通信设备
533 300736 百邦科技 2035531347.98  消费电子设备
534 300167 迪威迅 2026290958.74  通信设备
535 688328 深科达 2024379162.90  专用设备
536 300097 智云股份 1771694929.13  通用设备
537 300282 ST三盛 1714323535.34  教育
538 002316 *ST亚联 1537099233.74  通信设备
539 002592 ST八菱 1427989020.47  汽车
540 300169 天晟新材 1424551528.49  化学制品
541 000806 *ST银河 1330893273.98  输变电设备
542 002089 *ST新海 1305936118.81  通信设备
543 002751 *ST易尚 1222329215.25  其他轻工
544 836395 朗鸿科技 686242189.52  电子设备制造
545 002781 *ST奇信 666000008.58  装修装饰

   

华为华为概念股名单汇总

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告
