芯片概念股龙头股有哪些?芯片概念异动拉升,算力方向领涨,芯片概念龙头股有联特科技、新朋股份、正业科技、汉王科技、江波龙等,芯片概念龙头上市公司介绍如下:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | 所属概念数量(个) | a股流通市值(元) 2023.02.08 |
所属概念 |
301205.SZ | 联特科技 | 60.09 | 10.708 | 根据公司互动:公司具备的是光芯片到光器件的设计制造能力。光芯片指应用于光通信的半导体,是完成光电信号转换的核心器件,分为激光器芯片(LD Chip)和探测器芯片(PD Chip),分别完成电光转换和光电转换,是光模块最核心的功能芯片。 | 9 | 1082821800 | 芯片概念 |
002328.SZ | 新朋股份 | 6.31 | 9.93 | 公司年报披露:2019年12月,投资天津金海通自动化设备制造有限公司,投资金额4,286.72万元,占比为7.43%,其主要从事半导体封装测试设备开发与生产;投资上海伟测半导体科技有限公司,投资金额3,039.45万元,占比为5.76%,其主要从事集成电路芯片晶圆级测试及测试程序开发。 | 9 | 3566177900 | 芯片概念 |
300410.SZ | 正业科技 | 12.24 | 9.464 | 公司与某全球半导体行业知名厂商已签订了设备采购合同,向该客户提供8套搭载了电子光学成像自动识别系统的全自动X光检查机,通过“X光检测技术”自动检测半导体芯片内部缺陷(半导体芯片缺陷类型:有线脱焊,塌陷,跪线,弧度低,断颈,无线脱焊、颈部受损、胶水厚、线尾长、球厚/球大/球畸形等), 识别挑选良品与不良品,同时通过复盘功能,确定芯片在料盘中的序号,在后端将不良芯片挑出避免残次品流入半导体芯片成品市场 | 25 | 4490047500 | 芯片概念 |
002362.SZ | 汉王科技 | 35.1 | 7.907 | 公司董事会审议通过了成立汉王鹏芯,其成立后,主要从事数字笔芯片设计服务。 | 40 | 7233164400 | 芯片概念 |
300613.SZ | 富瀚微 | 61.7 | 6.097 | 公司主营业务为数字信号处理芯片的研发和销售,并提供专业技术服务。主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片(ISP芯片,IPCSoC芯片,DVRSoC芯片)及数字接口模块。 | 14 | 13365920700 | 芯片概念 |
301308.SZ | 江波龙 | 71.49 | 6.078 | 2022年7月15日招股书显示公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。 | 11 | 2401056000 | 芯片概念 |
300489.SZ | 光智科技 | 19.44 | 4.015 | 在探测器方面,光智科技已组建100余人的探测器研发、生产和管理团队,完成制冷探测器材料、芯片及其封装和氧化物MEMS探测器芯片与系统研发平台和生产线建设。 | 12 | 2635419200 | 芯片概念 |
603186.SH | 华正新材 | 28.05 | 3.697 | 浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略规划,为进一步布局IC封装载板电子材料,丰富公司产品系列,提升技术能力,公司拟与深圳先进电子材料国际创新研究院(以下简称“电子材料院”)共同出资设立合资公司,开展CBF积层绝缘膜(可应用于先进封装领域诸如FC-BGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料)项目相关产品的研发和销售。 | 8 | 3981515500 | 芯片概念 |
603893.SH | 瑞芯微 | 86.26 | 3.678 | 公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片产品及技术服务。 | 14 | 35841363000 | 芯片概念 |
002957.SZ | 科瑞技术 | 20.18 | 3.376 | 2019年8月9日公司互动平台回复公司生产的精密零部件有用于客户的芯片制造生产线 | 21 | 8280965300 | 芯片概念 |
688533.SH | 上声电子 | 64.03 | 3.274 | 公司自主研发国内电声行业首款低功耗、高性能数字化扬声器系统的SoC芯片,该芯片具有低功耗、低失真、高响度级、高清晰度和高集成度的技术优势。 | 10 | 2424780000 | 芯片概念 |
603088.SH | 宁波精达 | 9.6 | 2.674 | 官网显示:通过国家重大科技专项的技术积累,宁波精达历经五年完成 CGA系列肘节式超高速精密压力机 系列化研发并批量投放市场,开始用于SOP,MSOP等半导体引线框架高速精密冲压,进入半导体芯片封装等高端制造领域。 | 16 | 4130488300 | 芯片概念 |
300620.SZ | 光库科技 | 45.23 | 2.238 | 2020年3月20日公司公告披露:公司以现金方式收购深圳加华微捷科技有限公司 100%股权,快速进入高速发展的数据中心、云计算和 5G产业链;2020 年初,公司以现金方式完成对Lumentum及其附属公司位于意大利SanDonato及其代工厂的铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产的收购,进入电信级铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件产品市场。 | 16 | 7231075200 | 芯片概念 |
688107.SH | 安路科技 | 65.51 | 2.104 | 公司主营业务为FPGA芯片及专用EDA软件的研发,设计,与销售。 | 6 | 12447749800 | 芯片概念 |
002547.SZ | 春兴精工 | 5.44 | 1.869 | 10月20日,公司在互动平台表示,公司参股子公司安徽量子通智能科技有限公司芯片业务主要为指纹芯片加工以及其它芯片的组装及测试。相关芯片均属于半导体芯片,其中指纹芯片产品具备“生物识别”技术。目前芯片产能约3KK/月。 | 23 | 6005805800 | 芯片概念 |
300799.SZ | 左江科技 | 122.1 | 1.768 | 公司在集成电路和芯片国产化领域有所涉猎和积累,陆续研制成功多款数字、模拟和数模混合芯片。 | 5 | 8166841700 | 芯片概念 |
688689.SH | 银河微电 | 27.74 | 1.722 | 公司是细分行业中产品种类最为齐全的公司之一,掌握了 20 多个门类、近 80 种封装外形产品的设计技术和制造工艺,已量产 8,000 多个规格型号分立器件,所需求的芯片种类达到 1,000 多种。 | 8 | 1029017020 | 芯片概念 |
300304.SZ | 云意电气 | 4.83 | 1.681 | 公司自主研发了应用于车用智能电源控制器等相关产品的专用芯片。 | 14 | 4109840200 | 芯片概念 |
003031.SZ | 中瓷电子 | 105.87 | 1.583 | 中瓷电子重组方案显示,公司拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,拟向中国电科十三所、慧博芯盛、慧博芯业发行股份购买其合计持有的博威公司100%股权,拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国联之芯、国投天津发行股份购买其合计持有的国联万众100%股权。交易完成后,中瓷电子将新增氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率芯片及其应用业务。 | 16 | 7360554200 | 芯片概念 |
002169.SZ | 智光电气 | 9.33 | 1.413 | 2019年年报披露:公司认购的广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)份额,间接投资广州粤芯半导体技术有限公司。报告期内,粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已顺利投产,是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台,良品率达到行业水平,目前粤芯半导体处于产能爬坡期。 | 17 | 7125898200 | 芯片概念 |
300545.SZ | 联得装备 | 19.9 | 1.268 | 2020年4月公司拟发行股票建设半导体封测智能装备建设项目 。本项目建设期为2 年,计划投资总额19,515.52 万元。通过项目建设,公司将建设先进厂房并引进先进生产设备,形成COF 倒装设备、IGBT芯片及模组封装设备,进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。 | 17 | 2227319400 | 芯片概念 |
002845.SZ | 同兴达 | 18.27 | 1.106 | 公司投资建设芯片封测项目,进展顺利。一期工程完成后,我司将视情况启动二期、三期工程,聚焦先进封测领域,拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域,包括但不限于CMOS图像传感器(CIS)、指纹传感器(FingerPrintSensor)、射频识别(RFID)、磁传感器(MagneticSensor)等先进领域封测领域。 | 21 | 4086347700 | 芯片概念 |
001229.SZ | 魅视科技 | 32.19 | 1.099 | 据招股说明书:2021年8月,公司研发的海思控制器芯片替代方案成功进入量产阶段。 | 11 | 805000000 | 芯片概念 |
688489.SH | 三未信安 | 124 | 0.959 | 招股说明书显示:公司自主研发的密码芯片XS100已经通过国家密码管理局商用密码检测中心检测并取得商用密码产品认证证书。公司已于2022年9月完成第一批XS100芯片的量产,正在全面推向市场。 | 13 | 2017787000 | 芯片概念 |
603286.SH | 日盈电子 | 17.97 | 0.955 | 公司收购的惠昌传感器掌握 NTC 温度传感器的芯片配方调制、烧结、切片、封装检测的完整流程 | 4 | 1581845000 | 芯片概念 |
003002.SZ | 壶化股份 | 20.97 | 0.914 | 公司控股的江苏众芯邦科技有限公司是一家以专业芯片设计与集成电路研发为主的高科技公司,从底层设计到产、成品生产都具备了完整的上下游产业链。研发的数码雷管XQZXB-1型电子雷管技术,取得了工信部组织的科技成果鉴定,产品优势突出。 | 4 | 1642043800 | 芯片概念 |
002028.SZ | 思源电气 | 43.35 | 0.836 | 公司作为有限合伙参与投资的上海集岑持有上海陆芯电子科技有限公司4.4%股份,上海陆芯聚焦于功率半导体的设计和应用领域。 | 18 | 25869582000 | 芯片概念 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 51.11 | 0.809 | 公司主营业务为射频前端芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品为射频功率放大器模组、部分射频开关芯片及Wi-Fi射频前端模组产品。 | 7 | 1639556100 | 芯片概念 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 9.99 | 0.808 | 2017年度,公司研制的宽带载波芯片仅用半年时间便完成芯片设计到批量生产。 公司的全资子公司上海胤祺集成电路有限公司主要经营集成电路领域内的技术服务、技术开发,集成电路芯片、电子元器件、电子产品等的销售。 |
10 | 6515383200 | 芯片概念 |
688498.SH | 源杰科技 | 136.62 | 0.706 | 公司主要产品为2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品,主要包括:应用于光纤接入的2.5G1310/1490/1270nm、10G1270nmDFB激光器芯片;应用于4G/5G移动通信网络的10G1310nm、25GCWDM6/LWDM12/MWDM12波段DFB激光器芯片;以及应用于数据中心的25GCWDM4/LWDM4波段DFB激光器芯片。 | 5 | 1735457800 | 芯片概念 |
688008.SH | 澜起科技 | 57.35 | 0.703 | 公司在内存接口芯片领域深耕十多年成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/伴缓冲完整解决方案的主要供应商之一。此外津逮CPU是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的x86架构处理器适用于津逮或其他通用的服务器平台。 | 11 | 64959428000 | 芯片概念 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 10.04 | 0.702 | 2020年2月26日互动平台回复:2017年公司出资500万美元投资了美国的Ambiq Micro,Inc.该公司是全球领先的物联网芯片设计公司,主要产品为低功耗芯片,主要用于智能可穿戴设备。 | 15 | 1444449700 | 芯片概念 |
688601.SH | 力芯微 | 72.19 | 0.655 | 公司专注于模拟芯片的研发及销售,产品主要应用于手机、可穿戴设备等消费电子领域。 | 6 | 3351208000 | 芯片概念 |
300005.SZ | 探路者 | 7.85 | 0.641 | 公司已收购LED驱动芯片设计企业芯能电子控股权;北京芯能为模拟芯片设计公司,专注于Mini/Micro LED显示驱动IC及模组研发。面向行业相关客户销售Micro LED显示驱动、Mini LED显示驱动、压力触控三大类IC及模组产品,同时提供相应解决方案及技术服务。目前公司确定户外业务+芯片业务双主业发展战略。 | 15 | 6937062200 | 芯片概念 |
603165.SH | 荣晟环保 | 11.9 | 0.592 | 2019年年报披露:公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司与浙江矽感锐芯科技有限公司创始人暨其现有股东自然人杜明、谭杰签订《投资协议书》,约定荣晟实业以人民币 1,000.00 万对矽感科技增资,其中 190.48 万元计入注册资本,809.52万元计入资本公积。增资完成后,矽感科技的注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至 1,190.48 万元,荣晟实业将持有矽感科技 16%的股份,同时公司在其董事会中派有代表并参与财务和经营政策的决策,公司对矽感科技构成重大影响。 | 11 | 3313332200 | 芯片概念 |
002745.SZ | 木林森 | 8.98 | 0.561 | 2015年9月份,公司拟以1.8亿元获得开发晶10.91%股权,开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台,定位为“LED整体解决方案提供商”,业务范围涵盖LED外延片,芯片,封装模组,照明应用等所有产业链环节。开发晶控股子公司普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux100%股权。Bridgelux目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利。 | 18 | 8652151900 | 芯片概念 |
000810.SZ | 创维数字 | 16.83 | 0.538 | 公司数字智能盒子等终端产品的主要原材料为芯片、存储器、高频头、印刷线路板、电子配套料、五金塑胶材料、包装材料等,软件与系统外的原材料成本占产品成本较为重要的比重。 | 41 | 18792520000 | 芯片概念 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 15.54 | 0.518 | 公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 | 16 | 16823794000 | 芯片概念 |
300236.SZ | 上海新阳 | 33.03 | 0.487 | 公司专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务,同时开发配套的专用设备。2017年报告期,在半导体制造领域,公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户,保持持续放量和增长,其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际28nm技术节点的Baseline,无锡海力士32nm技术节点的Baseline;用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液已初步实现稳定供货; | 14 | 10243436600 | 芯片概念 |
688385.SH | 复旦微电 | 68.3 | 0.456 | 公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位,是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商。公司自 2004 年开始进行 FPGA 的研发,曾陆续推出百万门级 FPGA 和千万门级 FPGA,公司于 2018 年第二季度率先推出 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品,SerDes 传输速率达到最高 13.1Gbps,并在 2019 年正式销售,目前已经向国内数百家客户发货,填补了国产高端 FPGA 的空白。 | 12 | 20387856000 | 芯片概念 |
000628.SZ | 高新发展 | 13.89 | 0.433 | 公司旗下倍智智能参与设立的合资公司倍芯传感器主要从事压力传感器及其敏感元件(芯体)的设计研发与封装制造,具备MEMS芯片技术、圆晶封装技术、传感信号调理补偿技术等核心技术,产品主要应用于石油化工、工业控制、智慧城市以及防务领域。 | 13 | 2667908400 | 芯片概念 |
300327.SZ | 中颖电子 | 42.26 | 0.428 | 2017年公司的营业收入创出新高,达68,572万元,环比增长32.46%。相对销售增速较快的主要产品应用是电机主控芯片、锂电池管理芯片和家电主控芯片。 子公司芯颖科技,在2018年第一季顺利完成了一款FHD AMOLED显示驱动芯片的内部验证,并已向客户送样验证;另有多款AMOLED显示驱动芯片正在开发中。芯颖科技在AMOLED显示驱动芯片的技术实力,逐渐为国内面板厂所认可,也与国际一级芯片公司同步跨入了40纳米较高技术的区域,芯颖科技已打下坚实技术基础,有信心抓住中国AMOLED产业爆发的机会。 |
19 | 14311947000 | 芯片概念 |
002180.SZ | 纳思达 | 52.44 | 0.421 | 2018年2月9日,纳思达副总裁表示,纳思达与中科院联合研发成功并量产了中国的第一款防辐射系列芯片——相变存储器(PCRAM)产品。 公司主营:集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。 |
21 | 63316442000 | 芯片概念 |
002255.SZ | 海陆重工 | 5.21 | 0.385 | 2020年3月2日公司在互动平台称:公司参股公司江苏能华微电子科技发展有限公司是专业设计、研发,生产、制造和销售以氮化镓(GaN)为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的公司。 | 12 | 3346963200 | 芯片概念 |
002902.SZ | 铭普光磁 | 15.95 | 0.378 | 公司的产品应用半导体和芯片技术,公司全资子公司广州安晟半导体技术有限公司涉及到集成电路、半导体及芯片技术,另外,公司参股公司湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务。 | 17 | 2384341100 | 芯片概念 |
300538.SZ | 同益股份 | 12.37 | 0.324 | 2019年公司实现芯片销售收入0.50亿元、实现光刻胶销售收入149万元。 | 8 | 1381803000 | 芯片概念 |
000510.SZ | 新金路 | 6.48 | 0.31 | 公司收购天兵电子65%股权,天兵电子从事微波毫米波芯片设计。 | 9 | 3683719800 | 芯片概念 |
300507.SZ | 苏奥传感 | 7 | 0.287 | 公司收购了龙微科技9%的股权, 获得了自主MEMS压力传感器的芯片结构设计、芯片版图设计、芯片流片工艺、芯片晶圆测试等MEMS压力感应芯片的正向开发和测试能力。 | 12 | 3835958200 | 芯片概念 |
002405.SZ | 四维图新 | 12.43 | 0.242 | 四维图新旗下“杰发科技”芯片端业务的加入,为集团营收开辟了一大入口,而其战略意义远比营收数字更为重要。目前,杰发科技结合强大的平台服务系统,已推出针对自家车联网软件优化的车载芯片方案。 | 35 | 28562927000 | 芯片概念 |
002407.SZ | 多氟多 | 36.15 | 0.222 | 公司立足氟元素的技术优势,探讨氟、硅两个元素的内在化学逻辑,为中国半导体芯片行业助力,并开发出电子级氢氟酸、电子级硫酸等系列湿电子化学品,产品品质达到 UP-SSS 级别,出口国际、替代进口,成为半导体芯片行业合格供应商;电子化学品作为微电子行业生产所需的关键基础化工原材料之一,主要应用于集成电路、半导体、太阳能光伏、液晶显示等微电子行业,其中电子级氢氟酸作为电子化学品中的重要组成部分,主要用于集成电路和超大规模集成电路芯片的清洗和腐蚀领域。 | 33 | 24734710000 | 芯片概念 |
300183.SZ | 东软载波 | 15.54 | 0.193 | 在集成电路领域,公司拥有高新技术成果转化项目4项,包括:SSC型电力线载波通信芯片、HC型电容式触控芯片、新型RISC架构8位微控制器、基于ARM内核的低功耗32位芯片。 | 26 | 5212907200 | 芯片概念 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 5.29 | 0.189 | 2021年2月27日公告披露,公司拟用自有资金以货币方式出资人民币5000万元参与芯旺微的本次增资。本次增资完成后,本公司持有芯旺微增资后的1.97%股权。 | 18 | 14536039000 | 芯片概念 |
600410.SH | 华胜天成 | 5.8 | 0.173 | 2017年4月华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙),以186,083.11万元人民币收购泰凌微电子(上海)有限公司82.7471%的股权,并已于2017年4月11日与泰凌微电子股权转让方签署了《股权转让协议》和《承诺利润补偿协议》。泰凌微电子是一家提供业界领先的物联网无线连接芯片的芯片设计公司,曾是英特尔投资的唯一一家芯片设计公司。 | 35 | 6359669200 | 芯片概念 |
000539.SZ | 粤电力A | 6.27 | 0.16 | 公司参股子公司深创投参股北京华大九天软件有限公司,持有3.59%股份。 | 25 | 15987493000 | 芯片概念 |
002917.SZ | 金奥博 | 13.03 | 0.154 | 公司参股重庆云铭科技股份有限公司,该公司专注于芯片的研发设计、生产和销售,为公司下属生产企业提供电子雷管芯片(模组)同时外销其他公司。 | 11 | 3342841500 | 芯片概念 |
688595.SH | 芯海科技 | 46.73 | 0.15 | 公司核心技术为低速高精度 ADC 技术,具体产品包括智慧健康芯片、压力触控芯片、智慧家居感知芯片和工业测量芯片。 | 9 | 3703526700 | 芯片概念 |
300260.SZ | 新莱应材 | 66.73 | 0.15 | 公司高精度半导体元件主要应用于半导体芯片关键制造工艺,如:物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、光刻、刻蚀(Etch),实现安全稳定、无污染、满足工艺制程要求的供应,是产线良率保障的关键系统之一,芯片制造需要在真空环境和特气环境,公司被国内外客户认证接受。 | 18 | 10211137700 | 芯片概念 |
688100.SH | 威胜信息 | 25.77 | 0.117 | 2020年7月7日互动平台回复:2019年公司自主设计HPLC通信芯片升级迭代,获得集成电路布图登记证书,噪声抑制及抗信号衰减能力较上一代芯片提升约10倍。 | 12 | 12624221500 | 芯片概念 |
300672.SZ | 国科微 | 90.25 | 0.1 | 公司长期致力于固态存储、视频编解码、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发,专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务,拥有较强的自主创新能力,经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC 芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。公司的主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、 H.264/H.265 编码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能 4K解码芯片、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于固态硬盘产品相关拓展领域、高清网络摄像机产品、卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、 IPTV、OTT 机顶盒以及车载定位与导航、可穿戴设备等对导航/定位有需求的领域。 | 13 | 15727929000 | 芯片概念 |
300115.SZ | 长盈精密 | 13.54 | 0.074 | 公司分别参股宜确半导体(苏州)有限公司20%股权及收购了深圳市纳芯威科技有限公司65%的股权。公司通过投资苏州宜确及深圳纳芯威显现公司在半导体设计领域的投资策略。公司通过收购芯片设计厂商的方式,有望进入物联网,车联网,新能源汽车,智能硬件,智能家居和可穿戴设备等新兴市场的芯片领域,增强公司在以上领域的核心技术能力。 | 30 | 16174677000 | 芯片概念 |
002463.SZ | 沪电股份 | 13.84 | 0.072 | 公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能。 | 16 | 26235944000 | 芯片概念 |
301095.SZ | 广立微 | 96.86 | 0.062 | 公司长期专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,并形成了以EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。 | 10 | 4074973600 | 芯片概念 |
600468.SH | 百利电气 | 4.44 | 0 | 2020年2月14日公司在互动平台称:公司控有天津南大强芯半导体芯片设计有限公司51%股权。 | 12 | 4829544800 | 芯片概念 |
300225.SZ | 金力泰 | 5.75 | 0 | 公司投资厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙),投资领域主要为半导体材料及设备等相关产业 | 6 | 2728774600 | 芯片概念 |
300397.SZ | 天和防务 | 10.4 | 0 | 子公司成都通量科技有限公司,其经营范围包含设计、开发、销售:集成电路芯片、电子器件、集成电路模块 | 15 | 4166241500 | 芯片概念 |
002654.SZ | 万润科技 | 5.38 | 0 | 2023年1月10日互动易回复:子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售,面向的应用市场主要为大容量企业级与监控级SSD(固态硬盘)、工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。 | 29 | 4104036900 | 芯片概念 |
600839.SH | 四川长虹 | 2.92 | 0 | 2019年10月16日公司在互动平台称:长虹自主研发的变频MCU在长虹冰箱上批量使用,时序逻辑芯片在等离子电视有批量应用,高画质芯片在激光电视有应用。 | 34 | 13475679000 | 芯片概念 |
688135.SH | 利扬芯片 | 30.72 | 0 | 公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务,产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 | 6 | 2294825900 | 芯片概念 |
600105.SH | 永鼎股份 | 4.09 | 0 | 2020年5月18日公告显示:公司于 2019 年 9月与韩国光芯片企业 Wooriro CO.,Ltd.成立合资子公司武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司,主要从事光通信芯片的研发及产业化,公司在光器件核心芯片研发领域已形成一定的技术研发基础。 | 21 | 5661759700 | 芯片概念 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 22.67 | -0.044 | 在芯片设计领域,公司产品目前主要侧重激光打印复印通用耗材用芯片市场,且研发设计能力上处于行业内领先地位。 2017年12月19日消息,鼎龙股份CMP抛光垫已进入客户供应体系,据了解,CMP抛光垫是晶圆制造的关键材料,较为广泛地应用于集成电路芯片、蓝宝石芯片等加工领域。 |
14 | 16710490000 | 芯片概念 |
688256.SH | 寒武纪 | 75.55 | -0.093 | 据招股说明书披露,公司主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。 | 10 | 18268063000 | 芯片概念 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 9.82 | -0.102 | 根据公司2022年半年度报告:公司于 2021 年底设立麦捷瑞芯,拟借助自身射频产品在技术及市场方面的优势,将其打造为 BAW 滤波器以及其他射频元器件的设计研发平台。BAW 滤波器项目主要包括晶圆和封装两部分:晶圆部分,麦捷瑞芯凭借项目组成员丰富的技术与经验积累,已独立按要求完成部分规格芯片的设计,并在上半年于晶圆厂成功实现工程批流片,晶圆性能测试符合要求,取得了良好的结果。封装部分,麦捷瑞芯针对不同规格产品分别采取内部与委外两种途径推进,内部封装由于封测设备精度和外部匹配精度等原因,部分指标仍需优化,目前在基于测试结果不断优化封装工艺、匹配精度以及基板设计。 | 17 | 8053795500 | 芯片概念 |
002213.SZ | 大为股份 | 16.89 | -0.118 | 2020年8月1日公告披露:公司拟以自有资金收购深圳市英锐集团股份有限公司、王桂桂女士合计持有的芯汇群 60%股权。芯汇群是一家专注于存储芯片产品的设计、研发和销售的公司。 | 12 | 3479340000 | 芯片概念 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 82.57 | -0.121 | 2022年8月30日互动易平台回复:公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计,涵盖以太网交换机、路由器、网关、无线等产品。 | 12 | 1101617200 | 芯片概念 |
300665.SZ | 飞鹿股份 | 8.17 | -0.122 | 在半导体领域,公司主要涉及半导体清洗设备及半导体材料研发、制造及销售。公司增资控股的苏州恩腾半导体科技有限公司在半导体清洗设备行业拥有较强的技术研发能力及渠道资源,当前已经持续为国内主流半导体制造企业进行供货。公司将通过半导体清洗设备+半导体材料双业务布局来推动半导体行业国产化进程 | 16 | 1099185790 | 芯片概念 |
300594.SZ | 朗进科技 | 22.13 | -0.135 | 公司产品所使用的芯片中控制软件均为自主研发,拥有自主知识产权,其中包括新能源汽车空调控制芯片。 | 18 | 1988313000 | 芯片概念 |
002046.SZ | 国机精工 | 12.73 | -0.157 | 2020年2月26日公司在互动平台称:子公司三磨所半导体行业客户有华天科技,长电科技,通富微电,日月光,赛意法等。对中芯国际下属子公司有小批量供货。 | 22 | 6674963800 | 芯片概念 |
300667.SZ | 必创科技 | 18.13 | -0.165 | 2020年2月5日公司互动:近年来公司在MEMS芯片方面持续投入,已经具备自主创新的芯片设计、封装测试工艺及测试设备技术。 | 14 | 2882277500 | 芯片概念 |
688322.SH | 奥比中光 | 29.39 | -0.17 | 在芯片设计方面,公司已设计并量产几款深度引擎芯片,iToF 感光芯片也即将量产,在研 dToF 感光芯片、结构光专用感光芯片以及 AIoT 算力芯片,同时掌握了数字芯片与模拟芯片的研发能力。 | 9 | 957181390 | 芯片概念 |
300448.SZ | 浩云科技 | 5.52 | -0.181 | 公司于2020年投资国内一家UWB芯片设计公司,以助力打造UWB国产芯片,并通过此举完善“芯片+模组+产品+平台+解决方案”的UWB全产业链布局闭环。 | 14 | 2636220800 | 芯片概念 |
300474.SZ | 景嘉微 | 69.9 | -0.186 | 2018年9月3日早间公告了公司新款图形处理芯片研发进展情况。公告称,公司下一款图形处理芯片(命名为“JM7200”)已完成流片、封装阶段工作,目前已经顺利完成基本的功能测试,测试结果符合设计要求。 景嘉微2017年10月22日晚间公告,公司拟定增募集不超过13亿元投入高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片(包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片)等在内的集成电路研发设计领域。 |
19 | 22162800000 | 芯片概念 |
300567.SZ | 精测电子 | 61.18 | -0.196 | 2020年6月10日互动平台回复:公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查。 | 23 | 12653185700 | 芯片概念 |
600641.SH | 万业企业 | 19.07 | -0.209 | 公司旗下嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等 8/12 英寸半导体设备,可自主研发和制造刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等 10 类产品。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会,致力于实现关键制程设备及支撑设备本地化研发制造,将形成薄膜沉积等系列产品线,为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等芯片晶圆制造厂提供成套设备解决方案。 | 13 | 17747113000 | 芯片概念 |
