想要查询更多持仓、概念股数据?下载私募排排网APP,可查询数据,点击链接或扫码进入下载:
https://mobile.simuwang.com/apps/downloads.html?channelCode=100135
1. Adarga | 11.Argo AI | 21. Century Tech | 31. Dstillery | 41. High Radius |
总部:英国伦敦 | 总部:美国宾夕法尼亚州 | 总部:英国伦敦 | 总部:美国纽约 | 总部:美国德克萨斯州 |
行业:软件开发 | 行业:汽车 | 行业:教育 | 行业:市场营销和广告 | 行业:软件开发 |
重点领域:人工智能、数据科学、航空航天与国防、保险、分析学、自然语言处理等 | 重点领域:自动驾驶技术 | 重点领域:人工智能、神经科学、数据科学和物联网 | 研究方向:人工智能、机器学习模型 | 重点领域:应收账款管理SaaS解决方案,现金应用自动化,信贷决策解决方案,催收解决方案,国库和现金预测等 |
2. AMD | 12. Arterys | 22. Cerebras Systems | 32. Embibe | 42. Horizon Robotics |
总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:印度班加罗尔 | 总部:北京 |
所属行业:半导体制造 | 行业:医疗 | 行业:技术 | 行业:电子学习 | 所属行业:机动车制造 |
重点领域:处理器,显卡,计算机平台,CPU, GPU, APU,服务器、半导体等。 | 重点领域:机器学习,深度学习,医疗诊断 | 重点领域:复杂人工智能和深度学习应用 | 重点领域:会话人工智能和最先进的语言、视觉模型。 | 专注领域:智能移动 |
3.Agribolo | 13. Asteria Aerospace | 23. Cleo | 33. Enlitic | 43. Hortau Inc |
总部:印度拉贾斯坦邦 | 总部:印度班加罗尔 | 总部:英国伦敦 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加利福尼亚州 |
工业:农业 | 工业:防御 | 金融行业: | 所属行业:医疗设备制造 | 产业:农业 |
重点领域:农业、技术、研究、金融和营销 | 重点领域:无人机系统,固定翼和多旋翼无人机,地面控制站(GCS),监视与安全 | 关注领域:人工智能 | 关注领域:医疗保健中的人工智能,Enlitic Curie, Enlitic ENDEX平台 | 重点领域:精准灌溉管理,土壤湿度监测,土壤张力监测,植物胁迫监测 |
4. AI.Reverie | 14. AT&T | 24. CloudMedX Health | 34. Enterprise AI Company | 44. HyperScience |
总部:美国纽约 | 总部:美国德克萨斯州 | 总部:美国加州 | 总部:美国德克萨斯州 | 总部:美国纽约 |
行业:软件开发 | 工业:电信 | 行业:医疗 | 所属行业:软件开发 | 行业:软件开发 |
重点领域:合成数据、仿真、数据即服务、计算机视觉、机器人、数据增强、零售、安全、制造等 | 重点领域:人工智能与数据科学,网络安全,软件开发 | 重点领域:认知计算,护理协调,临床人工智能,健康分析,循证临床算法,风险分层和调整 | 重点领域:运营过程自动化,人工智能驱动的智能商务,高级商务咨询 | 重点领域:人工智能,机器学习,智能自动化,智能文档处理,保险自动化,数据提取,数字转换,业务流程自动化,业务流程管理,财务流程自动化等 |
5. Aibono | 15. Avanseus | 25. Corti | 35. FarmWise | 45. IBM公司 |
总部:印度班加罗尔 | 总部:新加坡 | 总部:丹麦哥本哈根 | 总部:美国加州 | 总部:美国纽约 |
所属行业:食品和饮料制造业 | 工业:电信 | 行业:医疗 | 所属行业:自动化机械制造 | 所属行业:IT服务和IT咨询 |
重点领域:生鲜食品聚合器,工业4.0平台,水果和蔬菜价值链、实时供应链等 | 重点领域:预测分析,流分析,文本分析,机器学习 | 重点领域:紧急医疗服务,人工智能,机器学习,计算机增强,语音识别 | 研究领域:人工智能、计算机视觉和机器人技术 | 重点领域:云、移动、认知、安全、研究、沃森、分析、咨询、商务等 |
6. 阿里巴巴 | 16. Bloomreach | 26. Cropin | 36. GE Research | 46. Improbable Defence |
总部:中国杭州 | 总部:美国加州 | 总部:印度班加罗尔 | 总部:美国纽约州 | 总部:英国伦敦 |
行业:软件开发 | 工业:零售 | 工业:亚博 | 行业:研究服务 | 工业:国防和航天制造业 |
重点领域:云、电子商务、数据、大数据 | 重点领域:数字体验、DXP、内容管理、营销、搜索、SEO、机器学习、AI、开源、API、微服务架构等。 | 研究领域:人工智能、机器学习和遥感。 | 重点领域:人工智能,机器人,自主系统,边缘计算。 | 重点领域:国防,国防,军事,软件,软件工程,先进技术,网络安全,地理空间情报,作战系统等 |
7. Alphabet, Inc. | 17. Blue River Technology | 27. Darktrace | 37. DeepMind | 47. Influential |
总部:美国加州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:英国剑桥 | 总部:英国伦敦 | 总部:美国拉斯维加斯 |
所属行业:IT服务和IT咨询 | 工业:农业 | 所属行业:计算机和网络安全 | 行业:研究服务 | 所属行业:营销服务 |
关注领域:互联网产品 | 重点领域:人工智能和机器人技术 | 研究方向:自学习人工智能,无监督机器学习 | 研究方向:人工智能与神经图灵机 | 关注领域:数字媒体,社交媒体,营销和数据 |
8. Alphasense | 18. Butterfly Network | 28. Dataiku | 38. GraphCore | 48. Intel |
总部:美国纽约 | 总部:美国马萨诸塞州 | 总部:美国纽约 | 总部:英国布里斯托尔 | 总部:美国加利福尼亚州 |
行业:软件开发 | 行业:医疗 | 所属行业:计算机软件 | 所属行业:半导体制造 | 所属行业:半导体制造 |
重点领域:语义搜索、投资研究、公司研究、竞争情报、市场情报、情绪分析等 | 重点领域:电气工程,数值计算,超声波,医疗保健技术 | 重点领域:人工智能和机器学习,预测建模构建商业应用。 | 研究方向:人工智能与机器学习 | 专注领域:半导体设计与制造、人工智能、自动驾驶、非易失性存储器解决方案 |
9. Amazon Web Services, Inc. | 19. Cape Analytics | 29. Deep Instinct | 39. Habana Labs | 49. Intel Corporation. |
总部:西雅图,华盛顿 | 总部:美国加州 | 总部:美国纽约 | 总部:以色列特拉维夫·亚福 | 总部:美国加利福尼亚州 |
所属行业:IT服务和IT咨询 | 所属行业:金融服务业 | 所属行业:计算机和网络安全 | 所属行业:计算机硬件制造 | 所属行业:半导体制造 |
关注领域:云计算,网络服务 | 研究方向:计算机视觉,机器学习,地理空间图像,人工智能 | 重点领域:深度学习网络安全框架和高级人工智能。 | 重点领域:专用人工智能推断和训练处理器。 | 专注领域:半导体设计与制造、人工智能、自动驾驶、非易失性存储器解决方案 |
10. Appier | 20. Caption Health | 30.DefinedCrowd | 40. Heuritech | 50. Invoca |
总部:中国台湾 | 总部:澳大利亚布里斯班 | 总部:美国西雅图 | 总部:法国巴黎 | 总部:美国加利福尼亚州 |
行业:广告和营销 | 行业:医疗 | 所属行业:计算机集成系统设计 | 所属行业:IT服务和IT咨询 | 行业:软件开发 |
重点领域:商业与营销智能,营销与广告等。 | 关注领域:医疗保健、人工智能、深度学习、医疗设备、医学成像和心血管疾病 | 研究方向:机器学习与人类智能,自然语言处理,人工智能模型。 | 重点领域:先进的人工智能 | 重点领域:呼入营销,呼叫跟踪,呼叫情报,按电话付费广告,电话线索,营销自动化等 |
51. Iris Automation | 61. Microsoft Corporation | 71. Osmo | 81. SAP | 91. Streetbees |
总部:内华达州,里诺 | 总部:美国华盛顿州 | 总部:美国 | 总部:德国华尔道夫 | 总部:英国伦敦 |
所属行业:航空及航天部件制造 | 行业:软件开发 | 所属行业:游戏玩具教育公司 | 行业:软件 | 行业:研发 |
重点领域:计算机视觉,无人机,人工智能,机器人,机器学习,感知和规避,航空,无人机,无人机,商业,技术,检测和规避,无人机 | 重点领域:人工智能、商业解决方案应用和机器学习 | 关注领域:教育 | 关注区域:无 | 重点领域:软件、企业、技术和人工智能 |
52. Iron Ox | 62. Mindler | 72. Owkin | 82. Shield AI | 92. Syntiant |
总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国华盛顿州 | 总部:美国纽约州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加州 |
产业:农业 | 行业:电子学习 | 所属行业:AI生物科技公司 | 行业:软件开发 | 所属行业:半导体制造 |
重点领域:数据科学、软件开发、大数据分析、航空航天与国防、保险、分析学等 | 关注领域:教育管理课程 | 重点领域:生物技术研究 | 关注领域:人工智能 | 重点领域:人工智能、云计算、无人机、可穿戴设备和机器学习 |
53. Knewton | 63. Mythic | 73. Perceptive Automata | 83. Siemens | 93. Taranis |
总部:美国新泽西州 | 总部:美国德克萨斯州 | 总部:美国马萨诸塞州 | 总部:德国慕尼黑 | 总部:美国印第安纳州 |
行业:电子学习提供商 | 所属行业:半导体制造 | 行业:软件开发 | 所属行业:自动化机械制造 | 产业:农业 |
重点领域:机器学习、大数据、自适应学习、数字教育、电子学习、在线学习、科技、混合学习等 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 74. Practically | 专注领域:机械制造 | 重点领域:排放、能源和废物。 |
54. Komodo Health | 64. NetBase | 总部:印度泰伦加纳 | 84. Signifyd | 94. The Boeing Co |
总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加州 | 行业:电子学习提供商 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国伊利诺伊州 |
行业:软件开发 | 行业:软件开发 | 关注领域:电子学习 | 行业:软件开发 | 行业:航空航天 |
关注领域:数据工程、生命科学、预测分析、医疗保健、专业服务、机器智能、软件即服务等 | 重点领域:人工智能,机器学习,人工智能驱动的消费者和市场智能 | 专注领域:商用飞机制造商和服务提供商 | ||
55. Kreditech | 65. Netomi | 75. Pyramid Analytics | 85. OpenAI | 95. Thinci |
总部:德国汉堡 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:荷兰阿姆斯特丹 | 总部:美国旧金山 | 总部:美国加利福尼亚州 |
所属行业:金融服务业 | 所属行业:互联网出版 | 行业:软件开发 | 行业:研究服务 | 所属行业:人工智能硬件和软件 |
重点领域:大数据评分、数字金融、在线金融、在线金融、机器学习、人工智能、数据科学、金融科技等 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 研究领域:决策智能 | 关注领域:人工智能 | 重点领域:深度学习 |
56. Komodo Health | 66. Novakid Inc | 76. Quantcast | 86. Sizmek | 96. Tonkean |
总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加州 | 总部:美国德克萨斯州 | 总部:美国加利福尼亚州 |
行业:软件开发 | 行业:电子学习提供商 | 行业:软件开发 | 工业:市场营销 | 工业:自动化 |
关注领域:医疗保健 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 专注领域:人工智能、移动、展示、视频、媒体全渠道营销 | 重点领域:提高自动化 | |
57. Kreditech | 67. Numerai | 77. Raven Industries | 87. SkySquirrel Technologies Inc. | 97. Trace Genomics |
总部:德国汉堡 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国南达科他州 | 总部:加拿大哈利法克斯 | 总部:美国加利福尼亚州 |
所属行业:金融服务业 | 所属行业:金融服务业 | 产业:农业 | 产业:农业和农林 | 工业:农业,生物技术和农业 |
重点领域:数字银行服务,数字钱包 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 重点领域:农业 | 重点领域:基于空中的传感器、基于云的图像处理服务 | 关注领域:农民、零售商和产品公司 |
58. Memrise | 68. Nuro | 78. Raytheon Technologies Corp | 88. Softweb Solutions Inc | 98. Tractable |
总部:英国伦敦 | 总部:美国加州 | 总部:美国弗吉尼亚州 | 总部:美国达拉斯 | 总部:英国伦敦 |
行业:电子学习提供商 | 所属行业:机动车制造 | 所属行业:航空及航天部件制造 | 所属行业:IT服务和IT咨询 | 行业:信息技术 |
重点领域:通过iOS和Android应用学习 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 关注区域:无 | 重点领域:自然语言,图像识别,视频分析,聊天机器人开发,机器人过程自动化(RPA)、超自动化和智能自动化。 | 关注领域:自动化和人工智能工具 |
59. Micron Technology | 69. Nvidia | 79. Rebellion Defense | 89. SRI International | 99. Waymo |
总部:英国伦敦 | 总部:美国加州 | 总部:美国华盛顿 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国加利福尼亚州 |
所属行业:半导体制造 | 所属行业:计算机硬件制造 | 行业:软件开发 | 行业:研发 | 行业:汽车 |
重点领域:加快信息向智能的转变 | 研究领域:人工智能,机器学习 | 关注区域:无 | 重点领域:生物医学科学,化学和材料,地球和空间系统 | 重点领域:汽车,传感器,软件,交通运输 |
60. Microsoft | 70. Nvidia Corporation | 80. Rockwell Automation | 90. Standard AI | 100. Xilinx |
总部:美国华盛顿州 | 总部:美国加利福尼亚州 | 总部:美国威斯康星州 | 总部:美国旧金山 | 总部:美国加利福尼亚州 |
行业:软件开发 | 半导体行业: | 所属行业:自动化机械制造 | 行业:商业软件和生产力软件 | 工业:航空航天和国防,广播和A/V,消费者和工业。 |
研究方向:人工智能和机器学习 | 重点领域:人工智能,计算机和电子制造 | 专注领域:自动化系统制造 | 重点领域:云存储,自定义机器学习模型,文档提取 | 专注领域:可编程逻辑部件 |
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。