348只机器人概念股 | |||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股流通市值 2023/2/1 |
1 | 000333 | 美的集团 | 3,768.51亿 |
2 | 002415 | 海康威视 | 3,279.16亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 1,945.01亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 1,890.47亿 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 1,649.18亿 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 1,616.88亿 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 942.05亿 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 833.82亿 |
9 | 600196 | 复星医药 | 722.78亿 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 665.54亿 |
11 | 300433 | 蓝思科技 | 649.34亿 |
12 | 002241 | 歌尔股份 | 616.07亿 |
13 | 601727 | 上海电气 | 521.40亿 |
14 | 601360 | 三六零 | 511.61亿 |
15 | 603486 | 科沃斯 | 501.76亿 |
16 | 000723 | 美锦能源 | 385.16亿 |
17 | 002600 | 领益智造 | 385.08亿 |
18 | 002176 | 江特电机 | 333.76亿 |
19 | 600968 | 海油发展 | 326.30亿 |
20 | 300033 | 同花顺 | 324.14亿 |
21 | 002008 | 大族激光 | 275.74亿 |
22 | 002497 | 雅化集团 | 268.99亿 |
23 | 002444 | 巨星科技 | 254.46亿 |
24 | 002236 | 大华股份 | 250.59亿 |
25 | 688169 | 石头科技 | 231.26亿 |
26 | 600699 | 均胜电子 | 222.86亿 |
27 | 002472 | 双环传动 | 210.07亿 |
28 | 002747 | 埃斯顿 | 204.92亿 |
29 | 603056 | 德邦股份 | 203.90亿 |
30 | 000988 | 华工科技 | 192.25亿 |
31 | 603728 | 鸣志电器 | 186.19亿 |
32 | 600580 | 卧龙电驱 | 178.84亿 |
33 | 689009 | 九号公司 | 176.02亿 |
34 | 601608 | 中信重工 | 161.86亿 |
35 | 301029 | 怡合达 | 160.38亿 |
36 | 300339 | 润和软件 | 160.00亿 |
37 | 300024 | 机器人 | 157.13亿 |
38 | 000967 | 盈峰环境 | 156.02亿 |
39 | 300115 | 长盈精密 | 152.06亿 |
40 | 002456 | 欧菲光 | 147.75亿 |
41 | 603915 | 国茂股份 | 143.81亿 |
42 | 600100 | 同方股份 | 142.56亿 |
43 | 002925 | 盈趣科技 | 140.90亿 |
44 | 000821 | 京山轻机 | 138.12亿 |
45 | 600335 | 国机汽车 | 137.24亿 |
46 | 603638 | 艾迪精密 | 136.56亿 |
47 | 002006 | 精功科技 | 133.86亿 |
48 | 600839 | 四川长虹 | 132.91亿 |
49 | 002139 | 拓邦股份 | 129.94亿 |
50 | 300058 | 蓝色光标 | 129.40亿 |
51 | 002698 | 博实股份 | 127.90亿 |
52 | 688017 | 绿的谐波 | 119.66亿 |
53 | 300382 | 斯莱克 | 118.45亿 |
54 | 000682 | 东方电子 | 116.50亿 |
55 | 300458 | 全志科技 | 115.11亿 |
56 | 002204 | 大连重工 | 111.63亿 |
57 | 688088 | 虹软科技 | 111.24亿 |
58 | 300188 | 美亚柏科 | 107.33亿 |
59 | 000410 | *ST沈机 | 99.68亿 |
60 | 000158 | 常山北明 | 97.88亿 |
61 | 600835 | 上海机电 | 97.18亿 |
62 | 002226 | 江南化工 | 96.10亿 |
63 | 002276 | 万马股份 | 95.77亿 |
64 | 600776 | 东方通信 | 95.41亿 |
65 | 300415 | 伊之密 | 94.59亿 |
66 | 300002 | 神州泰岳 | 94.42亿 |
67 | 000413 | 东旭光电 | 94.05亿 |
68 | 002217 | 合力泰 | 92.35亿 |
69 | 000961 | 中南建设 | 89.56亿 |
70 | 002130 | 沃尔核材 | 89.50亿 |
71 | 603169 | 兰石重装 | 88.04亿 |
72 | 002984 | 森麒麟 | 87.39亿 |
73 | 300358 | 楚天科技 | 86.37亿 |
74 | 688018 | 乐鑫科技 | 85.97亿 |
75 | 300077 | 国民技术 | 84.65亿 |
76 | 603666 | 亿嘉和 | 83.69亿 |
77 | 002261 | 拓维信息 | 81.91亿 |
78 | 600710 | 苏美达 | 80.89亿 |
79 | 603901 | 永创智能 | 80.79亿 |
80 | 603203 | 快克股份 | 80.75亿 |
81 | 002957 | 科瑞技术 | 78.29亿 |
82 | 300475 | 香农芯创 | 78.20亿 |
83 | 002334 | 英威腾 | 77.63亿 |
84 | 000837 | 秦川机床 | 76.26亿 |
85 | 002579 | 中京电子 | 74.97亿 |
86 | 300527 | 中船应急 | 74.84亿 |
87 | 002031 | 巨轮智能 | 74.65亿 |
88 | 600775 | 南京熊猫 | 73.57亿 |
89 | 300660 | 江苏雷利 | 73.37亿 |
90 | 002214 | 大立科技 | 72.83亿 |
91 | 002421 | 达实智能 | 70.68亿 |
92 | 601226 | 华电重工 | 70.57亿 |
93 | 603416 | 信捷电气 | 69.13亿 |
94 | 002514 | 宝馨科技 | 66.76亿 |
95 | 002270 | 华明装备 | 65.52亿 |
96 | 000008 | 神州高铁 | 64.70亿 |
97 | 002097 | 山河智能 | 62.82亿 |
98 | 300114 | 中航电测 | 62.50亿 |
99 | 001696 | 宗申动力 | 62.25亿 |
100 | 300278 | 华昌达 | 61.01亿 |
101 | 000922 | 佳电股份 | 60.91亿 |
102 | 002689 | 远大智能 | 60.57亿 |
103 | 002338 | 奥普光电 | 60.48亿 |
104 | 002009 | 天奇股份 | 60.09亿 |
105 | 000528 | 柳工 | 59.55亿 |
106 | 600894 | 广日股份 | 59.42亿 |
107 | 600654 | *ST中安 | 59.33亿 |
108 | 002283 | 天润工业 | 57.33亿 |
109 | 000584 | 哈工智能 | 56.84亿 |
110 | 600288 | 大恒科技 | 56.39亿 |
111 | 002197 | 证通电子 | 55.78亿 |
112 | 300663 | 科蓝软件 | 55.61亿 |
113 | 300793 | 佳禾智能 | 54.86亿 |
114 | 600035 | 楚天高速 | 54.58亿 |
115 | 002062 | 宏润建设 | 54.49亿 |
116 | 002657 | 中科金财 | 54.41亿 |
117 | 002641 | 公元股份 | 53.88亿 |
118 | 002277 | 友阿股份 | 53.68亿 |
119 | 600565 | 迪马股份 | 53.57亿 |
120 | 002090 | 金智科技 | 53.49亿 |
121 | 300007 | 汉威科技 | 53.23亿 |
122 | 603960 | 克来机电 | 53.20亿 |
123 | 300098 | 高新兴 | 52.32亿 |
124 | 300585 | 奥联电子 | 52.16亿 |
125 | 300657 | 弘信电子 | 51.88亿 |
126 | 002519 | 银河电子 | 51.64亿 |
127 | 300031 | 宝通科技 | 51.61亿 |
128 | 002681 | 奋达科技 | 51.27亿 |
129 | 603662 | 柯力传感 | 50.91亿 |
130 | 603667 | 五洲新春 | 50.68亿 |
131 | 002292 | 奥飞娱乐 | 50.52亿 |
132 | 002520 | 日发精机 | 49.96亿 |
133 | 300222 | 科大智能 | 49.73亿 |
134 | 300328 | 宜安科技 | 48.79亿 |
135 | 000680 | 山推股份 | 48.62亿 |
136 | 300353 | 东土科技 | 48.06亿 |
137 | 600860 | 京城股份 | 48.01亿 |
138 | 600336 | 澳柯玛 | 47.96亿 |
139 | 603611 | 诺力股份 | 47.61亿 |
140 | 688305 | 科德数控 | 47.03亿 |
141 | 002376 | 新北洋 | 46.71亿 |
142 | 300607 | 拓斯达 | 46.39亿 |
143 | 000040 | 东旭蓝天 | 46.23亿 |
144 | 002362 | 汉王科技 | 46.10亿 |
145 | 300161 | 华中数控 | 45.78亿 |
146 | 600503 | 华丽家族 | 45.67亿 |
147 | 002611 | 东方精工 | 45.66亿 |
148 | 002523 | 天桥起重 | 45.58亿 |
149 | 300345 | 华民股份 | 45.54亿 |
150 | 002026 | 山东威达 | 45.42亿 |
151 | 300531 | 优博讯 | 45.08亿 |
152 | 002117 | 东港股份 | 44.57亿 |
153 | 002526 | 山东矿机 | 44.37亿 |
154 | 002358 | ST森源 | 44.03亿 |
155 | 300032 | 金龙机电 | 43.61亿 |
156 | 300520 | 科大国创 | 43.41亿 |
157 | 002765 | 蓝黛科技 | 43.39亿 |
158 | 000404 | 长虹华意 | 43.35亿 |
159 | 002669 | 康达新材 | 43.32亿 |
160 | 002536 | 飞龙股份 | 43.06亿 |
161 | 300580 | 贝斯特 | 42.45亿 |
162 | 000925 | 众合科技 | 42.45亿 |
163 | 300307 | 慈星股份 | 42.29亿 |
164 | 688277 | 天智航 | 42.05亿 |
165 | 002979 | 雷赛智能 | 41.91亿 |
166 | 002298 | 中电兴发 | 41.84亿 |
167 | 600730 | 中国高科 | 41.65亿 |
168 | 002367 | 康力电梯 | 41.56亿 |
169 | 300397 | 天和防务 | 41.50亿 |
170 | 002896 | 中大力德 | 41.41亿 |
171 | 002527 | 新时达 | 41.14亿 |
172 | 002654 | 万润科技 | 40.96亿 |
173 | 002184 | 海得控制 | 40.80亿 |
174 | 300479 | 神思电子 | 40.73亿 |
175 | 002829 | 星网宇达 | 40.58亿 |
176 | 002786 | 银宝山新 | 40.52亿 |
177 | 603496 | 恒为科技 | 40.37亿 |
178 | 300047 | 天源迪科 | 40.34亿 |
179 | 300802 | 矩子科技 | 40.32亿 |
180 | 000551 | 创元科技 | 39.61亿 |
181 | 002403 | 爱仕达 | 39.31亿 |
182 | 002987 | 京北方 | 39.07亿 |
183 | 002559 | 亚威股份 | 38.81亿 |
184 | 002845 | 同兴达 | 38.63亿 |
185 | 002614 | 奥佳华 | 38.62亿 |
186 | 603131 | 上海沪工 | 38.51亿 |
187 | 603686 | 福龙马 | 38.45亿 |
188 | 002833 | 弘亚数控 | 38.25亿 |
189 | 002067 | 景兴纸业 | 38.13亿 |
190 | 000599 | 青岛双星 | 38.06亿 |
191 | 002576 | 通达动力 | 37.82亿 |
192 | 002339 | 积成电子 | 36.89亿 |
193 | 300532 | 今天国际 | 36.64亿 |
194 | 300044 | 赛为智能 | 36.47亿 |
195 | 002577 | 雷柏科技 | 36.26亿 |
196 | 300081 | 恒信东方 | 36.21亿 |
197 | 300276 | 三丰智能 | 35.93亿 |
198 | 603966 | 法兰泰克 | 35.92亿 |
199 | 003021 | 兆威机电 | 35.77亿 |
200 | 002997 | 瑞鹄模具 | 35.62亿 |
201 | 300193 | 佳士科技 | 35.22亿 |
202 | 300249 | 依米康 | 34.85亿 |
203 | 300486 | 东杰智能 | 34.75亿 |
204 | 002213 | 大为股份 | 34.67亿 |
205 | 002178 | 延华智能 | 34.58亿 |
206 | 300173 | 福能东方 | 34.56亿 |
207 | 600579 | 克劳斯 | 34.55亿 |
208 | 002598 | 山东章鼓 | 34.52亿 |
209 | 002708 | 光洋股份 | 34.45亿 |
210 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 34.42亿 |
211 | 002480 | 新筑股份 | 34.37亿 |
212 | 300513 | 恒实科技 | 33.78亿 |
213 | 300420 | 五洋停车 | 33.64亿 |
214 | 603066 | 音飞储存 | 33.41亿 |
215 | 002685 | 华东重机 | 33.37亿 |
216 | 301236 | 软通动力 | 33.20亿 |
217 | 300400 | 劲拓股份 | 32.93亿 |
218 | 300201 | *ST海伦 | 32.90亿 |
219 | 002917 | 金奥博 | 32.66亿 |
220 | 002801 | 微光股份 | 32.66亿 |
221 | 600215 | 派斯林 | 32.65亿 |
222 | 002553 | 南方精工 | 32.45亿 |
223 | 600592 | 龙溪股份 | 32.24亿 |
224 | 603776 | 永安行 | 32.05亿 |
225 | 002337 | 赛象科技 | 31.91亿 |
226 | 002502 | 鼎龙文化 | 31.74亿 |
227 | 603015 | 弘讯科技 | 31.04亿 |
228 | 002587 | 奥拓电子 | 30.84亿 |
229 | 688165 | 埃夫特 | 30.60亿 |
230 | 300472 | 新元科技 | 30.31亿 |
231 | 002369 | 卓翼科技 | 30.17亿 |
232 | 300691 | 联合光电 | 29.57亿 |
233 | 300403 | 汉宇集团 | 29.49亿 |
234 | 300857 | 协创数据 | 29.13亿 |
235 | 300117 | 嘉寓股份 | 28.53亿 |
236 | 300444 | 双杰电气 | 28.43亿 |
237 | 600520 | 文一科技 | 27.84亿 |
238 | 300018 | 中元股份 | 27.63亿 |
239 | 002682 | 龙洲股份 | 27.29亿 |
240 | 300293 | 蓝英装备 | 27.05亿 |
241 | 300552 | 万集科技 | 26.91亿 |
242 | 688049 | 炬芯科技 | 26.74亿 |
243 | 300632 | 光莆股份 | 26.61亿 |
244 | 002892 | 科力尔 | 26.39亿 |
245 | 300466 | 赛摩智能 | 26.17亿 |
246 | 300853 | 申昊科技 | 26.02亿 |
247 | 600560 | 金自天正 | 25.99亿 |
248 | 002394 | 联发股份 | 25.17亿 |
249 | 600843 | 上工申贝 | 24.82亿 |
250 | 002380 | 科远智慧 | 24.66亿 |
251 | 300678 | 中科信息 | 24.12亿 |
252 | 300720 | 海川智能 | 24.11亿 |
253 | 300076 | GQY视讯 | 24.08亿 |
254 | 600980 | 北矿科技 | 24.04亿 |
255 | 300112 | 万讯自控 | 23.09亿 |
256 | 002599 | 盛通股份 | 22.66亿 |
257 | 002990 | 盛视科技 | 22.24亿 |
258 | 002889 | 东方嘉盛 | 21.83亿 |
259 | 605186 | 健麾信息 | 21.64亿 |
260 | 300050 | 世纪鼎利 | 21.50亿 |
261 | 300545 | 联得装备 | 21.39亿 |
262 | 002903 | 宇环数控 | 21.02亿 |
263 | 603656 | 泰禾智能 | 21.00亿 |
264 | 605056 | 咸亨国际 | 20.92亿 |
265 | 300813 | 泰林生物 | 20.78亿 |
266 | 00856 | 冀东装备 | 20.77亿 |
267 | 300539 | 横河精密 | 20.72亿 |
268 | 300503 | 昊志机电 | 20.66亿 |
269 | 002209 | 达意隆 | 20.63亿 |
270 | 688151 | 华强科技 | 20.55亿 |
271 | 002931 | 锋龙股份 | 20.48亿 |
272 | 300154 | 瑞凌股份 | 20.18亿 |
273 | 002933 | 新兴装备 | 20.13亿 |
274 | 002347 | 泰尔股份 | 19.96亿 |
275 | 688218 | 江苏北人 | 19.66亿 |
276 | 603219 | 富佳股份 | 19.42亿 |
277 | 600355 | 精伦电子 | 19.29亿 |
278 | 300902 | 国安达 | 19.23亿 |
279 | 300195 | 长荣股份 | 18.56亿 |
280 | 603608 | 天创时尚 | 18.51亿 |
281 | 600083 | 博信股份 | 18.35亿 |
282 | 688255 | 凯尔达 | 18.34亿 |
283 | 688320 | 禾川科技 | 18.02亿 |
284 | 688626 | 翔宇医疗 | 17.77亿 |
285 | 688590 | 新致软件 | 17.76亿 |
286 | 300609 | 汇纳科技 | 16.99亿 |
287 | 001339 | 智微智能 | 16.67亿 |
288 | 300306 | 远方信息 | 16.63亿 |
289 | 300097 | 智云股份 | 16.53亿 |
290 | 002921 | 联诚精密 | 16.29亿 |
291 | 002535 | ST林重 | 16.04亿 |
292 | 603030 | 全筑股份 | 15.95亿 |
293 | 300626 | 华瑞股份 | 15.71亿 |
294 | 300884 | 狄耐克 | 15.61亿 |
295 | 003028 | 振邦智能 | 15.55亿 |
296 | 688306 | 均普智能 | 15.22亿 |
297 | 301328 | 维峰电子 | 15.16亿 |
298 | 300509 | 新美星 | 15.13亿 |
299 | 688580 | 伟思医疗 | 14.52亿 |
300 | 300270 | 中威电子 | 14.49亿 |
301 | 002975 | 博杰股份 | 14.19亿 |
302 | 688290 | 景业智能 | 14.16亿 |
303 | 300549 | 优德精密 | 13.86亿 |
304 | 688310 | 迈得医疗 | 13.83亿 |
305 | 300780 | 德恩精工 | 13.79亿 |
306 | 300126 | 锐奇股份 | 13.40亿 |
307 | 301196 | 唯科科技 | 13.18亿 |
308 | 300828 | 锐新科技 | 12.99亿 |
309 | 688090 | 瑞松科技 | 12.84亿 |
310 | 300889 | 爱克股份 | 12.84亿 |
311 | 301311 | 昆船智能 | 12.41亿 |
312 | 301330 | 熵基科技 | 12.37亿 |
313 | 688360 | 德马科技 | 11.74亿 |
314 | 301339 | 通行宝 | 11.60亿 |
315 | 301120 | 新特电气 | 11.38亿 |
316 | 301312 | 智立方 | 11.11亿 |
317 | 301023 | 江南奕帆 | 10.86亿 |
318 | 688698 | 伟创电气 | 10.68亿 |
319 | 688160 | 步科股份 | 10.64亿 |
320 | 301112 | 信邦智能 | 9.98亿 |
321 | 300879 | 大叶股份 | 9.92亿 |
322 | 300964 | 本川智能 | 9.82亿 |
323 | 605365 | 立达信 | 9.80亿 |
324 | 603211 | 晋拓股份 | 9.79亿 |
325 | 301132 | 满坤科技 | 9.77亿 |
326 | 300836 | 佰奥智能 | 9.34亿 |
327 | 603095 | 越剑智能 | 9.30亿 |
328 | 688322 | 奥比中光 | 8.99亿 |
329 | 832491 | 奥迪威 | 8.98亿 |
330 | 301139 | 元道通信 | 8.45亿 |
331 | 301187 | 欧圣电气 | 8.44亿 |
332 | 301199 | 迈赫股份 | 8.22亿 |
333 | 300913 | 兆龙互连 | 8.19亿 |
334 | 688395 | 正弦电气 | 7.88亿 |
335 | 301138 | 华研精机 | 7.87亿 |
336 | 688092 | 爱科科技 | 7.16亿 |
337 | 301137 | 哈焊华通 | 6.74亿 |
338 | 300823 | 建科机械 | 6.71亿 |
339 | 301083 | 百胜智能 | 6.65亿 |
340 | 430510 | 丰光精密 | 6.46亿 |
341 | 301163 | 宏德股份 | 6.22亿 |
342 | 301135 | 瑞德智能 | 6.19亿 |
343 | 301298 | 东利机械 | 6.17亿 |
344 | 688215 | 瑞晟智能 | 5.53亿 |
345 | 301226 | 祥明智能 | 5.45亿 |
346 | 831832 | 科达自控 | 5.16亿 |
347 | 688251 | 井松智能 | 4.78亿 |
348 | 301125 | 腾亚精工 | 4.66亿 |
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。