中国证金公司最新持股明细,根据仓位在线数据,2022年10月1日以来,中国证金公司最新重仓股票明细数据共25只股票信息变动,无新进仓股,详尽如下表。
中国证券金融股份有限公司最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | 601901 | 方正证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.34 | 6.46 | 1.89% | 十大股东 | 2022/12/23 | 中国证券金融股份有限公司 | 13946.13 | 9.009 | 1.69 | 未变 | 未变 | 0 |
2 | 000100 | TCL科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.9 | 3.85 | -1.28% | 十大股东 | 2022/12/14 | 中国证券金融股份有限公司 | 37323.16 | 14.369 | 2.19 | 未变 | 未变 | 0 |
3 | 600018 | 上港集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.49 | 5.22 | -4.92% | 十大股东 | 2022/12/14 | 中国证券金融股份有限公司 | 69331.37 | 36.191 | 2.98 | 未变 | 未变 | 0 |
4 | 600705 | 中航产融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.53 | 3.41 | -3.40% | 十大股东 | 2022/12/14 | 中国证券金融股份有限公司 | 19207.66 | 6.55 | 2.18 | 未变 | 未变 | 0 |
5 | 601857 | 中国石油 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.14 | 5.01 | -2.53% | 十大股东 | 2022/12/9 | 中国证券金融股份有限公司 | 102016.51 | 51.11 | 0.56 | 未变 | 未变 | 0 |
6 | 001979 | 招商蛇口 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.62 | 14.4 | -1.50% | 十大流通股东 | 2022/12/2 | 中国证券金融股份有限公司 | 6767.72 | 9.746 | 0.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
7 | 300498 | 温氏股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.51 | 19.3 | 4.27% | 十大流通股东 | 2022/12/2 | 中国证券金融股份有限公司 | 6967.56 | 13.447 | 1.3 | 未变 | 未变 | 0 |
8 | 601021 | 春秋航空 资金 点评 新闻 股东 F10 | 55.5 | 62.01 | 11.73% | 十大股东 | 2022/12/2 | 中国证券金融股份有限公司 | 1689.28 | 10.475 | 1.73 | 未变 | 未变 | 0 |
9 | 600019 | 宝钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.61 | 5.87 | 4.63% | 十大股东 | 2022/12/1 | 中国证券金融股份有限公司 | 66660.06 | 39.129 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
10 | 600663 | 陆家嘴 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.01 | 9.83 | -1.80% | 十大流通股东 | 2022/12/1 | 中国证券金融股份有限公司 | 2577.94 | 2.534 | 0.64 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
11 | 600887 | 伊利股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.91 | 32.28 | 7.92% | 十大流通股东 | 2022/12/1 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 58.886 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.85 | |||||||||||||
12 | 000100 | TCL科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.11 | 3.85 | -6.33% | 十大股东 | 2022/11/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 37323.16 | 14.369 | 2.62 | 未变 | 未变 | 0 |
13 | 601111 | 中国国航 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.46 | 10.47 | 0.10% | 十大股东 | 2022/11/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 31130.24 | 32.593 | 2.14 | 未变 | 未变 | 0 |
14 | 601211 | 国泰君安 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.03 | 13.67 | -2.57% | 十大股东 | 2022/11/29 | 中国证券金融股份有限公司 | 26054.73 | 35.617 | 2.93 | 未变 | 未变 | 0 |
15 | 600029 | 南方航空 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.95 | 7.62 | 9.64% | 十大股东 | 2022/11/23 | 中国证券金融股份有限公司 | 32048.41 | 24.421 | 2.38 | 未变 | 未变 | 0 |
16 | 600104 | 上汽集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.58 | 14.48 | -0.69% | 十大股东 | 2022/11/16 | 中国证券金融股份有限公司 | 34976.85 | 50.646 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
17 | 601919 | 中远海控 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.97 | 10.03 | -16.21% | 十大股东 | 2022/11/12 | 中国证券金融股份有限公司 | 37392.75 | 37.505 | 2.32 | 未变 | 未变 | 0 |
18 | 600029 | 南方航空 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.46 | 7.62 | 17.96% | 十大股东 | 2022/10/31 | 中国证券金融股份有限公司 | 32048.41 | 24.421 | 1.85 | 未变 | 未变 | 0 |
19 | 600900 | 长江电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.26 | 20.83 | 2.81% | 十大股东 | 2022/10/31 | 中国证券金融股份有限公司 | 65798.05 | 137.057 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
20 | 601021 | 春秋航空 资金 点评 新闻 股东 F10 | 48.55 | 62.01 | 27.72% | 十大股东 | 2022/10/31 | 中国证券金融股份有限公司 | 1689.28 | 10.475 | 1.84 | 未变 | 未变 | 0 |
21 | 600887 | 伊利股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 25.88 | 32.28 | 24.73% | 十大流通股东 | 2022/10/28 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 58.886 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.85 | |||||||||||||
22 | 600705 | 中航产融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.11 | 3.41 | 9.65% | 十大股东 | 2022/10/21 | 中国证券金融股份有限公司 | 19207.66 | 6.55 | 2.15 | 未变 | 未变 | 0 |
23 | 601899 | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.93 | 11.5 | 45.02% | 十大流通股东 | 2022/10/21 | 中国证券金融股份有限公司 | 69119.08 | 79.487 | 2.63 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
24 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.07 | 5.19 | 2.37% | 十大股东 | 2022/10/18 | 中国证券金融股份有限公司 | 20145.48 | 10.456 | 1.27 | 未变 | 未变 | 0 |
25 | 601633 | 长城汽车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.97 | 29.72 | 10.20% | 十大流通股东 | 2022/10/14 | 中国证券金融股份有限公司 | 19688.91 | 58.515 | 2.16 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.15 |
(数据来源仓位在线)
中国证金公司持股上市公司1:方正证券
方正证券股份有限公司,简称“方正证券,是中国首批综合性证券公司之一,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,2010年改制为股份有限公司,2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。方正证券拥有363个证券销售部门、36个期货销售部门、26个区域分支机构、1个资产管理分支机构、6个国内外控股子公司和6818名员工。截至2022年6月30日,公司总股本82.32亿股,总资产1529.21亿元,净资产421.28亿元。
中国证金公司持股上市公司2:TCL科技
TCL是具有全球竞争力的智能科技产业集团“科技与共生领先”坚持使命和愿景“变革、创新、责任、卓越”企业的核心价值观始终致力于为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康的生活。
中国证金公司持股上市公司3:上港集团
上海国际港务(集团)有限公司(以下简称:“上港集团”,英语简称:“SIPG”,股票代码600018)是2006年10月26日在上海证券交易所上市的上海港公共码头运营商,成为中国第一家整体上市的港口股份制企业。上海港集团主要业务分为集装箱码头业务、散杂货码头业务、港口物流业务和港口服务业务四个部分。目前,已形成港口物流产业链,包括码头装卸、仓储存储、航运、陆路运输、代理等服务。上海地区有11家分公司和2家内部机构,30家二级(全资及控股)子公司,16家参股企业。
中国证金公司持股上市公司4:中航产融
中航工业产融控股股份有限公司是中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)控股的金融控股上市公司,承担着发挥产业融合优势、探索航空工业发展模式的重要使命。
航空行业成立之初,通过股权转让和托管,将证券公司、金融公司、租赁公司、信托公司、期货公司、工业基金和保险公司纳入公司。与此同时,公司根据战略规划进一步完善主要金融业态。
中国证金公司持股上市公司5:中国石油
中国石油天然气集团公司是一家综合性国际能源公司能源公司,主要从事油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油设备制造、金融服务、新能源开发等业务。
以上就是中国证金公司最新持股明细,2022年4季度持仓股票名单一览表的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或排名信息,前往私募排排网。
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。