高毅晓峰最新持股明细一览,根据仓位在线数据,2022年三季度,高毅晓峰最新重仓股票明细数据共43只股票信息变动,新进仓7只股,详尽如下表。
高毅晓峰最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | ##### | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.93 | 9.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 45128 | 43.91 | 1.72 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.71 | |||||||||||||
2 | ##### | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.93 | 9.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 31606 | 30.75 | 1.2 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
3 | ##### | 分众传媒 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.63 | 5.72 | 1.60% | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 10402 | 5.95 | 0.72 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
4 | ##### | 华东医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 40.12 | 40.92 | 1.99% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 705.2 | 2.886 | 0.4 | -0.08 | 减少 | -133 |
十大股东 | ||||||||||||||
5 | ##### | 中航机电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.34 | 11.02 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 3005 | 3.311 | 0.77 | 0.01 | 增加 | 44.74 |
十大股东 | ||||||||||||||
6 | ##### | 中航机电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.34 | 11.02 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 2714 | 2.991 | 0.7 | 0.02 | 增加 | 54.23 |
十大股东 | ||||||||||||||
7 | ##### | 航天电器 资金 点评 新闻 股东 F10 | 74.21 | 69.21 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 379.1 | 2.624 | 0.84 | -0.06 | 减少 | -30 |
十大股东 | ||||||||||||||
8 | ##### | 航天电器 资金 点评 新闻 股东 F10 | 74.21 | 69.21 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 411.4 | 2.847 | 0.91 | -0.06 | 减少 | -28 |
十大股东 | ||||||||||||||
9 | ##### | 联创电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.71 | 12.7 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1373 | 1.744 | 1.31 | 0.07 | 增加 | 66.79 |
十大股东 | 1.29 | 0.06 | ||||||||||||
10 | ##### | 联创电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.71 | 12.7 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1457 | 1.85 | 1.39 | 0.06 | 增加 | 61.14 |
十大股东 | 1.37 | |||||||||||||
11 | ##### | 西部材料 资金 点评 新闻 股东 F10 | 15.66 | 14.54 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 467.7 | 0.68 | 0.96 | -0.37 | 减少 | -180 |
十大股东 | ||||||||||||||
12 | ##### | 西部材料 资金 点评 新闻 股东 F10 | 15.66 | 14.54 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 460.9 | 0.67 | 0.94 | -0.37 | 减少 | -180 |
十大股东 | ||||||||||||||
13 | ##### | 纳思达 资金 点评 新闻 股东 F10 | 44.89 | 53.96 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1682 | 9.074 | 1.43 | -0.23 | 减少 | -264 |
十大股东 | 1.19 | -0.18 | ||||||||||||
14 | ##### | 仙琚制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.56 | 11.06 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1250 | 1.382 | 1.28 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.26 | |||||||||||||
15 | ##### | 润邦股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.33 | 5.65 | 6.00% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1714 | 0.968 | 1.94 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.82 | |||||||||||||
16 | ##### | 润邦股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.33 | 5.65 | 6.00% | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1654 | 0.935 | 1.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.76 | |||||||||||||
17 | 002594 | 比亚迪 资金 点评 新闻 股东 F10 | 264.57 | 245.11 | -7.36% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 754 | 18.481 | 0.33 | 新进 | 新进 | 0 |
18 | ##### | 东富龙 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.12 | 26.23 | 0.42% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 535 | 1.403 | 1.23 | 0.29 | 增加 | 125 |
十大股东 | 0.84 | 0.19 | ||||||||||||
19 | ##### | 东富龙 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.12 | 26.23 | 0.42% | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 528 | 1.385 | 1.22 | 0.39 | 增加 | 168 |
十大股东 | 0.83 | 0.26 | ||||||||||||
20 | 300596 | 利安隆 资金 点评 新闻 股东 F10 | 55.68 | 55.07 | -1.10% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 347.16 | 1.912 | 1.74 | -0.18 | 减少 | -20 |
21 | ##### | 中国巨石 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.18 | 14.19 | 7.66% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 4937 | 7.006 | 1.23 | -0.01 | 减少 | -23 |
十大股东 | ||||||||||||||
22 | ##### | 中国巨石 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.18 | 14.19 | 7.66% | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 5062 | 7.183 | 1.26 | -0.02 | 减少 | -48 |
十大股东 | ||||||||||||||
23 | ##### | 圆通速递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.75 | 19.36 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 4468 | 8.65 | 1.3 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
24 | ##### | 中航电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.46 | 17.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1209 | 2.144 | 0.63 | -0.02 | 减少 | -39.9 |
十大股东 | ||||||||||||||
25 | ##### | 中航电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.46 | 17.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1421 | 2.519 | 0.74 | -0.02 | 减少 | -49.4 |
十大股东 | ||||||||||||||
26 | ##### | 浦东金桥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.64 | 11.77 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 918.6 | 1.081 | 0.82 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
27 | ##### | 浦东金桥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.64 | 11.77 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 967.8 | 1.139 | 0.86 | 0.4 | 增加 | 452.8 |
十大股东 | ||||||||||||||
28 | 600764 | 中国海防 资金 点评 新闻 股东 F10 | 21.18 | 23.08 | 8.97% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 347.83 | 0.803 | 0.7 | -0.14 | 减少 | -70 |
29 | ##### | 东方电气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 21.32 | 24.41 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1140 | 2.783 | 0.49 | -0.05 | 减少 | -120 |
十大股东 | 0.37 | -0.03 | ||||||||||||
30 | ##### | 东方电气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 21.32 | 24.41 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1090 | 2.661 | 0.46 | -0.07 | 减少 | -150 |
十大股东 | 0.35 | -0.05 | ||||||||||||
31 | ##### | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.84 | 9.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 45128 | 43.91 | 1.72 | 0.04 | 增加 | 1050 |
十大股东 | 1.71 | |||||||||||||
32 | ##### | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.84 | 9.73 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 31606 | 30.75 | 1.2 | 0.04 | 增加 | 1150 |
十大股东 | ||||||||||||||
33 | ##### | 豪能股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.95 | 11.16 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 645.4 | 0.72 | 1.66 | -0.27 | 减少 | -100 |
十大股东 | 1.64 | -0.25 | ||||||||||||
34 | ##### | 确成股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.62 | 17.8 | 1.02% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 533.4 | 0.949 | 3.93 | -0.65 | 减少 | -84 |
十大股东 | 1.28 | -0.2 | ||||||||||||
35 | ##### | 确成股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.62 | 17.8 | 1.02% | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 570.2 | 1.015 | 4.2 | -0.65 | 减少 | -84 |
十大股东 | 1.37 | -0.2 | ||||||||||||
36 | ##### | 广大特材 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.74 | 27.63 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 347.2 | 0.959 | 2.31 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.62 | |||||||||||||
37 | ##### | 广大特材 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.74 | 27.63 | ##### | 十大流通股东 | ###### | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 345 | 0.953 | 2.29 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.61 | |||||||||||||
38 | 688273 | 麦澜德 资金 点评 新闻 股东 F10 | 30.89 | 33.19 | 7.45% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 44.4 | 0.147 | 1.99 | 新进 | 新进 | 0 |
39 | 688273 | 麦澜德 资金 点评 新闻 股东 F10 | 30.89 | 33.19 | 7.45% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 44.4 | 0.147 | 1.99 | 新进 | 新进 | 0 |
40 | 688281 | 华秦科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 272.36 | 305.07 | 12.01% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 141.86 | 4.328 | 6.25 | 未变 | 未变 | 0 |
41 | 688281 | 华秦科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 272.36 | 305.07 | 12.01% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 119.83 | 3.656 | 5.28 | 未变 | 未变 | 0 |
42 | ##### | 长阳科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.35 | 17.82 | 8.99% | 十大流通股东 | ###### | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 298 | 0.531 | 1.31 | 新进 | 新进 | 0 |
十大股东 | 1.04 | |||||||||||||
43 | 688299 | 长阳科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.35 | 17.82 | 8.99% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 265.92 | 0.474 | 1.17 | 新进 | 新进 | 0 |
(数据来源:仓位在线)
高毅晓峰最新重仓股1:分众传媒,股票代码002027,原价5.63元,现价5.72元,区间涨跌幅为0.016,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持仓10402.19万股,市值5.95亿元。
高毅晓峰最新重仓股2:比亚迪 ,股票代码002027,原价5.63元,现价5.72元,区间涨跌幅为0.016,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持仓10402.19万股,市值5.95亿元。
高毅晓峰最新重仓股3:浦东金桥,股票代码600639,原价10.64元,现价11.77元,区间涨跌幅为0.1062,上海高毅资产基金持仓918.58万股,市值1.081亿元。
高毅晓峰最新重仓股4:麦澜德,股票代码688273,原价30.89元,现价33.19元,区间涨跌幅为0.0745,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持仓44.4万股,市值0.147亿元。
高毅晓峰最新重仓股5:长阳科技,股票代码688299,原价16.35元,现价17.82元,区间涨跌幅为0.0899,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持仓297.95万股,市值0.531亿元。
以上就是高毅晓峰最新持股2022_高毅晓峰十大持仓的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或排名信息,前往私募排排网,
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。