那世界杯概念股有哪些呢?现世界杯概念股有41只,具体如下:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念数量(个) | a股流通市值(元) 2022.11.28 |
所属概念 |
601669.SH | 中国电建 | 7.79 | 1.43 | 34 | 85732933000 | 世界杯 |
000681.SZ | 视觉中国 | 12.02 | 1.008 | 22 | 7034549900 | 世界杯 |
002083.SZ | 孚日股份 | 4.94 | 0.407 | 18 | 4001718900 | 世界杯 |
603517.SH | 绝味食品 | 51.69 | 0.369 | 9 | 31423603000 | 世界杯 |
603189.SH | 网达软件 | 13.42 | 0.299 | 15 | 3611947900 | 世界杯 |
600686.SH | 金龙汽车 | 6.09 | 0.165 | 17 | 4101420400 | 世界杯 |
600941.SH | 中国移动 | 72.01 | 0.014 | 15 | 34638388000 | 世界杯 |
000917.SZ | 电广传媒 | 5.02 | 0 | 27 | 7114830200 | 世界杯 |
300229.SZ | 拓尔思 | 12.19 | -0.082 | 38 | 8689238600 | 世界杯 |
600496.SH | 精工钢构 | 4.27 | -0.234 | 14 | 8574858400 | 世界杯 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 92.81 | -0.439 | 21 | 64971333000 | 世界杯 |
002131.SZ | 利欧股份 | 1.8 | -0.553 | 37 | 10502199700 | 世界杯 |
300860.SZ | 锋尚文化 | 50.11 | -0.595 | 10 | 2101648700 | 世界杯 |
002701.SZ | 奥瑞金 | 4.93 | -0.604 | 16 | 12700093000 | 世界杯 |
300651.SZ | 金陵体育 | 22.73 | -0.612 | 4 | 1728117800 | 世界杯 |
002035.SZ | 华帝股份 | 5.96 | -0.667 | 14 | 4499232900 | 世界杯 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 5.35 | -0.742 | 37 | 2725539400 | 世界杯 |
002878.SZ | 元隆雅图 | 15.84 | -0.752 | 19 | 3063187600 | 世界杯 |
002454.SZ | 松芝股份 | 7.36 | -0.809 | 12 | 4615185600 | 世界杯 |
000921.SZ | 海信家电 | 12.34 | -0.884 | 13 | 11140950500 | 世界杯 |
600136.SH | ST明诚 | 1.94 | -1.02 | 13 | 944551440 | 世界杯 |
300162.SZ | 雷曼光电 | 6.76 | -1.025 | 16 | 1784138300 | 世界杯 |
300218.SZ | 安利股份 | 10.47 | -1.04 | 9 | 2264413800 | 世界杯 |
600066.SH | 宇通客车 | 7.45 | -1.064 | 19 | 16493847000 | 世界杯 |
600158.SH | 中体产业 | 9.16 | -1.295 | 18 | 6599814800 | 世界杯 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 7.06 | -1.397 | 14 | 15603966000 | 世界杯 |
002342.SZ | 巨力索具 | 4.07 | -1.453 | 13 | 3563139400 | 世界杯 |
300232.SZ | 洲明科技 | 5.81 | -1.525 | 23 | 5061208600 | 世界杯 |
600573.SH | 惠泉啤酒 | 9.56 | -1.543 | 6 | 2390000000 | 世界杯 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 3.03 | -1.623 | 25 | 2841377400 | 世界杯 |
000729.SZ | 燕京啤酒 | 9.62 | -1.636 | 12 | 24116873000 | 世界杯 |
000558.SZ | 莱茵体育 | 2.98 | -1.65 | 9 | 3840092100 | 世界杯 |
688039.SH | 当虹科技 | 37.24 | -1.69 | 14 | 1839887300 | 世界杯 |
300182.SZ | 捷成股份 | 4.63 | -1.699 | 29 | 9674775700 | 世界杯 |
300296.SZ | 利亚德 | 5.74 | -1.712 | 26 | 11948351100 | 世界杯 |
600060.SH | 海信视像 | 13.59 | -1.735 | 19 | 17505723000 | 世界杯 |
300640.SZ | 德艺文创 | 6.14 | -2.073 | 6 | 1236843500 | 世界杯 |
300703.SZ | 创源股份 | 10.44 | -2.339 | 19 | 1741738500 | 世界杯 |
300389.SZ | 艾比森 | 9.24 | -2.532 | 6 | 1580904700 | 世界杯 |
002229.SZ | 鸿博股份 | 6.78 | -2.586 | 9 | 3355985300 | 世界杯 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 97.38 | -2.863 | 14 | 46954886000 | 世界杯 |
(数据来源:i问财)
以上就是2022年世界杯概念股有哪些的相关内容。如想查询相关私募信息,可访问私募排排网。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为作者所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得作者的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。