陈发树持仓股票有哪些?根据仓位在线数据,2022年9月30日至今,陈发树最新重仓明细数据共12只股票信息变动,新进持仓1只股,详尽如下表。
陈发树最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | 600576 | 祥源文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.67 | 6.16 | 8.64% | 十大股东 | 2022/10/17 | 陈发树 | 2650.53 | 1.633 | 2.62 | 未变 | 未变 | 0 |
2 | 603098 | 森特股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 28.98 | 31.06 | 7.18% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 624.95 | 1.941 | 1.16 | 未变 | 未变 | 0 |
3 | 601888 | 中国中免 资金 点评 新闻 股东 F10 | 197.25 | 189.11 | -4.13% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 1100.03 | 20.803 | 0.53 | 未变 | 未变 | 0 |
4 | 601012 | 隆基绿能 资金 点评 新闻 股东 F10 | 50.08 | 47.31 | -5.53% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 17361.46 | 82.137 | 2.29 | 未变 | 未变 | 0 |
5 | 600576 | 祥源文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.33 | 6.16 | 15.57% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 2650.53 | 1.633 | 4.28 | 未变 | 未变 | 0 |
6 | 300667 | 必创科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.12 | 20.6 | 57.01% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 1619.26 | 3.336 | 10.67 | 未变 | 未变 | 0 |
7 | 002264 | 新华都 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.47 | 5.88 | 7.50% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 5877.84 | 3.456 | 9.53 | 未变 | 未变 | 0 |
8 | 832145 | 恒合股份 股东 F10 | 5.31 | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 570.3 | 0.303 | 8.08 | 未变 | 未变 | 0 | ||
9 | 002264 | 新华都 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.47 | 5.88 | 7.50% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 5877.84 | 3.456 | 8.16 | 未变 | 未变 | 0 |
10 | 000538 | 云南白药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 52.35 | 57.13 | 9.13% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 1252.75 | 7.157 | 0.7 | 新进 | 新进 | 0 |
11 | 300667 | 必创科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.12 | 20.6 | 57.01% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 1619.26 | 3.336 | 8.06 | 未变 | 未变 | 0 |
12 | 301050 | 雷电微力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 72 | 79.93 | 11.01% | 十大股东 | 2022/9/30 | 陈发树 | 1565.92 | 12.516 | 8.99 | 未变 | 未变 | 0 |
云南白药 ,原价:52.35,现价:57.13,区间涨幅:7.5%,陈发树持股:5877.84(万),市值:3.456亿元。
以上就是小编为大家带来的陈发树持仓明细2022,陈发树持股上市公司有哪些?的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。