三季度证金公司持仓公布_证金持股和机构重仓前30
证金公司持股明细2022年10月,根据仓位在线数据,2022年9月30日至今,证金公司最新持仓明细数据如下,详尽版
中国证券金融股份有限公司最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | 600900 | 长江电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.26 | 20.12 | -0.69% | 十大股东 | 2022/10/31 | 中国证券金融股份有限公司 | 65798.05 | 132.386 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
2 | 600887 | 伊利股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 25.88 | 27.21 | 5.14% | 十大流通股东 | 2022/10/28 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 49.637 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.85 | |||||||||||||
3 | 600705 | 中航产融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.11 | 3.09 | -0.64% | 十大股东 | 2022/10/21 | 中国证券金融股份有限公司 | 19207.66 | 5.935 | 2.15 | 未变 | 未变 | 0 |
4 | 601899 | 紫金矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.93 | 9.29 | 17.15% | 十大流通股东 | 2022/10/21 | 中国证券金融股份有限公司 | 69119.08 | 64.212 | 2.63 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
5 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.07 | 4.89 | -3.55% | 十大股东 | 2022/10/18 | 中国证券金融股份有限公司 | 20145.48 | 9.851 | 1.27 | 未变 | 未变 | 0 |
6 | 601633 | 长城汽车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.97 | 30.23 | 12.09% | 十大流通股东 | 2022/10/14 | 中国证券金融股份有限公司 | 19688.91 | 59.52 | 2.16 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.15 | |||||||||||||
7 | 000001 | 平安银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.86 | 10.89 | -8.18% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 42923.27 | 46.743 | 2.21 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
8 | 000002 | 万科A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.15 | 14.55 | -15.16% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 13266.94 | 19.303 | 1.14 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
9 | 000069 | 华侨城A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.81 | 4.55 | -5.41% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 24530.28 | 11.161 | 3.48 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.99 | |||||||||||||
10 | 000100 | TCL科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.61 | 4.18 | 15.79% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 37323.16 | 15.601 | 2.78 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.66 | |||||||||||||
11 | 000157 | 中联重科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.54 | 5.57 | 0.54% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 23304.29 | 12.98 | 2.69 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
12 | 000166 | 申万宏源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.85 | 4 | 3.90% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 63521.54 | 25.409 | 2.54 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
13 | 000333 | 美的集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 50.5 | 43.04 | -14.77% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 19814.51 | 85.282 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.83 | |||||||||||||
14 | 000338 | 潍柴动力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.62 | 9.94 | 3.33% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 16360.89 | 16.263 | 2.34 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.87 | |||||||||||||
15 | 000425 | 徐工机械 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.48 | 4.76 | 6.25% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 16692.32 | 7.946 | 3.45 | 未变 | 未变 | 0 |
16 | 000538 | 云南白药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 52.35 | 54.51 | 4.13% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 3737.31 | 20.372 | 4.4 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.08 | |||||||||||||
17 | 000539 | 粤电力A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.46 | 4.85 | 8.74% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1824.6 | 0.885 | 0.54 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.35 | |||||||||||||
18 | 000568 | 泸州老窖 资金 点评 新闻 股东 F10 | 230.66 | 175.5 | -23.91% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 3384.21 | 59.393 | 2.31 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.3 | |||||||||||||
19 | 000625 | 长安汽车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.56 | 12.45 | -0.88% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 42636.29 | 53.082 | 4.61 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 4.3 | |||||||||||||
20 | 000651 | 格力电器 资金 点评 新闻 股东 F10 | 32.43 | 30.26 | -6.69% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 17987.08 | 54.429 | 3.22 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 3.19 | |||||||||||||
21 | 000709 | 河钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.25 | 2.32 | 3.11% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 13161.68 | 3.054 | 1.24 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
22 | 000728 | 国元证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.4 | 6.7 | 4.69% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 9160.71 | 6.138 | 2.13 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.1 | |||||||||||||
23 | 000768 | 中航西飞 资金 点评 新闻 股东 F10 | 27.7 | 27.33 | -1.34% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 9310.84 | 25.447 | 3.36 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
24 | 000776 | 广发证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.26 | 14.51 | 1.75% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 22787.06 | 33.064 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
25 | 000783 | 长江证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.23 | 5.38 | 2.87% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 11431.94 | 6.15 | 2.07 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
26 | 000858 | 五粮液 资金 点评 新闻 股东 F10 | 169.23 | 145.4 | -14.08% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 9238.59 | 134.329 | 2.38 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
27 | 000876 | 新希望 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.9 | 13.24 | -4.75% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 12560.26 | 16.63 | 2.79 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.77 | |||||||||||||
28 | 000895 | 双汇发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 24.46 | 24.09 | -1.51% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 5797.11 | 13.965 | 1.67 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
29 | 000963 | 华东医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 40.12 | 42.36 | 5.58% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2218.68 | 9.398 | 1.27 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
30 | 001979 | 招商蛇口 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.34 | 13.91 | -14.87% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 6767.72 | 9.414 | 0.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
31 | 002007 | 华兰生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.16 | 18.25 | 0.50% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 5422.97 | 9.897 | 3.45 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.97 | |||||||||||||
32 | 002008 | 大族激光 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.35 | 26.47 | 0.46% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2335.56 | 6.182 | 2.39 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.22 | |||||||||||||
33 | 002202 | 金风科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.34 | 11.26 | -0.71% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2986.27 | 3.363 | 0.72 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.71 | |||||||||||||
34 | 002236 | 大华股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.98 | 11.84 | -8.78% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 3961.12 | 4.69 | 2.02 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.31 | |||||||||||||
35 | 002241 | 歌尔股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.5 | 20.72 | -21.81% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 8304.4 | 17.207 | 2.76 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.43 | |||||||||||||
36 | 002304 | 洋河股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 158.15 | 135.09 | -14.58% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1379 | 18.629 | 0.92 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
37 | 002466 | 天齐锂业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 100.4 | 105.39 | 4.97% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2785.36 | 29.355 | 1.7 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
38 | 002475 | 立讯精密 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.4 | 32.08 | 9.12% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 8442.89 | 27.085 | 1.19 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
39 | 002736 | 国信证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.57 | 8.81 | 2.80% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 6.615 | 0.85 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 0.78 | |||||||||||||
40 | 300033 | 同花顺 资金 点评 新闻 股东 F10 | 77.48 | 88.28 | 13.94% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 588.75 | 5.197 | 2.17 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.1 | |||||||||||||
41 | 300408 | 三环集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.04 | 30.03 | 15.32% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2750.27 | 8.259 | 1.49 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.44 | |||||||||||||
42 | 300498 | 温氏股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.51 | 18.1 | -11.75% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 6967.56 | 12.611 | 1.31 | 未变 | 未变 | 0 |
43 | 600000 | 浦发银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.99 | 6.79 | -2.86% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 117910.88 | 80.061 | 4.02 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
44 | 600009 | 上海机场 资金 点评 新闻 股东 F10 | 59.25 | 58.93 | -0.54% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 5761.67 | 33.954 | 5.27 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.32 | |||||||||||||
45 | 600010 | 包钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.84 | 1.93 | 4.89% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 76748.67 | 14.812 | 2.42 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.68 | |||||||||||||
46 | 600011 | 华能国际 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.59 | 7.02 | -7.51% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 46695.37 | 32.78 | 2.97 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
47 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.03 | 4.89 | -2.78% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 20145.48 | 9.851 | 1.57 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.31 | |||||||||||||
48 | 600018 | 上港集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.55 | 5.27 | -5.05% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 69331.37 | 36.538 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.98 | |||||||||||||
49 | 600019 | 宝钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.26 | 5.11 | -2.85% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 66660.06 | 34.063 | 3.05 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.99 | |||||||||||||
50 | 600027 | 华电国际 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.99 | 5.3 | -11.52% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 36576.58 | 19.386 | 3.71 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
51 | 600028 | 中国石化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.29 | 4.28 | -0.23% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 232537.44 | 99.526 | 1.92 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
52 | 600029 | 南方航空 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.79 | 7.41 | 9.13% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 32048.41 | 23.748 | 2.41 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.85 | |||||||||||||
53 | 600031 | 三一重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.85 | 15.05 | 8.66% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 23334.93 | 35.119 | 2.75 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
54 | 600048 | 保利发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.28 | 14.35 | -16.96% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 35713.88 | 51.249 | 2.98 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
55 | 600061 | 国投资本 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.08 | 6.07 | -0.16% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 19211.5 | 11.661 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
56 | 600066 | 宇通客车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.01 | 7.33 | 4.56% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1659 | 1.216 | 0.75 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
57 | 600085 | 同仁堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 45.55 | 47.45 | 4.17% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 4103.38 | 19.471 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
58 | 600104 | 上汽集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.27 | 14.28 | 0.07% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 34976.85 | 49.947 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
59 | 600109 | 国金证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.64 | 8.12 | 6.28% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1882.25 | 1.528 | 0.62 | 未变 | 未变 | 0 |
60 | 600115 | 中国东航 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.88 | 5.23 | 7.17% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 42967.34 | 22.472 | 2.62 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.28 | |||||||||||||
61 | 600118 | 中国卫星 资金 点评 新闻 股东 F10 | 19.85 | 22.68 | 14.26% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 288.25 | 0.654 | 0.24 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
62 | 600170 | 上海建工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.53 | 2.61 | 3.16% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 20768.28 | 5.421 | 2.33 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
63 | 600177 | 雅戈尔 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.32 | 6.1 | -3.48% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 25113.18 | 15.319 | 5.5 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 5.43 | |||||||||||||
64 | 600196 | 复星医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.56 | 35.26 | 19.28% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 3873.61 | 13.658 | 1.51 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.45 | |||||||||||||
65 | 600208 | 新湖中宝 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.45 | 2.55 | 4.08% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 16075.12 | 4.099 | 1.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
66 | 600219 | 南山铝业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.01 | 3.33 | 10.63% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 58926.38 | 19.622 | 4.93 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
67 | 600271 | 航天信息 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.8 | 10.93 | 11.53% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 3959.89 | 4.328 | 2.14 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
68 | 600276 | 恒瑞医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 34.97 | 40.75 | 16.53% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 9539.98 | 38.875 | 1.5 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
69 | 600299 | 安迪苏 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.86 | 8.71 | -11.66% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 823.99 | 0.718 | 0.31 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
70 | 600309 | 万华化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 89.49 | 82.32 | -8.01% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 7334.85 | 60.38 | 2.34 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
71 | 600332 | 白云山 资金 点评 新闻 股东 F10 | 25.96 | 28.36 | 9.24% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 4727.8 | 13.408 | 2.91 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
72 | 600340 | 华夏幸福 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.44 | 2.4 | -1.64% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 8092.75 | 1.942 | 2.08 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.07 | |||||||||||||
73 | 600362 | 江西铜业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 15.24 | 17.02 | 11.68% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 10371.99 | 17.653 | 3 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
74 | 600369 | 西南证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.64 | 3.81 | 4.67% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 6963.88 | 2.653 | 1.23 | 新进 | 新进 | 0 |
75 | 600372 | 中航电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.46 | 17.92 | -2.93% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2570.21 | 4.606 | 1.33 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
76 | 600383 | 金地集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.49 | 8.62 | -24.98% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 13520.4 | 11.655 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
77 | 600398 | 海澜之家 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.2 | 4.4 | 4.76% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 7754.92 | 3.412 | 1.8 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
78 | 600406 | 国电南瑞 资金 点评 新闻 股东 F10 | 24.63 | 26.19 | 6.33% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 19778.66 | 51.8 | 2.98 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.95 | |||||||||||||
79 | 600436 | 片仔癀 资金 点评 新闻 股东 F10 | 266.8 | 256.45 | -3.88% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1125.35 | 28.86 | 1.87 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
80 | 600482 | 中国动力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 15.08 | 16.31 | 8.16% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 4654.26 | 7.591 | 2.3 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.15 | |||||||||||||
81 | 600489 | 中金黄金 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.39 | 8.04 | 8.80% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 6871.7 | 5.525 | 1.58 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.42 | |||||||||||||
82 | 600519 | 贵州茅台 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1872.5 | 1459.9 | -22.03% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 803.94 | 117.367 | 0.64 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
83 | 600522 | 中天科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 22.47 | 20.84 | -7.25% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 6712.05 | 13.988 | 1.97 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
84 | 600547 | 山东黄金 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.13 | 18.68 | 9.05% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 10883.47 | 20.33 | 2.43 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
85 | 600570 | 恒生电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 33.89 | 39.65 | 17.00% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2493.72 | 9.888 | 1.31 | 未变 | 增加 | 575.47 |
十大股东 | ||||||||||||||
86 | 600585 | 海螺水泥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 28.81 | 26.01 | -9.72% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 15870.63 | 41.28 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
87 | 600588 | 用友网络 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.6 | 24.61 | 39.83% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 4976.79 | 12.248 | 1.46 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.45 | |||||||||||||
88 | 600600 | 青岛啤酒 资金 点评 新闻 股东 F10 | 106.2 | 96.8 | -8.85% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1601.5 | 15.503 | 1.18 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.17 | |||||||||||||
89 | 600606 | 绿地控股 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.73 | 2.76 | 1.10% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 40823.42 | 11.267 | 2.9 | 未变 | 增加 | 3711.22 |
十大股东 | ||||||||||||||
90 | 600637 | 东方明珠 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.1 | 6.32 | 3.61% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 5882.24 | 3.718 | 1.72 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
91 | 600639 | 浦东金桥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.64 | 10.74 | 0.94% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1366.93 | 1.468 | 1.22 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
92 | 600660 | 福耀玻璃 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.81 | 37.31 | 4.19% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2809.55 | 10.482 | 1.08 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
93 | 600663 | 陆家嘴 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.63 | 9.35 | -2.91% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 2577.94 | 2.41 | 0.64 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
94 | 600674 | 川投能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.03 | 11.28 | -6.23% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 11476.18 | 12.945 | 2.58 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
95 | 600690 | 海尔智家 资金 点评 新闻 股东 F10 | 24.77 | 22.42 | -9.49% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 18259.27 | 40.937 | 1.93 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
96 | 600703 | 三安光电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.77 | 20.06 | 12.89% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 4855.08 | 9.739 | 1.19 | 新进 | 新进 | 0 |
97 | 600705 | 中航产融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.01 | 3.09 | 2.66% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 19207.66 | 5.935 | 2.18 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
98 | 600741 | 华域汽车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.52 | 17.69 | 7.08% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 9431.02 | 16.683 | 2.99 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
99 | 600795 | 国电电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.09 | 4.22 | 3.18% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 89693.5 | 37.851 | 5.03 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
100 | 600837 | 海通证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.58 | 8.52 | -0.70% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 25810.4 | 21.99 | 2.1 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 1.98 | |||||||||||||
101 | 600886 | 国投电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.74 | 10.22 | -4.84% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 20365.79 | 20.814 | 2.92 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.73 | |||||||||||||
102 | 600887 | 伊利股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 32.98 | 27.21 | -17.50% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 49.637 | 2.91 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 2.85 | |||||||||||||
103 | 600900 | 长江电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 22.74 | 20.12 | -11.52% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 65798.05 | 132.386 | 2.89 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
104 | 600958 | 东方证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.69 | 8.22 | 6.89% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 22787.28 | 18.731 | 2.68 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | ||||||||||||||
