徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览
徐开东牛散持股公司2022最新列表,根据仓位在线数据,2022年9月30日至今,徐开东基金最新持仓明细数据如下,详尽版
徐开东最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (%) | (万股) | |||||||||||
1 | 002204 | 大连重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.6 | 5.39 | -3.75% | 十大股东 | 2022/10/12 | 徐开东 | 300 | 0.162 | 0.16 | 未变 | 未变 | 0 |
2 | 000908 | 景峰医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.15 | 3.22 | 2.22% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 490.18 | 0.158 | 0.56 | 未变 | 未变 | 0 |
3 | 000727 | 冠捷科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.8 | 2.05 | 13.89% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1285.8 | 0.264 | 0.28 | 新进 | 新进 | 0 |
4 | 000031 | 大悦城 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.35 | 3.11 | -7.16% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1583.42 | 0.492 | 0.37 | 0.01 | 增加 | 50 |
5 | 000005 | ST星源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.68 | 1.65 | -1.79% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 834.32 | 0.138 | 0.79 | 未变 | 未变 | 0 |
6 | 000413 | 东旭光电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.9 | 1.85 | -2.63% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1059.35 | 0.196 | 0.19 | 未变 | 未变 | 0 |
7 | 000005 | ST星源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.68 | 1.65 | -1.79% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 834.32 | 0.138 | 0.79 | 未变 | 未变 | 0 |
8 | 000732 | ST泰禾 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.16 | 0.91 | -21.55% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 390.4 | 0.036 | 0.16 | 新进 | 新进 | 0 |
9 | 000616 | ST海投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.55 | 1.56 | 0.65% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 543.12 | 0.085 | 0.38 | 新进 | 新进 | 0 |
10 | 600678 | 四川金顶 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.27 | 5.1 | -3.23% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 436.33 | 0.223 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
11 | 600408 | 安泰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.03 | 2.51 | -17.16% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 547.87 | 0.138 | 0.54 | 0.07 | 增加 | 74.01 |
12 | 600279 | 重庆港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.08 | 3.75 | -8.09% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 472.7 | 0.177 | 0.54 | 未变 | 未变 | 0 |
13 | 600243 | 青海华鼎 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.86 | 4.02 | 4.15% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 666.23 | 0.268 | 1.52 | 未变 | 未变 | 0 |
14 | 000732 | ST泰禾 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.17 | 0.91 | -22.22% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 390.4 | 0.036 | 0.16 | 新进 | 新进 | 0 |
15 | 000616 | ST海投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.54 | 1.56 | 1.30% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 543.12 | 0.085 | 0.38 | 新进 | 新进 | 0 |
16 | 600828 | 茂业商业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.46 | 3.1 | -10.40% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 402.85 | 0.125 | 0.23 | 未变 | 未变 | 0 |
17 | 600678 | 四川金顶 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.26 | 5.1 | -3.04% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 436.33 | 0.223 | 1.25 | 未变 | 未变 | 0 |
18 | 600408 | 安泰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.03 | 2.51 | -17.16% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 547.87 | 0.138 | 0.54 | 0.07 | 增加 | 74.01 |
19 | 600279 | 重庆港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.04 | 3.75 | -7.18% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 472.7 | 0.177 | 0.4 | 未变 | 未变 | 0 |
20 | 600243 | 青海华鼎 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.81 | 4.02 | 5.51% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 666.23 | 0.268 | 1.52 | 未变 | 未变 | 0 |
21 | 300235 | 方直科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.88 | 10.28 | 15.77% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 77.13 | 0.079 | 0.57 | 新进 | 新进 | 0 |
22 | 002719 | 麦趣尔 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.12 | 7.19 | 0.98% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 125.15 | 0.09 | 0.77 | 新进 | 新进 | 0 |
23 | 601798 | 蓝科高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.66 | 6.9 | 3.60% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 128.84 | 0.089 | 0.36 | 未变 | 未变 | 0 |
24 | 600792 | 云煤能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.8 | 3.4 | -10.53% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1314.37 | 0.447 | 1.33 | 未变 | 未变 | 0 |
25 | 600503 | 华丽家族 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.79 | 2.52 | -9.68% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 549.28 | 0.138 | 0.34 | 未变 | 未变 | 0 |
26 | 600319 | 亚星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.27 | 5.31 | 0.76% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 398.28 | 0.211 | 1.26 | 未变 | 未变 | 0 |
27 | 300004 | 南风股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.23 | 5.47 | 4.59% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 268.9 | 0.147 | 0.56 | 新进 | 新进 | 0 |
28 | 300235 | 方直科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.88 | 10.28 | 15.77% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 77.13 | 0.079 | 0.46 | 新进 | 新进 | 0 |
29 | 002719 | 麦趣尔 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.12 | 7.19 | 0.98% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 125.15 | 0.09 | 0.72 | 新进 | 新进 | 0 |
30 | 601798 | 蓝科高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.66 | 6.9 | 3.60% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 128.84 | 0.089 | 0.36 | 未变 | 未变 | 0 |
31 | 600792 | 云煤能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.8 | 3.4 | -10.53% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1314.37 | 0.447 | 1.33 | 未变 | 未变 | 0 |
32 | 600503 | 华丽家族 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.79 | 2.52 | -9.68% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 549.28 | 0.138 | 0.34 | 未变 | 未变 | 0 |
33 | 600339 | 中油工程 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.84 | 2.75 | -3.17% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1014.28 | 0.279 | 0.18 | 新进 | 新进 | 0 |
34 | 600319 | 亚星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.27 | 5.31 | 0.76% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 398.28 | 0.211 | 1.03 | 未变 | 未变 | 0 |
35 | 600339 | 中油工程 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.84 | 2.75 | -3.17% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1014.28 | 0.279 | 0.18 | 新进 | 新进 | 0 |
36 | 300411 | 金盾股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.47 | 6.92 | 6.96% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 114.78 | 0.079 | 0.63 | 未变 | 未变 | 0 |
37 | 002193 | 如意集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.17 | 5.55 | -10.05% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 364.85 | 0.202 | 1.39 | 未变 | 未变 | 0 |
38 | 002144 | 宏达高科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.14 | 9.68 | 5.91% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 75.05 | 0.073 | 0.54 | 新进 | 新进 | 0 |
39 | 000040 | 东旭蓝天 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.09 | 3.69 | -9.78% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1221.04 | 0.451 | 0.82 | 未变 | 未变 | 0 |
40 | 600758 | 辽宁能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.1 | 0 | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 1340.23 | 0 | 1.01 | 0.09 | 增加 | 124.89 | |
41 | 600526 | 菲达环保 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.12 | 5.17 | 0.98% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 232.45 | 0.12 | 0.42 | 未变 | 未变 | 0 |
42 | 600249 | 两面针 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.56 | 4.67 | 2.41% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 330.05 | 0.154 | 0.6 | 未变 | 未变 | 0 |
43 | 300195 | 长荣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 381.88 | 0.195 | 1.22 | 0.02 | 增加 | 5 |
44 | 002380 | 科远智慧 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.02 | 14.76 | 13.36% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 105.22 | 0.155 | 0.74 | 新进 | 新进 | 0 |
45 | 000655 | 金岭矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.34 | 6.04 | -4.73% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 328.24 | 0.198 | 0.55 | 未变 | 未变 | 0 |
46 | 600397 | 安源煤业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.61 | 3.14 | -13.02% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 709.78 | 0.223 | 0.72 | 未变 | 未变 | 0 |
47 | 300141 | 和顺电气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.41 | 8.12 | 9.58% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 62.16 | 0.05 | 0.32 | 未变 | 未变 | 0 |
48 | 002114 | 罗平锌电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.42 | 6.15 | -4.21% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 547.18 | 0.337 | 1.69 | 未变 | 未变 | 0 |
49 | 000655 | 金岭矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.34 | 6.04 | -4.73% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 328.24 | 0.198 | 0.55 | 未变 | 未变 | 0 |
50 | 600397 | 安源煤业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.61 | 3.14 | -13.02% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 709.78 | 0.223 | 0.72 | 未变 | 未变 | 0 |
51 | 300195 | 长荣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 381.88 | 0.195 | 0.9 | 0.01 | 增加 | 5 |
52 | 300313 | ST天山 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.9 | 5.74 | -2.71% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 187.5 | 0.108 | 1.02 | 未变 | 未变 | 0 |
53 | 300029 | ST天龙 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.8 | 8.93 | 14.49% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 500 | 0.446 | 2.49 | -0.49 | 减少 | -96.7 |
54 | 002363 | 隆基机械 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.02 | 7 | 16.28% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 400.78 | 0.281 | 0.96 | 未变 | 未变 | 0 |
55 | 002087 | 新野纺织 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.01 | 2.87 | -4.65% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 594.9 | 0.171 | 0.73 | 未变 | 未变 | 0 |
56 | 300100 | 双林股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.43 | 7.95 | 7.00% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 474.55 | 0.377 | 1.18 | 0.15 | 增加 | 60 |
57 | 002040 | 南京港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.53 | 6.4 | -1.99% | 十大股东 | 2022/9/30 | 徐开东 | 237.29 | 0.152 | 0.49 | 未变 | 未变 | 0 |
以上就是小编为大家带来的徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。