私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览/

徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览

2022-10-31 11:30:25
网络 徐开东牛散最新持股2022
view count6万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注

徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览

徐开东牛散持股公司2022最新列表,根据仓位在线数据,2022年9月30日至今,徐开东基金最新持仓明细数据如下,详尽版

徐开东最新持股明细,持仓股票名单一览表
序 股票 股票名称 原价 现价 区间 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 市值(亿) 比例 类型 增减仓 数量
代码 涨幅 (%) (万股)
1 002204 大连重工 资金 点评 新闻 股东 F10 5.6 5.39 -3.75% 十大股东 2022/10/12 徐开东 300 0.162 0.16 未变 未变 0
2 000908 景峰医药 资金 点评 新闻 股东 F10 3.15 3.22 2.22% 十大股东 2022/9/30 徐开东 490.18 0.158 0.56 未变 未变 0
3 000727 冠捷科技 资金 点评 新闻 股东 F10 1.8 2.05 13.89% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1285.8 0.264 0.28 新进 新进 0
4 000031 大悦城 资金 点评 新闻 股东 F10 3.35 3.11 -7.16% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1583.42 0.492 0.37 0.01 增加 50
5 000005 ST星源 资金 点评 新闻 股东 F10 1.68 1.65 -1.79% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 834.32 0.138 0.79 未变 未变 0
6 000413 东旭光电 资金 点评 新闻 股东 F10 1.9 1.85 -2.63% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1059.35 0.196 0.19 未变 未变 0
7 000005 ST星源 资金 点评 新闻 股东 F10 1.68 1.65 -1.79% 十大股东 2022/9/30 徐开东 834.32 0.138 0.79 未变 未变 0
8 000732 ST泰禾 资金 点评 新闻 股东 F10 1.16 0.91 -21.55% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 390.4 0.036 0.16 新进 新进 0
9 000616 ST海投 资金 点评 新闻 股东 F10 1.55 1.56 0.65% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 543.12 0.085 0.38 新进 新进 0
10 600678 四川金顶 资金 点评 新闻 股东 F10 5.27 5.1 -3.23% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 436.33 0.223 1.25 未变 未变 0
11 600408 安泰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 3.03 2.51 -17.16% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 547.87 0.138 0.54 0.07 增加 74.01
12 600279 重庆港 资金 点评 新闻 股东 F10 4.08 3.75 -8.09% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 472.7 0.177 0.54 未变 未变 0
13 600243 青海华鼎 资金 点评 新闻 股东 F10 3.86 4.02 4.15% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 666.23 0.268 1.52 未变 未变 0
14 000732 ST泰禾 资金 点评 新闻 股东 F10 1.17 0.91 -22.22% 十大股东 2022/9/30 徐开东 390.4 0.036 0.16 新进 新进 0
15 000616 ST海投 资金 点评 新闻 股东 F10 1.54 1.56 1.30% 十大股东 2022/9/30 徐开东 543.12 0.085 0.38 新进 新进 0
16 600828 茂业商业 资金 点评 新闻 股东 F10 3.46 3.1 -10.40% 十大股东 2022/9/30 徐开东 402.85 0.125 0.23 未变 未变 0
17 600678 四川金顶 资金 点评 新闻 股东 F10 5.26 5.1 -3.04% 十大股东 2022/9/30 徐开东 436.33 0.223 1.25 未变 未变 0
18 600408 安泰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 3.03 2.51 -17.16% 十大股东 2022/9/30 徐开东 547.87 0.138 0.54 0.07 增加 74.01
19 600279 重庆港 资金 点评 新闻 股东 F10 4.04 3.75 -7.18% 十大股东 2022/9/30 徐开东 472.7 0.177 0.4 未变 未变 0
20 600243 青海华鼎 资金 点评 新闻 股东 F10 3.81 4.02 5.51% 十大股东 2022/9/30 徐开东 666.23 0.268 1.52 未变 未变 0
21 300235 方直科技 资金 点评 新闻 股东 F10 8.88 10.28 15.77% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 77.13 0.079 0.57 新进 新进 0
22 002719 麦趣尔 资金 点评 新闻 股东 F10 7.12 7.19 0.98% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 125.15 0.09 0.77 新进 新进 0
23 601798 蓝科高新 资金 点评 新闻 股东 F10 6.66 6.9 3.60% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 128.84 0.089 0.36 未变 未变 0
24 600792 云煤能源 资金 点评 新闻 股东 F10 3.8 3.4 -10.53% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 1314.37 0.447 1.33 未变 未变 0
25 600503 华丽家族 资金 点评 新闻 股东 F10 2.79 2.52 -9.68% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 549.28 0.138 0.34 未变 未变 0
26 600319 亚星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 5.27 5.31 0.76% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 398.28 0.211 1.26 未变 未变 0
27 300004 南风股份 资金 点评 新闻 股东 F10 5.23 5.47 4.59% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 268.9 0.147 0.56 新进 新进 0
28 300235 方直科技 资金 点评 新闻 股东 F10 8.88 10.28 15.77% 十大股东 2022/9/30 徐开东 77.13 0.079 0.46 新进 新进 0
29 002719 麦趣尔 资金 点评 新闻 股东 F10 7.12 7.19 0.98% 十大股东 2022/9/30 徐开东 125.15 0.09 0.72 新进 新进 0
30 601798 蓝科高新 资金 点评 新闻 股东 F10 6.66 6.9 3.60% 十大股东 2022/9/30 徐开东 128.84 0.089 0.36 未变 未变 0
31 600792 云煤能源 资金 点评 新闻 股东 F10 3.8 3.4 -10.53% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1314.37 0.447 1.33 未变 未变 0
32 600503 华丽家族 资金 点评 新闻 股东 F10 2.79 2.52 -9.68% 十大股东 2022/9/30 徐开东 549.28 0.138 0.34 未变 未变 0
33 600339 中油工程 资金 点评 新闻 股东 F10 2.84 2.75 -3.17% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 1014.28 0.279 0.18 新进 新进 0
34 600319 亚星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 5.27 5.31 0.76% 十大股东 2022/9/30 徐开东 398.28 0.211 1.03 未变 未变 0
35 600339 中油工程 资金 点评 新闻 股东 F10 2.84 2.75 -3.17% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1014.28 0.279 0.18 新进 新进 0
36 300411 金盾股份 资金 点评 新闻 股东 F10 6.47 6.92 6.96% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 114.78 0.079 0.63 未变 未变 0
37 002193 如意集团 资金 点评 新闻 股东 F10 6.17 5.55 -10.05% 十大股东 2022/9/30 徐开东 364.85 0.202 1.39 未变 未变 0
38 002144 宏达高科 资金 点评 新闻 股东 F10 9.14 9.68 5.91% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 75.05 0.073 0.54 新进 新进 0
39 000040 东旭蓝天 资金 点评 新闻 股东 F10 4.09 3.69 -9.78% 十大股东 2022/9/30 徐开东 1221.04 0.451 0.82 未变 未变 0
40 600758 辽宁能源 资金 点评 新闻 股东 F10 4.1 0 十大股东 2022/9/30 徐开东 1340.23 0 1.01 0.09 增加 124.89
41 600526 菲达环保 资金 点评 新闻 股东 F10 5.12 5.17 0.98% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 232.45 0.12 0.42 未变 未变 0
42 600249 两面针 资金 点评 新闻 股东 F10 4.56 4.67 2.41% 十大股东 2022/9/30 徐开东 330.05 0.154 0.6 未变 未变 0
43 300195 长荣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 5.11 5.11 0.00% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 381.88 0.195 1.22 0.02 增加 5
44 002380 科远智慧 资金 点评 新闻 股东 F10 13.02 14.76 13.36% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 105.22 0.155 0.74 新进 新进 0
45 000655 金岭矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 6.34 6.04 -4.73% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 328.24 0.198 0.55 未变 未变 0
46 600397 安源煤业 资金 点评 新闻 股东 F10 3.61 3.14 -13.02% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 709.78 0.223 0.72 未变 未变 0
47 300141 和顺电气 资金 点评 新闻 股东 F10 7.41 8.12 9.58% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 62.16 0.05 0.32 未变 未变 0
48 002114 罗平锌电 资金 点评 新闻 股东 F10 6.42 6.15 -4.21% 十大股东 2022/9/30 徐开东 547.18 0.337 1.69 未变 未变 0
49 000655 金岭矿业 资金 点评 新闻 股东 F10 6.34 6.04 -4.73% 十大股东 2022/9/30 徐开东 328.24 0.198 0.55 未变 未变 0
50 600397 安源煤业 资金 点评 新闻 股东 F10 3.61 3.14 -13.02% 十大股东 2022/9/30 徐开东 709.78 0.223 0.72 未变 未变 0
51 300195 长荣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 5.11 5.11 0.00% 十大股东 2022/9/30 徐开东 381.88 0.195 0.9 0.01 增加 5
52 300313 ST天山 资金 点评 新闻 股东 F10 5.9 5.74 -2.71% 十大流通股东 2022/9/30 徐开东 187.5 0.108 1.02 未变 未变 0
53 300029 ST天龙 资金 点评 新闻 股东 F10 7.8 8.93 14.49% 十大股东 2022/9/30 徐开东 500 0.446 2.49 -0.49 减少 -96.7
54 002363 隆基机械 资金 点评 新闻 股东 F10 6.02 7 16.28% 十大股东 2022/9/30 徐开东 400.78 0.281 0.96 未变 未变 0
55 002087 新野纺织 资金 点评 新闻 股东 F10 3.01 2.87 -4.65% 十大股东 2022/9/30 徐开东 594.9 0.171 0.73 未变 未变 0
56 300100 双林股份 资金 点评 新闻 股东 F10 7.43 7.95 7.00% 十大股东 2022/9/30 徐开东 474.55 0.377 1.18 0.15 增加 60
57 002040 南京港 资金 点评 新闻 股东 F10 6.53 6.4 -1.99% 十大股东 2022/9/30 徐开东 237.29 0.152 0.49 未变 未变 0

以上就是小编为大家带来的徐开东牛散最新持股2022_徐开东最新买入股票一览的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。

查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。

注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

 

徐开东牛散最新持股2022徐开东最新买入股票一览牛散徐开东最新持股徐开东最新买入股票徐开东持股徐开东最新持股明细徐开东最新持股查询

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
深圳市梦工场投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-13

量客私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-10

赢仕投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-06

深圳善择私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-06-05

龙帆资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-05-31

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网