中央汇金最新持股明细2022-中央汇金持仓股票名单一览表
中央汇金持仓股票有哪些?根据仓位在线数据,2022三季度,正圆投资基金最新持仓明细数据如下,详尽版
中央汇金最新持股明细,持仓股票名单一览表 | ||||||||||||
序 | 股票 | 股票名称 | 原价 | 现价 | 区间 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 增减仓 | 数量 |
代码 | 涨幅 | (万股) | ||||||||||
1 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.07 | 4.8 | -5.33% | 十大股东 | 2022/10/18 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16335.83 | 7.841 | 未变 | 0 |
2 | 002204 | 大连重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.6 | 5.43 | -3.04% | 十大股东 | 2022/10/12 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3714.21 | 2.017 | 未变 | 0 |
3 | 002736 | 国信证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.57 | 8.61 | 0.47% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 4.17 | 未变 | 0 |
4 | 002594 | 比亚迪 资金 点评 新闻 股东 F10 | 264.57 | 239.89 | -9.33% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1197.66 | 28.731 | 未变 | 0 |
5 | 002500 | 山西证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.06 | 5.22 | 3.16% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5169.51 | 2.698 | 未变 | 0 |
6 | 002475 | 立讯精密 资金 点评 新闻 股东 F10 | 30.31 | 26.63 | -12.14% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5804.1 | 15.456 | 未变 | 0 |
7 | 002415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 30.41 | 28.4 | -6.61% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6470.07 | 18.375 | 未变 | 0 |
8 | 002246 | 北化股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.87 | 9.65 | -2.23% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 510.47 | 0.493 | 未变 | 0 |
9 | 002153 | 石基信息 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.39 | 12.66 | 2.18% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3455.36 | 4.374 | 未变 | 0 |
10 | 002030 | 达安基因 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.54 | 18.05 | 9.13% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1281.79 | 2.314 | 未变 | 0 |
11 | 000997 | 新大陆 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.05 | 13.18 | 9.38% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1852.31 | 2.441 | 未变 | 0 |
12 | 000973 | 佛塑科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.17 | 4.12 | -1.20% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1385.63 | 0.571 | 未变 | 0 |
13 | 000898 | 鞍钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.66 | 2.5 | -6.02% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 2.091 | 未变 | 0 |
14 | 000726 | 鲁泰A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.54 | 6.92 | -8.22% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1988.41 | 1.376 | 未变 | 0 |
15 | 000685 | 中山公用 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.54 | 6.5 | -0.61% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2692.37 | 1.75 | 未变 | 0 |
16 | 000333 | 美的集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 50.5 | 40.76 | -19.29% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8826.05 | 35.975 | 未变 | 0 |
17 | 000002 | 万科A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.15 | 14.34 | -16.38% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18547.82 | 26.598 | 未变 | 0 |
18 | 002405 | 四维图新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.42 | 11.72 | 2.63% | 十大股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 6518.09 | 7.639 | 未变 | 0 |
19 | 002315 | 焦点科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.48 | 13.57 | 8.73% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 616.77 | 0.837 | 未变 | 0 |
20 | 000166 | 申万宏源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.85 | 3.88 | 0.78% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 502060.65 | 194.8 | 未变 | 0 |
21 | 601995 | 中金公司 资金 点评 新闻 股东 F10 | 34.74 | 33.67 | -3.08% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 193615.57 | 651.904 | 未变 | 0 |
22 | 601988 | 中国银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.05 | 3.06 | 0.33% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 18846153.36 | 5766.923 | 未变 | 0 |
23 | 601939 | 建设银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.51 | 5.42 | -1.63% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 14278643.66 | 7739.025 | 未变 | 0 |
24 | 601398 | 工商银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.33 | 4.25 | -1.85% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12371785.3 | 5258.009 | 未变 | 0 |
25 | 601336 | 新华保险 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.74 | 23.88 | -10.70% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 97753.05 | 233.434 | 未变 | 0 |
26 | 601288 | 农业银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.82 | 2.8 | -0.71% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 14008744.64 | 3922.448 | 未变 | 0 |
27 | 601066 | 中信建投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 23.15 | 23.82 | 2.89% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 238605.25 | 568.358 | 未变 | 0 |
28 | 603486 | 科沃斯 资金 点评 新闻 股东 F10 | 68.27 | 61.5 | -9.92% | 十大股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 355.01 | 2.183 | 新进 | 0 |
29 | 600425 | 青松建化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.67 | 3.55 | -3.27% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3408 | 1.21 | 未变 | 0 |
30 | 601989 | 中国重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.43 | 3.51 | 2.33% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26545.39 | 9.317 | 未变 | 0 |
31 | 601988 | 中国银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.05 | 3.06 | 0.33% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 181002.45 | 55.387 | 未变 | 0 |
32 | 601939 | 建设银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.51 | 5.42 | -1.63% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49663.98 | 26.918 | 未变 | 0 |
33 | 601888 | 中国中免 资金 点评 新闻 股东 F10 | 197.25 | 167.45 | -15.11% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82 | 19.84 | 未变 | 0 |
34 | 601868 | 中国能建 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.21 | 2.31 | 4.52% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30659.36 | 7.082 | 未变 | 0 |
35 | 601801 | 皖新传媒 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.52 | 4.46 | -1.33% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1566.55 | 0.699 | 未变 | 0 |
36 | 601800 | 中国交建 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.12 | 6.88 | -3.37% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9599.01 | 6.604 | 未变 | 0 |
37 | 601766 | 中国中车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.68 | 4.69 | 0.21% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29806.44 | 13.979 | 未变 | 0 |
38 | 601668 | 中国建筑 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.01 | 4.9 | -2.20% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 58332.71 | 28.583 | 未变 | 0 |
39 | 601398 | 工商银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.33 | 4.25 | -1.85% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 101392.17 | 43.092 | 未变 | 0 |
40 | 601390 | 中国中铁 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.22 | 5.27 | 0.96% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23043.57 | 12.144 | 未变 | 0 |
41 | 601336 | 新华保险 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.74 | 23.88 | -10.70% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2824.92 | 6.746 | 未变 | 0 |
42 | 601288 | 农业银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.82 | 2.8 | -0.71% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 125543.47 | 35.152 | 未变 | 0 |
43 | 601186 | 中国铁建 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.93 | 7.05 | 1.73% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13852.1 | 9.766 | 未变 | 0 |
44 | 601158 | 重庆水务 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.09 | 5.15 | 1.18% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2638.97 | 1.359 | 未变 | 0 |
45 | 601139 | 深圳燃气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.9 | 6.52 | -5.51% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2745.89 | 1.79 | 未变 | 0 |
46 | 601088 | 中国神华 资金 点评 新闻 股东 F10 | 31.41 | 29.36 | -6.53% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10607.74 | 31.144 | 未变 | 0 |
47 | 601018 | 宁波港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.65 | 3.5 | -4.11% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6270.48 | 2.195 | 未变 | 0 |
48 | 601012 | 隆基绿能 资金 点评 新闻 股东 F10 | 50.08 | 49.25 | -1.66% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9024.63 | 44.446 | 未变 | 0 |
49 | 601010 | 文峰股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.58 | 2.45 | -5.04% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2195 | 0.538 | 未变 | 0 |
50 | 600917 | 重庆燃气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.99 | 7.44 | -6.88% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 440.28 | 0.328 | 未变 | 0 |
51 | 600895 | 张江高科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.43 | 10.38 | -0.48% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4012.06 | 4.165 | 未变 | 0 |
52 | 600894 | 广日股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.24 | 6.17 | -1.12% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1628 | 1.004 | 未变 | 0 |
53 | 600808 | 马钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.64 | 2.61 | -1.14% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13917.23 | 3.632 | 未变 | 0 |
54 | 600748 | 上实发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.14 | 2.88 | -8.28% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1677.6 | 0.483 | 未变 | 0 |
55 | 600743 | 华远地产 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.82 | 1.67 | -8.24% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4341.87 | 0.725 | 未变 | 0 |
56 | 600736 | 苏州高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.64 | 4.44 | -4.31% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1502.12 | 0.667 | 未变 | 0 |
57 | 600729 | 重庆百货 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.35 | 19.73 | -3.05% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 436.95 | 0.862 | 未变 | 0 |
58 | 600657 | 信达地产 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.8 | 4.11 | -14.37% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2983.38 | 1.226 | 未变 | 0 |
59 | 600642 | 申能股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.79 | 5.57 | -3.80% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5004.76 | 2.788 | 未变 | 0 |
60 | 600637 | 东方明珠 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.1 | 5.98 | -1.97% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3374.88 | 2.018 | 未变 | 0 |
61 | 600636 | 国新文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.62 | 10.42 | 57.40% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1198.13 | 1.248 | 未变 | 0 |
62 | 600406 | 国电南瑞 资金 点评 新闻 股东 F10 | 24.63 | 24.66 | 0.12% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6367.53 | 15.702 | 未变 | 0 |
63 | 600376 | 首开股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.19 | 4.87 | 16.23% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3841.06 | 1.871 | 未变 | 0 |
64 | 600325 | 华发股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.86 | 9.4 | -4.67% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6482.71 | 6.094 | 未变 | 0 |
65 | 600284 | 浦东建设 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.89 | 6.31 | 7.13% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1983.24 | 1.251 | 未变 | 0 |
66 | 600276 | 恒瑞医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 34.97 | 38.95 | 11.38% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5811.12 | 22.634 | 未变 | 0 |
67 | 600261 | 阳光照明 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.18 | 3.15 | -0.94% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3023.56 | 0.952 | 未变 | 0 |
68 | 600252 | 中恒集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.58 | 2.68 | 3.88% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4978.08 | 1.334 | 未变 | 0 |
69 | 600170 | 上海建工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.53 | 2.54 | 0.40% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5280.15 | 1.341 | 未变 | 0 |
70 | 600120 | 浙江东方 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.65 | 3.58 | -1.92% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3012.56 | 1.078 | 未变 | 0 |
71 | 600104 | 上汽集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.27 | 14.04 | -1.61% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9858.5 | 13.841 | 未变 | 0 |
72 | 600064 | 南京高科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.9 | 6.28 | -8.99% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4618.09 | 2.9 | 增加 | 1319.45 |
73 | 600056 | 中国医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.63 | 12.22 | 5.07% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3051.41 | 3.729 | 未变 | 0 |
74 | 600048 | 保利发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.28 | 15.33 | -11.28% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17582.13 | 26.953 | 未变 | 0 |
75 | 600039 | 四川路桥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.51 | 11.38 | 8.28% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4459.99 | 5.075 | 未变 | 0 |
76 | 600031 | 三一重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.85 | 14.36 | 3.68% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6423.89 | 9.225 | 未变 | 0 |
77 | 600030 | 中信证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.4 | 17.22 | -1.03% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20514.7 | 35.326 | 未变 | 0 |
78 | 600028 | 中国石化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.26 | 4.28 | 0.47% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31522.36 | 13.492 | 未变 | 0 |
79 | 600027 | 华电国际 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.99 | 5.2 | -13.19% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7624.97 | 3.965 | 未变 | 0 |
80 | 600026 | 中远海能 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.38 | 17.37 | -0.06% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9074.23 | 15.762 | 未变 | 0 |
81 | 600021 | 上海电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.09 | 9.26 | 1.87% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3387.46 | 3.137 | 未变 | 0 |
82 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.03 | 4.8 | -4.57% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16335.83 | 7.841 | 未变 | 0 |
83 | 600009 | 上海机场 资金 点评 新闻 股东 F10 | 59.25 | 56.24 | -5.08% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1882.09 | 10.585 | 未变 | 0 |
84 | 600000 | 浦发银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.99 | 6.8 | -2.72% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38717.47 | 26.328 | 未变 | 0 |
85 | 002277 | 友阿股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.66 | 3.26 | -10.93% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3085.22 | 1.006 | 未变 | 0 |
86 | 000973 | 佛塑科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.13 | 4.12 | -0.24% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1385.63 | 0.571 | 未变 | 0 |
87 | 002315 | 焦点科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.44 | 13.57 | 9.08% | 十大股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 616.77 | 0.837 | 未变 | 0 |
88 | 600410 | 华胜天成 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.7 | 5.2 | 10.64% | 十大股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1815.9 | 0.944 | 未变 | 0 |
89 | 601010 | 文峰股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.59 | 2.45 | -5.41% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2195 | 0.538 | 未变 | 0 |
90 | 600894 | 广日股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.16 | 6.17 | 0.16% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1628 | 1.004 | 未变 | 0 |
91 | 600743 | 华远地产 资金 点评 新闻 股东 F10 | 1.83 | 1.67 | -8.74% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4341.87 | 0.725 | 未变 | 0 |
92 | 600736 | 苏州高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.7 | 4.44 | -5.53% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1502.12 | 0.667 | 未变 | 0 |
93 | 600636 | 国新文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.55 | 10.42 | 59.08% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1198.13 | 1.248 | 未变 | 0 |
94 | 600376 | 首开股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.38 | 4.87 | 11.19% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3841.06 | 1.871 | 未变 | 0 |
95 | 600252 | 中恒集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.59 | 2.68 | 3.47% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4978.08 | 1.334 | 未变 | 0 |
96 | 002396 | 星网锐捷 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.13 | 20.09 | 10.81% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2093.67 | 4.206 | 未变 | 0 |
97 | 002277 | 友阿股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.66 | 3.26 | -10.93% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3085.22 | 1.006 | 未变 | 0 |
98 | 002267 | 陕天然气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.29 | 7.5 | -9.53% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1575.48 | 1.182 | 未变 | 0 |
99 | 002246 | 北化股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.11 | 9.65 | -4.55% | 十大股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 510.47 | 0.493 | 未变 | 0 |
100 | 002242 | 九阳股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.77 | 14.5 | -1.83% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1120.12 | 1.624 | 未变 | 0 |
101 | 002142 | 宁波银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 31.55 | 24.86 | -21.20% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7549.64 | 18.768 | 未变 | 0 |
102 | 002053 | 云南能投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.42 | 10.44 | 0.19% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 527.52 | 0.551 | 未变 | 0 |
103 | 000900 | 现代投资 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.88 | 3.79 | -2.32% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4715.35 | 1.787 | 未变 | 0 |
104 | 000858 | 五粮液 资金 点评 新闻 股东 F10 | 169.23 | 137.5 | -18.75% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3932.54 | 54.072 | 未变 | 0 |
105 | 000823 | 超声电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 8.72 | 9.28 | 6.42% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1693.11 | 1.571 | 未变 | 0 |
106 | 000728 | 国元证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.4 | 6.24 | -2.50% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6798.42 | 4.242 | 新进 | 0 |
107 | 000661 | 长春高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 170.35 | 174.75 | 2.58% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 11.232 | 未变 | 0 |
108 | 000568 | 泸州老窖 资金 点评 新闻 股东 F10 | 230.66 | 160.34 | -30.49% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1353.99 | 21.71 | 未变 | 0 |
109 | 000541 | 佛山照明 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.75 | 5.52 | -4.00% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3316.18 | 1.831 | 未变 | 0 |
110 | 000538 | 云南白药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 52.35 | 54.78 | 4.64% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1661.74 | 9.103 | 未变 | 0 |
111 | 000402 | 金融街 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.08 | 4.7 | -7.48% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5178.19 | 2.434 | 未变 | 0 |
112 | 000062 | 深圳华强 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.93 | 11.18 | -6.29% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1307.38 | 1.462 | 未变 | 0 |
113 | 000006 | 深振业A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.13 | 3.78 | -8.47% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1605.22 | 0.607 | 未变 | 0 |
114 | 002452 | 长高电新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.87 | 7.15 | 4.08% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 577.77 | 0.413 | 未变 | 0 |
115 | 002342 | 巨力索具 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.06 | 3.84 | -5.42% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1820.89 | 0.699 | 未变 | 0 |
116 | 600425 | 青松建化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.66 | 3.55 | -3.01% | 十大股东 | 2022/9/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3408 | 1.21 | 未变 | 0 |
117 | 601998 | 中信银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.56 | 4.4 | -3.51% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26713.71 | 11.754 | 未变 | 0 |
118 | 601901 | 方正证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.55 | 6.37 | -2.75% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13577.58 | 8.649 | 未变 | 0 |
119 | 601857 | 中国石油 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.13 | 5.07 | -1.17% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20169.5 | 10.226 | 未变 | 0 |
120 | 601628 | 中国人寿 资金 点评 新闻 股东 F10 | 31.63 | 27.26 | -13.82% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11716.56 | 31.939 | 未变 | 0 |
121 | 601006 | 大秦铁路 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.77 | 6.5 | -3.99% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19989.41 | 12.993 | 未变 | 0 |
122 | 601000 | 唐山港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.58 | 2.56 | -0.78% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9180.03 | 2.35 | 未变 | 0 |
123 | 600863 | 内蒙华电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 3.76 | 3.58 | -4.79% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4164.88 | 1.491 | 未变 | 0 |
124 | 600851 | 海欣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.49 | 6.92 | 6.63% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2259.73 | 1.564 | 未变 | 0 |
125 | 600826 | 兰生股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.29 | 7.5 | 2.88% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1271.41 | 0.954 | 未变 | 0 |
126 | 600787 | 中储股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.86 | 4.82 | -0.82% | 十大流通股东 | 2022/9/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2063.46 | 0.995 | 未变 | 0 |
