工业母机龙头股一览-工业母机概念股解析大全
2021-08-24 09:01:59网络
2万+ 添加客服

扫一扫 微信沟通
工业母机龙头股一览-工业母机概念股解析大全工业母机概念股大全-工业母机龙头股一览股票代码股票简称现价(元)涨跌幅(%)概念解析a股流通市值(元)2021.08.23所属概念300083.SZ创世纪14.220.034--18574848024工业母机300809.SZ华辰装备36.4620.013国内轧辊磨床行业的领军企业;公司主要经营的产品全自动高精密数控轧辊磨床,产品广泛应用于钢铁、造纸、有色…
工业母机龙头股一览-工业母机概念股解析大全
工业母机概念股大全-工业母机龙头股一览 |
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.08.23 | 所属概念 |
300083.SZ | 创世纪 | 14.2 | 20.034 | -- | 18574848024 | 工业母机 |
300809.SZ | 华辰装备 | 36.46 | 20.013 | 国内轧辊磨床行业的领军企业;公司主要经营的产品全自动高精密数控轧辊磨床,产品广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业,部分应用领域内设备品质已达到国际领先水平。 | 1658747700 | 工业母机 |
300946.SZ | 恒而达 | 83.46 | 20 | 国内金属切削工具领域的龙头企业企业;公司主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具的研产销,核心产品之一重型模切工具的产销量与市占率均保持全球和行业首位,是国内双金属带锯条的产销龙头企业之一。 | 1391278200 | 工业母机 |
688577.SH | 浙海德曼 | 68.52 | 20 | -- | 878769000 | 工业母机 |
300508.SZ | 维宏股份 | 65.16 | 20 | -- | 2951182932 | 工业母机 |
688558.SH | 国盛智科 | 49.2 | 20 | -- | 1843640506 | 工业母机 |
688305.SH | 科德数控 | 147.19 | 19.998 | 国内五轴联动高端数控机床第一梯队;公司主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统、伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等。 | 2717990817 | 工业母机 |
300161.SZ | 华中数控 | 29.66 | 19.984 | -- | 4983028033 | 工业母机 |
300503.SZ | 昊志机电 | 19.82 | 19.976 | -- | 3920103853 | 工业母机 |
300607.SZ | 拓斯达 | 24.48 | 16.019 | -- | 6803616191 | 工业母机 |
300488.SZ | 恒锋工具 | 23.6 | 15.743 | -- | 3226559007 | 工业母机 |
300971.SZ | 博亚精工 | 45.23 | 12.681 | -- | 900774039.5 | 工业母机 |
688308.SH | 欧科亿 | 92.98 | 11.93 | -- | 2208275000 | 工业母机 |
002685.SZ | 华东重机 | 5.12 | 10.108 | -- | 3998204882 | 工业母机 |
002248.SZ | 华东数控 | 8.11 | 10.041 | -- | 2414216980 | 工业母机 |
601882.SH | 海天精工 | 27.23 | 10.02 | -- | 14214060000 | 工业母机 |
002559.SZ | 亚威股份 | 9.34 | 10.012 | -- | 4463220012 | 工业母机 |
003025.SZ | 思进智能 | 30.79 | 10.004 | 公司为国内机械基础件行业提供了多种型号的多工位中、高端冷成形装备,部分产品实现了进口替代,其产品技术性能处于国内同类产品领先水平,产品的部分技术性能达到或接近国际先进水平,公司多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列。 | 866430600 | 工业母机 |
603185.SH | 上机数控 | 270.6 | 10 | -- | 27668177288 | 工业母机 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 22.33 | 10 | -- | 1180201349 | 工业母机 |
002903.SZ | 宇环数控 | 18.19 | 9.976 | -- | 1660579670 | 工业母机 |
002026.SZ | 山东威达 | 14.45 | 9.97 | -- | 6114071270 | 工业母机 |
000837.SZ | 秦川机床 | 10.27 | 9.957 | -- | 7118126976 | 工业母机 |
002520.SZ | 日发精机 | 10.05 | 9.956 | -- | 5544681862 | 工业母机 |
600243.SH | 青海华鼎 | 4.1 | 9.92 | -- | 1799285000 | 工业母机 |
300441.SZ | 鲍斯股份 | 13.55 | 8.141 | -- | 8503804406 | 工业母机 |
600862.SH | 中航高科 | 38.64 | 6.74 | -- | 53827417494 | 工业母机 |
300124.SZ | 汇川技术 | 73.99 | 6.645 | -- | 1.53569E+11 | 工业母机 |
000410.SZ | ST沈机 | 5.08 | 4.959 | -- | 8539045376 | 工业母机 |
002122.SZ | ST天马 | 3.2 | 4.918 | -- | 3801600000 | 工业母机 |
601727.SH | 上海电气 | 4.51 | 0.222 | -- | 57075525185 | 工业母机 |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com) |
(投资有风险,入市需须谨慎)