胡昕炜管理哪几个基金?胡昕炜管理基金大全
胡昕炜管理基金收益详情 | ||||||
基金简称 | 任职开始日期 | 任职结束日期 | 任职收益(%) | 区间收益(%) | 成立以来收益 | 年化收益(%) |
汇添富消费升级混合 | 2018-12-21 | 至今 | 156.14 | 4.15 | 159.98 | 43.95 |
汇添富消费行业混合 | 2016-04-08 | 至今 | 269.85 | -5.06 | 697.9 | 28.6 |
汇添富价值创造定期开放混合 | 2018-01-19 | 至今 | 123.3 | 2.09 | 126.27 | 25.92 |
汇添富中盘价值精选混合A | 2020-07-08 | 至今 | 21.42 | 4.06 | 22.85 | 21.08 |
汇添富中盘价值精选混合C | 2020-07-08 | 至今 | 20.65 | 3.7 | 22.07 | 20.36 |
汇添富稳健增长混合A | 2019-11-05 | 至今 | 23.19 | 3.88 | 24.37 | 13.28 |
汇添富稳健增长混合C | 2019-11-05 | 至今 | 22.33 | 3.64 | 23.5 | 12.82 |
汇添富民安增益定期开放混合A | 2019-09-17 | 至今 | 26.73 | 3.15 | 35.65 | 9.17 |
汇添富民安增益定期开放混合C | 2019-09-17 | 至今 | 25.78 | 2.89 | 33.77 | 8.73 |
汇添富消费精选两年持有期股票A | 2021-05-11 | 至今 | -4.73 | -- | -4.73 | -4.73 |
汇添富消费精选两年持有期股票C | 2021-05-11 | 至今 | -4.81 | -- | -4.81 | -4.81 |
汇添富盈润混合A | 2017-09-20 | 2019-08-28 | -- | 4.88 | 44.82 | 9.93 |
汇添富盈润混合C | 2017-09-20 | 2019-08-28 | -- | 4.64 | 41.95 | 9.37 |
汇添富添福吉祥混合 | 2017-07-28 | 2019-08-28 | 12.93 | 8.21 | 37.93 | 8.3 |
汇添富全球消费行业混合(QDII)(美元现汇) | 2018-09-21 | 2020-06-30 | 99.56 | -10.42 | 162.21 | 39.93 |
汇添富全球消费行业混合(QDII)A | 2018-09-21 | 2020-06-30 | 106.9 | -11.29 | 148.1 | 37.26 |
汇添富全球消费行业混合(QDII)C | 2018-09-21 | 2020-06-30 | 102.98 | -11.81 | 140.76 | 35.83 |
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000万元的机构;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,及私募基金行业法律法规、自律准则视为合格投资者的投资主体。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
保险服务由北京排排网保险代理有限公司提供 经营保险经纪业务许可证:201879000000800
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。