2021年前5月cta策略私募公司收益前十(20亿≤规模<50亿)
2021年1-5月管理期货策略私募公司收益前十(20亿≤规模<50亿) |
序号 | 公司简称 | 城市 | 旗下管理期货策略产品数 | 公司今年策略收益 |
1 | 稳博投资 | 上海 | 12 | 19.66% |
2 | 宽德投资 | 深圳 | 12 | 19.32% |
3 | 博普科技 | 深圳 | 23 | 16.76% |
4 | 均成资产 | 深圳 | 80 | 16.48% |
5 | 固禾资产 | 深圳 | 20 | 14.21% |
6 | 宏锡基金 | 中山 | 70 | 12.04% |
7 | 念空数据科技 | 上海 | 22 | 7.19% |
8 | 富善投资 | 上海 | 17 | 5.95% |
9 | 深圳量道投资 | 厦门 | 34 | 5.62% |
10 | 涵德投资 | 北京 | 32 | 4.42% |
数据来源:私募排排网数据中心 |