| 百亿私募2021年四季度重仓股 |
| 私募简称 | 名称 | 持仓市值合计(万元) | 持股数量合计(万股) | 占流通股比例(%) | 持有该股最多的产品 | 证监会行业 |
| 本期 | 较上期 | 本期 | 较上期增减 | 本期 | 较上期 |
| 高毅资产 | 紫金矿业 | 912,652.17 | -15,707.23 | 94,087.85 | 2,079.98 | 4.59 | 0.1 | 高毅-晓峰1号睿远 | 采矿业 |
| 同仁堂 | 292,370.00 | 88,530.00 | 6,500.00 | 0 | 4.74 | 0 | 高毅邻山1号远望 | 制造业 |
| 东方财富 | 190,638.35 | 22,161.73 | 5,137.12 | 235.26 | 0.5 | 0.02 | 高毅晓峰鸿远 | 金融业 |
| 睿创微纳 | 157,140.00 | -18,260.00 | 2,000.00 | 0 | 7.81 | -0.84 | 高毅邻山1号远望 | 制造业 |
| 华润三九 | 143,808.00 | 44,828.00 | 4,200.00 | 700 | 4.29 | 0.72 | 高毅邻山1号远望 | 制造业 |
| 万华化学 | 122,849.56 | 新进 | 1,216.33 | 新进 | 0.85 | 新进 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 海信家电 | 98,475.00 | 20,475.00 | 6,500.00 | 0 | 7.2 | 0 | 高毅邻山1号远望 | 制造业 |
| 旭升股份 | 70,013.16 | 13,278.76 | 1,403.63 | -289.93 | 3.14 | -0.65 | 高毅-晓峰1号睿远 | 制造业 |
| 长城汽车 | 57,287.80 | -3,213.69 | 1,180.22 | 30 | 0.19 | 0 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 中国巨石 | 38,219.86 | 新进 | 2,099.99 | 新进 | 0.52 | 新进 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 广电计量 | 31,142.00 | 新进 | 1,150.00 | 新进 | 4.84 | 新进 | 高毅邻山1号远望 | 科学研究和技术服务业 |
| 康缘药业 | 28,764.00 | 5,616.50 | 2,350.00 | 0 | 3.96 | 0 | 高毅邻山1号远望 | 制造业 |
| 中航电测 | 26,107.00 | 2,894.21 | 1,476.64 | 0 | 2.5 | 0 | 高毅晓峰2号 | 制造业 |
| 中航电子 | 24,645.06 | 新进 | 1,100.72 | 新进 | 0.57 | 新进 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 豪能股份 | 21,945.55 | 4,854.27 | 1,066.87 | 0 | 3.59 | 0 | 高毅晓峰2号 | 制造业 |
| 金宏气体 | 17,504.72 | 新进 | 629.44 | 新进 | 2.43 | 新进 | 高毅庆瑞6号瑞行基金 | 制造业 |
| 航发控制 | 17,177.53 | 新进 | 567.29 | 新进 | 0.5 | 新进 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 利安隆 | 16,970.99 | 3,116.66 | 379.16 | 0 | 2.04 | 0 | 高毅晓峰2号 | 制造业 |
| 特宝生物 | 14,679.86 | 669.02 | 501.36 | 0 | 2.28 | 0 | 高毅晓峰鸿远 | 制造业 |
| 新城控股 | 14,565.00 | 新进 | 500 | 新进 | 0.22 | 新进 | 高毅邻山1号远望 | 房地产业 |
| 惠泰医疗 | 7,453.82 | 新进 | 26.62 | 新进 | 1.86 | 新进 | 高毅利伟精选唯实 | 制造业 |
| 龙软科技 | 5,820.00 | -580 | 100 | 0 | 2.86 | -0.07 | 高毅邻山1号远望 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 铜峰电子 | 2,761.86 | 新进 | 292.26 | 新进 | 0.52 | 新进 | 高毅庆瑞6号瑞行基金 | 制造业 |
| 玄元投资 | 中泰化学 | 18,172.40 | -7,352.78 | 1,904.86 | 0 | 0.89 | 0 | 玄元六度元宝8号 | 制造业 |
| 瑞达期货 | 16,380.92 | -1,749.70 | 664.81 | -8.19 | 6.12 | -0.08 | 玄元科新77号 | 金融业 |
| 特锐德 | 16,083.43 | -472.09 | 646.7 | 0 | 0.65 | 0 | 玄元科新59号 | 制造业 |
| 赛微电子 | 14,736.00 | -2,196.51 | 600 | -44.71 | 1.12 | -0.08 | 玄元科新73号 | 制造业 |
| 威胜信息 | 7,264.73 | 2,491.91 | 211 | 0 | 1.27 | 0 | 玄元元定10号 | 制造业 |
| 厚普股份 | 6,734.48 | 1,207.12 | 264.72 | 0 | 0.73 | 0 | 玄元科新198号 | 制造业 |
| 北鼎股份 | 5,607.00 | 180 | 300 | 0 | 2.9 | 0 | 玄元元君1号 | 制造业 |
| 华宝股份 | 4,773.52 | 469.87 | 99.76 | 0 | 0.16 | 0 | 玄元科新7号 | 制造业 |
| 同达创业 | 4,720.18 | -598.03 | 367.33 | -100 | 2.64 | -0.72 | 玄元科新39号 | 批发和零售业 |
| 祁连山 | 4,255.18 | 新进 | 409.15 | 新进 | 0.53 | 新进 | 玄元元丰1号 | 制造业 |
| 上海天洋 | 2,443.25 | 新进 | 138.35 | 新进 | 0.58 | 新进 | 玄元元和27号 | 制造业 |
| 迎水投资 | 长鹰信质 | 27,579.69 | 4,168.22 | 1,389.41 | 0 | 3.47 | 0 | 迎水龙凤呈祥24号 | 制造业 |
| 方邦股份 | 23,152.10 | 1,242.36 | 254 | 0 | 6.78 | 0 | 迎水汇金16号 | 制造业 |
| 亿利达 | 8,883.02 | 新进 | 1,362.43 | 新进 | 3.13 | 新进 | 迎水荣耀6号 | 制造业 |
| 海联金汇 | 8,782.63 | 2,337.91 | 1,236.99 | 0 | 1.05 | 0 | 迎水冠通17号 | 制造业 |
| *ST华塑 | 8,494.87 | -1,138.49 | 2,919.20 | 0 | 3.54 | 0 | 迎水月异4号 | 卫生和社会工作 |
| 上实发展 | 7,982.15 | -540.76 | 1,970.90 | -102.8 | 1.07 | -0.06 | 迎水文龙 | 房地产业 |
| 力合微 | 6,884.65 | 新进 | 95 | 新进 | 1.69 | 新进 | 迎水金牛18号 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 粤水电 | 2,775.00 | 新进 | 500 | 新进 | 0.42 | 新进 | 迎水金牛11号 | 建筑业 |
| 和林微纳 | 1,802.62 | 新进 | 17.93 | 新进 | 1.05 | 新进 | 迎水月异14号 | 制造业 |
| 重阳投资 | 卓越新能 | 1,759.22 | 323.4 | 30.11 | -1.17 | 1 | -0.08 | 重阳3期 | 制造业 |
| 通怡投资 | 闽发铝业 | 15,433.08 | 4,196.53 | 3,957.20 | 719 | 4 | 0.73 | 通怡梧桐25号 | 制造业 |
| 百川股份 | 14,972.50 | 新进 | 1,130.00 | 新进 | 2 | 新进 | 通怡麒麟10号 | 制造业 |
| 振东制药 | 14,409.49 | 3,008.57 | 1,759.40 | 0 | 1.72 | 0 | 通怡麒麟12号 | 制造业 |
| 新力金融 | 7,284.13 | 新进 | 587.43 | 新进 | 1.15 | 新进 | 通怡麒麟6号 | 金融业 |
| 艾比森 | 6,476.91 | 1,166.22 | 627 | 0 | 1.97 | 0 | 通怡明曦1号 | 制造业 |
| 德艺文创 | 5,041.00 | 新进 | 710 | 新进 | 2.58 | 新进 | 通怡金牛1号 | 制造业 |
| 阿巴马资产 | 金博股份 | 119,328.23 | 1,367.92 | 336.1 | 0 | 5.23 | 0.04 | 阿巴马悦享红利25号 | 制造业 |
| 英唐智控 | 17,411.46 | 新进 | 2,139.00 | 新进 | 2 | 新进 | 阿巴马元享红利125号 | 批发和零售业 |
| 精研科技 | 16,783.60 | 7,970.46 | 279.96 | 0 | 1.81 | -0.22 | 阿巴马元享红利5号 | 制造业 |
| 佳都科技 | 12,409.40 | 387.33 | 1,489.72 | 0 | 0.86 | 0 | 阿巴马元享红利9号 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 厦钨新能 | 4,650.75 | 新进 | 45 | 新进 | 0.87 | 新进 | 阿巴马元享红利天定2号 | 制造业 |
| 瓴仁私募 | 上海机电 | 42,761.89 | 2,793.49 | 2,686.05 | 0 | 3.33 | 0 | 瓴仁卓越长青 | 制造业 |
| 华兰生物 | 32,228.46 | 1,371.42 | 1,105.99 | 0 | 0.61 | 0 | 瓴仁卓越长青二期 | 制造业 |
| 广电计量 | 24,996.92 | 新进 | 923.08 | 新进 | 3.88 | 新进 | 瓴仁卓越长青二期 | 科学研究和技术服务业 |
| 丽珠集团 | 20,486.79 | 713.29 | 509.49 | 0 | 0.84 | 0 | 瓴仁卓越长青二期 | 制造业 |
| 超图软件 | 12,621.00 | 2,562.00 | 420 | 0 | 0.92 | 0 | 瓴仁卓越长青二期 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 淡水泉 | 顺丰控股 | 153,701.77 | 7,961.63 | 2,230.15 | 0 | 0.49 | 0 | 淡水泉平衡5期 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 深南电路 | 36,638.86 | 897.04 | 300.76 | -76.18 | 0.62 | -0.16 | 淡水泉平衡5期 | 制造业 |
| 北大荒 | 34,329.10 | -1,391.08 | 2,357.77 | 0 | 1.33 | 0 | 淡水泉平衡5期 | 农、林、牧、渔业 |
| 濮阳惠成 | 12,534.21 | 1,376.53 | 519.45 | 0 | 1.76 | -0.26 | 淡水泉平衡5期 | 制造业 |
| 银叶投资 | 康缘药业 | 14,620.92 | 2,854.90 | 1,194.52 | 0 | 2.01 | 0 | 银叶攻玉10号 | 制造业 |
| 回盛生物 | 2,563.20 | 新进 | 90 | 新进 | 1.08 | 新进 | 银叶琢玉精选 | 制造业 |
| 方大集团 | 1,866.48 | 206.55 | 375.55 | 0 | 0.55 | 0 | 银叶量化对冲1期 | 制造业 |
| 睿扬投资 | 福莱特 | 63,734.00 | 新进 | 1,100.00 | 新进 | 2.06 | 新进 | 睿扬新兴成长 | 制造业 |
| 新洁能 | 45,593.60 | 新进 | 256 | 新进 | 2.52 | 新进 | 睿扬新兴成长 | 制造业 |
| 长城科技 | 19,936.00 | 7,814.64 | 400 | 169.99 | 1.94 | 0.68 | 睿扬新兴成长 | 制造业 |
| 宁波宁聚 | 太平鸟 | 12,824.80 | 新进 | 460 | 新进 | 0.96 | 新进 | 宁聚量化多策略 | 制造业 |
| 英飞特 | 5,948.25 | 新进 | 275 | 新进 | 0.94 | 新进 | 宁聚量化优选 | 制造业 |
| ST松炀 | 3,652.00 | -2,271.00 | 400 | -300 | 3.68 | -2.76 | 宁聚量化稳盈优享3期 | 制造业 |
| 金汇荣盛 | 贵州茅台 | 1,215,516.75 | 187,413.60 | 592.94 | 31.13 | 0.47 | 0.02 | 金汇荣盛三号 | 制造业 |
| 赣锋锂业 | 102,200.69 | 新进 | 715.44 | 新进 | 0.62 | 新进 | 金汇荣盛融诚兴盛一号 | 制造业 |
| 大朴资产 | 国光电气 | 9,448.51 | 1,483.20 | 48.35 | -1.25 | 2.91 | -0.21 | 大朴进取二期 | 制造业 |
| 北清环能 | 4,648.10 | 新进 | 202.27 | 新进 | 1.35 | 新进 | 大朴多维度55号 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 景林资产 | 涪陵榨菜 | 26,011.24 | 新进 | 688.13 | 新进 | 0.78 | 新进 | 景林全球 | 制造业 |
| 招商积余 | 20,599.56 | 新进 | 1,016.76 | 新进 | 1.52 | 新进 | 景林全球 | 房地产业 |
| 宽远资产 | 国药股份 | 6,306.01 | 新进 | 200 | 新进 | 0.36 | 新进 | 宽远价值复兴证券投资 | 批发和零售业 |
| 永新股份 | 3,432.03 | 224 | 400 | 0 | 0.79 | 0 | 宽远优势成长10号 | 制造业 |
| 伊洛投资 | 正海生物 | 13,184.40 | 1,026.65 | 197.46 | -25.7 | 1.65 | -0.21 | 淳泰1号伊洛 | 制造业 |
| 中信重工 | 8,671.00 | -1,963.61 | 1,944.17 | 0 | 0.45 | 0 | 君行11号伊洛 | 制造业 |
| 黑翼资产 | 平安银行 | 1.65 | -0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 中信证券智赢7号 | 金融业 |
| 白云机场 | 1.21 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 中信证券智赢7号 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 千合资本 | 海汽集团 | 2,376.56 | 新进 | 163.45 | 新进 | 0.52 | 新进 | 昀沣12号 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 源乐晟资产 | 凯美特气 | 10,885.15 | 2,143.85 | 638.05 | 0 | 1.02 | 0 | 源乐晟新恒晟私募证券投资基金 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 少薮派投资 | 特锐德 | 12,211.17 | -358.43 | 491 | 0 | 0.5 | 0 | 少数派万象更新6号 | 制造业 |
| 重阳战略 | 上海家化 | 119,497.62 | -10,172.53 | 2,957.13 | 0 | 4.41 | 0 | 重阳战略同智基金 | 制造业 |
| 九坤投资 | 春立医疗 | 717.34 | 新进 | 26.19 | 新进 | 0.82 | 新进 | 九坤私享27号 | 制造业 |
| 盛泉恒元 | 雪迪龙 | 951.9 | -213.18 | 114 | 0 | 0.18 | 0 | 盛泉恒元量化套利5号 | 制造业 |
| 宽投资产 | 常宝股份 | 6,170.48 | 256.51 | 1,425.05 | 0 | 1.87 | 0 | 宽投红利1号 | 制造业 |
| 嘉恳资产 | 百诚医药 | 1,645.18 | 新进 | 19.15 | 新进 | 0.75 | 新进 | 嘉恳水滴8号 | 科学研究和技术服务业 |
| 正圆投资 | 富信科技 | 1,526.66 | 313.24 | 35.92 | 0 | 1.69 | -0.05 | 正圆长兴1号 | 制造业 |
| 盘京投资 | 山东海化 | 2,691.81 | 新进 | 387.31 | 新进 | 0.43 | 新进 | 盛信2期私募证券投资基金 | 制造业 |
| 聚鸣投资 | 中航重机 | 88,786.63 | 新进 | 1,758.50 | 新进 | 1.85 | 新进 | 聚鸣多策略6号 | 制造业 |
| 仁桥资产 | 美亚柏科 | 7,619.78 | 新进 | 443.27 | 新进 | 0.55 | 新进 | 仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 源峰私募基金 | 海尔生物 | 38,098.67 | -9,514.18 | 419.5 | 0 | 2.28 | -0.04 | 源峰价值 | 制造业 |
| 上汽颀臻资产 | 国药股份 | 6,391.82 | 495.81 | 202.72 | 1.63 | 0.37 | 0 | 上汽投资-颀瑞1号 | 批发和零售业 |
| 和谐汇一资产 | 金风科技 | 19,128.56 | 新进 | 1,161.42 | 新进 | 0.34 | 新进 | 和谐汇一远景2号 | 制造业 |
| 冲积资产 | 桂东电力 | 1,016.67 | 新进 | 177.12 | 新进 | 0.21 | 新进 | 冲积金选中国优势行业1号 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 数据来源:私募排排网,截止日期4月2日 |
私募排排网数据显示,截止4月2日,一共有33家百亿证券私募旗下产品出现在96家已披露年报的上市公司前十大流通股名单,合计持股市值501.72亿元,去重之后,其中新进上市公司38家,减持上市公司9家,增持上市公司8家,另有42家上市公司持股不变,表明百亿私募持仓周期偏长。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处