私募基金排行榜
序号 排名 产品名称 投资顾问 更新时间 收益率 升降
1 状元 中海—海洋之星1号 东方证券 2010-06-25 79.6
2 榜眼 重庆国投-翼虎成长 翼虎投资 2010-06-25 75.45
3 探花 粤财信托·新价值2期 新价值 2010-06-25 61.74
4 4 粤财信托·新价值 新价值 2010-06-25 50.43
5 5 中原理财-六禾光辉岁月1期 六禾投资 2010-06-25 50.14
月份详细
序号 名称 投资顾问 成立时间 更新时间 单位净值(元) 累计净值(元) 累计收益率(%) 月增长率(%) 近三个月收益率(%) 近三个月沪深300(%) 近六个月收益率(%) 近六个月沪深300(%) 最近一年收益率(%) 最近一年沪深300(%) 星级 近24个月收益率(%) 近24个月沪深300(%)
1 中海—海洋之星1号 东方证券 2007-9-30 2010-06-25 1.6816 1.6816 68.16 -4.81 4.61 -15.26 10.59 -21.84 79.6 -12.24 120.86 -2.83
2 重庆国投-翼虎成长 翼虎投资 2008-3-12 2010-06-25 1.1992 1.1992 19.92 -0.04 7.58 -15.26 8.72 -20.43 75.45 -12.24 53.12 -8.21
3 粤财信托·新价值2期 新价值 2008-2-19 2010-06-25 1.8662 1.8662 86.62 2.57 9.5 -15.26 12.32 -21.84 61.74 -12.24 202.32 -8.21
4 粤财信托·新价值 新价值 2007-11-15 2010-06-25 1.3271 1.3271 32.71 -1.46 -6.35 -15.26 -3.62 -21.84 50.43 -12.24 84.27 -8.21
5 中原理财-六禾光辉岁月1期 六禾投资 2009-01-12 2010-06-25 1.7939 1.7939 79.39 -1.87 -1.39 -15.26 15.37 -21.84 50.14 -10.5 0 0
6 中原理财-宏利2期 龙赢富泽 2008-6-2 2010-06-18 1.4014 1.4014 40.14 -2.08 5.31 -16.5 -0.89 -22.98 45.89 -13.53 53.61 -4.26
7 交银国信·鼎锋成长一期 鼎锋资产 2008-11-4 2010-06-25 1.8322 1.8322 83.22 0.91 0.85 -15.26 5.64 -21.84 44.74 -11.16 0 0
8 华润信托·展博1期 展博投资 2009-6-15 2010-06-25 143.53 143.53 43.53 0.25 8.78 -16.49 6.75 -20.43 43.75 -12.32 0 0
9 中融-联合成长二号 联合证券 2008-2-13 2010-06-09 1.3248 1.3248 32.48 -2.21 9.97 -11.71 17.98 -20.12 40.19 -0.25 0 0
10 中融•乐晟 源乐晟 2008-7-8 2010-06-30 2.1669 2.1669 116.69 -4.46 -4 -23.87 4.11 -26.78 38.44 -19.4 0 0
11 西安信托•隐形冠军一期 京富融源 2009-5-8 2010-06-25 1.026 1.3188 31.88 -7.87 -8.2 -15.26 7.53 -21.84 38.09 -12.24 0 0
12 国投凯益 凯石投资 2009-5-12 2010-06-25 1.0112 1.4912 49.12 -3.65 -2.91 -15.26 -3.44 -20.43 37.62 -12.24 0 0
13 华润信托·智诚2期 智诚海威 2009-6-12 2010-06-04 136.28 136.28 36.28 -2.05 7.47 -15.57 8.57 -18.87 36.28 -7.34 0 0
14 深国投·国信证券1期 国信证券 2008-2-5 2010-06-13 104.34 104.34 4.34 -1.31 -3.16 -14.67 -6.09 -23.64 36.09 -5.07 59.69 -10.56
15 粤财信托·新价值3期 新价值 2008-2-15 2010-06-25 1.3908 1.3908 39.08 0.78 1.33 -15.26 3.66 -21.84 35.48 -12.24 121.57 -8.21
16 深国投•明达2期 明达资产 2006-10-24 2010-06-10 211.9 211.9 111.9 6.69 12.52 -16.81 17.66 -22.63 34.63 -7.11 60.59 -21.19
17 中信信托-精熙1期 精熙投资 2009-2-23 2010-06-30 190.23 190.23 90.23 -8.75 -6.04 -20.07 -0.44 -26.78 33.07 -17.8 0 0
18 中融-智德持续增长Ⅱ 智德投资 2009-1-22 2010-06-04 1.4701 1.4701 47.01 -4.26 2.67 -15.57 1.77 -23.57 32.31 -7.09 0 0
19 西部信托-铭远巴克莱 铭远投资 2008-8-18 2010-06-25 1.1091 1.3091 30.91 -5.25 4.94 -15.26 0.75 -21.84 31.28 -12.24 0 0
20 深国投•重阳1期 重阳投资 2008-09-05 2010-06-30 214.02 214.02 114.02 -5.15 -12.21 -23.87 -7.59 -24.23 30.49 -13.23 0 0
21 深国投•重阳2期 重阳投资 2008-12-12 2010-06-30 169.31 169.31 69.31 -5.12 -12.37 -23.87 -7.69 -24.23 28.43 -13.23 0 0
22 中融-智德精选 智德投资 2009-4-28 2010-06-11 1.2896 1.2896 28.96 -1.07 5.11 -13.33 4.74 -23.01 28.24 -5.07 0 0
23 陕国投•朱雀(一期) 朱雀投资 2008-12-17 2010-06-17 169.15 169.15 69.15 3.84 0.58 -15.17 4.48 -24.08 28.12 -5.63 0 0
24 深国投•朱雀2期 朱雀投资 2007-09-17 2010-06-13 158.62 158.62 58.62 0.88 -1.73 -14.67 0.03 -20.73 27.08 -5.07 69.38 -10.56
25 深国投•朱雀1期 朱雀投资 2007-09-17 2010-06-13 156.66 156.66 56.66 1.92 -0.32 -14.67 2.24 -20.73 27.08 -5.07 66.96 -10.56
26 西部信托朱雀5期 朱雀投资 2009-5-15 2010-06-25 1.2935 1.2935 29.35 -1.5 -5.34 -15.26 -1.58 -21.84 27.08 -12.24 0 0
27 深国投•博颐精选 博颐投资 2008-02-05 2010-06-04 167.21 167.21 67.21 -2.7 1.02 -15.57 3.2 -18.87 25.4 -7.09 67.85 -22.63
28 深国投•龙腾 龙腾资产 2008-01-23 2010-06-04 110.39 110.39 10.39 -8.59 -5.34 -15.57 1.85 -18.87 37.11 -7.09 86.97 -22.63
29 深国投·世通1期 世通资产 2008-2-18 2010-06-04 74 74 -26 -2.3 29.01 -14.68 18.53 -18.01 33.33 -6.11 14.91 -21.81
30 深国投•尚雅4期 尚雅投资 2008-02-18 2010-06-10 158.56 158.56 58.56 6.57 -1.24 -16.81 3.8 -22.63 33.33 -7.11 110.82 -21.19
31 深国投•尚雅5期 尚雅投资 2009-4-23 2010-06-10 139.57 139.57 39.57 6.78 10.45 -16.81 17.24 -22.63 33.23 -7.11 0 0
32 交银国信•六禾财富银盏一期 六禾投资 2008-3-26 2010-06-25 1.2214 1.2214 22.14 -1.51 -2.89 -15.26 11.93 -21.84 29.56 -11.16 51.16 -1.33
33 华润信托·尚雅6期 尚雅投资 2009-6-11 2010-06-10 129.06 129.06 29.06 5.94 -2.67 -16.81 1.81 -22.63 29.06 -8.01 0 0
34 山东信托-新价值4号 新价值 2009-6-26 2010-06-30 1.2853 1.2853 28.53 -4.31 -5.46 -20.63 -0.48 -25.16 28.53 -17.8 0 0
35 陕国投•龙鼎1号 龙鼎投资 2008-7-18 2010-06-22 206.2 206.2 106.2 -0.31 -9 -15.49 3.28 -18.04 28.46 -9.62 0 0
36 深国投•尚雅3期 尚雅投资 2007-12-03 2010-06-10 150.36 150.36 50.36 7.53 -0.41 -16.81 3.8 -22.63 28.45 -7.11 97.45 -21.19
37 粤财信托•杰凯一期 杰凯资产 2008-4-29 2010-06-30 1.4132 1.4132 41.32 -4.01 6.84 -23.87 14 -26.78 27.78 -5.76 41.04 -28.42
38 国投景泰复利回报一期 景泰利丰 2007-9-7 2010-06-25 1.0266 1.0266 2.66 2.64 3.86 -15.26 0.49 -20.43 27.32 -13.95 35.42 -1.33
39 深国投•尚诚 尚诚资产 2007-3-28 2010-06-18 150.99 150.99 50.99 7.8 -3.04 -17.49 -2.98 -22.53 26.75 -11.82 79.05 -2.77
40 华润信托·尚雅7期 尚雅投资 2009-6-29 2010-06-10 126.69 126.69 26.69 6.7 10.12 -16.81 13 -22.63 26.69 -12.1 0 0
41 深国投•明达3期 明达资产 2007-04-02 2010-06-18 125.08 125.08 25.08 2.79 2.01 -17.49 17.08 -22.53 26 -11.82 71.44 -2.77
42 粤财信托-瑞天价值成长 瑞天投资 2008-7-7 2010-06-30 1.427 1.427 42.7 -1.12 -3.85 -23.87 7.46 -26.78 25.87 -19.4 0 0
43 国投景泰复利回报二期 景泰利丰 2008-1-8 2010-06-25 1.0339 1.0339 3.39 2.48 1.68 -15.26 -2.92 -20.43 25.4 -13.95 40.49 -1.33
44 深国投•尚雅2期 尚雅投资 2007-12-29 2010-06-10 145.18 145.18 45.18 2.35 6.25 -16.81 9.29 -22.63 25.26 -7.11 95.56 -21.19
45 深国投•尚雅1期 尚雅投资 2007-11-21 2010-06-10 141.8 141.8 41.8 1.57 2.24 -16.81 7.08 -22.63 24.87 -7.11 76.35 -21.19
46 西部信托•朱雀7期 朱雀投资 2009-5-18 2010-06-25 1.2783 1.2783 27.83 -1.55 -5.86 -15.26 -2.57 -21.84 24.4 -12.24 0 0
47 西安信托嘉贝利证券投资一期 嘉贝利投资 2008-2-18 2010-06-25 0.6626 0.6626 -33.74 -12.59 -15.26 -15.26 -5.17 -21.84 24.36 -12.24 -6.72 -7.31
48 中融-智德 智德投资 2008-6-20 2010-06-26 1.662 1.662 66.2 -1.24 0.38 -15.26 2.38 -20.43 23.97 -12.24 0 0
49 深国投•博颐2期精选 博颐投资 2008-10-21 2010-06-04 167.28 167.28 67.28 -2.82 0.8 -15.57 3.17 -18.87 23.91 -7.09 0 0
50 华润信托·合赢精选1期 合赢投资 2009-6-19 2010-06-30 127.37 127.37 27.37 -9.54 -7.49 -23.87 -4.11 -26.78 23.52 -19.4 0 0
51 中国龙价值 中国龙 2007-05-31 2010-06-30 1.2212 1.3712 37.12 -1.33 -2.66 -23.87 2.83 -26.78 23.5 -19.4 18.52 -8.98
52 中国龙价值四 中国龙 2007-09-29 2010-06-30 1.1671 1.1671 16.71 -1.49 -3.19 -23.87 2.06 -26.78 23.36 -19.4 38.27 -8.98
53 粤财信托-合赢 合赢投资 2007-10-9 2010-06-30 1.3928 1.3928 39.28 -4.96 -10.23 -23.87 -4.07 -26.78 23.3 -19.4 61.11 -14.02
54 中国龙进取 中国龙 2004-06-15 2010-06-30 1.2337 2.861 186.1 -1.31 -3 -23.87 2.62 -26.78 23.06 -19.4 32.83 -8.98
55 深国投·康成亨1期 康成亨投资 2009-5-22 2010-06-04 122.47 122.47 22.47 -7.94 -6.39 -15.57 3.04 -18.87 22.31 -7.09 0 0
56 中国龙价值三 中国龙 2007-09-24 2010-06-30 1.1908 1.2308 23.08 -1.81 -3.39 -23.87 1.86 -26.78 21.91 -19.4 35.18 -8.98
57 深国投·景林稳健 景林资产 2006-10-31 2010-06-10 335.13 335.13 235.13 2.73 4.29 -16.81 3.55 -22.63 21.09 -7.11 45 -21.19
58 中国龙价值五 中国龙 2007-11-22 2010-06-30 1.1781 1.2981 29.81 -1.85 -3.21 -23.87 1.9 -26.78 20.91 -19.4 34.78 -8.98
59 深国投•天马 天马资产 2006-09-09 2010-06-04 169.72 219.72 119.72 -6.33 2.95 -15.57 -0.14 -18.87 20.59 -7.09 11.31 -22.63
60 西部信托朱雀8期 朱雀投资 2009-6-1 2010-06-25 1.1984 1.1984 19.84 -0.18 -2.15 -15.26 -0.55 -21.84 20.22 -12.24 0 0
61 深国投·高特佳添富 高特佳 2008-4-9 2010-06-30 130.86 130.86 30.86 1.04 -2.58 -20.07 1.35 -26.78 19.85 -19.4 30.27 -28.42
62 中国龙价值八 中国龙 2008-03-25 2010-06-30 1.023 1.343 34.3 -1.86 -4.9 -23.87 -0.17 -26.78 19.43 -19.4 36.26 -8.98
63 山东信托-赑元成长1期 赑元资产 2008-12-10 2010-06-17 1.0563 1.3107 31.07 -0.22 5.15 -15.17 5.63 -24.08 19.27 -5.63 0 0
64 国民•东方远见一期 东方远见 2008-01-29 2010-06-25 1.4841 1.4841 48.41 1.79 4.05 -15.26 12.47 -20.43 19.18 -12.24 53.89 -8.21
65 深国投·林园3期 林园投资 2007-9-17 2010-06-13 71.39 71.39 -28.61 3.49 4.74 -14.67 -6.3 -23.64 18.86 -5.07 19.96 -10.56
66 中海-海洋之星2号 理成资产 2007-11-21 2010-06-25 1.0705 1.0705 7.05 6.3 -3.84 -15.26 -6.73 -21.84 18.51 -12.24 32.23 -2.83
67 中国龙价值七 中国龙 2008-03-25 2010-06-30 1.1037 1.3337 33.37 -2.08 -5.79 -23.87 -1.95 -26.78 18.16 -19.4 34.12 -8.98
68 深国投·瑞象丰年 瑞象投资 2007-12-27 2010-06-13 91.38 91.38 -8.62 4.07 0.03 -14.67 -11.16 -23.64 17.62 -5.07 52.22 -10.56
69 深国投·林园2期 林园投资 2007-9-17 2010-06-13 71.79 71.79 -28.21 2.4 1.67 -14.67 -8.31 -23.64 17.53 -5.07 22.38 -10.56
70 中铁信托·中睿吉祥管家一期 中睿合银 2009-5-25 2010-06-30 1.2111 1.2111 21.11 -1.07 -3.81 -23.87 -3.65 -26.78 17.25 -19.4 0 0
71 中信信托-汇利优选 汇利资产 2008-7-18 2010-06-30 155.61 155.61 55.61 -5.98 -5.87 -20.07 0.29 -26.78 16.77 -19.4 0 0
72 中融-混沌2号 混沌投资 2009-6-22 2010-06-30 1.1674 1.1674 16.74 -6.06 -6.49 -15.26 -6.89 -21.84 16.6 -12.24 0 0
73 西部信托•朱雀4期 朱雀投资 2009-4-15 2010-06-25 1.1946 1.1946 19.46 -1.21 -5.97 -15.26 -4.26 -21.84 16.56 -12.24 0 0
74 深国投•从容成长3期 从容投资 2009-6-12 2010-06-28 118.56 118.56 18.56 -1.75 -4.16 -15.87 -0.05 -20.67 16.54 -12.87 0 0
75 北京信托-云程泰一期 云程泰 2007-8-1 2010-06-30 0.8874 0.8874 -11.26 -4.74 -13.97 -20.63 -8.84 -26.78 16.05 -17.8 34.45 -14.02
76 深国投•明达 明达资产 2005-11-28 2010-06-30 164.92 252.92 152.92 -8.28 -9.71 -23.87 4.4 -26.78 15.86 -11.81 72.17 -16.91
77 中信信托-汇利2号 汇利资产 2009-3-20 2010-06-30 127.91 127.91 27.91 -6.11 -6.03 -20.07 -1.25 -26.78 15.39 -19.4 0 0
78 深国投•金中和4期 金中和 2009-6-2 2010-06-25 114.07 114.07 14.07 -4.09 -8.19 -15.26 -2.19 -21.84 15.05 -7.36 0 0
79 中国龙价值六 中国龙 2007-12-04 2010-06-30 1.1281 1.2281 22.81 -6.19 -8.19 -23.87 -3.2 -26.78 15.02 -19.4 31.63 -8.98
80 中国龙价值二 中国龙 2007-07-17 2010-06-30 1.4208 1.5908 59.08 -1.95 -3.76 -23.87 2 -26.78 14.99 -19.4 18.79 -8.98
81 中融信托•麦尔斯通二期 麦尔斯通 2009-4-29 2010-06-17 1.2329 1.2329 23.29 -0.08 1.91 -15.17 -2.52 -24.08 14.85 -5.63 0 0
82 深国投•武当2期 武当资产 2007-12-19 2010-06-10 135.43 135.43 35.43 0.65 -1.61 -16.81 -8.05 -22.63 13.6 -7.11 39.16 -21.19
83 中融信托•麦尔斯通一期 麦尔斯通 2008-7-17 2010-06-17 1.4905 1.4905 49.05 1.71 0.32 -15.17 -3.94 -24.08 13.4 -5.63 0 0
84 深国投·泓湖1期 涌金投资 2007-2-16 2010-06-30 210.38 210.38 110.38 -3.33 1.54 -23.87 -2.81 -26.78 13.39 -13.43 16.14 -26.55
85 中铁-鑫兰瑞二期 鑫兰瑞 2009-6-30 2010-06-30 1.1307 1.1307 13.07 -3.63 -7.25 -20.63 -7.4 -26.78 12.91 -19.4 0 0
86 中融信托•麦尔斯通三期 麦尔斯通 2009-3-19 2010-06-17 1.3451 1.3451 34.51 1.64 0.28 -15.17 -4.04 -24.08 12.7 -5.63 0 0
87 平安财富-东海盛世1号 东海证券 2009-5-26 2010-06-30 111.5 111.5 11.5 -2.52 -0.92 -20.63 1.63 -26.78 11.62 -17.8 0 0
88 深国投·亿龙中国 涌金投资 2006-4-18 2010-06-30 349.59 349.59 249.59 -0.63 -2.73 -23.87 -2.33 -24.23 10.35 -13.23 16.38 -27.74
89 中融-慧安1号 慧安投资 2009-5-19 2010-06-10 1.2571 1.2571 25.71 4.79 -4.52 -16.41 11.4 -21.5 25.8 -11.71 0 0
90 中融—菁英时代成长1号 菁英时代 2009-4-20 2010-06-20 1.5102 1.5102 51.02 2.8 -9.02 -18.15 2.13 -22.53 20.51 -11.82 0 0
91 平安证大价值 证大投资 2007-10-29 2010-06-30 0.8856 0.8856 -11.44 -2.09 -11.4 -23.87 -4.89 -26.78 13.67 -17.8 23.48 -8.98
92 山东信托-智慧4号 智慧投资 2009-6-3 2010-06-03 1.1293 1.1293 12.93 -0.02 -6.41 -16.47 -8.38 -17.23 12.93 -7.6 0 0
93 平安财富*中国机会三期 淡水泉 2008-01-16 2010-06-30 55.48 55.48 -44.52 -5.73 -17.51 -20.63 -22.93 -27.98 12.65 -19.4 0 0
94 北京信托-云程泰二期 云程泰 2008-4-9 2010-06-30 0.9604 0.9604 -3.96 -3.34 -12.95 -20.63 -9.45 -26.78 12.56 -17.8 37.18 -14.02
95 华宝证大稳健 证大投资 2008-06-06 2010-06-30 1.1981 1.1981 19.81 0.68 -7.9 -23.87 -1.54 -26.78 11.82 -17.8 19.39 -14.02
96 深国投·景林丰收 景林资产 2007-3-30 2010-06-18 177.63 177.63 77.63 0.67 -3.94 -17.49 6.01 -22.53 11.61 -11.82 32.08 -2.77
97 华润信托·瑞象Alpha 瑞象投资 2009-4-30 2010-06-04 115.9 115.9 15.9 -6.84 -6.89 -15.57 -14.05 -18.87 11.1 -7.09 0 0
98 深国投•武当1期 武当资产 2007-11-12 2010-06-10 157.88 157.88 57.88 0.64 -1.8 -16.81 -9.17 -22.63 11.04 -7.11 39.14 -21.19
99 山东信托-金瀛1号 金瀛投资 2009-1-21 2010-06-21 1.1128 1.1128 11.28 1.74 -7.41 -15.58 -0.39 -18.02 11.02 -1.14 0 0
100 中铁信托·鑫巢盛利 鑫巢资本 2008-5-22 2010-06-30 1.3382 1.3382 33.82 -0.4 1.42 -23.87 -1.74 -26.78 10.65 -19.4 33.79 -8.98
101 深国投•金中和5期 金中和 2009-6-5 2010-06-25 110.69 110.69 10.69 -4.02 -8.66 -15.26 -2.24 -21.84 10.39 -12.24 0 0
102 中融-向日葵1号 向日葵投资 2008-4-22 2010-06-30 0.9202 0.9202 -7.98 -8.01 -18.12 -14.9 -17.43 -20.1 10.15 -12.56 -14.59 -1.26
103 深国投•金中和1期 金中和 2008-11-03 2010-06-25 135.2 135.2 35.2 -4.36 -7.88 -15.26 -6.58 -21.84 9.88 -7.36 0 0
104 深国投·林园 林园投资 2007-2-28 2010-06-18 123.3 123.3 23.3 2.69 -5.2 -17.49 -4.57 -22.53 9.77 -11.82 34.75 -2.77
105 平安财富*中国机会一期 淡水泉 2006-10-17 2010-06-30 85.33 85.33 -14.67 -5.67 -17.68 -20.63 -23.09 -27.98 9.74 -19.4 0 0
106 平安财富*中国机会二期 淡水泉 2007-02-28 2010-06-30 62.46 62.46 -37.54 -5.79 -18.53 -20.63 -24.08 -27.98 9.6 -19.4 0 0
107 深国投·银信宝 银信宝 2008-1-4 2010-06-30 73.93 73.93 -26.07 -12.42 -23.56 -20.07 -18.82 -26.78 9.23 -19.4 28.62 -8.19
108 山东信托-融海1号 融海投资 2009-6-5 2010-06-07 1.0914 1.0914 9.14 -3.6 -5.41 -17.07 -18.79 -18.45 9.14 -12.59 0 0
109 深国投•武当6期 武当资产 2009-03-27 2010-06-18 125.37 125.37 25.37 -0.15 -3.02 -17.49 -5.84 -22.53 8.51 -11.82 0 0
110 深国投•武当3期 武当资产 2008-06-06 2010-06-18 135.14 135.14 35.14 -0.13 -3.17 -17.49 -6.03 -22.53 8.28 -11.82 35.13 -2.77
111 中融-华夏三号 富舟投资 2008-1-21 2010-06-17 1.2316 1.2316 23.16 2.25 4.94 -16.3 2.74 -23.28 7.79 -7.39 0 0
112 中融盈捷九头鸟2期 盈捷投资 2009-3-18 2010-06-10 0.9303 1.2329 23.29 -1.9 -6.97 -16.81 -0.52 -22.63 7.46 -7.11 0 0
113 中国龙增长 中国龙 2007-04-30 2010-06-30 1.0816 1.4316 43.16 -3.21 -2.6 -23.87 -1.52 -26.78 7.32 -19.4 -15.61 -8.98
114 深国投•金中和3期 金中和 2009-4-13 2010-06-25 106.44 106.44 6.44 -5.64 -10.28 -15.26 -8.6 -21.84 7.15 -7.36 0 0
115 中国龙稳健三 中国龙 2008-02-05 2010-06-30 0.9064 0.9064 -9.36 -2.26 -9.72 -23.87 -10.02 -26.78 7.1 -19.4 9.75 -8.98
116 陕国投-鑫增长1号 鑫增长投资 2008-1-10 2010-06-22 70 70 -30 -2.99 -11.38 -15.49 -14.35 -18.04 7.1 -9.62 26.24 -0.22
117 中国龙资本 中国龙 2003-08-01 2010-06-30 3.7689 4.6076 360.76 -2.37 -10.35 -23.87 -10.15 -26.78 6.96 -19.4 10.2 -8.98
118 深国投•武当4期 武当资产 2008-08-11 2010-06-18 136.27 136.27 36.27 -0.15 -3.33 -17.49 -6.14 -22.53 6.9 -11.82 0 0
119 华润信托•武当10期 武当资产 2009-5-22 2010-06-18 109.75 109.75 9.75 -0.11 -3.3 -17.49 -6.06 -22.53 6.78 -11.82 0 0
120 中信信托•星石14期 星石投资 2009-5-25 2010-06-25 109.85 109.85 9.85 0.08 0.49 -15.26 1.39 -21.37 6.77 -10.5 0 0
121 深国投•星石11期 星石投资 2009-03-18 2010-06-18 116.87 116.87 16.87 0.01 0.7 -17.49 1.38 -22.53 6.77 -11.82 0 0
122 深国投•星石4期 星石投资 2008-02-02 2010-06-18 133.56 133.56 33.56 0.02 0.78 -17.49 1.4 -22.53 6.72 -11.82 31.01 -2.77
123 中国龙稳健二 中国龙 2008-01-29 2010-06-30 0.9233 0.9233 -7.67 -2.46 -10.27 -23.87 -10.41 -26.78 6.67 -19.4 10.81 -8.98
124 华润信托•星石13期 星石投资 2009-5-21 2010-06-18 110.17 110.17 10.17 0.05 0.74 -17.49 1.5 -22.53 6.65 -11.82 0 0
125 深国投•星石3期 星石投资 2007-08-27 2010-06-18 148.24 148.24 48.24 0.02 0.66 -17.49 1.33 -22.53 6.58 -11.82 30.69 -2.77
126 深国投•金中和2期 金中和 2009-03-18 2010-06-25 110.94 110.94 10.94 -4.74 -10.26 -15.26 -9.67 -21.84 6.48 -7.36 0 0
127 平安德丰集 第一上海 2007-2-8 2010-06-30 98.29 98.29 -1.71 -3.66 -6.75 -20.63 -12.51 -26.78 6.42 -19.4 27.97 -8.98
128 中信信托•星石12期 星石投资 2009-3-23 2010-06-25 113.19 113.19 13.19 0.05 0.57 -15.26 1.16 -21.37 6.4 -10.5 0 0
129 中信信托•星石8期 星石投资 2009-1-21 2010-06-18 121.94 121.94 21.94 0.01 0.76 -17.49 1.3 -22.53 6.4 -11.82 0 0
130 深国投•星石9期 星石投资 2009-03-04 2010-06-30 118.21 118.21 18.21 0.07 0.56 -21.56 1.06 -26.35 6.28 -16.17 0 0
131 深国投•星石10期 星石投资 2009-03-12 2010-06-18 118.15 118.15 18.15 0.01 0.72 -17.49 1.17 -22.53 6.22 -11.82 0 0
132 深国投•普邦聚富 普邦投资 2008-07-01 2010-06-13 117.16 117.16 17.16 1.22 -2.13 -14.67 -8.75 -23.64 6.21 -5.07 0 0
133 深国投•从容成长1期 从容投资 2009-04-08 2010-06-30 114.67 114.67 14.67 -1.95 -10.61 -23.87 -5.42 -26.78 6.21 -19.4 0 0
134 山东信托•武当7期 武当资产 2009-4-22 2010-06-30 1.1114 1.1114 11.14 -4.29 -3.41 -21.75 -9.56 -26.78 6.19 -27.59 0 0
135 深国投•星石2期 星石投资 2007-07-30 2010-06-18 152.28 152.28 52.28 -0.03 0.54 -17.49 1 -22.53 6.17 -11.82 29.71 -2.77
136 深国投•星石1期 星石投资 2007-07-30 2010-06-18 152.19 152.19 52.19 -0.02 0.59 -17.49 1.09 -22.53 6.12 -11.82 29.8 -2.77
137 深国投•星石5期 星石投资 2008-04-28 2010-06-18 131.19 131.19 31.19 0.01 0.64 -17.49 1.09 -22.53 6.11 -11.82 29.94 -2.77
138 中融-华夏四号 富舟投资 2008-1-23 2010-06-09 1.246 1.246 24.6 1.37 4.03 -15.34 4.29 -23.23 6.08 -5.64 0 0
139 山东信托-长金5号 长金投资 2009-6-26 2010-06-28 1.0604 1.0604 6.04 5.52 -3.33 -15.87 -10.2 -20.67 6.04 -12.87 0 0
140 中国龙精选 中国龙 2007-06-15 2010-06-30 1.2273 1.5273 52.73 -3.02 -2.74 -23.87 -1.37 -26.78 6.03 -19.4 9.55 -8.98
141 深国投•星石6期 星石投资 2008-06-30 2010-06-18 129.53 129.53 29.53 0.02 0.64 -17.49 1.02 -22.53 6.02 -11.82 0 0
142 平安•淡水泉成长2008 淡水泉 2008-02-05 2010-06-30 121.34 121.34 21.34 -4.32 -14.81 -20.63 -20.58 -26.78 6.02 -12.8 41.85 -26.55
143 深国投•星石7期 星石投资 2008-08-18 2010-06-18 129.48 129.48 29.48 0.01 0.57 -17.49 1.06 -22.53 6.01 -11.82 0 0
144 深国投•美联融通1期 美联融通 2007-10-30 2010-06-13 78.62 78.62 -21.38 -0.91 -10.33 -14.67 -11.28 -23.64 5.93 -5.07 31.85 -10.56
145 中国龙稳健 中国龙 2006-12-26 2010-06-30 1.2252 2.2852 128.52 -2.14 -10.28 -23.87 -10.65 -26.78 5.93 -19.4 9.99 -8.98
146 深国投·中欧瑞博1期 中欧瑞博 2008-12-1 2010-06-18 119.49 119.49 19.49 2.85 -4.33 -17.49 -4.51 -22.53 5.71 -11.82 0 0
147 中融-富临门1号 富派投资 2009-6-30 2010-06-25 1.0559 1.0559 5.59 -0.61 -8.16 -15.26 -6.08 -23.51 5.59 -13.95 0 0
148 深国投•武当5期 武当资产 2009-03-10 2010-06-30 126.21 126.21 26.21 -2.85 -5.88 -21.56 -8.18 -26.35 5.34 -16.17 0 0
149 深国投·万利富达 万利富达 2007-3-20 2010-06-18 107.09 107.09 7.09 -2.14 -9.22 -17.49 -11.26 -22.53 5.26 -11.82 -4.86 -2.77
150 中国龙增长五 中国龙 2007-11-20 2010-06-30 0.772 0.772 -22.8 -3.34 -3.54 -23.87 -2.36 -26.78 5.13 -19.4 -17 -8.98
151 中信信托•星石15期 星石投资 2009-6-10 2010-06-25 105.04 105.04 5.04 0.06 0.5 -15.26 1.09 -21.37 5 -10.5 0 0
152 陕国投•和禄1号 理想投资 2009-6-10 2010-06-30 106.31 106.31 6.31 -2.5 -7.23 -20.63 -8.97 -25.47 4.99 -17.8 0 0
153 中国龙增长六 中国龙 2007-11-08 2010-06-30 0.7524 0.7524 -24.76 -3.44 -3.71 -23.87 -2.43 -26.78 4.98 -19.4 -13.65 -8.98
154 山东信托•武当9期 武当资产 2009-5-8 2010-06-30 1.0837 1.0837 8.37 -4.56 -6.25 -21.75 -12.32 -22.46 4.98 -16.89 0 0
155 深国投·从容成长2期 从容投资 2009-6-18 2010-06-30 104.69 104.69 4.69 -1.98 -10.68 -23.87 -6.28 -26.78 4.85 -19.4 0 0
156 交银国信·中欧瑞博成长策略一期 中欧瑞博 2008-1-25 2010-06-25 0.9172 0.9172 -8.28 -1.27 -6.48 -15.26 -9.34 -21.84 4.77 -11.16 1.81 -1.33
157 中泰•汉华 汉华资产 2007-9-7 2010-06-25 1.1287 1.1287 12.87 -3.1 -7.94 -15.26 -14.81 -23.02 4.53 -12.24 15.59 -21.58
158 山东信托-长金4号 长金投资 2009-6-23 2010-06-28 1.0444 1.0444 4.44 0.53 -5.31 -17.74 -6.6 -20.67 4.44 -25.92 0 0
159 深国投·理成风景1号 理成资产 2008-9-10 2010-06-30 147.78 147.78 47.78 -5.85 -10.58 -20.07 -13.42 -26.78 4.34 -19.4 0 0
160 平安*lighthorse稳健增长 天马资产 2006-10-9 2010-06-30 188.07 188.07 88.07 -8.66 -17.4 -20.63 -14.38 -26.78 4.29 -19.4 8.02 -8.98
161 山东信托•武当8期 武当资产 2009-4-30 2010-06-30 1.0759 1.0759 7.59 -4.47 -5.69 -20.63 -11.55 -26.78 4.23 -27.59 0 0
