私募基金排行榜
序号排名产品名称投资顾问更新时间收益率升降
1状元粤财信托·新价值2期新价值2010-02-26 118.45% --
2榜眼中海—海洋之星1号东方证券2010-02-26 114.2%
3探花粤财信托·新价值新价值2010-02-26 109.53%
44深国投•龙腾龙腾资产2010-02-05 106.06%
55中融•乐晟源乐晟2010-02-26 99.4%
200901 | 200902 | 200903 | 200904 | 200905 | 200906 | 200907 | 200908 | 200909 | 200910 | 200911 | 200912 | 201001 | 201002 |
序号 名称 投资顾问 成立时间 更新时间 单位净值(元) 累计净值(元) 累计收益率(%) 月增长率(%) 近三个月收益率(%) 近三个月沪深300(%) 近六个月收益率(%) 近六个月沪深300(%) 最近一年收益率(%) 最近一年沪深300(%) 星级 近24个月收益率(%) 近24个月沪深300(%)
1 粤财信托·新价值2期 新价值 2008-2-19 2010-02-26 1.6412 1.6412 64.12 4.02 12.54 -5.86 38.96 3.97 118.45 49.83 0 0
2 中海—海洋之星1号 东方证券 2007-9-30 2010-02-26 1.6052 1.6052 60.52 1.94 5.85 -5.86 53.31 3.97 114.2 49.83 52.41 -29
3 粤财信托·新价值 新价值 2007-11-15 2010-02-26 1.4145 1.4145 41.45 6.16 15.85 -5.86 51.67 3.97 109.53 49.83 38.07 -32.76
4 深国投•龙腾 龙腾资产 2008-01-23 2010-02-05 111.46 111.46 11.46 -6.36 1.81 -8.71 1.39 -16.73 106.06 45.54 17.22 -36.3
5 中融•乐晟 源乐晟 2008-7-8 2010-02-26 2.2758 2.2758 127.58 4.96 14.2 -5.86 43.79 7.71 99.4 49.83 0 0
6 中信信托-精熙1期 精熙投资 2009-2-23 2010-02-26 194.22 194.22 94.22 1.51 6.17 -5.86 19.59 3.97 94.22 49.83 0 0
7 重庆国投-翼虎成长 翼虎投资 2008-3-12 2010-02-26 1.165 1.165 16.5 4.08 13.43 -5.86 56.06 3.97 93.46 49.83 0 0
8 中融-向日葵1号 向日葵投资 2008-4-22 2010-02-12 1.0995 1.0995 9.95 -5.27 -3.76 -10.74 18.62 3.4 81.38 48.45 0 0
9 粤财信托·新价值3期 新价值 2008-2-15 2010-02-26 1.364 1.364 36.4 6.74 11.91 -5.86 29.12 3.97 78.28 49.83 0 0
10 平安•淡水泉成长2008 淡水泉 2008-02-05 2010-02-26 140.31 140.31 40.31 1.79 -2.11 -5.86 9.67 3.97 75.43 46.68 40.34 -33.32
11 北京信托-云程泰一期 云程泰 2007-8-1 2010-02-26 1.0686 1.0686 6.86 6.87 30.38 -5.86 41.5 7.71 74.92 42.78 -15.04 -29
12 深国投•尚雅4期 尚雅投资 2008-02-18 2010-02-10 149.56 149.56 49.56 -4.22 2.7 -8.06 6.95 -9.59 74.7 39.95 0 0
13 陕国投•龙鼎1号 龙鼎投资 2008-7-18 2010-02-22 217.76 217.76 117.76 -2.25 0.63 -10.95 13.62 0.93 74.53 40.68 0 0
14 平安•淡水泉成长一期 淡水泉 2007-09-06 2010-02-26 169.55 169.55 69.55 1.69 -1.84 -5.86 14.62 7.71 74.25 41.55 37.69 -32.76
15 深国投•重阳1期 重阳投资 2008-09-05 2010-02-05 233.58 233.58 133.58 -1.52 3.18 -8.71 22.49 -16.73 74.25 45.54 0 0
16 深国投•重阳2期 重阳投资 2008-12-12 2010-02-05 184.82 184.82 84.82 -1.54 2.92 -8.71 20.36 -16.73 72.17 45.54 0 0
17 北京信托-云程泰二期 云程泰 2008-4-9 2010-02-26 1.1439 1.1439 14.39 5.73 26.76 -5.86 36.75 7.71 71.63 42.78 0 0
18 深国投•开宝1期 开宝资产 2007-11-19 2010-02-12 88.26 88.26 -11.74 -3.88 -7.89 -7.11 8.87 -5.51 69.6 40.24 5.07 -33.38
19 重庆信托·策略大师 永圣慧远 2009-3-2 2010-02-26 2.928 2.928 192.8 -1.35 0.79 -5.86 22.41 3.97 0 0 0 0
20 深国投·银信宝 银信宝 2008-1-4 2010-02-26 92.58 92.58 -7.42 4.76 3.25 -5.86 44.05 7.71 75.27 49.83 5.31 -29
21 粤财信托-合赢 合赢投资 2007-10-9 2010-02-26 1.4997 1.4997 49.97 3.53 3.33 -5.86 21.25 7.71 67.28 49.83 34.18 -29
22 深国投•尚雅3期 尚雅投资 2007-12-03 2010-02-10 139.89 139.89 39.89 -4.66 1.24 -8.06 4.08 -9.59 66.81 39.95 38.33 -35.07
23 西安信托嘉贝利证券投资一期 嘉贝利投资 2008-2-18 2010-02-26 0.7773 0.7773 -22.27 7.32 21 -5.86 25.98 3.97 66.59 37.58 0 0
24 中融-混沌1号 混沌投资 2008-10-21 2010-02-26 1.9938 2.2982 129.82 3.04 -9.43 -9.9 13.07 3.97 66.51 42.78 0 0
25 深国投•美联融通1期 美联融通 2007-10-30 2010-02-12 89.71 89.71 -10.29 0.74 4.29 -7.11 24.15 -5.51 64.79 40.24 -11.8 -33.38
26 深国投·万利富达 万利富达 2007-3-20 2010-02-20 121.9 121.9 21.9 -1.78 -6.04 -12.03 13.88 6.29 61.46 39.41 -30.06 -36.18
27 深国投•尚诚 尚诚资产 2007-3-28 2010-02-20 152.37 152.37 52.37 -4.91 -7.46 -12.03 26.33 6.29 61.03 39.41 -7.67 -36.18
28 深国投·亿龙中国2期 涌金投资 2007-2-16 2010-02-26 212.72 212.72 112.72 -0.33 3.01 -6.13 7.39 -7.69 60.98 42.89 5.97 -33.71
29 交银国信•六禾财富银盏一期 六禾投资 2008-3-26 2010-02-26 1.2235 1.2235 22.35 11.38 20.66 -5.86 36.92 3.97 60.92 42.78 0 0
30 深国投·瑞象丰年 瑞象投资 2007-12-27 2010-02-12 95.04 95.04 -4.96 -5.45 -5.15 -7.11 3.9 -5.51 60.41 40.24 4.57 -33.38
31 深国投·林园 林园投资 2007-2-28 2010-02-25 133.44 133.44 33.44 0.98 -1.18 -9.62 18.02 9.21 59.6 43.24 -7.78 -34.43
32 深国投·景良能量1期 景良投资 2008-3-4 2010-02-12 115.85 115.85 15.85 -5.66 -11.68 -7.11 -2.82 -5.51 57.21 40.24 0 0
33 深国投•朱雀1期 朱雀投资 2007-09-17 2010-02-12 154.95 154.95 54.95 -3.85 5.3 -7.11 15.85 -5.51 56.2 40.24 44.57 -33.38
34 中融-世诚扬子2号 世诚投资 2008-4-18 2010-02-26 1.3639 1.3639 36.39 2 1.07 -5.86 26.37 7.71 53.77 49.83 0 0
35 交银国信·鼎锋成长一期 鼎锋资产 2008-11-4 2010-02-26 1.7727 1.7727 77.27 3.49 14.18 -5.86 29.54 3.97 53.55 42.78 0 0
36 深国投•朱雀2期 朱雀投资 2007-09-17 2010-02-12 159.72 159.72 59.72 -4.06 4.69 -7.11 15.19 -5.51 53.37 40.24 49.1 -33.38
37 深国投•睿信 睿信投资 2007-02-08 2010-02-10 148.61 148.61 48.61 2.49 4.17 -8.06 3.76 -9.59 52.67 39.95 -7.72 -35.07
38 深国投•睿信2期 睿信投资 2007-06-15 2010-02-25 94.06 94.06 -5.94 2.38 3.98 -7.21 24.67 1.94 52.67 43.02 -3.78 -29.99
39 深国投·国信证券1期 国信证券 2008-2-5 2010-02-12 109.33 109.33 9.33 -5.6 12.56 -7.11 34.23 -5.51 52.48 40.24 10.13 -33.38
40 国投景泰复利回报二期 景泰利丰 2008-1-8 2010-02-26 1.0462 1.0462 4.62 1.59 8.28 -9.9 32.7 3.97 52.46 39.98 5.91 -34.64
41 深国投•睿信3期 睿信投资 2007-06-15 2010-02-25 93.7 93.7 -6.3 2.24 3.96 -7.21 25.2 1.94 51.72 43.02 -2.95 -29.99
42 平安•东方港湾马拉松 东方港湾 2007-02-28 2010-02-26 113.85 113.85 13.85 1.33 -0.44 -5.86 11.36 3.97 51.46 49.83 -23.99 -29
43 深国投•睿信4期 睿信投资 2007-07-03 2010-02-25 104.06 104.06 4.06 2.62 4.03 -7.21 24.61 1.94 51.29 43.02 0.84 -29.99
44 中铁-鑫兰瑞一期 鑫兰瑞 2008-8-26 2010-02-15 2.1265 2.1265 112.65 0 2.29 -8.08 12.47 5.17 51.07 46.3 0 0
45 深国投•博颐精选 博颐投资 2008-02-05 2010-02-05 165.39 165.39 65.39 -3.22 3.36 -8.71 12.52 -16.73 49.3 45.54 0 0
46 中海-海洋之星2号 理成资产 2007-11-21 2010-02-26 1.0894 1.0894 8.94 0.5 -0.54 -5.86 11.02 3.97 48.14 42.78 -0.77 -29
47 国投景泰复利回报一期 景泰利丰 2007-9-7 2010-02-26 1.0122 1.0122 1.22 1.44 8.89 -9.9 29.97 3.97 47.55 39.98 -2.99 -34.64
48 陕国投•朱雀(一期) 朱雀投资 2008-12-17 2010-02-22 166.85 166.85 66.85 -1.48 3.67 -8.11 16.4 -3.32 47.28 35.55 0 0
49 深国投•博颐2期精选 博颐投资 2008-10-21 2010-02-05 165.91 165.91 65.91 -2.98 3.44 -8.71 11.61 -16.73 46.63 45.54 0 0
50 深国投·林园2期 林园投资 2007-9-17 2010-02-12 73.54 73.54 -26.46 -3.45 -2.75 -7.11 9.93 -5.51 45.94 40.24 -17.93 -33.38
51 深国投·高特佳添富 高特佳 2008-4-9 2010-02-26 131.13 131.13 31.13 7.62 2.24 -5.86 30.75 7.71 45.73 49.83 0 0
52 深国投·理成风景1号 理成资产 2008-9-10 2010-02-26 164.79 164.79 64.79 4.18 -4.36 -5.86 22.13 7.71 44.95 49.83 0 0
53 平安*lighthorse稳健增长 天马资产 2006-10-9 2010-02-26 224.58 224.58 124.58 3.64 10.2 -5.86 13.64 3.97 41.8 49.83 9.74 -29
54 平安启明星 柘弓投资 2007-6-15 2010-02-26 117.46 117.46 17.46 -0.29 1.81 -5.86 8.15 3.97 40.92 49.83 7.78 -29
55 中融信托•麦尔斯通一期 麦尔斯通 2008-7-17 2010-02-22 1.5422 1.5422 54.22 -1.25 0.54 -8.11 6.09 -3.32 40.01 40.68 0 0
56 平安德丰集 第一上海 2007-2-8 2010-02-26 105.11 105.11 5.11 0.87 -4.38 -5.86 10.25 3.97 39.98 49.83 -3.75 -29
57 中国龙价值 中国龙 2007-05-31 2010-02-26 1.3955 1.3955 39.55 2.34 7.92 -5.86 23.92 7.71 39.15 49.83 -20.16 -29
58 中国龙价值四 中国龙 2007-09-29 2010-02-26 1.1893 1.1893 18.93 2.27 7.64 -5.86 23.51 7.71 38.37 49.83 17.58 -29
59 中融-智德 智德投资 2008-6-20 2010-02-26 1.6773 1.6773 67.73 3.07 4.7 -9.59 18.29 5.53 37.52 42.42 0 0
60 中国龙价值七 中国龙 2008-03-25 2010-02-26 1.3681 1.3981 39.81 1.35 6.31 -5.86 21.93 7.71 35.29 49.83 0 0
61 厦门信托•民森C号 民森投资 2008-08-20 2010-02-10 104.65 154.27 54.27 -1.89 -6.4 -8.06 -7.21 -9.59 30.01 39.95 0 0
62 中信信托-汇利优选 汇利资产 2008-7-18 2010-02-26 158.64 158.64 58.64 3.96 6.43 -5.86 25.94 7.71 45.33 49.83 0 0
63 交银国信·君富持续增长一期 君富投资 2008-7-3 2010-02-26 1.4482 1.4482 44.82 -0.14 11.62 -5.86 23.4 3.97 44.39 42.78 0 0
64 深国投•君丰1期 君丰资产 2007-12-20 2010-02-12 85.72 85.72 -14.28 -6.9 2.34 -7.11 8.69 -5.51 43.27 40.24 -5.71 -33.38
65 西安信托•顶石证券投资一期 顶石投资 2008-9-25 2010-02-26 1.292 1.292 29.2 2.61 -2.19 -5.86 9.16 3.97 43.14 49.83 0 0
66 深国投·景林丰收 景林资产 2007-3-30 2010-02-20 182.74 182.74 82.74 0.71 0.96 -12.03 17.5 6.29 40.86 39.41 22.42 -36.18
67 深国投·林园3期 林园投资 2007-9-17 2010-02-12 71.05 71.05 -28.95 -3.87 -3.88 -7.11 8.24 -5.51 39.81 40.24 -20.71 -33.38
68 深国投•同威1期 同威资产 2008-08-08 2010-02-20 120.14 120.14 20.14 -0.78 -14.26 -12.03 -5.95 6.29 39.63 39.41 0 0
69 深国投•尚雅1期 尚雅投资 2007-11-21 2010-02-10 130.9 130.9 30.9 -5.36 3.62 -8.06 2.95 -9.59 39.11 39.95 30.82 -35.07
70 平安财富•从容优势一期 从容投资 2008-04-08 2010-02-26 158.99 158.99 58.99 3.24 9.03 -5.86 18.06 7.71 38.57 49.83 0 0
71 深国投·景林稳健 景林资产 2006-10-31 2010-02-10 325.08 325.08 225.08 0.71 -0.61 -8.06 4.88 -9.59 38.18 39.95 24.64 -35.07
72 华宝-励石一号 励石投资 2007-12-28 2010-02-26 1.1007 1.1007 10.07 -1.05 1.77 -5.86 12.96 3.97 38.12 49.83 19.25 -29
73 西安信托久铭证券投资一期 久铭投资 2009-2-24 2010-02-26 1.308 1.308 30.8 0.77 0.9 -5.86 12.67 3.97 37.97 49.83 0 0
74 中国龙价值三 中国龙 2007-09-24 2010-02-26 1.2197 1.2597 25.97 2.52 7.63 -5.86 23.05 7.71 37.72 49.83 15.01 -29
75 平安证大价值 证大投资 2007-10-29 2010-02-26 0.9651 0.9651 -3.49 2.85 7.93 -5.86 30.54 3.97 37.38 49.83 -2.48 -29
76 国民•东方远见一期 东方远见 2008-01-29 2010-02-26 1.3582 1.3582 35.82 -0.42 5.96 -5.86 0.23 3.97 36.06 49.83 34.41 -29
77 中国龙价值八 中国龙 2008-03-25 2010-02-26 1.366 1.386 38.6 0.77 6.24 -5.86 21.82 7.71 35.21 49.83 0 0
78 深国投•尚雅2期 尚雅投资 2007-12-29 2010-02-10 126.49 126.49 26.49 -7.93 0.36 -8.06 -4.45 -9.59 35.02 39.95 40.29 -35.07
79 深国投•明达3期 明达资产 2007-04-02 2010-02-20 114.89 114.89 14.89 -0.54 -1.54 -12.03 8.68 6.29 34.8 39.41 -11.3 -36.18
80 深国投•明达 明达资产 2005-11-28 2010-02-12 161.49 249.49 149.49 -4.47 -2.18 -7.11 2.59 -5.51 34.38 40.24 -9.34 -33.38
81 厦门信托·博鸿智富一号 博鸿投资 2008-9-10 2010-02-26 0.9411 1.2595 25.95 -3.33 -3.58 -5.86 0.85 3.97 33.99 49.83 0 0
82 深国投·龙票1期 龙票资产 2008-1-29 2010-02-12 53.72 53.72 -46.28 -12.25 -4.31 -7.11 -8.42 -5.51 33.53 40.24 -43.63 -33.38
83 深国投•天马 天马资产 2006-09-09 2010-02-05 158.54 208.54 108.54 -8.94 -0.06 -8.71 -0.45 -16.73 33.25 45.54 -7.02 -36.3
84 深国投•金中和1期 金中和 2008-11-03 2010-02-26 147.2 147.2 47.2 4.03 3.83 -5.86 3.82 -13.33 33.16 51.48 0 0
85 平安财富·从容优势二期 从容投资 2008-04-18 2010-02-26 142.1 142.1 42.1 2.73 9.34 -5.86 13.25 3.97 32.84 49.83 0 0
86 中国龙进取 中国龙 2004-06-15 2010-02-26 1.4119 2.8892 188.92 2.27 8.05 -5.86 23.99 7.71 32.72 49.83 -6.52 -29
87 西部信托-铭远巴克莱 铭远投资 2008-8-18 2010-02-26 1.3285 1.3285 32.85 2.83 11.78 -5.86 23.96 3.97 32.72 49.83 0 0
88 深国投·先锋1号 钧锋投资 2007-12-17 2010-02-12 63.32 63.32 -36.68 -5.22 -11.34 -7.11 -7.32 -5.51 32.36 40.24 -34.13 -33.38
89 中国龙价值五 中国龙 2007-11-22 2010-02-26 1.2079 1.3279 32.79 2.33 7.73 -5.86 22.12 7.71 32.01 49.83 20.8 -29
90 山东信托•长金2号 长金投资 2008-12-26 2010-02-26 1.3739 1.3739 37.39 0.93 -9.93 -9.59 3.29 5.53 31.9 42.42 0 0
91 平安财富•从容优势三期 从容投资 2008-07-18 2010-02-26 148.74 148.74 48.74 2.64 9.47 -5.86 15.25 3.97 31.52 49.83 0 0
92 中融-智德持续增长Ⅱ 智德投资 2009-1-22 2010-02-05 1.421 1.421 42.1 -0.26 4.58 -8.98 13.16 -15.71 31.32 37.19 0 0
93 中融-鼎辉1号 鼎陶朱辉 2008-11-28 2010-02-26 1.5033 1.5033 50.33 -3.86 -3.55 -6.15 -10.82 -12.64 30.76 56.72 0 0
94 中国龙价值二 中国龙 2007-07-17 2010-02-26 1.4612 1.6312 63.12 2.36 8.13 -5.86 24.03 7.71 30.34 49.83 3.81 -29
95 中铁信托·鑫巢盛利 鑫巢资本 2008-5-22 2010-02-26 1.3146 1.3146 31.46 0.05 7.09 -5.86 11.08 7.71 30.31 49.83 0 0
96 深国投•明达2期 明达资产 2006-10-24 2010-02-10 176.77 176.77 76.77 -1.59 -3.66 -8.06 -6.2 -9.59 29.79 39.95 -15.51 -35.07
97 中融-联合成长二号 联合证券 2008-2-13 2010-02-09 1.2047 1.2047 20.47 -5.77 7.28 -9.01 12.85 -10.85 29.04 37.89 0 0
98 深国投·亿龙中国 涌金投资 2006-4-18 2010-02-26 363.79 363.79 263.79 0.11 3.66 -4.99 -0.11 -13.33 28.52 51.48 18.15 -33.71
99 深国投•武当2期 武当资产 2007-12-19 2010-02-10 135.4 135.4 35.4 -8.12 -2.81 -8.06 0.87 -9.59 28.41 39.95 41.12 -35.07
100 中融-联合成长一号 联合证券 2008-1-3 2010-02-26 0.9587 0.9587 -4.13 1.01 -0.21 -2.98 0.64 -9.72 28.03 60.51 0 0
101 华宝证大稳健 证大投资 2008-06-06 2010-02-26 1.2613 1.2613 26.13 3.13 7.31 -5.86 27.93 3.97 27.71 49.83 0 0
102 北京信托.京福1号 京福资产 2008-9-26 2010-02-26 1.5987 1.5987 59.87 1.29 -1.79 -5.86 12.41 7.71 27.11 42.78 0 0
103 中融-海昊1号 海昊投资 2008-6-17 2010-02-26 1.0864 1.1412 14.12 3.97 -14.07 -5.86 0.79 7.71 26.42 42.78 0 0
104 深国投•武当3期 武当资产 2008-06-06 2010-02-20 137.89 137.89 37.89 -5.23 -6.99 -12.03 11.17 6.29 26.41 39.41 0 0
105 深国投•武当4期 武当资产 2008-08-11 2010-02-20 139.22 139.22 39.22 -5.27 -6.97 -12.03 10.22 6.29 25.75 39.41 0 0
106 中国龙价值六 中国龙 2007-12-04 2010-02-26 1.2168 1.2168 21.68 2.17 -1.02 -5.86 12.52 7.71 25.39 49.83 10.65 -29
107 深国投•武当1期 武当资产 2007-11-12 2010-02-10 158.13 158.13 58.13 -8.49 -4.35 -8.06 -0.73 -9.59 25.03 39.95 41.25 -35.07
108 深国投•金域蓝湾1期 金域蓝湾 2007-12-03 2010-02-12 93.85 93.85 -6.15 -2.45 -3.72 -7.11 -3.62 -5.51 25.02 40.24 7.68 -33.38
109 中泰•汉华 汉华资产 2007-9-7 2010-02-10 1.2108 1.2108 21.08 -5.53 -4.02 -8.06 1.05 1.83 23.51 39.95 2.3 -35.07
110 重庆国投•金中和西鼎 金中和 2007-7-27 2010-02-26 1.9067 1.9067 90.67 4.7 5.45 -5.86 12.86 3.97 23.28 49.83 71.16 -29
111 深国投•民森A号 民森投资 2007-06-25 2010-02-25 112.98 152.98 52.98 0.39 -11.5 -7.21 -2.32 1.94 22.93 43.02 20.68 -29.99
112 交银国信-国贸盛乾一期 国贸盛乾 2008-4-29 2010-02-22 1.4155 1.4155 41.55 -0.1 -0.29 -11.23 -0.58 7.26 22.4 40.68 0 0
113 中国龙资本 中国龙 2003-08-01 2010-02-26 4.1878 5.0265 402.65 2.46 1.94 -5.86 14.26 7.71 21.14 49.83 -3.7 -29
114 中国龙稳健二 中国龙 2008-01-29 2010-02-26 1.022 1.022 2.2 2.23 1.01 -5.86 12.33 7.71 20.55 49.83 -0.9 -29
115 中国龙稳健三 中国龙 2008-02-05 2010-02-26 1.0016 1.0016 0.16 2.19 1.29 -5.86 13.05 7.71 20.38 49.83 -1.39 -29
116 中国龙增长 中国龙 2007-04-30 2010-02-26 1.2646 1.5146 51.46 3.62 5.6 -5.86 18.72 7.71 20.35 49.83 -27.32 -29
117 中国龙稳健 中国龙 2006-12-26 2010-02-26 1.3647 2.4247 142.47 2.34 1.28 -5.86 12.81 7.71 19.61 49.83 1.85 -29
118 中国龙增长六 中国龙 2007-11-08 2010-02-26 0.8147 0.8147 -18.53 3.49 5.59 -5.86 18.95 7.71 18.67 49.83 -23.6 -29
119 中国龙增长五 中国龙 2007-11-20 2010-02-26 0.8345 0.8345 -16.55 3.54 5.35 -5.86 18.12 7.71 18.65 49.83 -26.18 -29
120 交银国信·中欧瑞博成长策略一期 中欧瑞博 2008-1-25 2010-02-26 0.9891 0.9891 -1.09 1.39 -0.38 -5.86 7.98 3.97 17.81 42.78 -1.24 -34.64
121 中国龙二 中国龙 2008-05-14 2010-02-26 1.1924 1.2414 24.14 2.27 0.99 -5.86 12.33 7.71 16.88 49.83 0 0
122 中融-以太 以太投资 2007-7-20 2010-02-26 0.8805 0.8805 -11.95 2.16 -1.99 -5.86 6.97 7.71 16.07 49.83 -29.32 -29
123 中信信托-从容稳健2 从容投资 2009-3-18 2010-02-26 124.9 124.9 24.9 2.16 6.8 -5.86 11.76 3.97 0 0 0 0
124 山东信托-赑元成长1期 赑元资产 2008-12-10 2010-02-22 0.9992 1.2536 25.36 -1.52 2.49 -8.11 12.59 -3.32 0 0 0 0
125 中信信托-汇利2号 汇利资产 2009-3-20 2010-02-26 131.52 131.52 31.52 3.15 6.18 -5.86 25.98 7.71 0 0 0 0
126 中信信托-从容稳健3期 从容投资 2009-3-25 2010-02-26 120.87 120.87 20.87 2.08 6.84 -5.86 12.11 3.97 0 0 0 0
127 深国投•武当5期 武当资产 2009-03-10 2010-02-20 132.66 132.66 32.66 -4.62 -6.85 -12.03 11.5 6.29 0 0 0 0
128 中融-宏石1号 宏石资产 2009-2-26 2010-02-26 1.2494 1.2494 24.94 -2.91 0.04 -9.69 11.82 -0.79 0 0 0 0
129 深国投·时策1期 时策投资 2008-1-17 2010-02-05 82.73 82.73 -17.27 -9.68 -12.11 -8.71 -8.86 -16.73 26.87 45.54 -9.04 -36.3
130 平安证大一期 证大投资 2007-02-05 2010-02-26 124.35 184.35 84.35 3.11 3.73 -5.86 23.71 7.71 25.33 41.55 -22.27 -32.76
131 平安证大价值三期 证大投资 2007-08-30 2010-02-26 83.78 83.78 -16.22 3.06 3.18 -5.86 14.33 3.97 23.37 41.55 -23.47 -32.76
132 平安证大增长二期 证大投资 2007-06-15 2010-02-26 97.91 97.91 -2.09 2.85 3.19 -5.86 22.65 7.71 23.22 41.55 -23.55 -32.76
133 中投•隆圣二号 隆圣投资 2007-11-7 2010-02-10 0.7579 0.7579 -24.21 -2.78 -0.04 -8.06 -11.39 -9.59 23.18 39.95 -27.09 -35.07
134 交银国信·长润一期 长润资产 2009-2-16 2010-02-26 1.2032 1.2032 20.32 2.69 0.69 -5.86 12.87 3.97 22.54 42.78 0 0
135 中投•隆圣三号 隆圣投资 2007-11-20 2010-02-10 0.6977 0.6977 -30.23 -1.79 1.31 -8.06 -12.31 -9.59 22.43 39.95 -33 -35.07
136 中投•隆圣一号 隆圣投资 2007-11-7 2010-02-10 0.7655 0.7655 -23.45 -2.47 0.43 -8.06 -10.9 -9.59 21.88 39.95 -26.66 -35.07
137 深国投•民森B号 民森投资 2007-06-25 2010-02-25 109.37 149.37 49.37 0.37 -11.58 -7.21 -2.66 1.94 21.31 43.02 17.34 -29.99
138 深国投·宁博1期 宁博资产 2008-9-12 2010-02-05 127.84 127.84 27.84 -7.42 -5.64 -8.71 -5.04 -16.73 21.05 45.54 0 0
139 中投•隆圣四号 隆圣投资 2007-11-20 2010-02-10 0.7227 0.7227 -27.73 -1.9 1.03 -8.06 -12.37 -9.59 20.93 39.95 -30.86 -35.07
140 深国投•泰石1期 泰石投资 2008-5-23 2010-02-20 108.01 108.01 8.01 -5.77 -14.1 -12.03 -7.66 6.29 19.55 39.41 0 0
141 深国投•红山1期 红山投资 2007-09-06 2010-02-20 74.83 74.83 -25.17 -2.98 -9.25 -12.03 11.29 6.29 19.19 39.41 -22.55 -36.18
142 陕国投-鑫增长1号 鑫增长投资 2008-1-10 2010-02-22 76.01 76.01 -23.99 -7.01 -14.55 -10.95 2.15 0.93 18.78 40.68 -18.89 -31.24
143 深国投•红山2期 红山投资 2007-09-07 2010-02-20 73.76 73.76 -26.24 -2.77 -10.55 -12.03 11.07 6.29 17.6 39.41 -24 -36.18
144 中国龙增长二 中国龙 2007-10-19 2010-02-26 0.7483 0.7483 -25.17 3.49 5.36 -5.86 17.97 7.71 17.25 49.83 -27.08 -29
145 新时代华银信托计划一期 华银精治 2008-3-20 2010-02-26 104.84 104.84 4.84 -6.09 -0.57 -9.9 11.26 8.86 16.42 42.78 0 0
146 深国投·中欧瑞博1期 中欧瑞博 2008-12-1 2010-02-20 124.05 124.05 24.05 -2.98 -4.16 -12.03 5.3 6.29 14.87 39.41 0 0
147 深国投.汉华1期 汉华资产 2008-08-28 2010-02-05 116.98 116.98 16.98 -2.22 0.3 -8.71 -2.53 -16.73 14.5 45.54 0 0
148 深国投•星石4期 星石投资 2008-02-02 2010-02-20 131.15 131.15 31.15 -0.94 -0.96 -12.03 2.53 6.29 14.41 39.41 31.11 -36.18
149 深国投•普邦聚富 普邦投资 2008-07-01 2010-02-12 114.64 114.64 14.64 -6.59 -10.24 -7.11 -3.85 -5.51 14.3 40.24 0 0
150 深国投•星石3期 星石投资 2007-08-27 2010-02-20 145.62 145.62 45.62 -0.94 -0.98 -12.03 2.46 6.29 14.27 39.41 31.38 -36.18
151 深国投•星石2期 星石投资 2007-07-30 2010-02-20 149.84 149.84 49.84 -0.99 -1.17 -12.03 2.31 6.29 14.12 39.41 30.34 -36.18
152 深国投•星石1期 星石投资 2007-07-30 2010-02-20 149.7 149.7 49.7 -0.97 -1.16 -12.03 2.26 6.29 14.03 39.41 30.24 -36.18
153 中信信托•星石8期 星石投资 2009-1-21 2010-02-12 119.62 119.62 19.62 -0.94 -1.08 -10.74 2.1 7.85 14.02 41.46 0 0
154 深国投•星石6期 星石投资 2008-06-30 2010-02-20 127.48 127.48 27.48 -0.99 -1.16 -12.03 2.22 6.29 13.91 39.41 0 0
155 深国投•星石7期 星石投资 2008-08-18 2010-02-20 127.42 127.42 27.42 -0.98 -1.12 -12.03 2.28 6.29 13.79 39.41 0 0
156 深国投•星石5期 星石投资 2008-04-28 2010-02-20 129.05 129.05 29.05 -0.97 -1.16 -12.03 2.23 6.29 13.74 39.41 0 0
157 山东信托•瑞琴1号 瑞琴投资 2008-8-15 2010-02-22 1.1462 1.1462 14.62 -4.11 3.99 -8.11 3.36 -6.03 13.59 34.78 0 0
158 中铁信托·汇阳汇峰 汇阳投资 2008-3-26 2010-02-26 0.9967 0.9967 -0.33 2.94 -4.98 -5.86 -4.59 7.71 13.17 49.83 0 0
159 中国龙精选二 中国龙 2008-08-08 2010-02-26 1.1688 1.1688 16.88 3.54 5.06 -5.86 18.24 7.71 12.82 49.83 0 0
160 中融-小海豚 小海豚 2008-9-8 2010-02-05 1.0327 1.0648 6.48 -2.92 -6.36 -8.98 2.65 -13.92 11.17 37.19 0 0
161 平安财富•鹏远核心一期 鹏远管理 2008-2-21 2010-02-26 77.52 77.52 -22.48 1.56 -3.22 -5.86 0.71 3.97 10.25 49.83 -22.46 -29
162 深国投•新同方 新同方 2007-07-12 2010-02-10 124.67 124.67 24.67 -3.37 -1.8 -8.06 4.95 -9.59 9.4 39.95 1.73 -35.07
163 中国龙精选 中国龙 2007-06-15 2010-02-26 1.4211 1.6211 62.11 3.62 5.72 -5.86 18.66 7.71 8.97 49.83 12.71 -29
164 深国投•新同方2期 新同方 2008-03-28 2010-02-10 103.65 103.65 3.65 -3.66 -2.91 -8.06 2.21 -9.59 6.26 39.95 0 0
165 华宝-合志同方一号 新同方 2008-1-29 2010-02-26 1.0135 1.0135 1.35 0.33 0.06 -5.86 5.86 3.97 5.97 49.83 1.42 -29
